Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Ведомость

Объемы работ и объемы финансирования ремонта автомобильных дорог общего пользования московской области на 2006 год (введены законом мо от 11.05.2006 №70/2006-оз)


Наименования муниципальных образований Московской области Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 Объемы на 2006 г. Объемы финансирования ремонта автодорог
Всего В том числе Всего В том числе
С усовершенствованным покрытием С переходным покрытием Грунтовые Поверхностная обработка Усиление Ремонт переходных покрытий
км км км км км км км км тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные образования
Волоколамский 557,45 455,10 72,45 29,90 31,66 25,16 6,500 56645,67
Воскресенский 275,47 262,37 5,30 7,80 17,60 12,20 5,400 36185,61
Дмитровский 836,71 519,34 297,39 19,98 47,06 36,00 6,360 4,7 147199,52
Егорьевский 526,88 460,15 9,40 57,33 41,05 35,70 5,350 57166,73
Зарайский 378,02 332,91 1,40 43,71 23,08 16,90 6,178 41935,55
Истринский 425,55 422,15 0,00 3,40 36,67 29,70 6,974 62216,92
Каширский 257,34 241,94 7,40 8,00 23,40 18,96 4,440 28496,92
Клинский 603,33 428,83 103,84 70,66 31,09 25,59 5,500 63262,05
Коломенский 331,03 315,43 4,80 10,80 43,67 38,97 4,700 55725,25
Красногорский 116,83 110,63 1,30 4,90 10,00 5,50 4,500 48623,94
Ленинский 154,94 151,34 3,60 0,00 2,00 2,00 0,000 3425,66
Лотошинский 336,72 260,22 63,30 13,20 32,10 28,25 3,850 39184,68
Луховицкий 555,63 461,51 94,12 23,23 18,50 4,729 65246,12
Люберецкий 114,17 114,17 0,00 12,06 2,40 9,660 86852,49
Можайский 788,20 562,43 221,30 4,47 46,49 39,40 7,092 84904,66
Мытищинский 302,17 300,47 1,70 0,00 9,77 9,766 54435,48
Наро-Фоминский 585,20 453,30 93,80 38,10 40,74 32,02 8,720 56373,18
Ногинский 277,18 266,08 1,80 9,30 44,40 33,00 11,400 67747,40
Одинцовский 386,25 386,25 25,91 17,00 8,910 72588,01
Озерский 220,46 188,96 31,50 17,10 13,00 4,100 36068,94
Орехово-Зуевский 521,03 493,93 6,70 20,40 8,92 8,920 57777,06
Павлово-Посадский 212,12 188,52 7,00 16,60 4,50 4,500 29679,75
Подольский 490,06 452,60 8,60 28,86 32,35 16,54 15,810 119324,74
Пушкинский 276,20 269,90 6,30 24,39 15,83 8,556 56933,79
Раменский 512,10 498,30 2,30 11,50 52,85 48,29 4,563 102929,70
Рузский 409,30 344,32 56,98 8,00 22,11 15,91 6,200 41087,41
Сергиево-Посадский 583,37 487,92 92,15 3,30 70,82 62,22 8,600 84844,71
Серебряно-Прудский 297,63 254,53 13,50 29,60 10,00 4,50 5,500 26998,61
Серпуховский 451,16 381,78 61,52 7,86 46,36 36,32 10,040 98071,28
Солнечногорский 337,83 308,51 20,52 8,80 17,10 12,70 4,400 53896,26
Ступинский 489,19 458,57 1,30 29,32 22,00 15,50 6,500 47692,87
Талдомский 550,98 311,67 224,91 14,40 10,47 5,80 2,424 2,25 47295,28
Чеховский 457,74 345,74 12,90 99,10 37,02 24,72 12,300 106022,12
Шатурский 425,90 377,60 22,10 26,20 25,02 17,62 7,400 80787,55
Шаховской 386,50 322,70 59,70 4,10 13,15 7,30 5,855 33734,47
Щелковский 277,44 249,72 24,62 3,10 9,55 9,550 37572,81
Городские округа
Балашихинский 86,80 86,80 23627,57
Домодедовский 307,62 304,18 2,10 1,34 44,80 40,70 4,100 71320,32
Химкинский 12,46 12,46 204,92
Итого по Московской области 15114,96 12843,3 1505,7 766,0 1010,5 754,205 249,347 6,95 2284086,00

--------------------------------
<*> В том числе 350000,0 тыс. рублей - за счет привлекаемых в 2006 году кредитов.