Постановление Правительства Московской области от 19.06.2012 № 850/21

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                    от 19 июня 2012 г. N 850/21
    

 

         Утратил силу – 

    Постановление Правительства 

    Московской области

    
      от 10.04.2018 № 216/14
      

    

 

    О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
 государственных учреждений физической культуры и спорта Московской
                              области
         
  
         
  
     Правительство Московской области
         
  
     постановляет:
         
  
     1. Внести   в    Положение   об    оплате   труда    работников
государственных учреждений физической  культуры и спорта  Московской
области,   утвержденное  постановлением   Правительства   Московской
области  от  10.06.2011  N   558/21  "Об  оплате  труда   работников
государственных учреждений физической  культуры и спорта  Московской
области" (с  изменениями,  внесенными постановлениями  Правительства
Московской области от 29.12.2011 N 1668/54)
(далее - Положение), следующие изменения:
     1) в пункте 3  слова "Комитет  по физической культуре,  спорту,
туризму и работе  с молодежью  Московской области" заменить  словами
"Министерство  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с
молодежью Московской области";
     2) в пункте 7 слова "Комитетом по физической культуре,  спорту,
туризму и работе  с молодежью  Московской области" заменить  словами
"Министерством  физической  культуры,  спорта, туризма  и  работы  с
молодежью Московской области";
     3) в пункте 9 слова  "Комитета по физической культуре,  спорту,
туризму и работе  с молодежью  Московской области" заменить  словами
"Министерства  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с
молодежью Московской области";
     4) в пункте 21 слова  "Комитет по физической культуре,  спорту,
туризму и работе  с молодежью  Московской области" заменить  словами
"Министерство  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  работы  с
молодежью Московской области";
     5) в пункте 22 слова "Комитетом по физической культуре, спорту,
туризму и работе  с молодежью Московской  области" заменить  словами
"Министерством  физической  культуры,  спорта, туризма  и  работы  с
молодежью Московской области";
     6) в пункте 25 слова "Комитетом по физической культуре, спорту,
туризму и работе  с молодежью Московской  области" заменить  словами
"Министерством  физической  культуры,  спорта, туризма  и  работы  с
молодежью Московской области";
     7) приложения  N 1-4  к  Положению  изложить в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных
образований Московской  области внести  соответствующие изменения  в
нормативные правовые акты  по оплате труда работников  муниципальных
учреждений физической культуры и спорта.
     3. Настоящее постановление вступает  в силу  с 1 сентября  2012
года.
         
  
         
  
     Вице-губернатор - Председатель Правительства
     Московской области А.В. Шаров
         
  
         
  
         
  
     Приложение
     к постановлению Правительства
     Московской области
     от 19 июня 2012 г. N 850/21
         
  
     "Приложение N 1
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 19 июня 2012 г. N 850/21)
         
  
                  Должностные оклады руководителей
         
  
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование должностей | Месячные должностные оклады по группам оплаты         |
|                         | труда руководителей (руб.)                            |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                         | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Генеральный директор    | 20217-|       |       |       |       |       |       |
| учреждения              | 22239 |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Директор (заведующий)   | 18794-| 17415-| 16077-| 14927-| 13775-| 12865-| 11712-|
| учреждения              | 20680 | 19158 | 17684 | 16421 | 15157 | 14147 | 12884 |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Директор центра (сборных| 18794-| 17415-| 16077-| 14927-|       |       |       |
| команд, олимпийской     | 20680 | 19158 | 17684 | 16421 |       |       |       |
| подготовки, спортивной  |       |       |       |       |       |       |       |
| направленности)         |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Директор (начальник)    | 17415-| 16077-| 14927-| 13775-|       |       |       |
| клуба (спортивного,     | 19158 | 17684 | 16421 | 15157 |       |       |       |
| спортивно-технического, |       |       |       |       |       |       |       |
| стрелково-спортивного,  |       |       |       |       |       |       |       |
| физкультурно-           |       |       |       |       |       |       |       |
| оздоровительного для    |       |       |       |       |       |       |       |
| спортсменов-инвалидов)  |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Главный инженер         | 17415-| 16076-| 14927-| 13775-|       |       |       |
|                         | 19158 | 17684 | 16421 | 15157 |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Главный тренер          | 16076-| 14927-| 13775-|       |       |       |       |
|                         | 17684 | 16421 | 15157 |       |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Начальник управления    | 17415-| 16076-| 14927-| 13775-|       |       |       |
|                         | 19158 | 17684 | 16421 | 15157 |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Заведующий (директор)   | 16076-| 14927-| 13775-| 12865-| 11713-|       |       |
| гостиницей              | 17684 | 16421 | 15157 | 14147 | 12884 |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Начальник водной станции| 12865-| 11713-| 10688-| 9902- |       |       |       |
|                         | 14147 | 12884 | 11759 | 10899 |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Начальник радиостанции  | 12865-| 11713-| 10688-| 9902- |       |       |       |
|                         | 14147 | 12884 | 11759 | 10899 |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Начальник отдела:       |       |       |       |       |       |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| основного отдела        | 16076-| 14927-| 13775-| 12865-| 11713-| 10688-|       |
|                         | 17684 | 16421 | 15157 | 14147 | 12884 | 11759 |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| неосновного отдела      | 13775-| 12865-| 11713-| 10688-| 9902- |       |       |
|                         | 15157 | 14147 | 12884 | 11759 | 10899 |       |       |
|—————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| Начальник мастерской по |                                                       |
| ремонту спортивной      |                                                       |
| техники и снаряжения:   |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| высшее образование и    |                   12865-14147                         |
| стаж работы на          |                                                       |
| инженерно-технических   |                                                       |
| должностях не менее 5   |                                                       |
| лет                     |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| высшее образование и    |                   11713-12884                         |
| стаж работы не менее 3  |                                                       |
| лет по профилю          |                                                       |
| мастерской              |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| среднее профессиональное|                   10688-11759                         |
| образование и стаж      |                                                       |
| работы не менее 5 лет   |                                                       |
| по профилю мастерской   |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| Заведующий              |                                                       |
| вспомогательными        |                                                       |
| подразделениями:        |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| заведующий библиотекой, |                   12865-14147                         |
| общежитием, столовой    |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| заведующий центральным  |                    8183-9002                          |
| складом                 |                                                       |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| заведующий складом      |                    7963-8763                          |
|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
         
  
     Примечания:
     Конкретный размер должностного оклада руководителям  учреждения
устанавливается Министерством физической культуры, спорта, туризма и
работы с  молодежью  Московской области  в  пределах минимального  и
максимального  значения   окладов  с  учетом   объема  и   сложности
выполняемых работ,  накопленного опыта  и профессиональных  навыков,
уровня образования и стажа работы.
         
  
         
  
         
  
     Приложение N 2
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 19 июня 2012 г. N 850/21)
         
  
    

 

                         Должностные оклады
                 специалистов и служащих учреждений
         
  
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|
| Наименование должностей  | Месячные должностные оклады, установленные в      |
|                          | зависимости от квалификационной категории         |
|                          | (руб.)                                            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|                          | высшая     | I          | II         | без        |
|                          |            |            |            | категории  |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Спортсмен-инструктор:    |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| мастер спорта            |            |            |            | 22240-24462|
| международного класса -  |            |            |            |            |
| призер международных     |            |            |            |            |
| соревнований             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| мастер спорта            |            |            |            | 19152-21069|
| международного класса -  |            |            |            |            |
| призер всероссийских     |            |            |            |            |
| соревнований             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| мастер спорта            |            |            |            | 16421-18061|
| международного класса    |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| мастер спорта России     |            |            |            | 14147-15561|
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| кандидат в мастера спорта|            |            |            | 11759-12938|
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий первый спортивный|            |            |            |  9915-10913|
| разряд                   |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Тренер-преподаватель по  |            |            |            |            |
| спорту (включая          |            |            |            |            |
| старшего),               |            |            |            |            |
| тренер-преподаватель по  |            |            |            |            |
| адаптивной физической    |            |            |            |            |
| культуре (включая        |            |            |            |            |
| старшего)                |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий квалификационную | 17684-19457| 16421-18067| 15157-16678|            |
| категорию                |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 14146-15561|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю не менее      |            |            |            |            |
| десяти лет или высшее    |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| в должности старшего     |            |            |            |            |
| тренера-преподавателя по |            |            |            |            |
| адаптивной физической    |            |            |            |            |
| культуре свыше пяти лет  |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 12884-14173|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж       |            |            |            |            |
| педагогической работы по |            |            |            |            |
| профилю не менее трех    |            |            |            |            |
| лет, или среднее         |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю не менее шести|            |            |            |            |
| лет, или высшее          |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| в должности старшего     |            |            |            |            |
| тренера-преподавателя по |            |            |            |            |
| адаптивной физической    |            |            |            |            |
| культуре свыше двух лет  |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 11761-12937|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю не менее двух |            |            |            |            |
| лет или среднее          |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| не менее пяти лет        |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 10894-11991|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование без          |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю не менее двух |            |            |            |            |
| лет                      |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            | 9915-10907 |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование, без         |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Инструктор,              |            |            |            |            |
| инструктор-методист по   |            |            |            |            |
| физической культуре      |            |            |            |            |
| (включая старшего),      |            |            |            |            |
| инструктор-методист по   |            |            |            |            |
| адаптивной физической    |            |            |            |            |
| культуре (включая        |            |            |            |            |
| старшего):               |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| старший инструктор       | 17684-19457|            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| инструктор               | 16421-18067| 15157-16678| 14147-15561|            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 14147-15561|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю свыше десяти  |            |            |            |            |
| лет                      |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 12884-14173|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю от пяти до    |            |            |            |            |
| десяти лет или среднее   |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю свыше десяти  |            |            |            |            |
| лет                      |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 11746-12937|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю от двух до    |            |            |            |            |
| пяти лет или среднее     |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по профилю от пяти до    |            |            |            |            |
| десяти лет               |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            |  9915-10907|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование без          |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            |  9769-10886|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование без          |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Инструктор               |            |            |            |            |
| спортсооружения,         |            |            |            |            |
| инструктор-методист по   |            |            |            |            |
| работе с детьми:         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| старший инструктор       | 15157-16678|            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| инструктор               | 15157-16678| 14147-15561| 12884-14172|            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 11759-12937|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по специальности не менее|            |            |            |            |
| одного года              |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            | 10899-11991|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| по специальности не менее|            |            |            |            |
| трех лет                 |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Инструктор водной        |            |            |            |            |
| станции:                 |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            | 10899-11991|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| на плавсредствах свыше   |            |            |            |            |
| пяти лет и спортивный    |            |            |            |            |
| разряд                   |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            |  9914-10906|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| на плавсредствах не менее|            |            |            |            |
| трех лет                 |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее (полное) |            |            |            |  8763-9642 |
| общее образование и стаж |            |            |            |            |
| работы на плавсредствах  |            |            |            |            |
| не менее одного года     |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Инструктор тира:         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| с дистанцией стрельбы    |            |            |            | 12884-14173|
| 25-50 метров, имеющий    |            |            |            |            |
| среднее профессиональное |            |            |            |            |
| (военное) образование,   |            |            |            |            |
| спортивный разряд и      |            |            |            |            |
| ведущий две-три          |            |            |            |            |
| спортивные секции        |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| с дистанцией стрельбы до |            |            |            | 11746-12937|
| 25 метров, имеющий       |            |            |            |            |
| среднее профессиональное |            |            |            |            |
| (военное) образование и  |            |            |            |            |
| ведущий до двух          |            |            |            |            |
| спортивных секций        |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            |  9911-10906|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| (военное) образование,   |            |            |            |            |
| без предъявления         |            |            |            |            |
| требований к стажу работы|            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Педагог-организатор,     |            |            |            |            |
| педагог-психолог,        |            |            |            |            |
| аккомпаниатор,           |            |            |            |            |
| воспитатель:             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий квалификационную | 17684-19457| 16421-18067| 15157-16678|            |
| категорию                |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 15157-16678|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж       |            |            |            |            |
| педагогической работы    |            |            |            |            |
| свыше десяти лет         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 14147-15561|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж       |            |            |            |            |
| педагогической работы от |            |            |            |            |
| пяти до десяти лет       |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 12884-14173|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж       |            |            |            |            |
| педагогической работы от |            |            |            |            |
| двух до пяти лет или     |            |            |            |            |
| среднее профессиональное |            |            |            |            |
| образование и стаж       |            |            |            |            |
| педагогической работы от |            |            |            |            |
| пяти до десяти лет       |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 11759-12937|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование без          |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж       |            |            |            |            |
| педагогической работы от |            |            |            |            |
| двух до пяти лет         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            | 10899-11991|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование, без         |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы             |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Врач-специалист:         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий квалификационную | 19158-21076| 17684-19457| 16421-18067|            |
| категорию                |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| не имеющий               |            |            |            | 14147-15561|
| квалификационной         |            |            |            |            |
| категории                |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Врач-стажер (имеющий     |            |            |            | 12884-14173|
| перерыв в работе по      |            |            |            |            |
| специальности более      |            |            |            |            |
| 5 лет)                   |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Медицинская сестра,      | 12884-14173| 11759-12938| 10899-11991|  9915-10906|
| инструктор по лечебной   |            |            |            |            |
| физкультуре, лаборант    |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| Массажист:               |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 12884-14173|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| в должности массажиста   |            |            |            |            |
| свыше десяти лет         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий высшее           |            |            |            | 11759-12938|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование без          |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее |            |            |            |            |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| в должности массажиста   |            |            |            |            |
| свыше десяти лет         |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            | 10899-11991|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| в должности массажиста не|            |            |            |            |
| менее пяти лет           |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            |  9915-10906|
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование и стаж работы|            |            |            |            |
| в должности массажиста не|            |            |            |            |
| менее трех лет           |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
| имеющий среднее          |            |            |            |  8763-9642 |
| профессиональное         |            |            |            |            |
| образование без          |            |            |            |            |
| предъявления требований к|            |            |            |            |
| стажу работы или среднее |            |            |            |            |
| (полное) общее           |            |            |            |            |
| образование и специальные|            |            |            |            |
| курсы массажистов        |            |            |            |            |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
         
  
     Примечание:
     Присвоение квалификационной категории осуществляется на  основе
аттестации работников учреждений физической культуры и спорта.
         
  
         
  
         
  
     Приложение N 3
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 19 июня 2012 г. N 850/21)
         
  
         
  
                         Должностные оклады
  общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
                             учреждений
         
  
---------------------------------------------------------T----------------¬
¦Наименование общеотраслевых должностей руководителей,   ¦Месячные        ¦
¦специалистов и служащих                                 ¦должностные     ¦
¦                                                        ¦оклады (руб.)   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий архивом:                                     ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год¦   6840-7520    ¦
¦и соответствующем количестве дел                        ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в ¦   7151-7870    ¦
¦год                                                     ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий бюро пропусков                               ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий камерой хранения                             ¦   6840-7520    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий канцелярией:                                 ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год¦   6840-7520    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в ¦   7151-7870    ¦
¦год                                                     ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий копировально-множительным бюро               ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий машинописным бюро                            ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Заведующий хозяйством                                   ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Начальник хозяйственного отдела:                        ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦при выполнении должностных обязанностей начальника      ¦   9903-10899   ¦
¦хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II    ¦                ¦
¦группам по оплате труда руководителей                   ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦при выполнении должностных обязанностей начальника      ¦   9021-9914    ¦
¦хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV  ¦                ¦
¦группам по оплате труда руководителей                   ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Комендант                                               ¦   7963-8763    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Старший администратор                                   ¦   9903-10899   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Администратор                                           ¦   9022-9915    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Дежурный администратор                                  ¦   9022-9915    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Архитектор, программист, электроник:                    ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦ведущий                                                 ¦  14927-16421   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦I категории                                             ¦  12865-14147   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦II категории                                            ¦  10688-11759   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Архитектор, программист, электроник                     ¦   9021-9915    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер     ¦                ¦
¦(всех специальностей), психолог, переводчик,            ¦                ¦
¦сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:     ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦ведущий                                                 ¦  12865-14147   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦I категории                                             ¦  10688-11759   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер     ¦   9022-9915    ¦
¦(всех специальностей), психолог, переводчик,            ¦                ¦
¦сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт      ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за¦   7963-8763    ¦
¦исполнением поручений                                   ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель      ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по¦   7151-7870    ¦
¦общежитию, по гостинице                                 ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Агент                                                   ¦   6840-7520    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Кассир билетный (включая старшего)                      ¦   6840-7520    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Кассир                                                  ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Механик                                                 ¦  10688-11759   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Специалист по кадрам                                    ¦   9902-10899   ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Техник:                                                 ¦                ¦
¦I категории                                             ¦   9902-10899   ¦
¦II категории                                            ¦   7963-8763    ¦
¦Техник                                                  ¦   7151-7870    ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦Экспедитор по перевозке грузов, имеющий:                ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦начальное профессиональное образование без предъявления ¦   6878-7566    ¦
¦требований к стажу работы или среднее (полное) общее    ¦                ¦
¦образование и специальную подготовку по установленной   ¦                ¦
¦программе без предъявления требований к стажу работы    ¦                ¦
+--------------------------------------------------------+----------------+
¦начальное профессиональное образование и стаж работы в  ¦   7335-8075    ¦
¦должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет¦                ¦
L--------------------------------------------------------+-----------------
         
  
         
  
     Приложение N 4
     к Положению
     (в редакции постановления
     Правительства Московской области
     от 19 июня 2012 г. N 850/21)
         
  
         
  
                 Межразрядные тарифные коэффициенты
      и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих
         
  
|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование| Разряды                                                                                                |
|—————————————|—————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|             | 1   | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |
|—————————————|—————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Межразрядные|    1|     1,041|     1,093|     1,143|     1,273|     1,308|     1,441|     1,582|     1,738|     1,905|
| тарифные    |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| коэффициенты|     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|—————————————|—————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Тарифные    | 6290|  6550    |  6875    |  7190    |  8010    |  8230    |  9065    |  9950    | 10935    | 11985    |
| ставки      |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| (руб.)      |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|—————————————|—————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
                                                                         ".