Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Перечень

Сводная ведомость объемов работ и объемов финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования московской области и сооружений на них на 2007 год (введена законом мо от 20.10.2006 №188/2006-оз)


Наименования муниципальных образований Московской области Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 Всего мостов и путепроводов на 01.01.2006 Объемы финансирования содержания автодорог, сооружений на них и мероприятий по безопасности дорожного движения Объемы работ по ремонту автодорог Объемы работ по ремонту мостов и путепроводов Объемы финансирования ремонта автодорог и сооружений на них Объемы работ по реконструкции и строительству автодорог Объемы работ по реконструкции и строительству мостов и путепроводов Объемы финансирования реконструкции и строительства автодорог и сооружений на них Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства автодорог и сооружений на них
км шт. пог. м тыс. руб. км шт. пог. м тыс. руб. км шт. пог. м тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальные районы
Волоколамский 557,45 37 1547,37 137961,28 41,12 2 67,04 104812,22 8,45 2 55,20 175527,59 418301,09
Воскресенский 275,47 10 1182,29 94823,11 22,43 0 0,00 81352,94 6,00 0 0,00 63612,00 239788,05
Дмитровский 836,71 51 2408,17 222988,05 40,75 1 56,28 140876,86 11,72 0 0,00 112525,60 476390,51
Егорьевский 526,88 28 941,17 183497,60 37,65 0 0,00 73024,38 5,30 0 0,00 86960,00 343481,98
Зарайский 378,02 14 782,33 78191,15 36,98 0 0,00 55212,34 6,00 0 0,00 43631,10 177034,59
Истринский 425,55 36 1773,61 124384,02 19,69 1 44,30 61724,67 0,00 0 0,00 0,00 186108,69
Каширский 257,34 14 742,05 72375,01 20,77 1 46,35 52367,87 0,00 0 0,00 0,00 124742,88
Клинский 603,33 19 748,83 132668,58 32,21 0 0,00 67868,61 3,36 2 87,80 104772,00 305309,19
Коломенский 331,03 24 2004,38 130148,18 10,35 0 0,00 76872,05 3,70 0 0,00 83568,00 290588,23
Красногорский 116,83 5 266,45 61295,20 8,85 0 0,00 57477,60 0,00 0 0,00 0,00 118772,80
Ленинский 154,94 7 418,06 52785,52 9,80 0 0,00 25069,73 2,35 0 0,00 117670,90 195526,15
Лотошинский 336,72 27 1114,20 72931,09 37,52 0 0,00 56470,06 4,24 1 30,90 65844,00 195245,15
Луховицкий 555,63 22 692,62 160792,85 15,59 1 41,98 75862,52 2,28 0 0,00 27392,70 264048,07
Люберецкий 114,17 13 1709,65 73803,39 12,38 0 0,00 48193,04 0,00 0 0,00 60000,00 181996,43
Можайский 788,20 45 2129,40 203376,06 67,60 1 39,06 110861,69 1,80 1 24,20 86960,00 401197,75
Мытищинский 302,17 18 1060,00 134377,76 21,59 2 32,86 90597,81 3,20 0 0,00 85342,30 310317,87
Наро-Фоминский 585,20 40 2041,67 127003,69 31,51 0 0,00 66303,72 4,40 1 10,00 67988,00 261295,41
Ногинский 277,18 18 862,82 110177,70 38,99 0 0,00 58656,48 0,00 0 0,00 0,00 168834,18
Одинцовский 386,25 20 1138,63 157832,08 8,32 0 0,00 58312,59 0,00 0 0,00 80000,00 296144,67
Озерский 220,46 5 364,28 69760,30 17,62 0 0,00 42366,11 4,79 0 0,00 56784,00 168910,41
Орехово-Зуевский 521,03 30 1400,30 139221,33 10,41 2 87,42 82131,62 3,50 0 0,00 46872,00 268224,95
Павлово-Посадский 212,12 10 579,48 59686,82 9,05 0 0,00 26757,42 0,00 0 0,00 0,00 86444,24
Подольский 499,42 28 1648,99 169144,24 52,33 0 0,00 96216,05 10,49 3 503,61 335874,60 601234,89
Пушкинский 276,20 25 847,59 105134,95 26,46 0 0,00 58992,60 2,10 1 29,66 65732,40 229859,95
Раменский 512,10 35 1485,33 184458,98 34,57 1 32,86 100035,96 3,70 0 0,00 65309,60 349804,54
Рузский 409,30 17 883,14 117960,20 39,14 0 0,00 65562,81 8,08 0 0,00 111906,20 295429,21
Сергиево-Посадский 583,37 30 1064,35 184567,98 33,84 0 0,00 77453,21 2,80 0 0,00 64640,00 326661,19
Серебряно-Прудский 297,63 19 935,14 63782,12 9,63 1 53,20 47517,06 5,47 0 0,00 55500,00 166799,18
Серпуховский 451,16 24 1029,84 115728,51 31,56 0 0,00 74528,60 11,87 0 0,00 199035,90 389293,01
Солнечногорский 337,83 26 1126,43 99390,01 12,67 0 0,00 42634,76 10,43 0 0,00 83332,30 225357,07
Ступинский 489,19 28 1249,63 127146,16 25,38 0 0,00 87398,85 9,10 0 0,00 100440,00 314985,01
Талдомский 550,98 24 1034,94 144526,37 22,05 1 36,50 122413,85 11,48 0 0,00 112255,90 379196,12
Чеховский 457,74 27 1139,93 114089,81 32,53 0 0,00 73764,37 28,08 0 0,00 364732,80 552586,98
Шатурский 425,90 27 989,93 115473,76 52,63 1 75,54 92685,75 0,40 1 31,70 8928,00 217087,51
Шаховской 386,50 13 498,80 90115,60 15,79 0 0,00 35769,27 0,99 0 0,00 61772,00 187656,87
Щелковский 268,08 24 855,63 116167,77 21,08 0 0,00 59622,85 3,08 1 76,40 238179,90 413970,52
Городские округа
Балашихинский 86,80 8 181,59 48469,46 4,09 0 0,00 33351,27 8,66 1 21,60 168598,10 250418,83
Химкинский 12,46 2 85,88 6786,63 3,51 1 40,24 45971,13 1,00 0 0,00 76890,91 129648,67
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области Домодедовский район Московской области 307,62 21 1119,76 111976,68 28,68 0 0,00 48543,28 5,62 3 178,53 175721,20 336241,16
Итого по Московской области 15114,96 871 42084,66 4515000,00 997,12 16 653,63 2675634,00 194,44 17 1049,60 3654300,00 10844934,00