Наименования районов Московской области | Сеть автомобильных дорог на 01.01.2004 | Объемы финансирования содержания автодорог | Объемы финансирования обеспечения безопасности дорожного движения | В том числе разметка | |||||
Всего | В том числе | объемы | объемы финансирования | ||||||
с усовершенствованным покрытием | с переходным покрытием | грунтовые | термопластиком | краской | |||||
км | км | км | км | тыс. руб. | тыс. руб. | км | км | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Балашихинский | 86,80 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 16064,0 | 3910,0 | 0,0 | 16,0 | 980,0 |
Волоколамский | 552,20 | 450,50 | 61,70 | 40,00 | 59975,0 | 9322,0 | 4,8 | 63,0 | 2000,0 |
Воскресенский | 271,50 | 258,40 | 5,30 | 7,80 | 54998,0 | 8815,0 | 41,0 | 142,5 | 3008,0 |
Дмитровский | 813,57 | 504,37 | 289,70 | 19,50 | 74785,0 | 7622,0 | 49,2 | 54,4 | 2715,0 |
Домодедовский | 316,05 | 313,45 | 2,10 | 0,50 | 42341,0 | 17709,0 | 39,3 | 154,7 | 9094,0 |
Егорьевский | 524,48 | 453,05 | 7,40 | 64,03 | 82083,0 | 12180,0 | 55,0 | 225,2 | 4400,0 |
Зарайский | 372,32 | 326,71 | 1,40 | 44,21 | 26792,0 | 7439,0 | 6,6 | 103,4 | 2482,0 |
Истринский | 420,50 | 417,10 | 0,00 | 3,40 | 51455,0 | 21976,0 | 20,4 | 134,4 | 2200,0 |
Каширский | 242,51 | 227,11 | 7,40 | 8,00 | 25535,0 | 7413,0 | 21,8 | 261,0 | 2615,0 |
Клинский | 559,40 | 419,54 | 88,05 | 51,81 | 49472,0 | 7649,0 | 0,0 | 140,3 | 1028,0 |
Коломенский | 328,67 | 313,07 | 4,80 | 10,80 | 42370,0 | 9126,0 | 28,2 | 135,0 | 2680,0 |
Красногорский | 116,83 | 110,63 | 1,30 | 4,90 | 38967,0 | 14646,0 | 12,3 | 58,3 | 1601,0 |
Ленинский | 142,27 | 138,67 | 3,60 | 0,00 | 25099,0 | 6327,0 | 0,0 | 28,0 | 780,0 |
Лотошинский | 333,50 | 255,50 | 64,80 | 13,20 | 26408,0 | 4668,0 | 13,2 | 35,0 | 1000,0 |
Луховицкий | 548,53 | 457,13 | 0,00 | 91,40 | 37656,0 | 7852,0 | 13,3 | 54,3 | 983,0 |
Люберецкий | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 | 24609,0 | 6251,0 | 12,7 | 101,6 | 5000,0 |
Можайский | 779,88 | 551,42 | 222,50 | 5,96 | 95278,0 | 15818,0 | 7,0 | 141,4 | 2900,0 |
Мытищинский | 297,02 | 295,32 | 1,70 | 0,00 | 78247,0 | 19077,0 | 27,8 | 45,7 | 3505,0 |
Наро-Фоминский | 582,10 | 438,00 | 104,70 | 39,40 | 49985,0 | 8304,0 | 0,0 | 130,7 | 1624,0 |
Ногинский | 274,77 | 261,17 | 1,80 | 11,80 | 50528,0 | 11813,0 | 1,3 | 199,5 | 3320,0 |
Одинцовский | 384,65 | 384,65 | 0,00 | 0,00 | 66579,0 | 14915,0 | 49,8 | 165,5 | 5500,0 |
Озерский | 220,10 | 188,60 | 0,00 | 31,50 | 18120,0 | 5223,0 | 6,9 | 67,2 | 1491,0 |
Орехово-Зуевский | 506,17 | 479,07 | 6,70 | 20,40 | 51367,0 | 11125,0 | 30,1 | 113,3 | 4678,0 |
Павлово-Посадский | 216,32 | 192,72 | 7,00 | 16,60 | 29539,0 | 7073,0 | 0,3 | 108,1 | 2100,0 |
Подольский | 491,75 | 441,29 | 10,40 | 40,06 | 74934,0 | 25990,0 | 62,1 | 109,2 | 6020,0 |
Пушкинский | 275,77 | 263,27 | 2,00 | 10,50 | 43706,0 | 9326,0 | 19,0 | 108,0 | 3058,0 |
Раменский | 507,43 | 492,13 | 2,80 | 12,50 | 86110,0 | 16038,0 | 5,6 | 128,0 | 3800,0 |
Рузский | 409,72 | 340,39 | 58,13 | 11,20 | 45943,0 | 9200,0 | 39,1 | 59,5 | 1900,0 |
Сергиево-Посадский | 580,37 | 484,92 | 92,15 | 3,30 | 63683,0 | 11001,0 | 10,0 | 99,0 | 4509,0 |
Серебряно-Прудский | 297,00 | 251,80 | 14,30 | 30,90 | 23599,0 | 5782,0 | 0,0 | 142,1 | 1855,0 |
Серпуховский | 447,70 | 356,50 | 76,90 | 14,30 | 38973,0 | 10342,0 | 19,2 | 125,1 | 4604,0 |
Солнечногорский | 324,81 | 297,11 | 17,70 | 10,00 | 46049,0 | 11241,0 | 17,2 | 111,6 | 3400,0 |
Ступинский | 478,64 | 442,74 | 1,30 | 34,60 | 44453,0 | 12616,0 | 77,3 | 60,9 | 4289,0 |
Талдомский | 550,98 | 309,77 | 226,81 | 14,40 | 50659,0 | 7798,0 | 32,8 | 18,1 | 1200,0 |
Химкинский | 12,46 | 12,46 | 0,00 | 0,00 | 2175,0 | 570,0 | 0,0 | 7,0 | 500,0 |
Чеховский | 457,84 | 341,84 | 12,80 | 103,20 | 42691,0 | 11421,0 | 7,5 | 131,9 | 3059,0 |
Шатурский | 425,90 | 377,60 | 22,10 | 26,20 | 41157,0 | 9907,0 | 46,9 | 258,0 | 3719,0 |
Шаховской | 386,50 | 322,70 | 59,70 | 4,10 | 32563,0 | 9211,0 | 94,8 | 32,6 | 2005,0 |
Щелковский | 260,12 | 236,82 | 20,20 | 3,10 | 57900,0 | 14639,0 | 14,4 | 55,0 | 1751,0 |
Итого по Московской области | 14903,63 | 12600,82 | 1499,24 | 803,57 | 1812847,0 | 411335,0 | 886,9 | 4124,5 | 113353,0 |
--------------------------------
<*> С учетом авансовых платежей по состоянию на 01.01.2004 в размере 40000,0 тыс. рублей.