Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Программа

Объемы работ и объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования московской области на 2007 год


Наименования муниципальных образований Московской области Всего мостов и путепроводов на 01.01.2006 Объемы финансирования содержания мостов и путепроводов Объемы работ по ремонту мостов и путепроводов Объемы финансирования ремонта мостов и путепроводов Объемы работ по реконструкции и строительству мостов и путепроводов Объемы финансирования реконструкции и строительства мостов и путепроводов
шт. пог. м тыс. руб. шт. пог. м тыс. руб. шт. пог. м тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальные районы
Волоколамский 37 1547,4 7800,00 2 67,04 22507,81 2 55,20 32152,00
Воскресенский 10 1182,3 6150,00 0 0,00 40000,00 0 0,00 0,00
Дмитровский 51 2408,2 12050,00 1 56,28 26410,97 0 0,00 0,00
Егорьевский 28 941,2 4800,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Зарайский 14 782,3 4050,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Истринский 36 1773,6 10500,00 1 44,30 5788,68 0 0,00 0,00
Каширский 14 742,1 5050,00 1 46,35 15847,82 0 0,00 0,00
Клинский 19 748,8 3600,00 0 0,00 0,00 2 87,80 76872,00
Коломенский 24 2004,4 24100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Красногорский 5 266,5 1150,00 0 0,00 8000,00 0 0,00 0,00
Ленинский 7 418,1 4500,00 0 0,00 0,00 0 0,00 46000,00
Лотошинский 27 1114,2 4800,00 0 0,00 0,00 1 30,90 18972,00
Луховицкий 22 692,6 43450,00 1 41,98 16787,09 0 0,00 0,00
Люберецкий 13 1709,7 9100,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Можайский 45 2129,4 9000,00 1 39,06 9739,82 1 24,20 0,00
Мытищинский 18 1060,0 3750,00 2 32,86 32105,00 0 0,00 0,00
Наро-Фоминский 40 2041,7 8400,00 0 0,00 0,00 1 10,00 20000,00
Ногинский 18 862,8 5000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Одинцовский 20 1138,6 8850,00 0 0,00 12000,00 0 0,00 0,00
Озерский 5 364,3 15700,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Орехово-Зуевский 30 1400,3 7660,00 2 87,42 34930,41 0 0,00 0,00
Павлово-Посадский 10 579,5 2900,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Подольский 28 1649,0 10150,00 0 0,00 0,00 3 503,61 13701,60
Пушкинский 25 847,6 5000,00 0 0,00 0,00 1 29,66 0,00
Раменский 35 1485,3 8600,00 1 32,86 15197,96 0 0,00 0,00
Рузский 17 883,1 5500,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Сергиево-Посадский 30 1064,4 19120,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Серебряно-Прудский 19 935,1 4350,00 1 53,20 14399,11 0 0,00 0,00
Серпуховский 24 1029,8 4500,00 0 0,00 0,00 0 0,00 22000,00
Солнечногорский 26 1126,4 4400,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Ступинский 28 1249,6 6400,00 0 0,00 23381,00 0 0,00 0,00
Талдомский 24 1034,9 8400,00 1 36,50 12987,00 0 0,00 0,00
Чеховский 27 1139,9 5400,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Шатурский 27 989,9 7000,00 1 75,54 22533,00 1 31,70 0,00
Шаховской 13 498,8 2500,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Щелковский 24 855,6 4500,00 0 0,00 0,00 1 76,40 22320,00
Городские округа
Балашихинский 8 181,6 5850,00 0 0,00 0,00 1 21,60 53792,80
Химкинский 2 85,9 470,00 1 40,24 17384,33 0 0,00 0,00
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области Домодедовский район Московской области 21 1119,8 5500,00 0 0,00 0,00 3 178,53 113225,20
Итого по Московской области 871 42084,66 310000,00 16 653,63 330000,00 17 1049,60 419035,60