МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2013 г. N 991/52
Утратил силу –
Постановление Правительства
Московской области
от 25.10.2016 № 787/39
О внесении изменений в государственную программу Московской области
"Культура Подмосковья"
Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
государственную программу Московской области "Культура Подмосковья",
утвержденную постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 N 654/33 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Культура Подмосковья".
2. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьёв
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Московской области
от 26.11.2013 N 991/52
Изменения, которые вносятся в государственную программу Московской
области "Культура Подмосковья"
1. В паспорте государственной программы Московской области
"Культура Подмосковья" (далее - Программа) позицию "Источники
финансирования государственной программы, в том числе по годам:"
изложить в следующей редакции:
"
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники | Расходы (тыс. рублей) |
| финансирования | |
| государственной | |
| программы, | |
| в том числе по | |
| годам: | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
| | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
| Средства | 16198534,2 | 3979396,0 | 3219443,8 | 3017575,5 | 2993324,1 | 2988794,8 |
| бюджета | | | | | | |
| Московской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
| Средства | 1692880,8 | 342557,0 | 344737,2 | 331126,1 | 334957,3 | 339503,2 |
| федерального | | | | | | |
| бюджета | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
| Средства | 1684481,4 | 503170,0 | 319509,7 | 286933,1 | 287266,3 | 287602,3 |
| бюджетов | | | | | | |
| муниципальных | | | | | | |
| образований | | | | | | |
| Московской | | | | | | |
| области | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
| Внебюджетные | 3594802,78 | 839825,0 | 839019,48 | 638886,9 | 638653,7 | 638417,7 |
| средства | | | | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
| Итого | 23170699,18 | 5664948,0 | 4722710,18 | 4274521,6 | 4254201,4 | 4254318,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|
".
2. Абзац второй раздела 6 Программы признать утратившим силу.
3. Приложение N 3 к Программе "Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий государственной программы
Московской области "Культура Подмосковья" исключить.
4. Позицию "Источники финансирования подпрограммы по годам
реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе
по годам" приложения N 9 к Программе "Паспорт подпрограммы VI
"Укрепление материально-технической базы государственных и
муниципальных учреждений культуры Московской области" изложить в
следующей редакции:
"
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники | Наименование | Главный | Источник | Расходы (тыс. рублей) |
| финансирования | подпрограммы | распорядитель | финансирования | |
| подпрограммы | | бюджетных | | |
| по | | средств | | |
| годам | | | | |
| реализации и | | | | |
| главным | | | | |
| распорядителям | | | | |
| бюджетных | | | | |
| средств, | | | | |
| в том числе по | | | | |
| годам: | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | Укрепление | Министерство | Всего: | 1 559 | 527 | 250 | 250 | 250 000,0 | 2 836 |
| | материально-технической | культуры | в том числе: | 307,0 | 591,18 | 000,0 | 000,0 | | 898,18 |
| | базы государственных и | Московской | | | | | | | |
| | муниципальных | области; | | | | | | | |
| | учреждений культуры | Министерство | | | | | | | |
| | Московской области | строительного | | | | | | | |
| | | комплекса | | | | | | | |
| | | Московской | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Средства | 1 087 | 254 | 200 | 200 | 200 000,0 | 1 941 |
| | | | бюджета | 512,0 | 382,0 | 000,0 | 000,0 | | 894,0 |
| | | | Московской | | | | | | |
| | | | области | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Средства | 271 | 73 307,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 495 |
| | | | бюджетов | 795,0 | | | | | 102,0 |
| | | | муниципальных | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | |
| | | | области | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Внебюджетные | 200 | 199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399 |
| | | | средства | 000,0 | 902,18 | | | | 902,18 |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | Министерство | Всего: | 552 | 77 689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630 |
| | | культуры | в том числе | 457,0 | | | | | 146,0 |
| | | Московской | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Средства | 506 | 54 382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 561 |
| | | | бюджета | 812,0 | | | | | 194,0 |
| | | | Московской | | | | | | |
| | | | области | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Средства | 45 645,0 | 23 307,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 |
| | | | бюджетов | | | | | | 952,0 |
| | | | муниципальных | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | |
| | | | области | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | Министерство | Всего: | 1 006 | 449 | 250 | 250 | 250 000,0 | 2 206 |
| | | строительного | в том числе | 850,0 | 902,18 | 000,0 | 000,0 | | 752,18 |
| | | комплекса | | | | | | | |
| | | Московской | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Средства | 580 | 200 | 200 | 200 | 200 000,0 | 1 380 |
| | | | бюджета | 700,0 | 000,0 | 000,0 | 000,0 | | 700,0 |
| | | | Московской | | | | | | |
| | | | области | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Средства | 226 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 426 |
| | | | бюджетов | 150,0 | | | | | 150,0 |
| | | | муниципальных | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | |
| | | | области | | | | | | |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| | | | Внебюджетные | 200 | 199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399 |
| | | | средства | 000,0 | 902,18 | | | | 902,18 |
|————————————————|—————————————————————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
".
5. В приложении N1 к подпрограмме VI "Перечень мероприятий
подпрограммы VI "Укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных учреждений культуры Московской
области":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
|————|—————————————————————————|—————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация | | Итого | 2014-2018 | 1007888,82 | 2836898,18 | 1559307,0 | 527591,18 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | | |
| | материально-технической | | | | | | | | | | | | |
| | базы объектов культуры | | | | | | | | | | | | |
| | путем строительства, | | | | | | | | | | | | |
| | реконструкции, | | | | | | | | | | | | |
| | проведения капитального | | | | | | | | | | | | |
| | ремонта, технического | | | | | | | | | | | | |
| | переоснащения | | | | | | | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | | | | | | | |
| | учреждений культуры | | | | | | | | | | | | |
| | современным | | | | | | | | | | | | |
| | непроизводственным | | | | | | | | | | | | |
| | оборудованием | | | | | | | | | | | | |
|————|—————————————————————————|—————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Средства | 2014-2018 | 920497,82 | 1941894,0 | 1087512,0 | 254382,00 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | | |
| | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | |
|————|—————————————————————————|—————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Средства | 2014-2018 | 87391,0 | 495102,0 | 271795,0 | 73307,00 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | | |
| | | | бюджетов | | | | | | | | | | |
| | | | муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | |
|————|—————————————————————————|—————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Внебюджетные | 2014-2015 | 0,0 | 399902,18 | 200000,0 | 199902,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | средства | | | | | | | | | | |
|————|—————————————————————————|—————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
";
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"
|——————|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————|——————————————|—————|———————|———————|———————————————|——————————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Завершение | Заключение | Итого | 2014-2015 | 97,82 | 399 902,18 | 200 | 199 902,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство | Ввод объекта |
| | строительства здания | Соглашения | | | | | 000,0 | | | | | строительного | в |
| | фондохранилища | Министерством | | | | | | | | | | комплекса | эксплуатацию |
| | государственного | строительного | | | | | | | | | | Московской | |
| | бюджетного учреждения | комплекса | | | | | | | | | | области | |
| | культуры Московской | Московской | | | | | | | | | | | |
| | области | области с | | | | | | | | | | | |
| | "Сергиево-Посадский | инвестором | | | | | | | | | | | |
| | историко-художественный | после | | | | | | | | | | | |
| | музей-заповедник" | подготовки | | | | | | | | | | | |
| | | Министерством | | | | | | | | | | | |
| | | культуры | | | | | | | | | | | |
| | | Московской | | | | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | | | | |
| | | предложений в | | | | | | | | | | | |
| | | доходную | | | | | | | | | | | |
| | | часть бюджета | | | | | | | | | | | |
| | | Московской | | | | | | | | | | | |
| | | области по | | | | | | | | | | | |
| | | объемам | | | | | | | | | | | |
| | | поступлений | | | | | | | | | | | |
| | | внебюджетных | | | | | | | | | | | |
| | | средств, II | | | | | | | | | | | |
| | | квартал 2014 | | | | | | | | | | | |
| | | года | | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————|——————————————|—————|———————|———————|———————————————|——————————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Средства | 2013 | 97,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | |
|——————|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————|——————————————|—————|———————|———————|———————————————|——————————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Внебюджетные | 2014-2015 | 0,0 | 399902,18 | 200 | 199902,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | средства | | | | 000,0 | | | | | | |
|——————|—————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|—————————|——————————————|———————|——————————————|—————|———————|———————|———————————————|——————————————|
";
строку "Итого по Подпрограмме VI" изложить в следующей
редакции:
"
|———|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|—————————————|————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по | | Итого | 2014-2017 | 1007888,82 | 2836898,18 | 1559307,0 | 527591,18 | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | | |
| | Подпрограмме | | | | | | | | | | | | |
| | VI | | | | | | | | | | | | |
|———|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|—————————————|————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Средства | 2013 | 920497,82 | 1941894,0 | 1087512,0 | 254382,0 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | | |
| | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | |
|———|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|—————————————|————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Средства | | 87391,0 | 495102,0 | 271795,0 | 73307,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | | |
| | | | бюджетов | | | | | | | | | | |
| | | | муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | образований | | | | | | | | | | |
| | | | Московской | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | |
|———|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|—————————————|————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Внебюджетные | | 0,0 | 399902,18 | 200000,0 | 199902,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | средства | | | | | | | | | | |
|———|——————————————|——————————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|————————————|————————————|—————————————|————————|——————————|
";
6. В абзацах двадцатом и двадцать первом приложения N 4 к
Подпрограмме VI слова "Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области" заменить словами
"Министерство строительного комплекса Московской области".
7. В абзацах двадцатом и двадцать первом приложения N 5 к
Подпрограмме VI слова "Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области" заменить словами
"Министерство строительного комплекса Московской области".
8. В приложении N 10 к Программе:
1) в паспорте подпрограммы VII:
в строке "Государственный заказчик подпрограммы" слова
"Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области" заменить словами "Министерство
культуры Московской области";
в графе "Главный распорядитель бюджетных средств" слова
"Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области" заменить словами "Министерство
культуры Московской области".
2) в абзацах двадцать третьем, тридцать первом, сорок втором
раздела"Характеристика основных мероприятий подпрограммы VII"Развитие
туризма в Московской области" слова "Министерство физической
культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области"
заменить словами "Министерство культуры Московской области".
9. В графе тринадцатой приложения N 1 к подпрограмме VII слова
"Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с
молодежью Московской области" заменить словами "Министерство
культуры Московской области".
10. В абзацах двадцатом и двадцать первом приложения N 3 к
Подпрограмме VII слова "Министерство строительного комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Московской области" заменить словами
"Министерство строительного комплекса Московской области".