МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2014 г. N 162/8
Утратил силу –
Постановление Правительства Московской области
от 25.11.2014 № 999/47
О внесении изменений в постановление Правительства Московской
области от 31.07.2013 N 571/31 "Об утверждении перечня объектов
капитального строительства, финансируемых за счет субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований
Московской области на капитальные вложения в проектирование и
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов"
Правительство Московской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московской области от
31.07.2013 N 571/31 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства, финансируемых за счет субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на
капитальные вложения в проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов" (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Московской области от 02.12.2013 N
1009/53, от 26.12.2013 N 1148/57) следующее изменение:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Законом Московской области N 166/2012-ОЗ "О бюджете Московской
области на 2013 год", Законом Московской области N 152/2013-ОЗ "О
бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов", постановлением Правительства Московской области от
29.08.2012 N 1070/32 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
Московской области "Развитие физической культуры и спорта в
Московской области на 2013-2015 годы", постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении
государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"
Правительство Московской области постановляет:".
2. Внести изменения в Перечень объектов капитального
строительства, финансируемых за счет субсидий из бюджета Московской
области бюджетам муниципальных образований Московской области на
капитальные вложения в проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов, утвержденный постановлением
Правительства Московской области от 31.07.2013 N 571/31 "Об
утверждении Перечня объектов капитального строительства,
финансируемых за счет субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные
вложения в проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов", утвердив его в новой
редакции (прилагается).
3. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить опубликование (размещение) настоящего
постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на
Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 17 марта 2014 г. N 162/8
"Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 31 июля 2013 г. N 571/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 17 марта 2014 г. N 162/8)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N п/п | Объекты капитального строительства | Проектная | Срок | Предельный | Источники | Всего (тыс. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| | <1> | мощность | исполнения | объем средств | финансирования | руб.) | |
| | | (ЕПС) | (годы) | на капитальные | | | |
| | | чел./в | | вложения, всего| | | |
| | | смену | | <2> (тыс. руб.)| | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Балашиха | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 1. | г. Балашиха, ул. Заречная, | | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 170000,00 | - | 42500,00 | 127500,00 |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | области | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 30000,00 | - | 7500,00 | 22500,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Бронницы | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 2. | г. Бронницы, ул. Советская, 131,| | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 3905,99 | 186094,01 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | области | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 434,00 | 9566,00 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Дзержинский | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 3. | г. Дзержинский, ул. Спортивная, | 74 | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 170000,00 | - | 34000,00 | 136000,00 |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с крытым катком (ПИР и строительство)| | | | области | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 30000,00 | - | 6000,00 | 24000,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Долгопрудный | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 4. | г. Долгопрудный, ул. Парковая, | | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 170000,00 | - | 42500,00 | 127500,00 |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | области | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 30000,00 | - | 7500,00 | 22500,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Железнодорожный | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 5. | г. Железнодорожный, мкр. | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 127500,00 | 2441,83 | 125058,17 | - |
| | Купавна, ул. Победы, | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | области | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | | | | | |
| | и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 22500,00 | 430,91 | 22069,09 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Жуковский | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 6. | г.о. Жуковский, ул. Пушкина, дом| | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 170000,00 | 4064,66 | 165935,34 | - |
| | 3, физкультурно-оздоровительный | | | | бюджета Московской | | | | |
| | комплекс с плавательным бассейном на | | | | области | | | | |
| | территории МБУ "Спорткомплекс | | | | | | | | |
| | "Метеор" (ПИР и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 30000,00 | 451,63 | 29548,37 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Ивантеевка | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 7. | г. Ивантеевка, ул. Победы, | 74 | 2013-2014| 235185,02 | Средства | 190000,00 | 5900,00 | 184100,00 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с крытым катком (ПИР и строительство)| | | | области | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 45185,02 | 435,02 | 44750,00 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Климовск | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 8. | г. Климовск, Спортивный проезд, | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 142500,00 | 10555,88 | 131944,12 | - |
| | д. 1, физкультурно-оздоровительный | | | | бюджета Московской | | | | |
| | комплекс с универсальным игровым | | | | области | | | | |
| | залом и залом для единоборств (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 7500,00 | 555,57 | 6944,43 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Коломна | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 9. | г. Коломна, ул. Спирина, | | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 6865,14 | 183134,86 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | области | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 361,32 | 9638,68 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Королев | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 10.| г. Королев, ул. Комитетская, д. | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 127500,00 | 5817,71 | 121682,29 | - |
| | 2, физкультурно-оздоровительный | | | | бюджета Московской | | | | |
| | комплекс с универсальным спортивным | | | | области | | | | |
| | залом на "Детском стадионе" (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 22500,00 | 1026,66 | 21473,34 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Котельники | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 11.| г. Котельники, мкр. Силикат, д. | | 2014-2015| 150000,00 | Средства | 97500,00 | - | 24375,00 | 73125,00 |
| | 31, физкультурно-оздоровительный | | | | бюджета Московской | | | | |
| | комплекс с универсальным спортивным | | | | области | | | | |
| | залом (ПИР и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 52500,00 | - | 13125,00 | 39375,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Краснознаменск | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 12.| г. Краснознаменск, ул. | | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 190000,00 | - | 47500,00 | 142500,00 |
| | Связистов, дом 8, | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | области | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | - | 2500,00 | 7500,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Лобня | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 13.| г. Лобня, ул. Чехова, д. 13а, | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 127500,00 | 3800,00 | 123700,00 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | области | | | | |
| | и строительство) (в том числе | | | | | | | | |
| | кредиторская задолженность за 2013 | | | | | | | | |
| | год 237,5 тыс. руб.) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 22500,00 | 712,50 | 21787,50 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Лосино-Петровский | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 14.| г. Лосино-Петровский, ул. 7-го | | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 190000,00 | - | 57000,00 | 133000,00 |
| | Ноября, физкультурно-оздоровительный | | | | бюджета Московской | | | | |
| | комплекс с плавательным бассейном | | | | области | | | | |
| | (ПИР и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | - | 3000,00 | 7000,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Лыткарино | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 15.| г. Лыткарино, ул. Советская, | 74 | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 7096,74 | 182903,26 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с крытым катком (ПИР и строительство)| | | | области | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 496,50 | 9503,50 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Орехово-Зуево | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 16.| г. Орехово-Зуево, проезд | | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 190000,00 | - | 57000,00 | 133000,00 |
| | Беляцкого, | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | области | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | - | 3000,00 | 7000,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Подольск | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 17.| Физкультурно-оздоровительный | | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 170000,00 | 6674,47 | 163325,53 | - |
| | комплекс с плавательным бассейном и | | | | бюджета Московской | | | | |
| | наружными инженерными сетями по | | | | области | | | | |
| | адресу: Московская область, г. | | | | | | | | |
| | Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 7б | | | | | | | | |
| | (ПИР и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 30000,00 | 1177,85 | 28822,15 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Реутов | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 18.| г. Реутов, мкр. 7, ул. Октября, | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 127500,00 | 5941,50 | 121558,50 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | области | | | | |
| | и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 22500,00 | 1048,50 | 21451,50 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Серпухов | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 19.| г. Серпухов, ул. Фирсова, | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 142500,00 | 3771,50 | 138728,50 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | области | | | | |
| | и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 7500,00 | 198,50 | 7301,50 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Фрязино | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 20.| г. Фрязино, ул. Нахимова, д. | | 2014-2015| 200000,00 | Средства | 190000,00 | - | 47500,00 | 142500,00 |
| | 23а, физкультурно-оздоровительный | | | | бюджета Московской | | | | |
| | комплекс с плавательным бассейном | | | | области | | | | |
| | (ПИР и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | - | 2500,00 | 7500,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Химки | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 21.| г.о. Химки, мкр. Новоподрезково,| | 2014-2015| 150000,00 | Средства | 127500,00 | - | 31875,00 | 95625,00 |
| | на пересечении ул. Школьная и ул. | | | | бюджета Московской | | | | |
| | Транспортная, в районе д. 1, | | | | области | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | | | | | |
| | и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 22500,00 | - | 5625,00 | 16875,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Электрогорск | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 22.| г. Электрогорск, ул. М. | | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 5980,25 | 184019,75 | - |
| | Горького, | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный центр с | | | | области | | | | |
| | плавательным бассейном (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 314,75 | 9685,25 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Электросталь | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 23.| г. Электросталь, проспект Южный | | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 650,75 | 189349,25 | - |
| | в районе МОУ "Гимназия N 21", | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | области | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 34,25 | 9965,75 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | городской округ Юбилейный | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 24.| г. Юбилейный, ул. Большая | | 2014-2015| 150000,00 | Средства | 142500,00 | - | 35625,00 | 106875,00 |
| | Комитетская, д. 31, | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | области | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | | | | | |
| | и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 7500,00 | - | 1875,00 | 5625,00 |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | Волоколамский муниципальный район | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 25.| Волоколамский муниципальный | | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 3479,00 | 186521,00 | - |
| | район, г.п. Сычево, | | | | бюджета Московской | | | | |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | области | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 200,00 | 9800,00 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | Воскресенский муниципальный район | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 26.| г. Воскресенск, ул. Ломоносова, | | 2013-2014| 150000,00 | Средства | 142500,00 | 3942,50 | 138557,50 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с универсальным спортивным залом (ПИР| | | | области | | | | |
| | и строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 7500,00 | 207,50 | 7292,50 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | Егорьевский муниципальный район | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| 27.| г. Егорьевск, ул. Антипова, | | 2013-2014| 200000,00 | Средства | 190000,00 | 2682,43 | 187317,57 | - |
| | физкультурно-оздоровительный комплекс| | | | бюджета Московской | | | | |
| | с плавательным бассейном (ПИР и | | | | области | | | | |
| | строительство) | | | | | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
| | | | | | Средства | 10000,00 | 141,18 | 9858,82 | - |
| | | | | | бюджета | | | | |
| | | | | | муниципального | | | | |
| | | | | | образования | | | | |
|—————————|——————————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|—————————————————————|————————————————|———————————————|————————————————|————————————————|
