Приложение к Решению от 23.11.2005 г № 7/72 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа рошаль на 2006 год


(тыс. рублей)

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 001 184000
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Общегосударственные вопросы 001 01 00 000 00 00 000 15813
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 001 01 03 000 00 00 000 514
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 000 514
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 026 514
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 000 00 00 000 14266
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 000 14266
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Глава исполнительной власти местного самоуправления 001 01 04 001 00 00 042 585
Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 13681
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 000 00 00 000 1033
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 15 001 00 00 000 681
Центральный аппарат 001 01 15 001 00 00 005 681
(целевая статья введена решением Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 001 01 15 090 00 00 000 250
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 001 01 15 090 00 00 200 250
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00 000 62
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 62
Национальная оборона 001 02 00 000 00 00 000 100
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 000 00 00 000 100
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 209 00 00 000 100
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 209 00 00 237 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 000 00 00 000 1139
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 000 00 00 000 189
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 000 154
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 00 00 260 154
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 000 35
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 00 00 261 35
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 13 000 00 00 000 950
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 13 247 00 00 000 950
Выполнение других обязательств государства 001 03 13 247 00 00 216 950
В том числе расходы городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок" 950
Национальная экономика 001 04 00 000 00 00 000 172
Транспорт 001 04 08 000 00 00 000 110
Дорожное хозяйство 001 04 08 315 00 00 000 110
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 001 04 08 315 00 00 365 110
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 000 00 00 000 62
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 11 340 00 00 000 62
Выполнение других обязательств государства 001 04 11 340 00 00 216 62
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 000 00 00 000 3618
Коммунальное хозяйство 001 05 02 000 00 00 000 3618
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 000 3618
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 001 05 02 351 00 00 412 3618
Охрана окружающей среды 001 06 00 000 00 00 000 288
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 000 00 00 000 288
Непрограммные инвестиции в основные фонды 001 06 04 102 00 00 000 288
Строительство объектов общегражданского назначения 001 06 04 102 00 00 214 288
В том числе расходы городского целевого бюджетного экологического фонда 288
Образование 001 07 00 000 00 00 000 106790
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Дошкольное образование 001 07 01 000 00 00 000 16736
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 000 16736
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 00 00 327 16736
Общее образование 001 07 02 000 00 00 000 79882
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 000 53731
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 00 00 327 53731
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 000 11823
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 00 00 327 11823
Детские дома 001 07 02 424 00 00 000 6631
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 424 00 00 327 6631
Специальные (коррекционные) школы 001 07 02 433 00 00 000 7697
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 433 00 00 327 7697
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 000 00 00 000 965
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 000 313
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 00 00 447 313
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 001 07 07 432 00 00 000 652
Оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 652
Другие вопросы в области образования 001 07 09 000 00 00 000 9207
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 001 07 09 452 00 00 000 9207
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 00 00 327 9207
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 00 000 00 00 000 23833
Культура 001 08 01 000 00 00 000 23689
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 001 08 01 440 00 00 000 21439
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 440 00 00 327 21439
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 000 1675
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 00 00 327 1675
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 000 575
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 453 575
Периодическая печать и издательства 001 08 04 000 00 00 000 144
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 450 00 00 000 144
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 450 00 00 453 144
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 001 08 04 457 00 00 000 144
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 457 00 00 453 144
(целевая статья введена решением Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 25.01.2006 N 7/3)
Здравоохранение и спорт 001 09 00 000 00 00 000 29871
Здравоохранение 001 09 01 000 00 00 000 23782
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 001 09 01 469 00 00 000 170
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 001 09 01 469 00 00 455 170
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 01 470 00 00 000 23432
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 470 00 00 327 23432
Станции переливания крови 001 09 01 472 00 00 000 180
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 01 472 00 00 327 180
Спорт и физическая культура 001 09 02 000 00 00 000 6089
Центры спортивной подготовки, сборные команды 001 09 02 482 00 00 000 5666
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 482 00 00 327 5666
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 02 512 00 00 000 423
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 09 02 512 00 00 455 423
Социальная политика 001 10 00 000 00 00 000 2376
Пенсионное обеспечение 001 10 01 000 00 00 000 249
Пенсии 001 10 01 490 00 00 000 249
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 249
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 001 10 04 000 00 00 000 2127
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 000 2127
Мероприятия в области социальной политики 001 10 04 511 00 00 755 2127
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 002 2094
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 000 00 00 000 2094
Жилищное хозяйство 002 05 01 000 00 00 000 2094
Поддержка жилищного хозяйства 002 05 01 350 00 00 000 2094
Субсидии 002 05 01 350 00 00 197 441
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 002 05 01 350 00 00 410 1653
РОШАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 003 268
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 268
Обслуживание государственного и муниципального долга 003 01 12 000 00 00 000 264
Процентные платежи по долговым обязательствам 003 01 12 065 00 00 000 264
Процентные платежи по муниципальному долгу 003 01 12 065 00 00 152 264
Другие общегосударственные вопросы 003 01 15 000 00 00 000 4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 003 01 15 092 00 00 000 4
Финансовая поддержка на возвратной основе 003 01 15 092 00 00 520
Поступление финансовых активов 003 01 15 092 00 00 520 15000
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 003 01 15 092 00 00 520 15000
Выбытие финансовых активов 003 01 15 092 00 00 520 -15000
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 003 01 15 092 00 00 520 -15000
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 003 01 15 092 00 00 216 4
ИТОГО РАСХОДОВ 186362
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)
Расходы бюджета города Рошаля, распределяемые в процессе исполнения бюджета города Рошаля в соответствующем финансовом году
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 1000
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 1000
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 1000
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 1000
ВСЕГО РАСХОДОВ 187362
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль МО от 15.02.2006 N 3/4)