Распоряжение Главы администрации городского округа Коломна от 05.06.2014 № 104-р/1-12

Об утверждении размеров платы за коммунальные услуги

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                      ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМНА
    

 

                        ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
    

 

                            РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

    

 

                   от 5 июня 2014 г. N 104-р/1-12
    
      

 

                                        Утратил силу – Распоряжение

                              Заместителяруководителя администрации

                                           городского округа Коломна

                                          от 09.06.2015 № 119-р/1-12

    

 

        Об утверждении размеров платы за коммунальные услуги
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением администрации городского округа
Коломна от    11.06.2013   N    1361       размерах    платы    за
жилищно-коммунальные услуги",  решением Совета депутатов  городского
округа  Коломна  от  07.06.2013  N 28-РС    расчетах  за  жилищные
услуги",  распоряжением  Комитета  по  ценам  и  тарифам  Московской
области  от 28.11.2013  N  135-Р "Об  установлении  тарифов в  сфере
холодного   водоснабжения    и    водоотведения   для    организаций
водопроводно-канализационного хозяйства", распоряжениями Комитета по
ценам  и  тарифам  Московской  области от  02.12.2013  N  139-Р,  от
20.12.2013 N 152-Р "Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения",
распоряжением Комитета  по  ценам и  тарифам  Московской области  от
20.12.2013 N 151-Р "Об установлении тарифов на горячую воду":
      
  
        1. Установить и ввести в действие  с 1 июля 2014 г.  размеры
платы за коммунальные услуги:
    

 

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |    N п/п    |                                      Наименование услуг                                      |   Единица измерения    |   Размер платы   |

    
      |             |                                                                                              |                        | граждан, руб. (с |
    
    
      

    
      |             |                                                                                              |                        |       НДС)       |
    
    
      

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |Коммунальные услуги при наличии индивидуальных (квартирных) приборов учета:                   |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.1.         |Холодное водоснабжение                                                                        |руб./куб. м             |19,71             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.2.         |Водоотведение                                                                                 |руб./куб. м             |17,02             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.3.         |Горячее водоснабжение:                                                                        |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.3.1.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на горячую воду которым осуществляет МУП "Тепло Коломны"   |руб./куб. м             |142,10            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |В том числе:                                                                                  |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- тепловая энергия на нужды ГВС                                                               |руб./куб. м             |122,39            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- холодная вода на нужды ГВС                                                                  |руб./куб. м             |19,71             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.3.2.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на горячую воду которым осуществляет ООО                   |руб./куб. м             |144,09            |

    |             |"Промэнергопродукт"                                                                           |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |В том числе:                                                                                  |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- тепловая энергия на нужды ГВС                                                               |руб./куб. м             |124,38            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- холодная вода на нужды ГВС                                                                  |руб./куб. м             |19,71             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.3.3.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на горячую воду которым осуществляет ООО "ПСК "Подмосковье"|руб./куб. м             |134,15            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |В том числе:                                                                                  |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- тепловая энергия на нужды ГВС                                                               |руб./куб. м             |114,44            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- холодная вода на нужды ГВС                                                                  |руб./куб. м             |19,71             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.3.4.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на горячую воду которым осуществляет РЭУ "Южный"           |руб./куб. м             |116,76            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |В том числе:                                                                                  |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- тепловая энергия на нужды ГВС                                                               |руб./куб. м             |97,05             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- холодная вода на нужды ГВС                                                                  |руб./куб. м             |19,71             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.3.5.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на горячую воду которым осуществляет ООО "Жилье-XXI"       |руб./куб. м             |130,14            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |В том числе:                                                                                  |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- тепловая энергия на нужды ГВС                                                               |руб./куб. м             |110,43            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |- холодная вода на нужды ГВС                                                                  |руб./куб. м             |19,71             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.         |Отопление:                                                                                    |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.1.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет МУП "Тепло Коломны"      |руб./Гкал               |1900,98           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |454,02            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.2.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет ООО "Промэнергопродукт"  |руб./Гкал               |1932,01           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |461,43            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.3.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет ОАО "ХК "Коломенский     |руб./Гкал               |1461,55           |

    |             |завод"                                                                                        |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |349,07            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.4.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет ОАО "Коломнатекмаш"      |руб./Гкал               |1800,92           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |430,12            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.5.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет ОАО "НПК "КБМ"           |руб./Гкал               |1491,05           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |356,11            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.6.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет РЭУ "Южный"              |руб./Гкал               |1507,50           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |360,04            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.7.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет ООО ПСК "Подмосковье"    |руб./Гкал               |1777,55           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |424,54            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |1.4.8.       |Для домов, отпуск тепловой энергии на отопление которым осуществляет ООО "Жилье XXI"          |руб./Гкал               |1715,32           |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |             |                                                                                              |руб./Гдж                |409,68            |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |                                                                                                                                                        |

    |     КонсультантПлюс: примечание.                                                                                                                       |

    |     Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.                                                                             |

    |                                                                                                                                                        |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |2            |Коммунальные услуги для проживающих в общежитиях:                                             |                        |                  |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |2.1.         |Холодное водоснабжение (в месяц)                                                              |руб./чел.               |95,92             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    |2.2.         |Водоотведение (в месяц)                                                                       |руб./чел.               |82,83             |

    |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|

    

 

     2. Признать  утратившим  силу  распоряжение  заместителя  главы
администрации городского округа  Коломна от 13.06.2013 N  148-р/1-12
"Об утверждении размеров платы за коммунальные услуги".
     3. Настоящее распоряжение  опубликовать  в газете  "Коломенская
правда" и разместить на официальном сайте городского округа  Коломна
в       информационно-телекоммуникационной       сети       Интернет
www.kolomnagrad.ru.
     4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2014.
     5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю  за
собой.
    

 

    

 

     Заместитель главы
     администрации Е.В. Козлов