МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 г. N 111/7
Утратил силу –
Постановление Правительства
Московской области
от 25.10.2016 № 781/39
О внесении изменений в государственную программу Московской области
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы
В целях приведения государственной программы Московской области
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы в соответствие с Законом
Московской области от 12.12.2013 N 152/2013-ОЗ "О бюджете Московской
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Законом
Московской области от 30.12.2013 N 183/2013-ОЗ "О внесении изменений
в Закон Московской области "О денежном содержании лиц, замещающих
государственные должности Московской области и должности
государственной гражданской службы Московской области",
распоряжением Губернатора Московской области от 27.12.2013 N 513-РГ
"Об установлении размеров средней стоимости путевки и средней
стоимости проезда на 2014 год" Правительство Московской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу
Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы,
утвержденную постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 N 660/37 "Об утверждении государственной программы
Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы".
2. Главному управлению по информационной политике Московской
области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
"Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет-портале
Правительства Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней
после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 25 февраля 2014 г. N 111/7
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ" НА 2014-2018 ГОДЫ
1. В Перечне обозначений и сокращений, используемых в
государственной программе "Эффективная власть" и в подпрограммах в
составе государственной программы "Эффективная власть", в графе
"Расшифровка" строки "44-ФЗ" слово "контрольной" заменить словом
"контрактной".
2. Паспорт государственной программы Московской области
"Эффективная власть" на 2014-2018 годы (далее - государственная
программа) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящим изменениям.
3. В разделе 6 "Финансирование государственной программы":
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова "от 31.01.2011" заменить словами "от
31.03.2011".
4. Приложение N 1 к государственной программе "Планируемые
результаты реализации государственной программы "Эффективная власть"
на 2014-2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2
к настоящим изменениям.
5. Приложение N 3 к государственной программе "Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
государственной программы "Эффективная власть" признать утратившим
силу.
6. Приложение N 4 к государственной программе "Подпрограмма
"Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг" изложить в новой редакции
согласно приложению N 3 к настоящим изменениям.
7. Приложение N 5 к государственной программе "Подпрограмма
"Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в Московской области" изложить в новой
редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
8. Приложение N 6 к государственной программе "Подпрограмма
"Совершенствование государственной гражданской службы Московской
области" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к
настоящим изменениям.
9. Приложение N 7 к государственной программе "Подпрограмма
"Повышение качества управления государственными финансами Московской
области" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к
настоящим изменениям.
10. Приложение N 8 к государственной программе "Подпрограмма
"Развитие имущественного комплекса Московской области" изложить в
новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям.
11. Приложение N 9 к государственной программе "Подпрограмма
"Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти
Московской области и государственных органов Московской области"
изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим
изменениям.
12. Приложение N 10 к государственной программе "Обеспечивающая
подпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к
настоящим изменениям.
Приложение N 1
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Московской области
"Эффективная власть"
на 2014-2018 годы
"Паспорт государственной программы Московской области "Эффективная
власть"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Наименование |Эффективная власть |
|государственной | |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цели государственной |Повышение эффективности государственного управления, развитие информационного общества в |
|программы |Московской области |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задачи государственной |1. Совершенствование системы государственного управления Московской области. |
|программы |2. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления |
| |государственных и муниципальных услуг в Московской области. |
| |3. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Московской |
| |области. |
| |4. Развитие и повышение эффективности управления имущественным комплексом Московской |
| |области. |
| |5. Внедрение в деятельность центральных исполнительных органов государственной власти |
| |Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской |
| |области эффективных информационных технологий и современных методов управления. |
| |6. Развитие институтов общественного участия в процессе формирования и согласования |
| |принимаемых решений на государственном и муниципальном уровнях. |
| |7. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов Московской области, |
| |обеспечивающих эффективное взаимодействие центральных исполнительных органов |
| |государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и |
| |органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с населением и|
| |организациями |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Координатор |Вице-губернатор Московской области И.Н. Габдрахманов |
|государственной | |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Государственный заказчик|Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской |
|государственной |области |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сроки реализации |2014-2018 годы |
|государственной | |
|программы | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Перечень подпрограмм |1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления |
| |государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров |
| |предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| |2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов|
| |управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области. |
| |3. Совершенствование государственной гражданской службы Московской области. |
| |4. Повышение качества управления государственными финансами Московской области. |
| |5. Развитие имущественного комплекса Московской области. |
| |6. Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и |
| |государственных органов Московской области. |
| |7. Обеспечивающая подпрограмма |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Источники финансирования|Расходы (тыс. руб.) |
|государственной | |
|программы, в том числе | |
|по годам: | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
| |Всего |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
| |151099828 |26333462 |30580463 |31344511 |31301108 |31540284 |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Средства бюджета |148842075 |25330195 |30085602 |31098535 |31044792 |31282951 |
|Московской области, в | | | | | | |
|т.ч. средства Дорожного | | | | | | |
|фонда Московской области| | | | | | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Средства федерального |1391760 |543091 |214028 |205315 |214663 |214663 |
|бюджета | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Средства бюджетов |215171 |114034 |101137 |0 |0 |0 |
|муниципальных | | | | | | |
|образований | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Внебюджетные источники |650822 |346142 |179696 |40661 |41653 |42670 |
|————————————————————————|———————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|Планируемые результаты |Доля выполненных мероприятий по совершенствованию системы государственного управления, |
|реализации |предусмотренных Указом N 601, в Московской области в 2018 году - 100 процентов |
|государственной | |
|программы: | |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Изменение места Московской области в рейтинге субъектов Российской Федерации в области |
| |развития информационного общества с 20 места в 2012 году до 5 места в 2018 году (Стратегия |
| |развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом |
| |Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212) |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Уровень удовлетворенности граждан и предпринимателей деятельностью ОГВ Московской области с|
| |80 процентов в 2012 г. до 90 процентов в 2018 году (Указ 1199) |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Увеличение удельного веса расходов бюджета Московской области, формируемых |
| |программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета Московской области (за |
| |исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) с 67,8 |
| |процента в 2013 году до 97 процентов в 2015 году (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской |
| |Федерации) |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Увеличение поступлений в бюджет Московской области средств от приватизации государственного|
| |имущества Московской области с 43 млн. руб. в 2013 году до 3 млрд. руб. в 2018 году |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| |Доля вакантных должностей государственной службы, замещенных на основе назначений из |
| |кадрового резерва на гражданской службе Московской области, - с 10 процентов в 2013 году до|
| |65 процентов в 2018 году |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
".
Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Московской области
"Эффективная власть"
на 2014-2018 годы
"Приложение N 1
к государственной программе
Московской области
"Эффективная власть"
на 2014-2018 годы
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 25 февраля 2014 г. N 111/7)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ" НА 2014-2018 ГОДЫ
1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг"
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на | Количественные и/или качественные целевые | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| | | решение данной задачи (тыс. руб.) | показатели, характеризующие достижение | измерения | показателя (на | |
| | | | целей и решение задач | |начало реализации | |
| | | | | |подпрограммы) 2012| |
| | | | | | г. | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | Бюджет Московской | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | области | источники | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1. |Реализация общесистемных мер по снижению|0 |0 |Доля субъектов малого бизнеса, |процент |40 |70 |70 |80 |85 |90 |
| |административных барьеров и повышению | | |удовлетворенных качеством предоставления | | | | | | | |
| |доступности государственных и | | |государственных и муниципальных услуг в | | | | | | | |
| |муниципальных услуг в Московской области| | |Московской области, от общего числа | | | | | | | |
| | | | |опрошенных представителей субъектов малого | | | | | | | |
| | | | |и среднего предпринимательства | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Среднее число обращений представителей |единица |6 |2 |2 |2 |2 |2 |
| | | | |бизнес-сообщества в орган государственной | | | | | | | |
| | | | |власти Московской области (орган местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления) для получения одной | | | | | | | |
| | | | |государственной (муниципальной) услуги, | | | | | | | |
| | | | |связанной со сферой предпринимательской | | | | | | | |
| | | | |деятельности | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля случаев нарушения нормативных сроков и|процент |- |7 |6 |5 |4 |3 |
| | | | |порядка предоставления государственных | | | | | | | |
| | | | |(муниципальных) услуг (функций) | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Время ожидания в очереди при обращении |минута |30 |15 |15 |15 |15 |15 |
| | | | |заявителя в орган государственной власти | | | | | | | |
| | | | |Московской области, орган местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления Московской области для | | | | | | | |
| | | | |получения государственных (муниципальных) | | | | | | | |
| | | | |услуг | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля регламентированных государственных |процент |63 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |услуг (функций) от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных услуг, включенных в Сводный| | | | | | | |
| | | | |перечень государственных услуг и | | | | | | | |
| | | | |государственных функций, исполняемых | | | | | | | |
| | | | |центральными исполнительными органами | | | | | | | |
| | | | |государственной власти Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных и муниципальных услуг,|процент |80 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |информация о которых содержится в | | | | | | | |
| | | | |Федеральном реестре государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг (функций) и на Едином | | | | | | | |
| | | | |портале государственных и муниципальных | | | | | | | |
| | | | |услуг (функций), от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных и муниципальных услуг | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2. |Создание и развитие в Московской области|3489286 |65525 |Доля граждан, имеющих доступ к получению |процент |6 |40 |90 |90 |90 |90 |
| |системы предоставления государственных и| | |государственных и муниципальных услуг по | | | | | | | |
| |муниципальных услуг по принципу "одного | | |принципу "одного окна" по месту пребывания,| | | | | | | |
| |окна", в том числе на базе | | |в том числе в многофункциональных центрах | | | | | | | |
| |многофункциональных центров | | |предоставления государственных и | | | | | | | |
| |предоставления государственных и | | |муниципальных услуг | | | | | | | |
| |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Количество созданных "окон" доступа к |единица |74 |484 |460 |0 |0 |0 |
| | | | |государственным и муниципальным услугам по | | | | | | | |
| | | | |принципу "одного окна", в том числе: | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |на базе МФЦ |единица |74 |400 |178 |0 |0 |0 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |на базе привлеченных организаций |единица |0 |84 |282 |0 |0 |0 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Количество созданных МФЦ, по годам |единица |5 |36 |25 |0 |0 |0 |
| | | | |реализации Программы | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|3. |Создание системы мониторинга качества и |0 |0 |Степень удовлетворенности граждан качеством|процент |80 |70 |70 |80 |85 |90 |
| |доступности предоставления | | |и доступностью государственных и | | | | | | | |
| |государственных и муниципальных услуг в | | |муниципальных услуг, предоставляемых | | | | | | | |
| |Московской области, в том числе по | | |непосредственно органами государственной | | | | | | | |
| |принципу "одного окна" | | |власти Московской области и органами | | | | | | | |
| | | | |местного самоуправления Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Степень удовлетворенности граждан качеством|процент |60 |70 |70 |80 |85 |90 |
| | | | |и доступностью государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг, предоставляемых на | | | | | | | |
| | | | |базе МФЦ | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля муниципальных образований Московской |процент |10 |50 |60 |70 |80 |90 |
| | | | |области, в которых проводится мониторинг | | | | | | | |
| | | | |качества предоставления муниципальных | | | | | | | |
| | | | |услуг, от общего количества муниципальных | | | | | | | |
| | | | |образований Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|4. |Создание и развитие системы оценки |9000 |0 |Всего предложений, поступивших от населения|единица |0 |25 |27 |28 |29 |30 |
| |регулирующего воздействия в деятельности| | |в рамках публичных консультаций при | | | | | | | |
| |центральных исполнительных органов | | |проведении процедуры оценки регулирующего | | | | | | | |
| |государственной власти Московской | | |воздействия проектов концепций | | | | | | | |
| |области и органов местного | | |государственного регулирования и проектов | | | | | | | |
| |самоуправления муниципальных образований| | |нормативных правовых актов Московской | | | | | | | |
| |Московской области | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |в том числе: предложений, полученных при |единица |0 |8 |9 |9 |10 |11 |
| | | | |проведении процедуры оценки регулирующего | | | | | | | |
| | | | |воздействия и учтенных при подготовке | | | | | | | |
| | | | |проектов концепций государственного | | | | | | | |
| | | | |регулирования и проектов нормативных | | | | | | | |
| | | | |правовых актов Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля предложений, полученных при проведении|процент |0 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |процедуры оценки регулирующего воздействия | | | | | | | |
| | | | |от населения и учтенных при подготовке | | | | | | | |
| | | | |проектов концепций государственного | | | | | | | |
| | | | |регулирования и проектов нормативных | | | | | | | |
| | | | |правовых актов Московской области, в общем | | | | | | | |
| | | | |объеме полученных предложений | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
2. Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области"
|—————|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п|Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на | Количественные и/или качественные целевые | Единица | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| | | решение данной задачи (тыс. руб.) | показатели, характеризующие достижение | измерения | показателя (на | |
| | | | целей и решение задач | |начало реализации | |
| | | | | |подпрограммы) 2012| |
| | | | | | г. | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | Бюджет Московской | Другие | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | области | источники | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|1. |Развитие единой региональной |2438082 |0 |Доля информационных систем и ресурсов |процент |10 |20 |30 |40 |45 |50 |
| |информационно-коммуникационной | | |государственных органов Московской области,| | | | | | | |
| |инфраструктуры для нужд ОГВ Московской | | |работающих с использованием центра | | | | | | | |
| |области, ОМСУ муниципальных образований | | |обработки правительственных данных | | | | | | | |
| |Московской области, а также учреждений, | | |Московской области, от общего числа | | | | | | | |
| |находящихся в их ведении (ЦОДы, каналы | | |информационных систем и ресурсов | | | | | | | |
| |связи, базовые ИКТ-сервисы типа | | |государственных органов Московской области | | | | | | | |
| |IP-телефонии и базовые функции | | | | | | | | | | |
| |телефонного обслуживания) | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных органов Московской |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |области, органов местного самоуправления | | | | | | | |
| | | | |муниципальных образований Московской | | | | | | | |
| | | | |области и многофункциональных центров | | | | | | | |
| | | | |предоставления государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг, работающих в единой | | | | | | | |
| | | | |мультисервисной сети Московской области, от| | | | | | | |
| | | | |общего количества государственных органов | | | | | | | |
| | | | |Московской области, органов местного | | | | | | | |
| | | | |самоуправления муниципальных образований | | | | | | | |
| | | | |Московской области и многофункциональных | | | | | | | |
| | | | |центров предоставления государственных и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных услуг | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|2. |Создание единых региональных |707000 |0 |Доля информационных систем государственных |процент |70 |75 |80 |85 |90 |100 |
| |инфраструктурных информационных систем | | |органов Московской области, соответствующих| | | | | | | |
| |общего пользования | | |требованиям нормативных документов по | | | | | | | |
| | | | |защите информации, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных информационных систем | | | | | | | |
| | | | |Московской области, разработанных в рамках | | | | | | | |
| | | | |подпрограммы | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Увеличение доли государственных органов |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |Московской области, подключенных к единой | | | | | | | |
| | | | |информационной системе Правительства | | | | | | | |
| | | | |Московской области (интранет-порталу), от | | | | | | | |
| | | | |общего количества государственных органов | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
|3. |Создание, развитие и поддержка |964723 |149646 |Доля государственных органов Московской |процент |70 |85 |100 |100 |100 |100 |
| |обеспечивающих региональных | | |области, включенных в межведомственную | | | | | | | |
| |информационных систем общего пользования| | |систему электронного документооборота, от | | | | | | | |
| | | | |общего количества государственных органов | | | | | | | |
| | | | |Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля поручений, сформированных по |процент |50 |52 |54 |56 |58 |60 |
| | | | |результатам заседаний Правительства | | | | | | | |
| | | | |Московской области, переданных в систему | | | | | | | |
| | | | |межведомственного электронного | | | | | | | |
| | | | |документооборота из системы "Электронное | | | | | | | |
| | | | |правительство", от общего количества | | | | | | | |
| | | | |поручений, сформированных по результатам | | | | | | | |
| | | | |заседаний Правительства Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля государственных органов Московской |процент |25 |25 |2 |100 |100 |100 |
| | | | |области, единые службы каталогов которых | | | | | | | |
| | | | |включены в объединенную инфраструктуру | | | | | | | |
| | | | |электронного правительства Московской | | | | | | | |
| | | | |области, от общего количества | | | | | | | |
| | | | |государственных органов Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля получателей средств бюджета, |процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |государственных бюджетных и автономных | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области, у которых | | | | | | | |
| | | | |установлены автоматизированные рабочие | | | | | | | |
| | | | |места для обеспечения функционала прогноза | | | | | | | |
| | | | |и планирования, в общем объеме получателей | | | | | | | |
| | | | |средств бюджета Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля главных распорядителей и получателей |процент |0 |32 |65 |100 |100 |100 |
| | | | |средств бюджетов городских округов и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных районов Московской области, у| | | | | | | |
| | | | |которых установлены автоматизированные | | | | | | | |
| | | | |рабочие места для обеспечения функционала | | | | | | | |
| | | | |прогноза и планирования, в общем объеме | | | | | | | |
| | | | |главных распорядителей и получателей | | | | | | | |
| | | | |средств бюджетов городских округов и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных образований Московской | | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля главных распорядителей средств бюджета|процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |Московской области, у которых установлены | | | | | | | |
| | | | |автоматизированные рабочие места для | | | | | | | |
| | | | |обеспечения функционала исполнения бюджета | | | | | | | |
| | | | |Московской области, в общем объеме главных | | | | | | | |
| | | | |распорядителей средств бюджета Московской | | | | | | | |
| | | | |области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля получателей средств бюджета, |процент |0 |0 |100 |100 |100 |100 |
| | | | |государственных бюджетных и автономных | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области, у которых | | | | | | | |
| | | | |установлены автоматизированные рабочие | | | | | | | |
| | | | |места для обеспечения функционала | | | | | | | |
| | | | |исполнения бюджета Московской области, в | | | | | | | |
| | | | |общем объеме получателей средств бюджета, | | | | | | | |
| | | | |государственных бюджетных и автономных | | | | | | | |
| | | | |учреждений Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля главных распорядителей и получателей |процент |0 |0 |0 |100 |100 |100 |
| | | | |средств бюджетов городских округов и | | | | | | | |
| | | | |муниципальных районов Московской области, у| | | | | | | |
| | | | |которых установлены автоматизированные | | | | | | | |
| | | | |рабочие места для обеспечения функционала | | | | | | | |
| | | | |исполнения, в общем объеме главных | | | | | | | |
| | | | |распорядителей и получателей средств | | | | | | | |
| | | | |бюджетов городских округов и муниципальных | | | | | | | |
| | | | |образований Московской области | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————|
| | | | |Доля используемых единых справочников, |процент |0 |0 |0 |100 |100 |100 |
| | | | |классификаторов и контрольных соотношений | | | | | | | |
