РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
РЕШЕНИЕ
от 24.08.2006 № 137
О внесении изменений в решение Советадепутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006год»
Рассмотрев предложение Главы города Фрязино УхалкинаВ.В. и сообщение начальника Фрязинского финансового управления Министерства финансовМосковской области Смирновой Л.Н.,
Совет депутатов города Фрязино ре ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» (приложение).
2. Направить изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» на подпись Главе города.
3. Опубликовать изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» в газете «Ключъ».
4. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Щербакова А.Н.
ПредседательСовета Л.Н.Сотникова
Приложение
крешению Совета депутатов
городаФрязино
от24.08.2006 № 137
Изменения и дополнения
в Решение Совета депутатов г.Фрязиноот 30.11.2005г. № 32
«О бюджете города Фрязино на 2006 год»
1. Увеличитьгородской бюджет на 2006 год по доходам на 51825,7 тыс. руб. и по расходам на51825,7 тыс. руб.
2. Внести изменения в первый абзац пункта 1, изложив его в следующей редакции:
«Утвердить городской бюджетпо доходам в сумме 635668,2 тыс. руб. и по расходам в сумме 665554,9 тыс. руб.»
3. Внести изменения в приложение 1 к бюджету «Поступления доходов вбюджет г.Фрязино в 2006 годупо основным источникам»:
(тыс. руб.)
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | +51825,7 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | +51825,7 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | +29238,0 |
000 2 02 02900 00 0000 151 | Прочие субвенции | +29238,0 |
000 2 02 02930 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов | +29238,0 |
| на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», в том числе за счет средств на финансирование мероприятий программ развития муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации | +21316,0 |
| в том числе: | |
| на выплату вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области | +2576,0 |
| на поддержку в рамках приоритетного национального проекта «Образования» муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы | +500,0 |
| на закупку оборудования для оснащения учебных кабинетов и лабораторий муниципальных образовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования | +815,0 |
| на оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом МО № 77/2003-ОЗ «О патронате» | +23,0 |
| на выплату гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | +5518,0 |
| на обеспечение полноценным питанием беременных женщин , кормящих матерей , а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области» | +3001,0 |
| на оплату вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах | -2505,0 |
| на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам «Скорой медицинской помощи» | +1195,0 |
| на финансирование ежемесячной социальной выплаты педагогическим работникам – молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Московской области | +4,0 |
| на реализацию в соответствии с Законом МО № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей» дополнительных гарантий права на льготный проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в Московской области | +15,0 |
| на финансирование расходов по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | +671,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | +17,7 |
000 2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | +14817,7 |
| на премирование участников ликвидации последствий аварии по распоряжению Губернатора МО от 16.02.06 № 80-РГ | +17,7 |
| на проведение работ по установке детских площадок, декоративных ограждений, устройству дорожно-тропиночной сети, устройству зеленых газонов и цветников, устройству освещения 6, 7 кварталов 2-го Кадастрового Массива и Микрорайона № | +10000,0 |
| для приобретения жилья в целях последующего его предоставления жителям, пострадавшим от пожара жилого дома № 9 а по ул. Горького г. Фрязино по распоряжению Губернатора МО от 18.07.2006 № 439-РГ | +4800,0 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | +7770,0 |
000 2 02 04900 00 0000 151 | Прочие субсидии | +7770,0 |
000 2 02 04920 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов | +7770,0 |
| на частичное финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на оплату труда работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, установленную нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с учетом нормативных правовых актов Московской области | +7143,0 |
| на долевое финансирование расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на приобретение машин и оборудования для жилищно-коммунального хозяйства | +627,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | +51825,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | +51825,7 |
5. Внести изменения в пункт 17:
число «452453,6» заменить числом«498181,3»
число «161275,6» заменить числом«167373,6».
6. Внести изменения в пункт 25.1:
число «2607» заменить числом«5608».
7. Внести изменения в пункт 35:
число «26290» заменить числом«31808».
8. Внести изменения вприложение 2 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
/тыс.руб./
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | +21633,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | +5488,7 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 05 | 01 | 1000407 | | +671,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 1000407 | 410 | +671,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | | +4817,7 |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | +17,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | +4800,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | +10627,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | | +10627,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | +10627,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | | | +5518,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 04 | 5200000 | | +5518,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 05 | 04 | 5200000 | 572 | +5518,0 |
Образование | 07 | | | | +22781,0 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | +2800,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | +2800,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | +2800,0 |
Общее образование | 07 | 02 | | | +19981,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | +18815,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | +18815,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | +1143,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | +1143,0 |
Детские дома | 07 | 02 | 4240000 | | +23,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4240000 | 327 | +23,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | | | | +700,0 |
Культура | 08 | 01 | | | +700,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | | +300,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400000 | 327 | +300,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | | +400,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | +400,0 |
Здравоохранение и спорт | 09 | | | | +6696,0 |
Здравоохранение | 09 | 01 | | | +6196,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | | +6196,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | +6196,0 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | +500,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 09 | 02 | 4820000 | | +500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4820000 | 327 | +500,0 |
Социальная политика | 10 | | | | +15,0 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | | | +15,0 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110000 | | +15,0 |
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | +15,0 |
ИТОГО: |
|
|
|
| +51825,7 |
9. Внести изменения в приложение 3 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:
/тыс. руб./
АДМИНИСТРАЦИЯ г.ФРЯЗИНО | 03 | | | | | +10000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | | | | +10000,0 |
Коммунальное хозяйство | | 05 | 02 | | | +10000,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | | 05 | 02 | 3510000 | | +10000,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (за счет средств из бюджета Московской области) | | 05 | 02 | 3510000 | 412 | +10000,0 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.ФРЯЗИНО | 01 | | | | | +22096,0 |
Образование | | 07 | | | | +22081,0 |
Дошкольное образование | | 07 | 01 | | | +2800,0 |
Детские дошкольные учреждения | | 07 | 01 | 4200000 | | +2800,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 07 | 01 | 4200000 | 327 | +2800,0 |
Общее образование | | 07 | 02 | | | +19281,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 07 | 02 | 4210000 | | +18815,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет средств из бюджета Московской области) | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | +18815,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 07 | 02 | 4230000 | | +443,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | +443,0 |
Детские дома | | 07 | 02 | 4240000 | | +23,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет средств из бюджета Московской области) | | 07 | 02 | 4240000 | 327 | +23,0 |
Социальная политика | | 10 | | | | +15,0 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | | 10 | 04 | | | +15,0 |
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | | 10 | 04 | 5110000 | | +15,0 |
Другие пособия и компенсации (за счет средств из бюджета Московской области) | | 10 | 04 | 5110000 | 755 | +15,0 |
Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА им.М.В.ГОЛЬЦА» | 02 | | | | | +6196,0 |
Здравоохранение и спорт | | 09 | | | | +6196,0 |
Здравоохранение | | 09 | 01 | | | +6196,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | | 09 | 01 | 4700000 | | +6196,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (за счет средств бюджета Московской области) | | 09 | 01 | 4700000 | 327 | +6196,0 |
Муниципальное учреждение «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ г.ФРЯЗИНО» | 04 | | | | | +1200,0 |
Образование | | 07 | | | | +500,0 |
Общее образование | | 07 | 02 | | | +500,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 07 | 02 | 4230000 | | +500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | +500,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | | 08 | | | | +700,0 |
Культура | | 08 | 01 | | | +700,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | | 08 | 01 | 4400000 | | +300,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 08 | 01 | 4400000 | 327 | +300,0 |
Библиотеки | | 08 | 01 | 4420000 | | +400,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 08 | 01 | 4420000 | 327 | +400,0 |
Муниципальное учреждение «КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ г.ФРЯЗИНО» | 06 | | | | | +500,0 |
Здравоохранение и спорт | | 09 | | | | +500,0 |
Спорт и физическая культура | | 09 | 02 | | | +500,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | | 09 | 02 | 4820000 | | +500,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 09 | 02 | 4820000 | 327 | +500,0 |
Муниципальное унитарное предприятие «ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 07 | | | | | +1641,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | | | | +1641,7 |
Жилищное хозяйство | | 05 | 01 | | | +17,7 |
Поддержка жилищного хозяйства | | 05 | 01 | 3500000 | | +17,7 |
Субсидии (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 01 | 3500000 | 197 | +17,7 |
Коммунальное хозяйство | | 05 | 02 | | | +627,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | | 05 | 02 | 3510000 | | +627,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (за счет средств федерального бюджета) | | 05 | 02 | 3510000 | 412 | +627,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | +997,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | +997,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | +997,0 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ г.ФРЯЗИНО | 11 | | | | | +9692,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | | | | +9692,0 |
Жилищное хозяйство | | 05 | 01 | | | +5471,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | | 05 | 01 | 1000407 | | +671,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства (за счет средств из бюджета Московской области) | | 05 | 01 | 1000407 | 410 | +671,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | | 05 | 01 | 3500000 | | +4800,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства (за счет средств из бюджета Московской области) | | 05 | 01 | 3500000 | 410 | +4800,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | +4221,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | +4221,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | +4221,0 |
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ОЛИМП» | 13 | | | | | +200,0 |
Образование | | 07 | | | | +200,0 |
Общее образование | | 07 | 02 | | | +200,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | | 07 | 02 | 4230000 | | +200,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 07 | 02 | 4230000 | 327 | +200,0 |
ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН | | | | | | +300,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | | | | +300,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | +300,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | +300,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | +300,0 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
| +51825,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
| +51825,7 |
10. Внести изменения вприложение 4 к бюджету 2006г. «ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
/тыс. руб./
Раздел, подраздел | Всего | в том числе | ||
|
| текущие | капитальные расходы | |
|
| расходы | Всего | в т.ч. капитальные вложения на строительство |
Жилищно-коммунальное хозяйство | +21633,7 | +15535,7 | +6098,0 | |
в том числе: | | | |
|
Жилищное хозяйство | +5488,7 | +17,7 | +5471,0 | |
Коммунальное хозяйство | +10627,0 | +10000,0 | +627,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | +5518,0 | +5518,0 | | |
Образование | +22781,0 | +22781,0 | | |
в том числе: | | | | |
Дошкольное образование | +2800,0 | +2800,0 | | |
Общее образование | +19981,0 | +19981,0 | | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | +700,0 | +700,0 | | |
в том числе: | | | | |
Культура | +700,0 | +700,0 | | |
Здравоохранение и спорт | +6696,0 | +6696,0 | | |
в том числе: | | | | |
Здравоохранение | +6196,0 | +6196,0 | | |
Спорт и физическая культура | +500,0 | +500,0 | | |
Социальная политика | +15,0 | +15,0 | | |
в том числе: | | | | |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | +15,0 | +15,0 | | |
ИТОГО: | +51825,7 | +45727,7 | +6098,0 |
|
Глава города В.В.Ухалкин