РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
РЕШЕНИЕ
от 19.10.2006 № 159
О внесении изменений в решение Советадепутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006год»
Рассмотрев предложение Главы города Фрязино Ухалкина В.В. и сообщение начальника Фрязинского финансовогоуправления Министерства финансов Московской области Смирновой Л.Н.,
Совет депутатов города Фрязино ре ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005№ 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» (приложение).
2. Направить изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005№ 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» на подпись Главе города.
3. Опубликовать изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005№ 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» в печатных средствах массовойинформации.
4. Контроль за выполнением решения возложить на депутата Щербакова А.Н.
Председатель Совета Л.Н.Сотникова
Приложение
крешению Совета депутатов
городаФрязино
от 19.10.2006 № 159
Изменения и дополнения
в Решение Совета депутатов г.Фрязиноот 30.11.2005г. № 32
«О бюджете города Фрязино на 2006 год»
1. Увеличитьгородской бюджет на 2006 год по доходам на 636,4 тыс. руб. и по расходам на636,4 тыс. руб.
2. Внести изменения в первый абзац пункта 1, изложив его в следующейредакции:
«Утвердить городской бюджетпо доходам в сумме 645851,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 675738,5 тыс. руб.»
3. Внести изменения в приложение 1 к бюджету «Поступления доходов вбюджет г.Фрязино в 2006 годупо основным источникам»:
(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | +141,4 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | +141,4 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | +141,4 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | +141,4 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | +141,4 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | +495,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | +495,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | +495,0 |
000 2 02 02350 00 0000 151 | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | +327,0 |
000 2 02 02353 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | +327,0 |
000 2 02 02380 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | +671,0 |
000 2 02 02383 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (в части отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов) | +671,0 |
000 2 02 02900 00 0000 151 | Прочие субвенции | -503,0 |
000 2 02 02930 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов | -503,0 |
| на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ и на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», в том числе за счет средств на финансирование мероприятий программ развития муниципальных образований Московской области, имеющих статус наукоградов Российской Федерации | +168,0 |
| в том числе: | |
| на выплату вознаграждения за классное руководство в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области | +168,0 |
| на финансирование расходов по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | -671,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | +636,4 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | +636,4 |
4. Внести изменения в пункт17:
число«504159,0» заменить числом «504795,4»
5. Внести изменения вприложение 2 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
/тыс.руб./
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | -369,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | | | -369,7 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | | -369,7 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | -369,7 |
Национальная оборона | 02 | | | | +327,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 02 | | | +327,0 |
Фонд компенсаций | 02 | 02 | 5190000 | | +327,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 5190000 | 609 | +327,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | | -2000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | -2000,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | | -2000,0 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190000 | 261 | -2000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | | +2000,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | +2000,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | | +2000,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | +2000,0 |
Образование | 07 | | | | +309,4 |
Общее образование | 07 | 02 | | | +309,4 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | +141,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | +141,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | | +168,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств из бюджета Московской области) | 07 | 02 | 5200000 | 623 | +168,0 |
Социальная политика | 10 | | | | +369,7 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | +369,7 |
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | | +369,7 |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | +369,7 |
ИТОГО: |
|
|
|
| +636,4 |
6. Внести изменения в приложение 3 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:
/тыс. руб./
АДМИНИСТРАЦИЯ г.ФРЯЗИНО | 03 | | | | | -1915,9 |
Общегосударственные вопросы | | 01 | | | | -369,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | | 01 | 12 | | | -369,7 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | | 01 | 12 | 0650000 | | -369,7 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | | 01 | 12 | 0650000 | 152 | -369,7 |
Национальная оборона | | 02 | | | | +327,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 02 | 02 | | | +327,0 |
Фонд компенсаций | | 02 | 02 | 5190000 | | +327,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | 02 | 02 | 5190000 | 609 | +327,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | 03 | | | | -2000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | | 03 | 09 | | | -2000,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | | 03 | 09 | 2190000 | | -2000,0 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | | 03 | 09 | 2190000 | 261 | -2000,0 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -242,9 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -242,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -242,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -242,9 |
Социальная политика | | 10 | | | | +369,7 |
Социальное обеспечение населения | | 10 | 03 | | | +369,7 |
Меры социальной поддержки граждан | | 10 | 03 | 5050000 | | +369,7 |
Оказание социальной помощи | | 10 | 03 | 5050000 | 483 | +369,7 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ г. ФРЯЗИНО | 11 | | | | | +6449,6 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | +6449,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | +6449,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | +6449,6 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | +6449,6 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.ФРЯЗИНО | 01 | | | | | +309,4 |
Образование | | 07 | | | | +309,4 |
Общее образование | | 07 | 02 | | | +309,4 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | | 07 | 02 | 4210000 | | +141,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | 07 | 02 | 4210000 | 327 | +141,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 07 | 02 | 5200000 | | +168,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (за счет средств из бюджета Московской области) | | 07 | 02 | 5200000 | 623 | +168,0 |
Муниципальное унитарное предприятие «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 08 | | | | | +2000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | | 05 | | | | +2000,0 |
Коммунальное хозяйство | | 05 | 02 | | | +2000,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | | 05 | 02 | 3510000 | | +2000,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | | 05 | 02 | 3510000 | 412 | +2000,0 |
Муниципальное унитарное предприятие «ГОРОДСКОЕ ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 07 | | | | | -4485,7 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -4485,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -4485,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -4485,7 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -4485,7 |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационное управление Института радиотехники и электроники РАН» | 14 | | | | | -598,8 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -598,8 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -598,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -598,8 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -598,8 |
Муниципальное унитарное предприятие «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» | 09 | | | | | -784,6 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -784,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -784,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -784,6 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -784,6 |
Товарищество собственников жилья «РАССВЕТ» | 15 | | | | | -8,7 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -8,7 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -8,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -8,7 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -8,7 |
Жилищно-строительный кооператив «НАДЕЖДА» | 16 | | | | | -47,6 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -47,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -47,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -47,6 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -47,6 |
Жилищно-строительный кооператив «ВОСТОК» | 17 | | | | | -25,0 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -25,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -25,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -25,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -25,0 |
Жилищно-строительный кооператив «СТРЕЛА-2» | 18 | | | | | -65,0 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -65,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -65,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -65,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -65.0 |
Жилищно-строительный кооператив «СТРЕЛА-4» | 19 | | | | | -42,0 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -42,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -42,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -42,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -42,0 |
Жилищно-строительный кооператив «РАДУГА» | 20 | | | | | -32,6 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -32,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -32,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -32,6 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -32,6 |
Жилищно-строительный кооператив «ЧАЙКА» | 21 | | | | | -52,3 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -52,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -52,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -52,3 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -52,3 |
Жилищно-строительный кооператив «МАЯК» | 22 | | | | | -15,1 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -15,1 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -15,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -15,1 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -15,1 |
Жилищно-строительный кооператив «ТЕМП» | 23 | | | | | -22,9 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -22,9 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -22,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -22,9 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -22,9 |
Жилищно-строительный кооператив «МАРС» | 24 | | | | | -26,4 |
Жилищное хозяйство | | 05 | | | | -26,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 05 | 04 | | | -26,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | | 05 | 04 | 5200000 | | -26,4 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств бюджета Московской области) | | 05 | 04 | 5200000 | 572 | -26,4 |
ИТОГО: |
|
|
|
|
| +636,4 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
|
|
|
|
| +636,4 |
7. Внести изменения вприложение 4 к бюджету 2006г. «ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
/тыс. руб./
Раздел, подраздел | Всего | в том числе | ||
|
| текущие | капитальные расходы | |
|
| расходы | Всего | в т.ч. капитальные вложения на строительство |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы | -369,7 | -369,7 | | |
в том числе: | | | |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга | -369,7 | -369,7 | | |
Национальная оборона | +327,0 | +327,0 | | |
в том числе: | | | | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | +327,0 | +327,0 | | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | -2000,0 | -2000,0 | | |
в том числе: | | | | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | -2000,0 | -2000,0 | | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | +2000,0 | +2000,0 | | |
в том числе: | | | | |
Коммунальное хозяйство | +2000,0 | +2000,0 | | |
Образование | +309,4 | +309,4 | | |
в том числе: | | | | |
Общее образование | +309,4 | +309,4 | | |
Социальная политика | +369,7 | +369,7 | | |
в том числе: | | | | |
Социальное обеспечение населения | +369,7 | +369,7 | | |
ИТОГО: | +636,4 | +636,4 | |
|
Глава города В.В.Ухалкин