ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15декабря 2014 г. N 1096/50
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДМОСКОВЬЯ"
ПравительствоМосковской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу Московской области"Предпринимательство Подмосковья", утвержденную постановлениемПравительства Московской области от23.08.2013 N 662/37 "Об утверждении государственной программыМосковской области "Предпринимательство Подмосковья" (с изменениями,внесенными постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2014 N113/7, от 09.07.2014 N 538/27, от 16.09.2014 N 758/37 и от 25.11.2014 N1001/47).
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневныеновости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-порталеПравительства Московской области.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатораМосковской области Габдрахманова И.Н.
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 15декабря 2014 г. N 1096/50
ИЗМЕНЕНИЯ
ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОПОДМОСКОВЬЯ"
1. Впаспорте государственной программы Московской области "ПредпринимательствоПодмосковья" (далее - Государственная программа) позицию "Источникифинансирования государственной программы, в том числе по годам" изложить вследующей редакции:
"
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Всего, в том числе: | 142227311,11 | 29451296,10 | 31960191,70 | 27209370,51 | 25334738,40 | 28271714,40 |
Средства федерального бюджета | 12172509,80 | 2196011,00 | 2462841,00 | 2531160,20 | 2574140,30 | 2408357,30 |
Средства бюджета Московской области | 15532814,21 | 3911558,00 | 3641494,00 | 2873084,21 | 2546208,00 | 2560270,00 |
Внебюджетные источники | 111805486,70 | 22179631,90 | 24973481,90 | 21422858,30 | 20062455,30 | 23167059,30 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2716500,40 | 1164095,20 | 882174,80 | 382267,80 | 151934,80 | 136027,80 |
".
2. Вприложении N 6 к Программе "Подпрограмма VI "Обеспечивающаяподпрограмма" (далее - Подпрограмма VI):
1) паспортПодпрограммы VI изложить в следующей редакции:
"Паспорт
ПодпрограммыVI "Обеспечивающая подпрограмма"
Наименование подпрограммы | Обеспечивающая подпрограмма (далее - Подпрограмма VI) | ||||||||
Цель подпрограммы | Создание оптимальных условий по обеспечению реализации Государственной программы | ||||||||
Государственный заказчик подпрограммы | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | ||||||||
Задачи подпрограммы | Организация осуществления функций и полномочий: Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области, Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, Комитета по труду и занятости населения Московской области | ||||||||
Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | ||||||||
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации, главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы государственной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | |||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | итого | ||||
Обеспечивающая подпрограмма | | Всего: в том числе: | 1377162 | 1605708 | 1563097,0 | 1561065,0 | 1551053,0 | 7658085 | |
средства бюджета Московской области | 1377162 | 1605708 | 1563097,0 | 1561065,0 | 1551053,0 | 7658085 | |||
Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Всего: в том числе: | 178723 | 250517,00 | 201489 | 201245 | 201245 | 1033219 | ||
средства бюджета Московской области | 178723 | 250517,00 | 201489 | 201245 | 201245 | 1033219 | |||
Комитет по конкурентной политике Московской области | Всего: в том числе: | 168821,0 | 264414,0 | 261577,0 | 261497,0 | 261497,0 | 1217806,0 | ||
средства бюджета Московской области | 168821,0 | 264414,0 | 261577,0 | 261497,0 | 261497,0 | 1217806,0 | |||
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | Всего: в том числе: | 205318 | 218757 | 223199 | 225099 | 203514 | 1075887 | ||
средства бюджета Московской области | 205318 | 218757 | 223199 | 225099 | 203514 | 1075887 | |||
Комитет по труду и занятости населения Московской области | Всего: в том числе: | 824300,0 | 872020,0 | 876832,0 | 873224,0 | 884797,0 | 4331173,0 | ||
средства бюджета Московской области | 824300,0 | 872020,0 | 876832,0 | 873224,0 | 884797,0 | 4331173,0 | |||
Планируемые результаты реализации подпрограммы | Доля показателей Государственной программы, достигнутых Министерством инвестиций и инноваций Московской области, в общем количестве показателей Государственной программы, закрепленных за Министерством инвестиций и инноваций Московской области, - 100 процентов. Доля показателей Государственной программы, достигнутых Комитетом по конкурентной политике Московской области, в общем количестве показателей Государственной программы, закрепленных за Комитетом по конкурентной политике Московской области, - 100 процентов. Доля показателей Государственной программы, достигнутых Министерством потребительского рынка и услуг Московской области, в общем количестве показателей Государственной программы, закрепленных за Министерством потребительского рынка и услуг Московской области, - 100 процентов. Доля показателей Государственной программы, достигнутых Комитетом по труду и занятости населения Московской области, в общем количестве показателей Государственной программы, закрепленных за Комитетом по труду и занятости населения Московской области, - 100 процентов |
";
2) вразделе 4 "Перечень мероприятий Подпрограммы VI":
строки 1,1.1-1.4 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | Организация осуществления функций и полномочий: Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области, Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, Комитета по труду и занятости населения Московской области | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Закупки: приобретение знаков почтовой оплаты, конвертов с марками. Маркированный конверт. Отправление правительственных телеграмм и заказной корреспонденции. Транспортные расходы, наем жилого помещения в командировках. Увеличение стоимости материальных запасов. Оплата работ, услуг. Прочие расходы. Уплата налога на имущество организаций в 2014-2018 годах | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | 64510,0 | 7658085 | 1377162 | 1605708 | 1563097,0 | 1561065,0 | 1551053,0 | | |
| Раздел 1. Министерство инвестиций и инноваций Московской области | ||||||||||||
1.1 | Обеспечение деятельности Министерства инвестиций и инноваций Московской области | Оплата труда и прочие выплаты государственным гражданским служащим, взносы во внебюджетные фонды, командировочные расходы, услуги связи, транспортные услуги, приобретение нефинансовых активов, прочие услуги, налог на имущество | Итого | | 273216 | 881341 | 164934 | 179328 | 179169 | 178955 | 178955 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Исполнение обязательств Министерства инвестиций и инноваций Московской области |
Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | 273216 | 881341 | 164934 | 179328 | 179169 | 178955 | 178955 | |||||
1.2 | Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников | Частичная оплата членам профсоюза: культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, фитнеса, путевок детям сотрудников в детские оздоровительные лагеря | Итого | | 1289,0 | 7589 | 1289,0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | Оздоровление госслужащих и членов их семей, сокращение заболеваемости | |
Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | 1289,0 | 7589 | 1289,0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |||||
1.3 | Взносы Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации (уплата членских взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ") | Уплата взносов Московской области в Ассоциацию межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный Федеральный Округ" | Итого | | 0 | 28532 | 0 | 7133,0 | 7133,0 | 7133,0 | 7133,0 | Исполнение обязательств Министерства инвестиций и инноваций Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | 0 | 28532 | 0 | 7133,0 | 7133,0 | 7133,0 | 7133,0 | |||||
1.4 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, 2014-2018 годы. (Государственное бюджетное учреждение Московской области "Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства) | Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год) | Средства бюджета Московской области | 2014-2018 | | 63178 | 9450 | 13432 | 13432 | 13432 | 13432 | | Выполнение государственного задания в полном объеме |
";
добавитьстроку 1.8 следующего содержания:
"
1.8 | Предоставление субсидии на иные цели подведомственному учреждению в 2015 году. (Государственное бюджетное учреждение Московской области "Московский областной фонд развития малого и среднего предпринимательства") | Субсидии на иные цели | Средства бюджета Московской области | 2015 | | 48849 <*> | 0 | 48849 <*> | 0 | 0 | 0 | | |
";
строку:
"
| | | Всего: | | | 984370 | 178723 | 201668,00 | 201489 | 201245 | 201245 | | |
| | | Средства бюджета Московской области | | | 984370 | 178723 | 201668,00 | 201489 | 201245 | 201245 | | |
"
изложить вследующей редакции:
"
| | | Всего: | | | 1033219 | 178723 | 250517,00 | 201489 | 201245 | 201245 | | |
| | | Средства бюджета Московской области | | | 1033219 | 178723 | 250517,00 | 201489 | 201245 | 201245 | | |
";
добавитьсноску следующего содержания:
"<*>Финансирование мероприятия осуществляется после внесения изменений в Уставгосударственного бюджетного учреждения Московской области "Московскийобластной фонд развития малого и среднего предпринимательства" и принятиянормативных правовых актов, регламентирующих процесс формирования и финансовогообеспечения выполнения государственного задания государственным бюджетнымучреждением Московской области "Московский областной фонд развития малогои среднего предпринимательства.".