СОВЕТДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13июня 2006 г. N 34/89
Овнесении изменений и дополнений в Постановление от 21.12.2005 N 48/38 "О бюджете городского округа Балашихана 2006 год", принятое решением Совета депутатов Балашихинского района от 20.12.2005N 8/38
Принято
решением Советадепутатов
городскогоокруга Балашиха
Московскойобласти
от 6 июня 2006г. N 16/89
Внести впостановление от21.12.2005 N 48/38 "О бюджете городского округа Балашиха на 2006год", принятое решением Совета депутатов Балашихинского района от20.12.2005 N 8/38 (в редакции постановления от 02.06.2006 N 31/85, принятогорешением Совета депутатов городского округа Балашиха от 23.05.2006 N 15/85),следующие изменения и дополнения:
первыйабзац пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить бюджет городского округа Балашиха (далее - округ) на 2006 год подоходам в сумме 2259703,1 тыс. руб. и по расходам в сумме 2394991,1 тыс.руб.";
второйабзац пункта 12 изложить в следующей редакции:
"всоставе бюджета округа на 2006 год общий объем текущих расходов в сумме1832028,1 тыс. руб. и капитальных расходов в сумме 562963,0 тыс. руб.";
дополнитьпункт 15 вторым абзацем следующего содержания:
"Размертарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате трудаработников муниципальных учреждений округа, финансируемых из бюджета округа,устанавливается с 1 мая 2006 года в размере 1100 рублей";
приложения2, 3, 4, 8, 14 и 18 изложить в новой редакции (прилагаются).
Глава городскогоокруга Балашиха
В.Г.Самоделов
Приложение 3
кпостановлению
муниципальногообразования
"Балашихинскийрайон"
Московскойобласти
от 21декабря 2005 г. N 48/38
ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
ИПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.руб.)
Код разделов и подразделов | Наименование расходов | Всего | В том числе: | ||
Текущие расходы | Капитальные расходы | ||||
Всего | В том числе капитальные вложения на строительство | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 228014,6 | 194042,3 | 33972,3 | 0,0 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 5059,0 | 3019,0 | 2040,0 | 0,0 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 95489,3 | 87389,3 | 8100,0 | 0,0 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 14963,0 | 14663,0 | 300,0 | 0,0 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 9600,0 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 |
0113 | Резервные фонды | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 77603,3 | 54071,0 | 23532,3 | 0,0 |
0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
0202 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 |
0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 22752,0 | 14102,0 | 8650,0 | 3250,0 |
0302 | Органы внутренних дел | 15817,0 | 10417,0 | 5400,0 | 0,0 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 2033,0 | 2033,0 | 0,0 | 0,0 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 652,0 | 652,0 | 0,0 | 0,0 |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4250,0 | 1000,0 | 3250,0 | 3250,0 |
0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 170754,5 | 74938,0 | 95816,5 | 1887,0 |
0408 | Транспорт | 156656,5 | 72888,0 | 83768,5 | 0,0 |
0409 | Связь и информатика | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
0411 | Общеэкономические вопросы | 13098,0 | 1050,0 | 12048,0 | 1887,0 |
0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 434311,7 | 331455,2 | 102856,5 | 20667,0 |
0501 | Жилищное хозяйство | 102775,9 | 45915,0 | 56860,9 | 0,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 290098,2 | 264770,2 | 25328,0 | 0,0 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 41437,6 | 20770,0 | 20667,6 | 20667,0 |
0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 16936,0 | 6800,0 | 10136,0 | 0,0 |
0602 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 3010,0 | 3010,0 | 0,0 | 0,0 |
0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 13926,0 | 3790,0 | 10136,0 | 0,0 |
0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 906781,2 | 707287,0 | 199494,2 | 76400,0 |
0701 | Дошкольное образование | 154186,0 | 144522,0 | 9664,0 | 0,0 |
0702 | Общее образование | 547056,0 | 442811,8 | 104244,2 | 0,0 |
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 218,0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 32969,2 | 32969,2 | 0,0 | 0,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 115768,0 | 31932,0 | 83836,0 | 76400,0 |
| Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 56584,0 | 54834,0 | 1750,0 | 0,0 |
0800 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 116610,2 | 114288,5 | 2321,7 | 0,0 |
0801 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 104266,9 | 102015,2 | 2251,7 | 0,0 |
0802 | Кинематография | 2900,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 |
0803 | Телевидение и радиовещание | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 1226,0 | 1226,0 | 0,0 | 0,0 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 2241,0 | 2241,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 4976,3 | 4906,3 | 70,0 | 0,0 |
0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 400603,8 | 290910,8 | 109693,0 | 95000,0 |
0901 | Здравоохранение | 247327,7 | 239983,7 | 7344,0 | 0,0 |
0902 | Спорт и физическая культура | 121894,8 | 26588,8 | 95306,0 | 95000,0 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 26381,3 | 24338,3 | 2043,0 | 0,0 |
1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 90695,1 | 90672,3 | 22,8 | 0,0 |
1001 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1315,0 | 1315,0 | 0,0 | 0,0 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 22,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 51628,0 | 51628,0 | 0,0 | 0,0 |
1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10852,0 | 10852,0 | 0,0 | 0,0 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 26877,3 | 26877,3 | 0,0 | 0,0 |
1100 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 7509,0 | 7509,0 | 0,0 | 0,0 |
1101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 7509,0 | 7509,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 2394991,1 | 1832028,1 | 562963,0 | 197204,0 |
Приложение 2
кпостановлению
муниципальногообразования
"Балашихинскийрайон"
Московскойобласти
от 21декабря 2005 г. N 48/38
ПОСТУПЛЕНИЕДОХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГООКРУГА БАЛАШИХА НА 2006 ГОД
(тыс. руб.)
Коды | Наименование доходов | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1761415,5 |
| В том числе: | |
| Передаваемые в целевые бюджетные фонды | 690299,5 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 407656,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 407656,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 407656,0 |
000 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 407656,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 131512,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 130816,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 696,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 182705,0 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 8582,0 |
000 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в местные бюджеты | 8582,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 174123,0 |
000 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ | 16410,0 |
000 1 06 06011 03 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в местные бюджеты | 16410,0 |
000 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ | 157713,0 |
000 1 06 06021 03 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ, зачисляемый в местные бюджеты | 157713,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 17566,0 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1872,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 1872,0 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 6,0 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 15688,0 |
000 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 15508,0 |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 180,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 4206,0 |
000 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 422,0 |
000 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 2750,0 |
000 1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 2750,0 |
000 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 1034,0 |
000 1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу | 139,0 |
000 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 90,0 |
000 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 805,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 213739,0 |
000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 450,0 |
000 1 11 02031 03 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов | 450,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 202991,0 |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 75391,0 |
000 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 59128,0 |
000 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований | 16263,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 127600,0 |
000 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 127600,0 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1218,0 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1218,0 |
000 1 11 07013 03 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными образованиями | 1218,0 |
000 1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 9080,0 |
000 1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9080,0 |
000 1 11 08043 03 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 9080,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 4364,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4364,0 |
| В том числе: | |
| Передаваемая в целевой бюджетный фонд "Экология" | 4364,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 91200,0 |
000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 700,0 |
000 1 14 01030 03 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир | 700,0 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 90500,0 |
000 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 90500,0 |
000 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 90500,0 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 14880,0 |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 459,0 |
000 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 459,0 |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 14421,0 |
000 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 14421,0 |
| В том числе: | |
| Передаваемые в целевой бюджетный фонд "Правопорядок" | 2200,0 |
| Передаваемые в целевой бюджетный фонд "Экология" | 300,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 693587,5 |
000 1 17 02000 03 0000 120 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий | 9052,0 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 684535,5 |
000 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 684535,5 |
| В том числе: | |
| Передаваемые в целевой бюджетный фонд "Развитие района" | 683435,5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 410346,0 |
| В том числе: | |
| Передаваемые в целевые бюджетные фонды | 15236,0 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 395110,0 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 378865,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 8922,0 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 7323,0 |
000 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 15236,0 |
000 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты | 15236,0 |
| В том числе: | |
| Передаваемые в целевой бюджетный фонд "Экология" | 3836,0 |
| Передаваемые в целевой бюджетный фонд "Ипотечное жилищное строительство" | 8400,0 |
| Передаваемые в целевой бюджетный фонд "Развитие района" | 3000,0 |
000 3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 87941,6 |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 87941,6 |
000 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 87941,6 |
| Итого | 2259703,1 |
| В том числе: | |
| Передаваемые в целевые бюджетные фонды | 705535,5 |
Приложение 4
кпостановлению
муниципальногообразования
"Балашихинскийрайон"
Московскойобласти
от 21декабря 2005 г. N 48/38
РАСХОДЫБЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА НА 2006 ГОД
ПОРАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. руб.)
Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | | | 228014,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | 5059,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | | 5059,0 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 5059,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 04 | | | 95489,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | | 95489,3 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 94928,3 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 561,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | | | 14963,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | | 14963,0 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 14963,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 300,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | | 300,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы местного самоуправления | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 300,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | | | 9600,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | | 9600,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 9600,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | | | 25000,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | | 25000,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 25000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 77603,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | | 27933,0 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 19575,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 8358,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 15 | 0930000 | | 49670,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0930000 | 327 | 49670,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | | | | 23,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 02 | | | 23,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 02 | 2090000 | | 23,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности | 02 | 02 | 2090000 | 237 | 23,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | | | 22752,0 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 15817,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | | 15817,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 100,0 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 350,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 5500,0 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 500,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 9292,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 75,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 2033,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | | 33,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 33,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | | 2000,0 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190000 | 261 | 2000,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | | | 652,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | | 652,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 652,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | | | 4250,0 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 2470000 | | 1000,0 |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 2470000 | 216 | 1000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 1020000 | | 3250,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 13 | 1020000 | 214 | 3250,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | | | 170754,5 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 156656,5 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | | 156656,5 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 156656,5 |
Связь и информатика | 04 | 09 | | | 1000,0 |
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 3300000 | | 1000,0 |
Информатика | 04 | 09 | 3300000 | 381 | 1000,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | | | 13098,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | | 1887,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 1887,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | | 550,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 3400000 | 216 | 550,0 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | | 9161,0 |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 9161,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 3450000 | | 1500,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 1500,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | | | 434311,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 102775,9 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | | 102775,9 |
Субсидии | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 15915,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 86860,9 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 290098,2 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | | 290098,2 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 290098,2 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | | | 41437,6 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 1020000 | | 20667,6 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 20667,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 04 | 5200000 | | 20770,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 05 | 04 | 5200000 | 572 | 20770,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | | | | 16936,0 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | | | 3010,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 4100000 | | 3010,0 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 4100000 | 443 | 3010,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | 13926,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 06 | 04 | 1020000 | | 10136,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 06 | 04 | 1020000 | 214 | 10136,0 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 4120000 | | 3790,0 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4120000 | 443 | 3790,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | | | | 906781,2 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 187584,0 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | | 187584,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 187584,0 |
Общее образование | 07 | 02 | | | 570242,0 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | | 472093,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 472093,4 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | | 18525,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 18525,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | | 66569,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 66569,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 4330000 | | 13054,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 13054,0 |
