СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30.09.2010 № 537
О внесении изменений в решение Совета депутатов городаФрязино от 10.12.2009 № 451 «О бюджете города Фрязино на 2010 год»
Рассмотрев предложение Главы города ФрязиноУхалкина В.В. и сообщение начальникаФинансового управления администрации города Фрязино Кузнецова Ю.В., всоответствии с Уставомгородского округа Фрязино Московской области Совет депутатов города Фрязино
ре ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатовгорода Фрязино от10.12.2009 № 451 «О бюджете города Фрязино на 2010 год» следующиеизменения:
1.1. В статье 1:
число «1400833,917» заменить числом«1404174,917»,
число «1471805,817» заменить числом«1475146,817».
1.2. В статье 7:
число «332393,917» заменить числом«333764,917».
1.3. В статье 21:
число «4985,1» заменить числом «6356,1»,
число «1970,1» заменить числом «1907,1»,
число «2178,0» заменить числом «3549,0»,
число «360,8» заменить числом «210,0»,
число «400,0» заменить числом «800,0»,
число «1448,0» заменить числом «1644,0»,
число «1576,0» заменить числом «2493,2»,
число «167,0» заменить числом «250,0»,
число «48,3» заменить числом «3,1»,
число «35,0» заменить числом «5,8»,
1.4. В статье 26 число «230,5» заменить числом«750,5».
1.5. Приложение 1 «ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ ВБЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО В 2010 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ» изложить в редакциисогласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 «РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ» изложить в редакциисогласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 4 «ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ» изложить в редакции согласно приложению 3 кнастоящему решению.
1.8. Приложение 7 «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГОФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2010 ГОД» изложить в редакциисогласно приложению 4 к настоящему решению.
1.9. Приложение 9 «РАСХОДЫ БЮДЖЕТАГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2010 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХПРОГРАММ» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Главе города дляподписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящегорешения возложить на депутата ЩербаковаА.Н.
Глава города Фрязино В.В. Ухалкин
Председатель
Совета депутатов города Фрязино Л.Н. Сотникова
| Приложение 1 | ||
| к решению Совета депутатов города Фрязино | ||
| от 30.09.2010 № 537 | ||
| "О внесении изменений в решение Совета депутатов | ||
| города Фрязино от 10.12.2009 № 451 | ||
| "О бюджете города Фрязино на 2010 год" | ||
| | ||
| " Приложение 1 | ||
| к решению Совета депутатов города Фрязино | ||
| от 10.12.2009 № 451 | ||
| "О бюджете города Фрязино на 2010 год" | ||
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО В 2010 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ | |||
| | | |
Коды | Наименования | Сумма (тыс. рублей) | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 748 963,200 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 393 153,000 | |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 393 153,000 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 45 740,000 | |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 45 740,000 | |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 40 714,000 | |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 6 184,000 | |
000 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 6 184,000 | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 34 530,000 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 1 467,000 | |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 417,000 | |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 417,000 | |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 50,000 | |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 50,000 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 89 623,000 | |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 86 373,000 | |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43 550,000 | |
000 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 43 550,000 | |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 7 250,000 | |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 7 250,000 | |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 35 573,000 | |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 35 573,000 | |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 100,000 | |
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 100,000 | |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 150,000 | |
000 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 150,000 | |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 461,000 | |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 461,000 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 131,200 | |
000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 131,200 | |
000 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 131,200 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 139 574,000 | |
000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 8 000,000 | |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 8 000,000 | |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 127 074,000 | |
000 1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 127 074,000 | |
000 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 127 074,000 | |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 4 500,000 | |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 4 500,000 | |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 4 500,000 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 500,000 | |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 35,000 | |
000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 35,000 | |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 200,000 | |
000 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта , алкогольной , спиртосодержащей и табачной продукции | 15,000 | |
000 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территорях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 75,000 | |
000 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 75,000 | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 175,000 | |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 2 175,000 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 35 600,000 | |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 35 600,000 | |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 35 600,000 | |
000 1 17 05040 04 0000 180 | в том числе: доходы от реализации инвестиционных контрактов (договоров) на строительство объектов недвижимости жилого назначения | 35 000,000 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 333 764,917 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 319 625,092 | |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 706,000 | |
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 311,000 | |
000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 311,000 | |
000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 395,000 | |
000 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 395,000 | |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 93 452,792 | |
000 2 02 02088 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 79 380,135 | |
000 2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 79 380,135 | |
000 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 79 380,135 | |
000 2 02 02089 00 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 10 160,657 | |
000 2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 10 160,657 | |
000 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 10 160,657 | |
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 3 912,000 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 3 912,000 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на внедрение современных образовательных технологий | 123,000 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях социально-культурной сферы | 12,000 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств областного бюджета | 3 549,000 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 228,000 | |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 194 568,000 | |
000 2 02 03002 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 297,000 | |
000 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 297,000 | |
000 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 407,000 | |
000 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 407,000 | |
000 2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2 952,000 | |
000 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2 952,000 | |
000 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 26 313,000 | |
000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 26 313,000 | |
| в том числе на : |
| |
000 2 02 03022 04 0000 151 | выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 24 819,000 | |
000 2 02 03022 04 0000 151 | обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1 494,000 | |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6 893,000 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 6 893,000 | |
| в том числе: |
| |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" | 5 445,000 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 380,000 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов | 859,000 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным категориям обучающихся" | 209,000 | |
000 2 02 03026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 2 664,000 | |
000 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 2 664,000 | |
000 2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4 826,000 | |
000 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4 826,000 | |
| в том числе на: |
| |
000 2 02 03029 04 0000 151 | выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 4 255,000 | |
000 2 02 03029 04 0000 151 | для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 571,000 | |
000 2 02 03055 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 188,000 | |
000 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 188,000 | |
000 2 02 03069 00 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 иая 2008г. №714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 1 547,000 | |
000 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 иая 2008г. №714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 1 547,000 | |
000 2 02 03070 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 774,000 | |
000 2 02 03070 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 774,000 | |
000 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 143 707,000 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 143 707,000 | |
| в том числе: |
| |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" | 7 252,000 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 136 355,000 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области | 100,000 | |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 28 898,300 | |
000 2 02 04005 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 588,000 | |
000 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 588,000 | |
000 2 02 04019 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 28 186,300 | |
000 2 02 04019 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 28 186,300 | |
000 2 02 04025 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 124,000 | |
000 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 124,000 | |
000 2 03 0000 0 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 14 139,825 | |
000 2 03 1000 0 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 14 139,825 | |
000 2 03 10001 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 14 139,825 | |
000 2 03 10001 04 0001 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 14 139,825 | |
000 3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 321 446,800 | |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи товаров и услуг | 76 515,200 | |
000 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания услуг | 76 515,200 | |
000 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 76 515,200 | |
000 3 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 244 931,600 | |
000 3 03 04000 00 0000 180 | Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам | 230 589,600 | |
000 3 03 04040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам | 230 589,600 | |
000 3 03 05000 00 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде | 9 850,000 | |
000 3 03 05040 04 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 9 850,000 | |
000 3 03 99000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 4 492,000 | |
000 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 4 492,000 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 404 174,917 | |
| в том числе поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 171 675,000 | |
| из них: |
| |
| налог на доходы физических лиц | 171 675,000 |
| Приложение 2 | |||||
| к решению Совета депутатов города Фрязино | |||||
| от 30.09.2010 № 537 | |||||
| "О внесении изменений в решение Совета депутатов | |||||
| города Фрязино от 10.12.2009 № 451 | |||||
| "О бюджете города Фрязино на 2010 год" | |||||
| | |||||
| "Приложение 3 | |||||
| к решению Совета депутатов города Фрязино | |||||
| от 10.12.2009 № 451 | |||||
| "О бюджете города Фрязино на 2010 год" | |||||
| | |||||
| | |||||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2010 ГОД | ||||||
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
| Раздел | Подраздел | Целев. | Вид | Сумма (тыс. рублей) | |
Общегосударственные вопросы | 01 |
|
|
| 89 652,480 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 |
|
| 1 422,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 002 00 00 |
| 1 422,0 | |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 |
| 1 422,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1 422,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 3 449,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 002 00 00 |
| 3 449,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 |
| 1 394,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 1 394,4 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 |
| 1 050,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1 050,9 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 |
| 1 004,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1 004,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
|
| 53 908,2 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 |
| 1 545,0 | |
Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления | 01 | 04 | 001 05 00 |
| 1 545,0 | |
Оплата информационных услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа и иной официальной информации | 01 | 04 | 001 05 01 |
| 1 545,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 001 05 01 | 500 | 1 545,0 | |
