АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27мая 2013 г. N 292
Овнесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальныхучреждений физической культуры и спорта муниципального образования"Городской округ Бронницы" Московской области
Наосновании постановления Правительства Московской области от23.04.2013 N 266/16 "О внесении изменений в Положение об оплате трудаработников государственных учреждений физической культуры и спорта Московскойобласти" администрация города Бронницы
постановляет:
1. Внестив Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физическойкультуры и спорта муниципального образования "Городской округБронницы" Московской области, утвержденное постановлением администрациигорода Бронницы от27.07.2011 N 350 (с изменениями, внесенными постановлениями администрациигорода Бронницы Московской области от 14.11.2011 N 567, от 20.01.2012 N 18, от11.07.2012 N 407), следующие изменения:
приложенияN 1-4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению.
2. Внестив Положение следующие изменения:
приложенияN 1-4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению.
3. Пункт 1настоящего постановления применяется к правоотношениям, возникшим с 1 мая 2013года, и действует до 31 августа 2013 года включительно.
4. Пункт 2настоящего постановления вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
5.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации иразместить на официальном сайте администрации города Бронницы винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отделапо физической культуре и спорту Старых С.В.
Глава
города Г.Н.Пестов
Приложение N 1
кпостановлению администрации
городаБронницы
Московскойобласти
от 27 мая2013 г. N 292
"Приложение N 1
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Наименование должностей | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.) | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
| |
Генеральный директор учреждения | 21430-23574 | | | | | | |
|
Директор (заведующий) учреждения | 19922-21921 | 18460-20308 | 17042-18745 | 15823-17407 | 14602-16067 | 13637-14996 | 12415-13657 |
|
Директор центра (сборных команд, олимпийской подготовки, спортивной направленности) | 19922-21921 | 18460-20307 | 17042-18745 | 15823-17407 | | | |
|
Директор (начальник) клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного, физкультурно-оздоровительного для спортсменов-инвалидов) | 18460-20308 | 17042-18745 | 15823-17407 | 14602-16067 | | | |
|
Главный инженер | 18460-20308 | 17041-18745 | 15823-17407 | 14602-16067 | | | |
|
Главный тренер | 17041-18745 | 15823-17407 | 14602-16067 | | | | |
|
Начальник управления | 18460-20308 | 17041-18745 | 15823-17407 | 14602-16067 | | | |
|
Заведующий (директор) гостиницей | 17041-18745 | 15823-17407 | 14602-16067 | 13637-14996 | 12416-13657 | | |
|
Начальник водной станции | 13637-14996 | 12416-13657 | 11330-12465 | 10497-11553 | | | |
|
Начальник радиостанции | 13637-14996 | 12416-13657 | 11330-12465 | 10497-11553 | | | |
|
Начальник отдела: | | | | | | | |
|
основного отдела <*> | 17041-18745 | 15823-17406 | 14602-16067 | 13637-14996 | 12416-13657 | 11330-12465 | |
|
неосновного отдела <**> | 14602-16067 | 13637-14996 | 12416-13657 | 11330-12465 | 10497-11553 | | |
|
Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения: | | |||||||
высшее образование и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет | 13637-14996 | |||||||
высшее образование и стаж работы не менее 3 лет по профилю мастерской | 12416-13657 | |||||||
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет по профилю мастерской | 11330-12465 | |||||||
Заведующий вспомогательными подразделениями: | | |||||||
заведующий библиотекой, общежитием, столовой | 13637-14996 | |||||||
заведующий центральным складом | 8674-9543 | |||||||
заведующий складом | 8441-9289 |
--------------------------------
<*>Отдел, не входящий в состав управления.
<**>Отдел в составе управления.
Примечание.Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливаетсяглавой города Бронницы в пределах минимального и максимального значения окладовс учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта ипрофессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.
Приложение N 2
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВИ СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | I | II | без категории | |
Спортсмен-инструктор: | | | | |
мастер спорта международного класса - призер международных соревнований | | | | 23575-25930 |
мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований | | | | 20302-22334 |
мастер спорта международного класса | | | | 17407-19145 |
мастер спорта России | | | | 14996-16495 |
кандидат в мастера спорта | | | | 13715-12465 |
имеющий первый спортивный разряд | | | | 10510-11568 |
Тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего): | | | | |
имеющий квалификационную категорию | 18745-20625 | 17407-19151 | 16067-17679 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее десяти лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре свыше пяти лет | | | | 14995-16495 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по профилю не менее трех лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее шести лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре свыше двух лет | | | | 13657-15024 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет | | | | 12467-13714 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет | | | | 11548-12711 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 10510-11562 |
Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре (включая старшего): | | | | |
старший инструктор | 18745-20625 | | | |
инструктор | 17407-19151 | 16067-17679 | 14996-16495 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет | | | | 14996-16495 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет | | | | 13657-15024 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет | | | | 12451-13714 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 10510-11562 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 10356-11540 |
Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с детьми: | | | | |
старший инструктор | 16067-17679 | | | |
инструктор | 16067-17679 | 14996-16495 | 13657-15023 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее одного года | | | | 12465-13714 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет | | | | 11553-12711 |
Инструктор водной станции: | | | | |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах свыше пяти лет и спортивный разряд | | | | 11553-12711 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах не менее трех лет | | | | 10509-11561 |
имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на плавсредствах не менее одного года | | | | 9289-10221 |
Инструктор тира: | | | | |
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две - три спортивные секции | | | | 13657-15024 |
с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование и ведущий до двух спортивных секций | | | | 12451-13714 |
имеющий среднее профессиональное (военное) образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 10506-11561 |
Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель: | | | | |
имеющий квалификационную категорию | 18745-20625 | 17407-19151 | 16067-17679 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше десяти лет | | | | 16067-17679 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти лет | | | | 14996-16495 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти лет | | | | 13657-15024 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от двух до пяти лет | | | | 12465-13714 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 11553-12711 |
Врач-специалист: | | | | |
имеющий квалификационную категорию | 20308-22341 | 18745-20625 | 17407-19151 | |
не имеющий квалификационной категории | | | | 14996-16495 |
Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет) | | | | 13657-15024 |
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант | 13657-15024 | 12465-13714 | 11553-12711 | 10510-11561 |
Массажист: | | | | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет | | | | 13657-15024 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет | | | | 12465-13714 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее пяти лет | | | | 11553-12711 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее трех лет | | | | 10510-11561 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов | | | | 9289-10221 |
Примечание.Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестацииработников учреждений физической культуры и спорта.
Приложение N 3
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВИ СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | Месячные должностные оклады (руб.) |
Заведующий архивом: | |
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 7251-7972 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 7580-8343 |
Заведующий бюро пропусков | 7580-8343 |
Заведующий камерой хранения | 7251-7972 |
Заведующий канцелярией: | |
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 7251-7972 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 7580-8343 |
Заведующий копировально-множительным бюро | 7580-8343 |
Заведующий машинописным бюро | 7580-8343 |
Заведующий хозяйством | 7580-8343 |
Начальник хозяйственного отдела: | |
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей | 10498-11553 |
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей | 9563-10509 |
Комендант | 8441-9289 |
Старший администратор | 10498-11553 |
Администратор | 9564-10510 |
Дежурный администратор | 9564-10510 |
Архитектор, программист, электроник: | |
ведущий | 15823-17407 |
I категории | 13637-14996 |
II категории | 11330-12465 |
архитектор, программист, электроник | 9563-10510 |
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт: | |
ведущий | 13637-14996 |
I категории | 11330-12465 |
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт | 9563-10510 |
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений | 8441-9289 |
Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель | 7580-8343 |
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию, по гостинице | 7580-8343 |
Агент | 7251-7972 |
Кассир билетный (включая старшего) | 7251-7972 |
Кассир | 7580-8343 |
Механик | 11330-12465 |
Специалист по кадрам | 10497-11553 |
Техник: | |
I категории | 10497-11553 |
II категории | 8441-9289 |
техник | 7580-8343 |
Экспедитор по перевозке грузов, имеющий: | |
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 7291-8020 |
начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 7776-8560 |
Приложение N 4
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
МЕЖРАЗРЯДНЫЕТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
И ТАРИФНЫЕСТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОЧИХУЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование | Разряды | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905 |
Тарифные ставки (руб.) | 6670 | 6945 | 7295 | 7625 | 8495 | 8725 | 9615 | 10555 | 11595 | 12710 |
".
Приложение N 2
кпостановлению администрации
городаБронницы
Московскойобласти
от 27 мая2013 г. N 292
"Приложение N 1
к Положению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Наименование должностей | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.) | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |
Генеральный директор учреждения | 23358-25696 | | | | | | |
Директор (заведующий) учреждения | 21715-23894 | 20122-22136 | 18576-20432 | 17247-18974 | 15917-17513 | 14865-16346 | 13533-14887 |
Директор центра (сборных команд, олимпийской подготовки, спортивной направленности) | 21715-23894 | 20122-22136 | 18576-20432 | 17247-18974 | | | |
Директор (начальник) клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного, физкультурно-оздоровительного для спортсменов-инвалидов) | 20122-22136 | 18576-20432 | 17247-18974 | | | | |
Главный инженер | 20122-22136 | 18575-20432 | 17247-18974 | 15917-17513 | | | |
Главный тренер | 18575-20432 | 17247-18974 | 15917-17513 | | | | |
Начальник управления | 20122-22136 | 18575-20432 | 17247-18974 | 15917-17513 | | | |
Заведующий (директор) гостиницей | 18575-20432 | 17247-18974 | 15917-17513 | 14865-16346 | 13534-14887 | | |
Начальник водной станции | 14865-16346 | 13534-14887 | 12350-13587 | 11442-12593 | | | |
Начальник радиостанции | 14865-16346 | 13534-14887 | 12350-13587 | 11442-12593 | | | |
Начальник отдела: | | | | | | | |
основного отдела <*> | 18575-20432 | 17247-18974 | 15917-17513 | 14865-16346 | 13534-14887 | 12350-13587 | |
неосновного отдела <**> | 15917-17513 | 14865-16346 | 13534-14887 | 12350-13587 | 11442-12593 | | |
Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения: | | ||||||
высшее образование и стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет | 14865-16346 | ||||||
высшее образование и стаж работы не менее 3 лет по профилю мастерской | 13534-14887 | ||||||
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет по профилю мастерской | 12350-13587 | ||||||
Заведующий вспомогательными подразделениями: | | ||||||
заведующий библиотекой, общежитием, столовой | 14865-16346 | ||||||
заведующий центральным складом | 9455-10402 | ||||||
заведующий складом | 9201-10125 |
--------------------------------
<*>Отдел, не входящий в состав управления.
<**>Отдел в составе управления.
Примечание.Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливаетсяглавой города Бронницы в пределах минимального и максимального значения окладовс учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта ипрофессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.
Приложение N 2
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВИ СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | I | II | без категории | |
Спортсмен-инструктор: | | | | |
мастер спорта международного класса - призер международных соревнований | | | | 25697-28264 |
мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований | | | | 22130-24344 |
мастер спорта международного класса | | | | 18974-20868 |
мастер спорта России | | | | 16346-17980 |
кандидат в мастера спорта | | | | 13587-14950 |
имеющий первый спортивный разряд | | | | 11456-12610 |
Тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего): | | | | |
имеющий квалификационную категорию | 20432-22482 | 18974-20875 | 17513-19271 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее десяти лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре свыше пяти лет | | | | 16345-17980 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по профилю не менее трех лет, или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее шести лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре свыше двух лет | | | | 14887-16377 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет | | | | 13589-14949 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет | | | | 12588-13855 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 11456-12603 |
Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре (включая старшего): | | | | |
старший инструктор | 20432-22482 | | | |
инструктор | 18974-20875 | 17513-19271 | 16346-17980 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет | | | | 16346-17980 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет | | | | 14887-16377 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет | | | | 13572-14949 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 11456-12603 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 11288-12579 |
Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с детьми: | | | | |
старший инструктор | 17513-19271 | | | |
инструктор | 17513-19271 | 16346-17980 | 14887-16375 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее одного года | | | | 13587-14949 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет | | | | 12593-13855 |
Инструктор водной станции: | | | | |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах свыше пяти лет и спортивный разряд | | | | 12593-13855 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах не менее трех лет | | | | 11455-12602 |
имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на плавсредствах не менее одного года | | | | 10125-11141 |
Инструктор тира: | | | | |
с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две - три спортивные секции | | | | 14887-16377 |
с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование и ведущий до двух спортивных секций | | | | 13572-14949 |
имеющий среднее профессиональное (военное) образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 11452-12602 |
Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель: | | | | |
имеющий квалификационную категорию | 20432-22482 | 18974-20875 | 17513-19271 | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше десяти лет | | | | 17513-19271 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти лет | | | | 16346-17980 |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от пяти до десяти лет | | | | 14887-16377 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от двух до пяти лет | | | | 13587-14949 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | | | | 12593-13855 |
Врач-специалист: | | | | |
имеющий квалификационную категорию | 22136-24352 | 20432-22482 | 18974-20875 | |
не имеющий квалификационной категории | | | | 16346-17980 |
Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет) | | | | 14887-16377 |
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант | 14887-16377 | 13587-14949 | 12593-13855 | 11456-12602 |
Массажист: | | | | |
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет | | | | 14887-16377 |
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет | | | | 13587-14949 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее пяти лет | | | | 12593-13855 |
имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее трех лет | | | | 11456-12602 |
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов | | | | 10125-11141 |
Примечание.Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работниковучреждений физической культуры и спорта.
Приложение N 3
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
ДОЛЖНОСТНЫЕОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВИ СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | Месячные должностные оклады (руб.) |
Заведующий архивом: | |
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел | 7904-8690 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 8263-9094 |
Заведующий бюро пропусков | 8263-9094 |
Заведующий камерой хранения | 7904-8690 |
Заведующий канцелярией: | |
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 7904-8690 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 8263-9094 |
Заведующий копировально-множительным бюро | 8263-9094 |
Заведующий машинописным бюро | 8263-9094 |
Заведующий хозяйством | 8263-9094 |
Начальник хозяйственного отдела: | |
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей | 11443-12593 |
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей | 10424-11455 |
Комендант | 9201-10125 |
Старший администратор | 11443-12593 |
Администратор | 10425-11456 |
Дежурный администратор | 10425-11456 |
Архитектор, программист, электроник: | |
ведущий | 17247-18974 |
I категории | 14865-16346 |
II категории | 12350-13587 |
архитектор, программист, электроник | 10424-11456 |
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт: | |
ведущий | 14865-16346 |
I категории | 12350-13587 |
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт | 10424-11456 |
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений | 9201-10125 |
Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель | 8263-9094 |
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию, по гостинице | 8263-9094 |
Агент | 7904-8690 |
Кассир билетный (включая старшего) | 7904-8690 |
Кассир | 8263-9094 |
Механик | 12350-13587 |
Специалист по кадрам | 11442-12593 |
Техник: | |
I категории | 11442-12593 |
II категории | 9201-10125 |
техник | 8263-9094 |
Экспедитор по перевозке грузов, имеющий: | |
начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 7948-8742 |
начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 8476-9331 |
Приложение N 4
кПоложению
(вредакции постановления
администрациигорода Бронницы
от27.05.2013 N 292)
МЕЖРАЗРЯДНЫЕТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
И ТАРИФНЫЕСТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОЧИХУЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование | Разряды | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,041 | 1,093 | 1,143 | 1,273 | 1,308 | 1,441 | 1,582 | 1,738 | 1,905 |
Тарифные ставки (руб.) | 7270 | 7570 | 7950 | 8310 | 9255 | 9510 | 10480 | 11505 | 12635 | 13850 |
".