КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от14 апреля 2015 г. N 36-Р
Обустановлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения дляорганизаций водопроводно-канализационного хозяйства и на горячую воду дляорганизаций, осуществляющих горячее водоснабжение на 2015 год, и внесенииизменений в распоряжение комитета по ценам и тарифам Московской области от18.03.2015 № 20-Р
Всоответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжениии водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфереводоснабжения и водоотведения", Регламентом установления регулируемыхтарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральнойслужбы по тарифам от 16.07.2014 N 1154-э, Положением о Комитете по ценам итарифам Московской области, утвержденным постановлением ПравительстваМосковской области от01.11.2011 N 1321/46, и на основании решения Правления Комитета по ценам итарифам Московской области (протокол от 31.03.2015 N 9):
1.Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения дляорганизаций водопроводно-канализационного хозяйства согласно приложению N 1 кнастоящему распоряжению.
2.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения ввиде одноставочных тарифов для ОАО "РЭУ" на 2015 год согласноприложению N 2 к настоящему распоряжению.
3.В пункте 3 распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от18.03.2015 N 20-Р "Об установлении тарифов в сфере холодноговодоснабжения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства и нагорячую воду для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, на 2015 годи внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московскойобласти от 19.12.2014 N 149-Р" слова "организаций, осуществляющихгорячее водоснабжение" заменить словами "ОАО "РЭУ".
4.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете "Ежедневныеновости. Подмосковье" и размещению (опубликованию) на Интернет-порталеПравительства Московской области.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первогозаместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Н.В.Алексеенко.
ПредседательКомитета
поценам и тарифам
Московскойобласти Н.С. Ушакова
ПриложениеN 1
краспоряжению
Комитетапо ценам и тарифам
Московскойобласти
от 14апреля 2015 г. N 36-Р
ТАРИФЫ
ВСФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯОРГАНИЗАЦИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
N п/п | Наименование муниципального образования и организации коммунального комплекса | Вид товара (услуги) | Тарифы (руб./куб. м) <1> | Тарифы (руб./куб. м) население <2> | ||
по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | по 30.06.2015 | с 01.07.2015 по 31.12.2015 | |||
| Муниципальные районы | | | | | |
| Талдомский | | | | | |
1 | МУП "Талдомсервис", г. Талдом | питьевая вода | 16,54 | 18,20 | 19,52 | 21,48 |
водоотведение | 20,49 | 22,54 | 24,18 | 26,60 | ||
очистка сточных вод | 10,78 | 11,72 | 12,72 | 13,83 | ||
| Щелковский | | | | | |
2 | МП ЩР "Щелковский Водоканал" | транспортировка сточных вод | 1,14 | 1,25 | 1,35 | 1,48 |
<1>Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
<2>Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
ПриложениеN 2
краспоряжению
Комитетапо ценам и тарифам
Московскойобласти
от 14апреля 2015 г. N 36-Р
ТАРИФЫ
НАГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ВВИДЕ ОДНОСТАВОЧНЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ ОАО "РЭУ" НА 2015 ГОД
N п/п | Наименование муниципальных образований и организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Период действия тарифа | Тариф на горячую воду <1> | Компонент на холодную воду <1> | Компонент на тепловую энергию <1> | Тариф на горячую воду население <2> | Компонент на холодную воду население <2> | Компонент на тепловую энергию население <2> |
(руб./куб. м) | (руб./куб. м) | (руб./Гкал) | (руб./куб. м) | (руб./куб. м) | (руб./Гкал) | |||
| Муниципальные районы | | | | | | | |
| Ногинский | | | | | | | |
1 | г. Ногинск, в/г 4 | | | | | | | |
поставщик холодной воды ООО "ТеплоВодоСервис" | по 30.06.2015 | 103,75 | 16,18 | 1403,30 | 122,43 | 19,09 | 1655,89 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 111,94 | 17,51 | 1513,30 | 132,09 | 20,66 | 1785,69 | ||
поставщик холодной воды ОАО "Славянка" (Филиал "Ногинский") | по 30.06.2015 | 107,75 | 20,18 | 1403,30 | 127,15 | 23,81 | 1655,89 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 116,34 | 21,91 | 1513,30 | 137,28 | 25,85 | 1785,69 | ||
2 | г. Ногинск, в/г 10, в/г 23 | | | | | | | |
поставщик холодной воды ОАО "Славянка" (Филиал "Ногинский") | по 30.06.2015 | 107,75 | 20,18 | 1403,30 | 127,15 | 23,81 | 1655,89 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 116,34 | 21,91 | 1513,30 | 137,28 | 25,85 | 1785,69 | ||
| Наро-Фоминский | | | | | | | |
3 | п. Селятино, в/г 8 | | | | | | | |
поставщик холодной воды ОАО "Славянка" (Филиал "Кубинский") | по 30.06.2015 | 89,79 | 13,50 | 1293,09 | 105,95 | 15,93 | 1525,85 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 97,11 | 14,87 | 1393,95 | 114,59 | 17,55 | 1644,86 | ||
| Подольский | | | | | | | |
4 | с.п. Лаговское (д. Никулино) | | | | | | | |
поставщик холодной воды ОАО "Славянка" (Филиал "Подольский") | по 30.06.2015 | 77,13 | 14,40 | 1144,72 | 91,01 | 16,99 | 1350,77 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 83,48 | 15,86 | 1234,00 | 98,51 | 18,71 | 1456,12 | ||
| Солнечногорский | | | | | | | |
5 | с. Алабушево, в/г 45 | | | | | | | |
поставщик горячей воды МУП "ПК "Андреевка" | по 30.06.2015 | 99,82 | 22,64 | 1403,30 | 117,79 | 26,72 | 1655,89 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 108,18 | 24,95 | 1513,30 | 127,65 | 29,44 | 1785,69 | ||
| городской округ Серпухов, в/г 7а | | | | | | | |
6 | поставщик горячей воды МУП "Серпуховская теплосеть" | по 30.06.2015 | 77,58 | 14,15 | 1403,30 | 91,54 | 16,70 | 1655,89 |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 83,99 | 15,59 | 1513,30 | 99,11 | 18,40 | 1785,69 | ||
| г.о. Электросталь, в/г 12 | | | | | | | |
7 | поставщик горячей воды МУП "ПТП ГХ" | по 30.06.2015 | 110,57 | 22,02 | 1403,30 | 130,47 | 25,98 | 1655,89 |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 119,28 | 23,79 | 1513,30 | 140,75 | 28,07 | 1785,69 |
--------------------------------
<1>Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
<2>Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.