СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 1февраля 2006 г. N 105/622
Овнесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 14.12.2005 N 103/607 "Об утверждении бюджета г.Королева Московской области на 2006 год"
РуководствуясьБюджетным кодексом РФ и Уставомгорода, Совет депутатов г. Королева Московской области
решил:
Внести врешение Совета депутатов от14.12.2005 N 103/607 следующие изменения и дополнения:
1.Увеличить городской бюджет на 2006 год по доходам и расходам на 81663,8 тыс.рублей, в том числе на сумму переходящих остатков на 01.01.2006, неиспользованных в 2005 году, в размере 49137,0 тыс. руб., из них:
- поПрограмме (основным направлениям) развития г. Королева как наукоградаРоссийской Федерации на 2002-2006 годы, реализуемой в 2006 году, в размере42542,5 тыс. руб.;
- посредствам, полученным в соответствии с Законом Московской области от17.01.2005 N 9/2005-ОЗ "О внесении изменений в областные целевыепрограммы социально-экономического развития Московской области на 2005 год и одополнительных мероприятиях по укреплению материально-технической базыжилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры,образования, культуры", в размере 800,8 тыс. руб.;
- поцелевым бюджетным фондам в размере 1691,7 тыс. руб.;
- подоходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в размере4102,0 тыс. руб.
2. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердитьбюджет г. Королева Московской области (далее - городской бюджет) на 2006 год подоходам в сумме 1793735,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 1899876,2 тыс.рублей".
3. Внестиизменения в приложения N 2, 3, 4, 5 к решению Совета депутатов от 12.12.2005 N103/607 "Об утверждении бюджета г. Королева Московской области на 2006год" согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
4.Приложения N 7, 14, 15, 17, 19 к решению Совета депутатов от 14.12.2005 N103/607 "Об утверждении бюджета г. Королева Московской области на 2006год" изложить в редакции согласно приложениям N 5, 6, 7, 8, 9 к настоящемурешению.
5.Дополнить статью 42 абзацем следующего содержания: "Установить, что в 2006году в целях сопоставимости отчетных данных Финансово-казначейское управлениевправе вносить изменения в коды бюджетной классификации Российской Федерациидоходов по коду элемента с указанием кода "03" (местный бюджет) или"04" (бюджет городского округа) на основании разъяснений Министерствафинансов Московской области".
Глава
города А.Ф.Морозенко
Приложение N 1
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Королев
Московскойобласти
от 1 февраля2006 г. N 105/622
УТОЧНЕНИЕПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОРОЛЕВА
В 2006ГОДУ
(тыс. руб.)
Коды | Наименования | Всего на 2006 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 53035,0 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 43343,3 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 43343,3 |
182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ | 43343,3 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 9691,7 |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 9691,7 |
000 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов | 9691,7 |
001 1 17 05030 03 0002 180 | Прочие неналоговые доходы местных бюджетов, передаваемые в ЦБФ инвестиций и развития г. Королева | 8000,0 |
000 1 17 05030 03 0008 180 | Прочие неналоговые доходы | 1691,7 |
000 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 28628,8 |
000 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 28628,8 |
000 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 28628,8 |
002 3 02 01030 03 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | 28628,8 |
| Всего доходов | 81663,8 |
Приложение N 2
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Королев
Московскойобласти
от 1февраля 2006 г. N 105/622
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА Г.КОРОЛЕВА НА 2006 ГОД ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ
ПОРАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВРФ
(тыс. руб.)
Код | Наименование разделов и подразделов | Всего | В том числе | ||
текущие расходы | капитальные расходы | ||||
всего | в том числе капитальные вложения на строительство | ||||
0100 | Общегосударственные вопросы | -920,7 | -920,7 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0103 | - функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | | |
0104 | - функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1745,1 | 245,1 | 1500 | |
0106 | - обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 0,0 | 0,0 | | |
0107 | - обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | | |
0112 | - обслуживание государственного и муниципального долга | -1665,9 | -1665,9 | | |
0113 | - резервные фонды | 0,0 | 0,0 | | |
0114 | - прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0,0 | 0,0 | | |
0115 | - другие общегосударственные вопросы | -999,9 | 500,1 | -1500,0 | |
0200 | Национальная оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0203 | - мобилизационная подготовка экономики | 0,0 | 0,0 | | |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0302 | - органы внутренних дел | 0,0 | 0,0 | | |
0309 | - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0,0 | 0,0 | | |
0310 | - обеспечение противопожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | | |
0313 | - другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,0 | 0,0 | | |
0400 | Национальная экономика | 505,4 | 505,4 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0408 | - транспорт | 500,0 | 500,0 | | |
0409 | - связь и информатика | 0,0 | 0,0 | | |
0411 | - другие вопросы в области национальной экономики | 5,4 | 5,4 | | |
| - расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7345,7 | 7345,7 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0501 | - жилищное хозяйство | 849,4 | 849,4 | | |
0502 | -коммунальное хозяйство | 14279,2 | 14279,2 | | |
0504 | - другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | -7782,9 | -7782,9 | | |
0600 | Охрана окружающей среды | 1039,9 | 1039,9 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0602 | - охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 300,0 | 300,0 | | |
0604 | - другие вопросы в области охраны окружающей среды | 739,9 | 739,9 | | |
0700 | Образование | 66565,7 | 66295,7 | 270,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0701 | - дошкольное образование | 4878,5 | 4808,5 | 70,0 | |
0702 | - общее образование | 22271,1 | 22071,1 | 200,0 | |
0705 | - переподготовка и повышение квалификации | 0,0 | 0,0 | | |
0707 | - молодежная политика и оздоровление детей | 427,4 | 427,4 | | |
0709 | - другие вопросы в области образования | 38988,7 | 38988,7 | | |
| - расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 26111,0 | 0,0 | | |
0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 3084,9 | 3084,9 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0801 | - культура | 3084,4 | 3084,4 | | |
0803 | - телевидение и радиовещание | 0,0 | 0,0 | | |
0804 | - периодическая печать и издательства | 0,0 | 0,0 | | |
0806 | - другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0,5 | 0,5 | | |
| - расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 52,4 | 0,0 | | |
0900 | Здравоохранение и спорт | 3354,1 | 3234,1 | 120,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
0901 | - здравоохранение | 1665,4 | 1665,4 | | |
0902 | - спорт и физическая культура | 604,9 | 604,9 | | |
0904 | - другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 1083,8 | 963,8 | 120,0 | |
| - расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2220,3 | 0 | | |
1000 | Социальная политика | 688,8 | 688,8 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | |
1001 | - пенсионное обеспечение | 144,0 | 144,0 | | |
1003 | - социальное обеспечение населения | 521,9 | 521,9 | | |
1004 | - борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 22,9 | 22,9 | | |
| Итого | 81663,8 | 81273,8 | 390,0 | 0,0 |
Приложение N 3
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Королев
Московскойобласти
от 1февраля 2006 г. N 105/622
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА Г.КОРОЛЕВА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМСТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ
(тыс. руб.)
Раздел, подраздел | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | | | -920,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | 0,0 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 1745,1 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 01 | 04 | 001 00 00 | 042 | 0,0 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 1745,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | | | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 00 00 | | 0,0 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 0,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | | 0,0 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | | | -1665,9 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | | -1665,9 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | -1665,9 |
Резервные фонды | 01 | 13 | | | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 0,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 081 00 00 | | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 081 00 00 | 196 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | -999,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 00 00 | | 0,0 |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 0,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 090 00 00 | | 0,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 00 00 | | -1500,0 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 | -1500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 102 00 00 | | 0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 0,0 |
Дотации и субвенции | 01 | 15 | 517 00 00 | | 500,1 |
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов РФ | 01 | 15 | 517 00 00 | 508 | 500,1 |
Национальная оборона | 02 | | | | 0,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | | | 0,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | | | 0,0 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | | 0,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 0,0 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 0,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 0,0 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 0,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 0,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 0,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 219 00 00 | | 0,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 0,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | | | 0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | | | 0,0 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 247 00 00 | | 0,0 |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 0,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | | | 505,4 |
из них расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | 0,0 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 500,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | | 500,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 00 00 | 213 | 0,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 500,0 |
Связь и информатика | 04 | 09 | | | 0,0 |
Информационные технологии и связь | 04 | 9 | 330 00 00 | | 0,0 |
Отдельные мероприятия связи и информатики | 04 | 09 | 330 00 00 | 382 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | | | 5,4 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 338 00 00 | | 0,0 |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 0,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 00 00 | | 0,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 0,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 345 00 00 | | 0,0 |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 345 00 00 | 521 | 0,0 |
Дотации и субвенции | 04 | 11 | 517 00 00 | | 5,4 |
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов РФ | 04 | 11 | 517 00 00 | 508 | 5,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | | | 7345,7 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 849,4 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | | 849,4 |
Субсидии | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 31,4 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 818,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | 14279,2 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | | 14279,2 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 14279,2 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 04 | | | -7782,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 001 00 00 | | 0,0 |
Центральный аппарат | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 0,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | | -10000,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | -10000,0 |
Дотации и субвенции | 05 | 04 | 517 00 00 | | 2217,1 |
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов РФ | 05 | 04 | 517 00 00 | 508 | 2217,1 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | | | 1039,9 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | | | 300,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 410 00 00 | | 300,0 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 300,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | 739,9 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 412 00 00 | | 739,9 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 739,9 |
Образование | 07 | 00 | | | 66565,7 |
из них расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | 26111,0 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | | | 4878,5 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | | 4878,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 01 | 327 | 4878,5 |
Общее образование | 07 | 02 | | | 22271,1 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | | 21068,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 21068,2 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | | 148,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 148,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | | 404,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 404,4 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 0,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | | 649,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 649,9 |
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | | | 0,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | | 0,0 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 427,4 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | | 427,4 |
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 427,4 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 38988,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 001 00 00 | | 0,0 |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 0,0 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | | 0,9 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 0,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | | 132,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 132,2 |
Дотации и субвенции | 07 | 09 | 517 00 00 | | 38855,6 |
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов РФ | 07 | 09 | 517 00 00 | 508 | 38855,6 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | | | 3084,9 |
из них расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | 52,4 |
Культура | 08 | 01 | | | 3084,4 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | | 3369,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 3369,5 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 0,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 0,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 00 00 | | 2,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 2,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | | -287,1 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | -287,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 01 | 452 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 452 00 00 | 327 | 0,0 |
Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | | | 0,0 |
Телерадиокомпании | 08 | 03 | 453 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 03 | 453 00 00 | 327 | 0,0 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | | | 0,0 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 457 00 00 | | 0,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | | | 0,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 08 | 06 | 001 00 00 | | 0,0 |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 001 00 00 | 005 | 0,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 08 | 06 | 102 00 00 | | 0,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 0,0 |
Дотации и субвенции | 08 | 06 | 517 00 00 | | 0,5 |
Субвенции для финансирования дополнительных расходов наукоградов РФ | 08 | 06 | 517 00 00 | 508 | 0,5 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | | | 3354,1 |
из них расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | 2220,3 |
Здравоохранение | 09 | 01 | | | 1665,4 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 469 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 0,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | | 432,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 432,4 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 471 00 00 | | 984,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 984,4 |
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 0,0 |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | | 248,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 248,6 |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 0,0 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | | | 604,9 |
Центры спортивной подготовки, сборные команды | 09 | 02 | 482 00 00 | | 604,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 604,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | | 0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма |