СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 17июня 2009 г. N 34-нр
Овнесении изменений и дополнений в нормативное решение Совета депутатов от 28ноября 2008 г. N 98-нр "О бюджете городского округа Долгопрудный на 2009 год"
Принято
решением Советадепутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 17 июня 2009г. N 44-р
Всоответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Московскойобласти Уставаг. Долгопрудного Совет депутатов города Долгопрудного
решил:
1. Внестив нормативное решение Совета депутатов от28.11.2008 N 98-нр следующие изменения и дополнения:
1.1. Впункте 1 статьи 1:
Увеличитьбюджет городского округа Долгопрудный на 2009 год по доходам на 177043,6 тыс.руб., в том числе:
Субвенции, субсидии, иные трансферты отбюджетов
других уровней +172455,8 т.р.
Доходы от предпринимательской и инойприносящей
доход деятельности +4587,8 т.р.
Увеличитьбюджет городского округа Долгопрудный на 2009 год по расходам на 177043,6 тыс.руб.
Утвердитьбюджет городского округа Долгопрудный на 2009 год по доходам в сумме 2201771,2тыс. рублей и по расходам в сумме 2201771,2 тыс. рублей.
1.2. Встатье 14 число "339537,0 тыс. руб." заменить числом "512135,3тыс. руб.".
1.3. Вприложения:
- N 1"Поступления доходов в бюджет городского округа Долгопрудный по основнымисточникам в 2009 году" к решению Совета депутатов от 28.11.2008 N 98-нр"О бюджете городского округа Долгопрудный на 2009 год" согласноприложению N 1 к настоящему решению;
- N 2"Перечень главных администраторов отдельных доходов бюджета городскогоокруга Долгопрудный" к решению Совета депутатов от 28.11.2008 N 98-нр"О бюджете городского округа Долгопрудный на 2009 год" согласноприложению N 2 (не приводится) к настоящему решению;
- N 3"Расходы бюджета города на 2009 по разделам, подразделам, целевым статьями видам расходов классификации расходов бюджетов" к решению Совета депутатовот 28.11.2008 N 98-нр "О бюджете городского округа Долгопрудный на 2009год" согласно приложению N 3 к настоящему решению;
- N 4"Характеристика муниципальных целевых программ г. Долгопрудный на 2009год" к решению Совета депутатов от 28.11.2008 N 98-нр "О бюджетегородского округа Долгопрудный на 2009 год" согласно приложению N 4 (неприводится) к настоящему решению;
- N 5"Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Долгопрудныйна 2009 год" к решению Совета депутатов от 28.11.2008 N 98-нр "Обюджете городского округа Долгопрудный на 2009 год" согласно приложению N5 (не приводится) к настоящему решению;
- N 7"Распределение средств, направленных на исполнение расходных обязательствгородского округа Долгопрудный за счет субсидий из бюджета Московской областина 2009 год" к решению Совета депутатов от 28.11.2008 N 98-нр "Обюджете городского округа Долгопрудный на 2009 год" согласно приложению N6 (не приводится) к настоящему решению;
- N 11"Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округаДолгопрудный на 2009 год" к решению Совета депутатов от 28.11.2008 N 98-нр"О бюджете городского округа Долгопрудный на 2009 год" согласноприложению N 7 (не приводится) к настоящему решению.
2.Настоящее нормативное решение вступает в силу после его подписания главойгорода и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г.Долгопрудного.
Глава
города О.И.Троицкий 17.06.2009
Приложение N 1
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 17 июня2009 г. N 34-нр
ПриложениеN 1
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 28ноября 2008 г. N 98-нр
ПОСТУПЛЕНИЯДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОЛГОПРУДНЫЙПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ В 2009 ГОДУ
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | Сумма |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1259657,8 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 460332,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 460332,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 13894,0 |
000 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 433124,0 |
000 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 2895,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 9841,0 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 578,0 |
000 1 05 00000 01 0000 110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 35032,0 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 35032,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 133091,0 |
000 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 1540,0 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 131551,0 |
000 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 7152,0 |
000 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 124399,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 2643,0 |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 2236,0 |
000 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 353,0 |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 54,0 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 4539,0 |
000 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 4539,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 435307,3 |
000 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджета | 62,0 |
000 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов | 0,0 |
000 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 394523,3 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 34501,0 |
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2148,0 |
000 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 4073,0 |
000 1 12 00 00000 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2037,0 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2037,0 |
00011300000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 878,0 |
00011303040 04 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 878,0 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 131738,0 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы местных бюджетов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 87199,0 |
000 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов | 57,0 |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 44482,0 |
000 1 16 00000 00 0000 140 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5422,0 |
000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 59,0 |
000 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 8,0 |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 898,0 |
000 1 16 30000 01 0000 140 | Штрафы за административные правонарушения в области дорожного движения | 2500,0 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1957,0 |
| В т.ч.: | |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Поступления от прочих штрафов | 17,0 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Поступления от штрафов, налагаемых подразделениями органов внутренних дел | 800,0 |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Поступления от штрафов, налагаемых подразделениями Федеральной миграционной службы | 1140,0 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 48852,0 |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 48852,0 |
| В т.ч.: | |
000 1 17 05040 04 0001 180 | Плата за вырубку деревьев | 5907,0 |
000 1 17 05040 04 0002 180 | Доходы от реализации инвестиционных контрактов | 42945,0 |
000 1 19 04000 04 0000 151 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -213,5 |
000 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -213,5 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 512135,3 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы | 185146,3 |
| В том числе: | |
902 2 02 02042 04 0000 151 | на государственную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации образования | 7135,0 |
902 2 02 02999 04 0000 151 | на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной сферы | 0,0 |
902 2 02 02999 04 0000 151 | на внедрение современных образовательных технологий | 347,0 |
901 2 02 02999 04 0000 151 | на частичное финансирование расходов на содержание финансовых органов местных администраций за период с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года | 5018,0 |
901 2 02 02999 04 0000 151 | на содержание, ремонт автомобильных дорог, переданных в 2009 году из государственной собственности Московской области в собственность муниципальных образований, и на уплату по ним налога на имущество | 3966,0 |
903 2 02 02068 04 0000 151 | на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 252,0 |
901 2 02 02004 04 0000 151 | на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в 2009 году | 54173,3 |
901 2 02 02999 04 0000 151 | на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области по приведению лифтов в многоквартирных жилых домах, находящихся на территории Московской области, в надлежащее техническое состояние, в том числе на осуществление расчетов, связанных с предоставлением муниципальных гарантий, в 2009 году | 114255,0 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | 310694,0 |
| В том числе: | |
901 2 02 03024 04 0000 151 | на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1717,0 |
901 2 02 03024 04 0000 151 | на обеспечение переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области | 1023,0 |
902 2 02 03999 04 0000 151 | на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" | 210696,0 |
902 2 02 03021 04 0000 151 | на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство | 3781,0 |
902 2 02 03024 04 0000 151 | на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях (Закон Московской области N 7/2005-ОЗ | 7,0 |
902 2 02 03999 04 0000 151 | на финансовую поддержку негосударственных общеобразовательных учреждений Московской области | 8584,0 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 16295,0 |
901 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 2355,0 |
000 2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (в соответствии с Законом Московской области от 19.09.2008 N 130/2008-ОЗ) | 13940,0 |
000 3 00 00000 00 0000 180 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 429978,1 |
| В том числе: | |
000 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 115659,7 |
000 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления | 13776,5 |
000 3 03 04040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам | 279579,0 |
000 3 03 05040 04 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 10042,9 |
000 3 03 99040 0000 180 | Средства на осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи (в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 N 110/5) | 10920,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2201771,2 |
Приложение N 3
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 17 июня2009 г. N 34-нр
ПриложениеN 3
к решениюСовета депутатов
городскогоокруга Долгопрудный
Московскойобласти
от 28ноября 2008 г. N 98-нр
РАСХОДЫБЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2009 Г. ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. руб.)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Всего | В том числе за счет межбюджетных трансфертов |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | | | 165129,0 | 10165,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 01 | 02 | | | 1577,3 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | | 1577,3 | 0,0 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | | 1577,3 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1577,3 | 0,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 3000,0 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | | 3000,0 | 0,0 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | | 2144,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 2144,0 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | | 856,0 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 856,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | | | 90229,5 | 5147,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 002 00 00 | | 90229,5 | 5147,0 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | | 90229,5 | 5147,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 90229,5 | 5147,0 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 46,6 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 00 00 | | 46,6 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 01 | 05 | 001 04 00 | | 46,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 001 04 00 | 500 | 46,6 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | 5521,6 | 5018,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | | 5521,6 | 5018,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 5521,6 | 5018,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 1103,4 | 0,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | | 1103,4 | 0,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | | 346,5 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 346,5 | 0,0 |
Проведение выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 03 | | 756,9 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 03 | 500 | 756,9 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | | | 6000,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | | 6000,0 | 0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления | 01 | 12 | 070 05 00 | | 6000,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 6000,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | | | 57650,6 | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 002 00 00 | | 20938,7 | 0,0 |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | | 20938,7 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 |