АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24июня 2014 г. N 2646
Овнесении изменений в муниципальную программу "Безопасность населениягородского округа Домодедово на 2014-2016 годы", утвержденную Постановлениемадминистрации городского округа Домодедово от 17.10.2013 N 4234
Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрациигородского округа Домодедово от 18.10.2013 N 4026 "О внесении изменений впостановление администрации городского округа Домодедово от 22.07.2013 N2897", решением Совета Депутатов городского округа Домодедово от17.12.2013 N 1-4/553
постановляю:
1. Внестив муниципальную программу "Безопасность населения городского округаДомодедово на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением администрациигородского округа Домодедово от17.10.2013 N 4234 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.Строки раздела "Источники финансирования муниципальной программы, в томчисле по годам" паспорта муниципальной программы "Безопасностьнаселения городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" изложить вследующей редакции:
Наименование муниципальной программы | Безопасность населения городского округа Домодедово на 2014-2016 годы | |||
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||
Всего | Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 56329,59 | 24782,59 | 15773,50 | 15773,50 |
Итого | 56329,59 | 24782,59 | 15773,50 | 15773,50 |
1.2.Строки "Главный распорядитель бюджетных средств", "Администрациягородского округа Домодедово" паспорта подпрограммы "Профилактикапреступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедовона 2014-2016 годы" приложения N 1 к Программе изложить в следующейредакции:
| | | |||
| | | | ||
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
1.3.Приложение N 2 к Программе "Перечень мероприятий муниципальной программы"Безопасность населения городского округа Домодедово на 2014-2016годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению.
1.4.Приложение N 3 к Программе "Планируемые результаты реализации муниципальнойпрограммы городского округа Домодедово "Безопасность населения городскогоокруга Домодедово на 2014-2016 годы" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5.Приложение N 4 к Программе "Обоснование финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово"Безопасность населения городского округа Домодедово на 2014-2016годы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководительадминистрации
Д.И. Городецкий
Приложение N 1
кпостановлению администрации
городскогоокруга Домодедово
Московскойобласти
от 24 июня2014 г. N 2646
"ПриложениеN 2
кПрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГООКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2016 ГОДЫ"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||
Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I "Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | ||||||||||
1. | Задача 1. Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово | Постоянно | Итого | | 275,00 | 1026,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | Постоянно | 275,00 | 1026,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | | | |||
1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах | Постоянно | Итого | Постоянно | 200,00 | 633,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | Постоянно | 200,00 | 633,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
1.2. | Мероприятие 2. Приобретение учебно-методической литературы по ГО и ЧС | | Итого | | - | 157,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | | | 157,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |||||
1.3. | Мероприятие 3. Подготовка и проведение муниципального этапа всероссийских соревнований школьников "Школа безопасности" | Ежегодно | Итого | Ежегодно | 75,00 | 235,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | Ежегодно | 75,00 | 235,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | | Проведение мероприятия | |||
| Итого по подпрограмме | | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 275,00 | 1026,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | | |
| Подпрограмма II "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | ||||||||||
2. | Задача 1. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово | | Итого | 2014-2016 | 1500,00 | 27390,00 | 13330,00 | 7030,00 | 7030,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1500,00 | 27390,00 | 13330,00 | 7030,00 | 7030,00 | |||||
2.1. | Мероприятие 1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | Строительство | Итого | 2014-2016 | - | 6300,00 | 6300,00 | - | - | | Наличие системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | - | 6300,00 | 6300,00 | - | - | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | ||||
2.2. | Мероприятие 2. Развитие и совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | Проектирование, строительство | Итого | 2014-2016 | - | 20190,00 | 6730,00 | 6730,00 | 6730,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Увеличение охвата населения |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | - | 20190,00 | 6730,00 | 6730,00 | 6730,00 | |||||
2.3. | Мероприятие 2. Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт системы оповещения населения старого парка | Эксплуатационно-техническое обслуживание | Итого | 2014-2016 | 1500,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1500,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | Поддержание в работоспособном состоянии | |||
| Итого по подпрограмме | | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1500,00 | 27390,00 | 13330,00 | 7030,00 | 7030,00 | | |
| Подпрограмма III "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | ||||||||||
3. | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово | | Итого | 2014-2016 | 560,00 | 6252,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 560,00 | 6252,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | | | |||
3.1. | Мероприятие 1. Устройство на водоемах площадок с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями | Разработка проектно-сметной документации, строительство | Итого | 2014-2016 | - | 4752,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1584,00 | Начальник управлении ТБ, ГО и ЧС | Соблюдение требований законодательства, сокращение времени реагирования |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | - | 4752,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1584,00 | |||||
3.2. | Мероприятие 2. Приобретение противопожарного инвентаря для оснащения добровольной пожарной охраны | Приобретение | Итого | 2014-2016 | 560,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Поддержание в работоспособном состоянии |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 560,00 | 1500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| Итого по подпрограмме | | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 560,00 | 6252,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | | |
| Подпрограмма IV "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | ||||||||||
4. | Задача 1. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово | | Итого | 2014-2016 | 1225,00 | 1850,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1225,00 | 1850,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | | | |||
4.1. | Мероприятие 1. Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов разведки и дозиметрического контроля, аварийно-спасательного инструмента (создание резервов ГО) | Приобретение и издание | Итого | 2014-2016 | 300,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 300,00 | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
4.2. | Мероприятие 2. Подготовка и проведение комплексных тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями объектов экономики городского округа (приобретение подарков) | | Итого | 2014-2016 | 925,00 | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Соблюдение требований законодательства, сокращение времени реагирования |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 925,00 | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
4.3. | Мероприятие 3. Приобретение призов и подарков победителям соревнований санитарных постов и постов РХБН среди муниципальных образовательных учреждений городского округа Домодедово | | Итого | 2014-2016 | 75,00 | | 50,00 | | | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 75,00 | | 50,00 | | | |||||
| Итого по подпрограмме | | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1225,00 | 1850,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| Подпрограмма V "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | ||||||||||
5. | Задача 1. Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | | Итого | 2014-2016 | 4000,00 | 15275,59 | 6864,59 | 4205,50 | 4205,50 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения |
Средства бюджета городского округа Домодедово | | 4000,00 | 15275,59 | 6864,59 | 4205,50 | 4205,50 | |||||
5.1. | Мероприятие 1. Поставка оборудования, выполнение работ по расширению аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" | Приобретение | Итого | 2014-2016 | 4000,00 | 11675,59 | 5664,59 | 3005,50 | 3005,50 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 4000,00 | 11675,59 | 5664,59 | 3005,50 | 3005,50 | |||||
5.2. | Мероприятие 2. Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт АПК "Безопасный город" | | Итого | 2014-2016 | - | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | - | 3600,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |||||
6. | Задача 2. Премирование народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, и материально-техническое обеспечение их деятельности | | Итого | 2014-2016 | 1620,00 | 3636,00 | 1212,00 | 1212,00 | 1212,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1620,00 | 3636,00 | 1212,00 | 1212,00 | 1212,00 | |||||
6.1. | Мероприятие 1. Премирование народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, и материально-техническое обеспечение их деятельности | | Итого | 2014-2016 | 1620,00 | 3636,00 | 1212,00 | 1212,00 | 1212,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 1620,00 | 3636,00 | 1212,00 | 1212,00 | 1212,00 | |||||
7. | Задача 3. Профилактика наркомании и токсикомании среди населения городского округа | | Итого | 2014-2016 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
7.1. | Мероприятие 1. Приобретение тестов ИХА-6 - Мульти-фактор для круглосуточного медицинского освидетельствования | Приобретение | Итого | 2014-2016 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Начальник управления ТБ, ГО и ЧС | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 300,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| Итого по подпрограмме | | | 2014-2016 | 5920,00 | 19811,59 | 8376,59 | 5717,50 | 5717,50 | | |
| Итого всего по программе | | Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2016 | 9480,00 | 56329,59 | 24782,59 | 15773,5 | 15773,5 | | |
Приложение N 2
кпостановлению администрации
городскогоокруга Домодедово
Московскойобласти
от 24 июня2014 г. N 2646
"ПриложениеN 3
кПрограмме
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО"БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВОНА 2014-2016 ГОДЫ"
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 "Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | |||||||
1 | Задача 1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово, создание условий для смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Домодедово | 1026,00 | Показатель 1. Снижение числа происшествий и ЧС на территории городского округа | ед. | 243 | 221 | 206 | 206 |
| Подпрограмма 2 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | |||||||
2 | Задача 1. Создание и эффективное развитие системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или ведения гражданской обороны | 27390,00 | Показатель 1. Охват населения комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС | % | 0 | 23 | 42 | 68 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | |||||||
3 | Задача 1. Обеспечение выполнения на территории городского округа требований пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово | 6252,00 | Показатель 1. Увеличение количества площадок с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями из открытых водоемов | ед. | 4 | 4 | 6 | 7 |
Показатель 2. Сокращение времени прибытия пожарных расчетов в населенные пункты Колычевского и Ямского административных округов | мин. | 28 | 28 | 10 | 10 | |||
Показатель 3. Увеличение количества членов добровольных пожарных команд, несущих дежурство в городском округе | чел. | 15 | 15 | 18 | 22 | |||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | |||||||
4 | Задача 1. Обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово | 1850,00 | Показатель 1. Увеличение количества объектов экономики городского округа, принимающих участие в мероприятиях ГО | ед. | 70 | 70 | 73 | 75 |
| Подпрограмма 5 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | |||||||
5 | Задача 1. Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | 15275,59 | Показатель 1. Доля раскрытых преступлений и правонарушений с помощью камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" | % | 1 | 2 | 4 | 5 |
Показатель 2. Количество камер видеонаблюдения, установленных в местах с массовым пребыванием людей, на перекрестках автодорог, площадях и т.д.: | шт. | 23 | 15 | - | - | |||
- мкр. Авиационный - Аллея Победы в ВОВ - Олимпийская аллея - обелиск Славы | | | 5 5 4 1 | |||||
| Задача 2. Премирование народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, и материально-техническое обеспечение их деятельности | 3636,00 | Показатель 1. Снижение количества преступлений на улицах и в местах с массовым пребыванием граждан | % | 2040 | 1 | 3 | 5 |
Показатель 2. Привлечение граждан к содействию в охране общественного порядка | чел. | 60 чел. | 10 | 12 | 15 | |||
| Задача 3. Профилактика наркомании и токсикомании среди населения городского округа | 900,00 | Показатель 1. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 267 | 2 | 3 | 5 |
Приложение N 3
кпостановлению администрации
городскогоокруга Домодедово
Московскойобласти
от 24 июня2014 г. N 2646
"ПриложениеN 4
кПрограмме
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
"БЕЗОПАСНОСТЬНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВОНА 2014-2016 ГОДЫ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Подпрограмма 1 "Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | Средства бюджета городского округа Домодедово | | 1026,00 тыс. руб., в том числе: 342,00 тыс. руб. (2014); 342,00 тыс. руб. (2015); 342,00 тыс. руб. (2016) | - |
Обеспечение безопасности населения на водных объектах | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 211,00 тыс. руб. (2014); 211,00 тыс. руб. (2015); 211,00 тыс. руб. (2016) | 633,00 тыс. руб., в том числе: 211,00 тыс. руб. (2014); 211,00 тыс. руб. (2015); 211,00 тыс. руб. (2016) | - |
Подготовка и проведение муниципального этапа всероссийских соревнований школьников "Школа безопасности" | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 78,50 тыс. руб. (2014); 78,50 тыс. руб. (2015); 78,50 тыс. руб. (2016) | 235,50 тыс. руб., в том числе: 78,50 тыс. руб. (2014); 78,50 тыс. руб. (2015); 78,50 тыс. руб. (2016) | - |
Приобретение учебно-методической литературы по ГО и ЧС | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 52,50 тыс. руб. (2014); 52,50 тыс. руб.. (2015); 52,50 тыс. руб. (2016) | 157,50 тыс. руб., в том числе: 52,50 тыс. руб. (2014); 52,50 тыс. руб.. (2015); 52,50 тыс. руб. (2016) | |
Подпрограмма 2 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | Средства бюджета городского округа Домодедово | | 27390,00 тыс. руб., в том числе: 13330,00 тыс. руб. (2014); 7030,00 тыс. руб. (2015); 7030,00 тыс. руб. (2016) | - |
Создание комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 6300,00 тыс. руб. (2014) | 6300, 00 тыс. руб., в том числе: 6300,00 тыс. руб. (2014) | |
Развитие и совершенствование комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 6730,00 тыс. руб. (2014); 6730,00 тыс. руб. (2015); 6730,00 тыс. руб. (2016) | 20190, 00 тыс. руб., в том числе: 6730,00 тыс. руб. (2014); 6730,00 тыс. руб. (2015); 6730,00 тыс. руб. (2016) | |
Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт системы оповещения населения старого парка | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 300,00 тыс. руб. (2014); 300,00 тыс. руб. (2015); 300,00 тыс. руб. (2016) | 900,00 тыс. руб., в том числе: 300,00 тыс. руб. (2014); 300,00 тыс. руб. (2015); 300,00 тыс. руб. (2016) | - |
Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | Средства бюджета городского округа Домодедово | | 6252,00 тыс. руб., в том числе: 2084,00 тыс. руб. (2014); 2084,00 тыс. руб. (2015); 2084,00 тыс. руб. (2016) | - |
Устройство на водоемах площадок с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 1584,00 тыс. руб. (2014); 1584,00 тыс. руб. (2015); 1584,00 тыс. руб. (2016) | 4752,00 тыс. руб., в том числе: 1584,00 тыс. руб. (2014); 1584,00 тыс. руб. (2015); 1584,00 тыс. руб. (2016) | - |
Приобретение противопожарного инвентаря для оснащения добровольной пожарной охраны | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 500,00 тыс. руб. (2014); 500,00 тыс. руб. (2015); 500,00 тыс. руб. (2016) | 1500,00 тыс. руб., в том числе: 500,00 тыс. руб. (2014); 500,00 тыс. руб. (2015); 500,00 тыс. руб. (2016) | - |
Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | Средства бюджета городского округа Домодедово | | 1850,00 тыс. руб., в том числе: 650,00 тыс. руб. (2014); 600,00 тыс. руб. (2015); 600,00 тыс. руб. (2016) | - |
Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов разведки и дозиметрического контроля, аварийно-спасательного инструмента (создание резервов ГО) | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 200,00 тыс. руб. (2014); 200,00 тыс. руб. (2015); 200,00 тыс. руб. (2016) | 600,00 тыс. руб., в том числе: 200,00 (2014); 200,00 (2015); 200,00 (2016) | - |
Подготовка и проведение комплексных тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями объектов экономики городского округа (приобретение подарков) | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 400,00 тыс. руб. (2014); 400,00 тыс. руб. (2015); 400,00 тыс. руб. (2016) | 1200,00 тыс. руб., в том числе: 400,00 тыс. руб. (2014); 400,00 тыс. руб. (2015); 400,00 тыс. руб. (2016) | - |
Приобретение призов и подарков победителям соревнований санитарных постов и постов РХБН среди муниципальных образовательных учреждений городского округа Домодедово | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 50,00 тыс. руб. (2014) | 50,00 тыс. руб., в том числе: 50,00 тыс. руб. (2014) | |
Подпрограмма 5 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2016 годы" | Средства бюджета городского округа Домодедово | | 18273,95 тыс. руб., в том числе: 6838,95 тыс. руб. (2014); 5717,50 тыс. руб. (2015); 5717,50 тыс. руб. (2016) | - |
Поставка оборудования, выполнение работ по расширению аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" городского округа Домодедово | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 5664,59 тыс. руб. (2014); 3005,50 тыс. руб. (2015); 3005,50 тыс. руб. (2016) | 11675,59 тыс. руб., в том числе: 5664,59 тыс. руб. (2014); 3005,50 тыс. руб. (2015); 3005,50 тыс. руб. (2016) | - |
Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт АПК "Безопасный город" городского округа Домодедово | Средства бюджета городского округа Домодедово | Расходы текущего года: 1200,00 тыс. руб. (2014); 1200,00 тыс. руб. (2015); 1200,00 тыс. руб. (2016) | 3600,00 тыс. руб., в том числе: 1200,00 тыс. руб. (2014); 1200,00 тыс. руб. (2015); 1200,00 тыс. руб. (2016) | - |
Премирование народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, и материально-техническое обеспечение их деятельности | Средства бюджета городского округа Домодедово | 1212,00 тыс. руб. (2014) 1212,00 тыс. руб. (2015) 1212,00 тыс. руб. (2016) | 3636,00 тыс. руб., в том числе: 1212,00 тыс. руб. (2014); 1212,00 тыс. руб. (2015); 1212,00 тыс. руб. (2016) | - |
Приобретение тестов ИХА-6 - Мульти-фактор для круглосуточного медицинского освидетельствования | Средства бюджета городского округа Домодедово | Анализ информации аналогичных работ по ресурсам сети Интернет и с учетом инфляции: 300,00 тыс. руб. (2014); 300,00 тыс. руб. (2015); 300,00 тыс. руб. (2016) | 900,00 тыс. руб., в том числе: 300000 (2014); 300000 (2015); 300000 (2016) | |