СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГАФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.03.2013 № 201
О внесении изменений в решение Советадепутатов города Фрязино
от 06.12.2012 № 179 «О бюджете городаФрязино на 2013 год»
Рассмотрев предложение администрации города, всоответствии с Уставомгородского округа Фрязино Московской области Совет депутатов городаФрязино
р е ш и л:
1. Внести в решение Советадепутатов города Фрязино от06.12.2012 № 179 «О бюджете города Фрязино на 2013 год» следующиеизменения:
1.1. Статью 1 изложитьв следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить бюджет города Фрязино на 2013 год подоходам в сумме 1473871,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 1555320,4 тыс. рублей.
2. Утвердить в расходах бюджета города Фрязино на 2013год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативныхобязательств, в сумме 21098 тыс. рублей.
3. Установить предельный размер дефицита бюджетагорода Фрязино на 2013 год в сумме 81449,1 тыс. рублей.
4. Направить на погашение дефицита бюджета города в2013 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджетагорода Фрязино в сумме 81449,1 тыс. рублей.»;
1.2. В статье 5 цифры«384918,5» заменить цифрами «680674,5»;
1.3. В статье 14:
цифры «3600» заменить цифрами «6400»,
часть 1 дополнить словами:
«в том числе 2800 тыс. рублей на оплату работ (услуг)по оформлению земельных участков с целью их бесплатного предоставлениямногодетным семьям города Фрязино в соответствии с Законом Московской областиот 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участковмногодетным семьям в Московской области»;
1.4. Дополнить статьей15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1.
1. Установить что, врасходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматриваются:
105 тыс. рублей на софинансированиерасходов на внедрение современных образовательных технологий;
115,1 тыс. рублей на софинансированиерасходов на реализацию мероприятий по проведению капитального, текущегоремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнениюпротивопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учрежденияхгорода Фрязино;
778 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по обеспечению дополнительнымиместами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Фрязино.
2. Расходы,определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Управлениюобразования администрации города Фрязино.»;
1.5. Дополнить статьей 23.1. следующего содержания:
«Статья23.1.
Установить, что дефицит бюджета города Фрязино на 2013год предусматривается свыше 10 процентов утвержденного общего годового объемадоходов бюджета города Фрязино без учета объема безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений впределах снижения остатков средств поучету средств бюджета города Фрязино в размере 7384,6 тыс. рублей.»;
1.6. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городаФрязино в 2013 году» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемурешению;
1.7. Приложение 2 «Перечень главных администраторовдоходов бюджета города Фрязино на 2013 год» изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему решению;
1.8. Приложение 3 «Расходы бюджета города Фрязино на2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов»изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходовбюджета города Фрязино на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 4 кнастоящему решению;
1.10. Приложение 5 «Расходы бюджета города Фрязино на2013 год на финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ» изложитьв редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.11. Приложение 8«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Фрязино на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящемурешению;
1.12. Приложение 9 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицитабюджета города Фрязино на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территориигородского округа Фрязино Московской области.
3. Контроль за выполнениемнастоящего решения оставляю за собой.
Глава города В.В. Ухалкин
Приложение 1 | |||
к решению Совета депутатов города Фрязино | |||
от 21.03.2013 № 201 | |||
"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 179 "О бюджете города Фрязино на 2013 год" | |||
| |||
"Приложение 1 | |||
к решению Совета депутатов города Фрязино | |||
от 06.12.2012 № 179 | |||
"О бюджете города Фрязино на 2013 год" | |||
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО В 2013 ГОДУ | |||
| | | |
| | | |
Код | Наименования | Сумма (тыс. руб.) | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 793 196,8 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 381 832,0 | |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 11 777,0 | |
000 1 01 01010 00 0000 110 | налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 11 777,0 | |
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11 777,0 | |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 370 055,0 | |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 162 899,0 | |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 106 402,0 | |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 56 497,0 | |
000 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 56 497,0 | |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 60 257,0 | |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 10 445,0 | |
000 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 445,0 | |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 11 096,0 | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 38 716,0 | |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 479,0 | |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 474,0 | |
000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 474,0 | |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 5,0 | |
000 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 5,0 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 81 830,0 | |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 79 730,0 | |
000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 38 572,0 | |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 38 572,0 | |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 5 840,0 | |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 840,0 | |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 35 318,0 | |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 35 318,0 | |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 000,0 | |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 000,0 | |
000 1 1107014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 000,0 | |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 100,0 | |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 100,0 | |
000 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 100,0 | |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 619,0 | |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 619,0 | |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 70,0 | |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 70,0 | |
000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 70,0 | |
000 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 70,0 | |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 49 690,8 | |
000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1 500,0 | |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 1 500,0 | |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 000,0 | |
000 1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 40 000,0 | |
000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 40 000,0 | |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 8 190,8 | |
000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 100,0 | |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 5 100,0 | |
000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 3 090,8 | |
000 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3 090,8 | |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 020,0 | |
000 1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 120,0 | |
000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 120,0 | |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100,0 | |
000 1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территорях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 300,0 | |
000 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 300,0 | |
000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 500,0 | |
000 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 2 500,0 | |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 51 500,0 | |
000 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 51 500,0 | |
000 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 51 500,0 | |
000 1 17 05040 04 0001 180 | в том числе: доходы от реализации инвестиционных контрактов (договоров) на строительство объектов недвижимости | 51 500,0 | |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 680 674,5 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 680 674,5 | |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 814,0 | |
000 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 814,0 | |
000 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 814,0 | |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 295 756,0 | |
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 295 756,0 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 295 756,0 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на проектирование строительство объектов дошкольного образования в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие образования в Московской области 2013-2015 годах" | 267 599,0 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидии на проектирование детских дошкольных учреждений с бассейном в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие образования в Московской области в 2013-2015 годах" | 9 450,0 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на обеспечение дополнительными местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие образования в Московской области в 2013-2015 годах" | 15 566,0 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на внедрение современных образовательных технологий в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие образования в Московской области в 2013-2015 годах" | 140,0 | |
000 2 02 02999 04 0000 151 | Субсидия на мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие образования в 2013-2015 годах" | 3 001,0 | |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 353 598,0 | |
000 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 534,0 | |
000 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 534,0 | |
000 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 073,0 | |
000 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17 073,0 | |
| в том числе на : |
| |
000 2 02 03022 04 0000 151 | выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 13 610,0 | |
000 2 02 03022 04 0000 151 | обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3 463,0 | |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 16 370,0 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 16 370,0 | |
| в том числе: |
| |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" | 13 325,0 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 958,0 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов | 1 759,0 | |
000 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным категориям обучающихся" | 328,0 | |
000 2 02 03029 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 8 251,0 | |
000 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 8 251,0 | |
| в том числе на: |
| |
000 2 02 03029 04 0000 151 | выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 7 388,0 | |
000 2 02 03029 04 0000 151 | оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 715,0 | |
000 2 02 03029 04 0000 151 | на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 148,0 | |
000 2 02 03999 00 0000 151 | Прочие субвенции | 308 370,0 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 308 370,0 | |
| в том числе: |
| |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" | 10 415,0 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 247 133,0 | |
| в том числе: |
| |
000 2 02 03999 04 0000 151 | на оплату труда работников | 237 923,0 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды | 8 783,0 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 427,0 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования | 50 076,0 | |
000 2 02 03999 04 0000 151 | Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области | 746,0 | |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 30 506,5 | |
000 2 02 04019 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 30 506,5 | |
000 2 02 04019 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 30 506,5 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 473 871,3 | |
| в том числе поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 52 552,0 | |
| из них: |
| |
| налог на доходы физических лиц | 52 552,0 |
Приложение 2 к решению Совета депутатов города Фрязино от 21.03.2013 № 201 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 №179 «О бюджете города Фрязино на 2013 год» «Приложение 2 к решению Совета депутатов города Фрязино от 06.12.2012 № 179 «О бюджете города Фрязино на 2013 год»
| |||
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД
| |||
Кодглавного администратора | Код классификации доходов | Наименование видов отдельных доходных источников | |
Администрация города Фрязино | |||
111 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
111 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | |
111 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (1) | |
111 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
111 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
111 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |
111 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | |
111 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
111 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |
111 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
111 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
111 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
111 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
111 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |
111 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |
111 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |
111 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (1) | |
111 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) (1) | |
111
| 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | |
111 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
111 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
111 | 1 17 05040 04 0001 180 | Доходы от реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости | |
Управление образования администрации города Фрязино | |||
112 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
112 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино | |||
114 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
114 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |
Финансовое управление администрации города Фрязино | |||
115
| 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов | |
115 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | |
115 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
115
| 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности (2) | |
115 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
115 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (2) | |
115 | 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (2) | |
115 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (2) | |
115 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (2) | |
115
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (2) | |
115 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2) | |
115 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов (2) | |
