N п/п | Код администратора | Код классификации доходов | Наименования видов отдельных доходных источников |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | ||
1.1. | 006 | 1 16 90020 02 0002 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
2. | Министерство строительного комплекса Московской области | ||
2.1. | 007 | 1 17 05020 02 0003 180 | Прочие неналоговые доходы (передаваемые в целевой бюджетный инвестиционный фонд Московской области) |
3. | Министерство финансов Московской области | ||
3.1. | 008 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
3.2. | 008 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
3.3. | 008 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
3.4. | 008 | 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
3.5. | 008 | 3 04 02000 02 0000 180 | Целевые отчисления от региональных государственных лотерей |
4. | Министерство экологии и природопользования Московской области | ||
4.1. | 009 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
5. | Министерство экономики Московской области | ||
5.1. | 010 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, когда такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
5.2. | 010 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
5.3. | 010 | 1 13 02032 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
5.4. | 010 | 1 15 02020 02 0002 140 | Сборы за аккредитацию хозяйствующих субъектов в Московской области |
6. | Министерство имущественных отношений Московской области | ||
6.1. | 011 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
6.2. | 011 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
6.3. | 011 | 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
6.4. | 011 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
(строка 6.4 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.5. | 011 | 1 11 05012 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований |
6.6. | 011 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
6.7. | 011 | 1 11 05012 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
6.8. | 011 | 1 11 05012 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты поселений |
6.9. | 011 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
6.10. | 011 | 1 11 05023 03 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
6.11. | 011 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
6.12. | 011 | 1 11 05025 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов |
6.13. | 011 | 1 11 05025 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений |
6.14. | 011 | 1 11 05032 02 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями |
6.15. | 011 | 1 11 05032 02 0002 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества |
6.16. | 011 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
6.17. | 011 | 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
6.18. | 011 | 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
6.19. | 011 | 05 00 00 00 02 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность субъектов Российской Федерации |
6.20. | 011 | 05 00 00 00 02 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
6.21. | 011 | 06 01 00 00 02 0000 430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации |
(строка 6.21 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.22. | 011 | 06 01 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты |
(строка 6.22 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.23. | 011 | 06 01 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты городских округов |
(строка 6.23 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.24. | 011 | 06 01 00 00 05 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
(строка 6.24 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.25. | 011 | 06 01 00 00 10 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты поселений |
(строка 6.25 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.26. | 011 | 06 02 00 00 02 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
6.27. | 011 | 06 02 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в местные бюджеты |
6.28. | 011 | 06 02 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
6.29. | 011 | 06 02 00 00 05 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
6.30. | 011 | 06 02 00 00 10 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты поселений |
6.31. | Исключена. - Постановление Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11. | ||
6.31. | 011 | 06 03 00 00 03 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах муниципальных образований |
(строка 6.32 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.32. | 011 | 06 03 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов |
(строка 6.33 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.33. | 011 | 06 03 00 00 05 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах межселенных территорий |
(строка 6.34 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.34. | 011 | 06 03 00 00 10 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений |
(строка 6.35 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
6.35. | 011 | 06 02 00 00 02 0000 330 | Приобретение земельных участков в собственность субъектов Российской Федерации |
(строка 6.36 в ред. постановления Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
7. | Главное управление государственного архитектурностроительного надзора Московской области | ||
7.1. | 026 | 1 16 90020 02 0004 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (передаваемые в Московский областной целевой бюджетный фонд "Фонд Государственного архитектурно-строительного надзора Московской области") |
7.2. | 026 | 2 07 02000 02 0002 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (передаваемые в Московский областной целевой бюджетный фонд "Фонд Государственного архитектурно-строительного надзора Московской области") |
8. | Главное управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Московской области | ||
8.1. | 032 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
8.2. | 032 | 1 15 02020 02 0001 140 | Сборы, взимаемые органами Гостехнадзора Московской области |
9. | Главное управление внутренних дел Московской области | ||
9.1. | 040 | 1 13 03020 02 0001 130 | Прочие доходы (передаваемые в Московский областной целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения) |
9.2. | 040 | 1 13 03020 02 0002 130 | Средства, взыскиваемые с лиц, помещенных в медвытрезвители |
9.3. | 040 | 1 16 90020 02 0003 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (передаваемые в областной целевой бюджетный фонд "Правопорядок") |
9.4. | 040 | 1 17 05020 02 0004 180 | Прочие неналоговые доходы (передаваемые в Московский областной целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения) |
9.5. | 040 | 2 07 02000 02 0001 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (передаваемые в Московский областной целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения) |
10. | Государственное учреждение Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" | ||
10.1. | 052 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
10.2. | 052 | 1 17 05020 02 0002 180 | Прочие неналоговые доходы (передаваемые в Территориальный дорожный фонд Московской области) |
11. | Главное управление государственного административнотехнического надзора Московской области | ||
11.1. | 073 | 1 16 90020 02 0001 140 | Административные штрафы за правонарушения в сфере благоустройства |
11.2. | 073 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
(строка 11.2 введена постановлением Правительства МО от 31.03.2006 N 241/11) | |||
12. | Государственная жилищная инспекция Московской области | ||
12.1. | 074 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
13. | Государственное учреждение Московской области "Административно-транспортная инспекция Московской области" | ||
13.1. | 100 | 1 16 90030 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
14. | Доходы, закрепленные за всеми администраторами | ||
14.1. | 000 | 1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
14.2. | 000 | 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
14.3. | 000 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
14.4. | 000 | 1 13 03020 02 0003 130 | Прочие доходы |
14.5. | 000 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
14.6. | 000 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
14.7. | 000 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
14.8. | 000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
14.9. | 000 | 1 15 02020 02 0003 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций |
14.10. | 000 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
14.11. | 000 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
14.12. | 000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
14.13. | 000 | 1 16 90020 02 0002 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
14.14. | 000 | 1 17 05020 02 0001 180 | Прочие неналоговые доходы |
14.15. | 000 | 2 07 02000 02 0003 180 | Прочие безвозмездные поступления |
14.16. | 000 | 3 01 01020 02 0000 120 | Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
14.17. | 000 | 3 02 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
14.18. | 000 | 3 02 02020 02 0000 440 | Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
14.19. | 000 | 01 01 00 00 02 0000 710 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации |
14.20. | 000 | 02 01 01 00 02 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации |
14.21. | 000 | 02 01 02 00 02 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации |
14.22. | 000 | 03 01 00 00 02 0000 710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.23. | 000 | 01 01 00 00 02 0000 810 | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации |
14.24. | 000 | 02 01 01 00 02 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации |
14.25. | 000 | 02 01 02 00 02 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации |
14.26. | 000 | 03 01 00 00 02 0000 810 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.27. | 000 | 04 01 00 00 02 0000 810 | Государственные гарантии субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
14.28. | 000 | 03 01 00 00 02 0000 710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.29. | 000 | 08 01 01 00 02 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.30. | 000 | 08 01 02 00 02 0000 520 | Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
14.31. | 000 | 08 02 01 00 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.32. | 000 | 08 02 02 00 02 0000 520 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
14.33. | 000 | 08 01 01 00 02 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.34. | 000 | 08 01 02 00 02 0000 620 | Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги |
14.35. | 000 | 08 02 01 00 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
14.36. | 000 | 08 02 02 00 02 0000 620 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги |
14.37. | 000 | 09 00 00 00 02 0000 171 | Курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<1> Администраторами поступлений по группе доходов "2 00 00000 00 - безвозмездные поступления", а также подгруппе "3 03 00000 00 - безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" являются уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, иные исполнительные органы государственной власти, государственные органы Московской области и государственные учреждения Московской области, созданные для реализации отдельных функций государственного управления Московской областью, осуществляющие начисление указанных средств.