АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЙОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2015г. N 394
О размере платыза содержание и ремонт жилых помещений на 2015 год
Всоответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", учитывая решение Совета депутатовмуниципального образования "Городской округ Черноголовка" от26.12.2014 N 5-28/124 "О бюджете муниципального образования"Городской округ Черноголовка" на 2015 год и плановый период 2016 и2017 годов", обращения МУП "УЭ" от 26.05.2015 N 1256/817 и от04.06.2015 N 1256/918, МУП "СЕЗ ЖКХ" от 18.06.2015, ООО "ПКФ"Гелиос" от 02.06.2015 б/н, ФГБУН "НЦЧ РАН" от 15.06.2015 N12002-32/177, филиала ОАО "Славянка" от 18.06.2015 N 1525,рекомендации межведомственной комиссии в области регулирования тарифов инадбавок организаций коммунального комплекса городского округа Черноголовка от19.06.2015,
постановляю:
1.Установить с 1 июля 2015 года размер платы за содержание и текущий ремонтобщего имущества в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений, длясобственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые не принялирешение о выборе способа управления многоквартирными домами на территориимуниципального образования "Городской округ Черноголовка" (приложениеN 1).
2.Установить с 1 июля 2015 года размер платы за пользование жилым помещением(платы за наем) для нанимателей жилых помещений на территории муниципальногообразования "Городской округ Черноголовка" (приложение N 2).
3.Признать утратившим силу постановление администрации территории муниципальногообразования "Городской округ Черноголовка" от03.12.2014 N 740 "О размере платы за содержание и ремонт жилыхпомещений и за пользование жилым помещением для нанимателей на 2015 год".
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Институтский проспект"и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальномсайте муниципального образования "Городской округ Черноголовка".
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется кправоотношениям, возникшим с 01.07.2015.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяглавы администрации Тарасова С.И.
Временно исполняющийобязанности главы
администрации муниципальногообразования
"Городской округЧерноголовка" В.В. Авдонин
Приложение N 1
к постановлениюадминистрации
муниципальногообразования
"Городской округЧерноголовка"
Московской области
от 19 июня 2015 г.N 394
ПЛАТА
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ИРЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ ДЛЯНАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВМНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕСПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
НА ТЕРРИТОРИИ НАТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЙОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА"
N п/п | Наименование | Плата (руб.) с учетом НДС (18%) |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
1 | 2 | 3 |
| Жилые дома, обслуживаемые МУП "УЭ": | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 1 | 30,53 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 2 | 29,50 |
3 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 2б | 37,34 |
4 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 2в | 39,37 |
5 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 3 | 32,62 |
6 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 5 | 29,49 |
7 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6 | 30,50 |
8 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 11 | 29,60 |
9 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 12 | 29,61 |
10 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 13 | 28,41 |
11 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 14 | 29,14 |
12 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 14а | 30,59 |
13 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 15 | 32,85 |
14 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 16 | 29,51 |
15 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 17/1 | 29,55 |
16 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 19/1 | 29,58 |
17 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 23 | 36,47 |
18 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 25 | 38,03 |
19 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 4 | 37,81 |
20 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 8 | 29,50 |
21 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 12 | 38,08 |
22 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 5 | 38,56 |
23 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 7 | 39,18 |
24 | Г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 2 | 38,15 |
25 | Г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 8 | 38,73 |
26 | Г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 4а | 40,92 |
27 | Г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 5 | 37,21 |
28 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 24 | 39,57 |
| Жилые дома, обслуживаемые МУП "УЭ", со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (с газовыми плитами), ТСЖ <*>: | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 2а | 39,60 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 22 | 39,60 |
3 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 24 | 39,60 |
4 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 2 | 39,60 |
5 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 3 | 39,60 |
6 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 6 | 39,60 |
7 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 9 | 39,60 |
8 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 11 | 39,60 |
9 | Г. Черноголовка, Институтский проспект, д. 13 | 39,60 |
10 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 2 | 39,60 |
11 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 4 | 39,60 |
12 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 6 | 39,60 |
13 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 8 | 39,60 |
14 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10 | 39,60 |
15 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 10а | 39,60 |
16 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 12а | 39,60 |
17 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 18 | 39,60 |
18 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 22 | 39,60 |
19 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 3 | 39,60 |
20 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 11 | 39,60 |
21 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 13 | 39,60 |
22 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 19 | 39,60 |
23 | Г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 4 | 39,60 |
24 | Г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 6 | 39,60 |
25 | Г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 7 | 39,60 |
| Жилые дома, обслуживаемые МУП "УЭ", со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (с электрическими плитами), ТСЖ <*>: | |
1 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 16 | 39,51 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д. 3 | 39,51 |
| Жилые дома, обслуживаемые МУП "УЭ", с системой дымоудаления/пожаротушения: | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 4а | 40,44 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 4б | 40,50 |
3 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 4в | 40,45 |
4 | Г. Черноголовка, ул. Центральная, д. 20 | 40,61 |
5 | Г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 15 | 40,31 |
6 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 14 | 40,66 |
7 | Г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 18 | 40,66 |
| Жилые дома, обслуживаемые МУП "УЭ", со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода (с газовыми плитами): | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 4 | 31,10 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 6а | 31,10 |
3 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 10 | 31,10 |
4 | Г. Черноголовка, ул. Первая, д. 10а | 31,10 |
5 | Г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 4 | 31,10 |
| Жилые дома, обслуживаемые ООО "ПКФ "Гелиос", без мусоропровода, с лифтом: | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 16 (подъезды с лифтом) | 34,92 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 18а | 34,92 |
3 | Г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 24 | 34,92 |
4 | Г. Черноголовка, бульвар архитектора Толмачева (Спортивный), д. 9 | 34,92 |
5 | Г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 4 | 34,92 |
| Жилые дома, обслуживаемые ООО "ПКФ "Гелиос", с мусоропроводом и лифтом: | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Береговая, д. 20а | 36,76 |
2 | Г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 2 | 36,76 |
3 | Г. Черноголовка, ул. Солнечная, д. 6 | 36,76 |
| Жилые дома, обслуживаемые ООО "ПКФ "Гелиос", без лифта и мусоропровода: | |
1 | Г. Черноголовка, ул. Береговая д. 16 (подъезды без лифта) | 30,18 |
| Жилой дом, Г. Черноголовка, ул. Объездная, д. 1 | 27,91 |
| Общежитие, обслуживаемое МУП "СЕЗ ЖКХ", г. Черноголовка, ул. Коммунальная, д. 1 (не облагается НДС) | 95,70 |
| Общежитие N 1, обслуживаемое МУП "УЭ", Г. Черноголовка, проезд Строителей, д. 1 | 64,32 |
| Аспирантское общежитие НЦЧ РАН, г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 1б | 67,01 |
| Жилые дома на территории в/ч 58172 (г. Ногинск-4), обслуживаемые филиалом ОАО "Славянка" | 20,51 |
| Общежитие коечного типа на территории в/ч 58172 (г. Ногинск-4), обслуживаемое филиалом ОАО "Славянка" | 45,48 |
<*> Для расчета льгот по оплате жилья.
Приложение N 2
к постановлениюадминистрации
муниципальногообразования
"Городскойокруг Черноголовка"
Московской области
от 19 июня 2015 г.N 394
ПЛАТА
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОДСКОЙОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА"
N п/п | Наименование | Плата (руб.) |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
1 | 2 | 3 |
I. | Плата за наем жилого помещения для нанимателей за 1 кв. м площади жилого помещения, НДС не облагается |
|
1. | Жилой фонд ФГБУН НЦЧ РАН | 7,80 |
2. | Государственный и муниципальный жилой фонд | 7,80 |