МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2008 г. N 11-62
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 16.10.2008Г. № 10-57 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГОПРИВАТИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ«ВОЛОКОЛАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАЙОННОГОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
В связи с увеличением объема основных средств муниципального унитарногопредприятия «Волоколамское производственно-техническое предприятие районногожилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с Федеральным законом от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного имуниципального имущества», Совет депутатов Волоколамского муниципального района
решил:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, подлежащегоприватизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия«Волоколамское производственно-техническое предприятие районногожилищно-коммунального хозяйства» в открытое акционерное общество, утвержденныйрешением Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 16.10.2008 г.№ 10-57 «Об утверждении перечня муниципального имущества, подлежащегоприватизации путем преобразования муниципального унитарного предприятия«Волоколамское производственно-техническое предприятие районногожилищно-коммунального хозяйства» в открытое акционерное общество», изложив егов новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального районаН.Е.Козлов
Утвержден
решением Совета депутатов
Волоколамского муниципального района
№ 11-62 от 30 октября 2008 года
ПЕРЕЧЕНЬМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОЛОКОЛАМСКОЕПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАЙОННОГО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВА» В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________27.10.08
дата | дата | № | Hаименование ос.фондов | ин. | Шифр| Шифр| Кол | стоимость | амор.| амор.| амортиз. | амортиз. | ИЗНОС % ОСТАТОЧНАЯ
приобр | ввода |п/п| |номер| 1 | 2 | | | % 1 | % 2 | годовая | за месяц | СТОИМОСТЬ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.12.8601.11.07 1 Перефир.станция 47069 47008 0 3 2858.70 4.00 4.00 700.09 58.34 20/3/ТЕ/О/06 641.75 22.4 2216.95
01.01.6501.11.07 2 Гараж /ЦТП № 3/ 10003 10003 0 1 17171.76 1.70 1.70 1073.89 89.49 20/3/ТЕ/О/06 984.40 5.7 16187.36
01.01.6501.11.07 3 Кварт.котел.№1 10002 10002 0 1 353225.17 1.20 1.20 8721.61 726.80 20/3/ТЕ/О/06 7994.81 2.3 345230.36
01.01.6901.11.07 4 Котлоагрегат №1 40303 40000 0 1 0.00 3.70 3.50 3056.68 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 5 Котлоагрегат №2 40304 40000 0 1 0.00 3.70 3.50 2946.74 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 6 Котлоагрегат №3 40305 40000 0 1 0.00 3.70 3.50 3056.68 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 7 Н катион.фильтр 40025 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 124.39 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 8 Бак мерник кислотный 40026 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 54.12 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 9 Деаэратор сетев.ДСК 75 40035 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 1272.00 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 10 Деаэратор сетев.ДСА 75 40036 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 1272.00 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 11 Деаэратор котл.ДСА 5 40037 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 497.83 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 12 Щит силовой ЩС 1 40039 40701 0 1 0.00 4.40 3.50 82.21 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 13 Щит силовой ЩС 2 40040 40701 0 1 0.00 4.40 3.50 82.21 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 14 Щит силовой ЩС 3 40041 40701 0 1 0.00 4.40 3.50 82.21 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 15 Щит ЩАО 40044 40701 0 1 0.00 4.40 3.50 83.86 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.7701.11.07 16 Холодильник " Апшерон" 70048 70000 0 1 0.00 9.10 8.00 128.22 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.8501.11.07 17 Механизм МЭО 47105 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 51.25 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.8501.11.07 18 Механизм МЭО 47108 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 42.78 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.8501.11.07 19 Механизм МЭО 47109 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 42.78 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 20 Котельная №1/рек/ 10011 10003 0 1 924688.87 1.70 1.70 24393.71 2032.81 20/3/ТЕ/О/06 22360.90 2.4 902327.97
01.12.8601.11.07 21 Дымовая труба 20002 20325 0 1 95851.22 2.00 2.00 3295.74 274.65 20/3/ТЕ/О/06 3021.10 3.2 92830.12
01.12.8601.11.07 22 Мазутная емкость 41045 42906 0 1 0.00 11.00 5.00 36176.03 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 23 Насосная 10012 10003 0 1 40582.78 1.70 1.70 1070.59 89.22 20/3/ТЕ/О/06 981.38 2.4 39601.40
01.12.8601.11.07 24 Стальной резервуар 41025 42907 0 1 0.00 5.00 4.00 12966.22 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 25 Нефтеловушка 41027 42906 0 1 0.00 11.00 5.00 12276.13 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 26 Резервуар для чистойводы 20003 20327 0 1 46569.44 2.50 2.50 2440.32 203.36 20/3/ТЕ/О/06 2236.96 4.8 44332.48
01.12.8601.11.07 27 Котел водогрейныймазут. 40091 40000 0 1 27231.75 3.70 3.50 4304.34 358.70 20/3/ТЕ/О/06 3945.65 14.5 23286.10
01.12.8601.11.07 28 Дымосос с эл.двигаат. 41028 41607 0 1 0.00 10.00 16.10 1801.79 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.86 01.11.07 29 Вентилятор с эл.двигат. 41029 41601 0 1 0.00 16.10 10.00 1583.83 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 30 Насос сетев. 41030 41502 0 2 0.00 12.50 12.50 1797.12 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 31 Насос рециркул. 41031 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 860.37 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 32 Насос рециркул. 41032 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 860.37 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 33 Газодувка с эл.двиг. 41034 41403 0 1 2139.75 4.00 4.00 524.02 43.67 20/3/ТЕ/О/06 480.35 22.4 1659.40
01.12.8601.11.07 34 Агрегат отопит. 40092 40700 0 1 455.59 3.70 3.50 72.01 6.00 20/3/ТЕ/О/06 66.01 14.5 389.58
01.12.8601.11.07 35 Трансформатор 40093 40200 0 1 0.00 6.60 9.50 537.70 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 36 Трансформатор 40094 40200 0 1 0.00 6.60 9.50 537.70 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 37 Внутр.т/сети 30101 30121 0 0 43715.84 4.00 4.00 10705.92 892.16 20/3/ТЕ/О/06 9813.76 22.4 33902.08
01.12.8601.11.07 38 Конденсатор КСМ 47019 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 48.77 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 39 Щит распред.ЩО-70 40112 40000 0 1 1372.07 3.70 3.50 216.87 18.07 20/3/ТЕ/О/06 198.80 14.5 1173.27
01.12.8601.11.07 40 Станция упр. СУНО-250 40113 40000 0 1 1409.72 3.70 2.80 199.02 16.59 20/3/ТЕ/О/06 182.43 12.9 1227.29
01.12.8601.11.07 41 Щит управл. 40106 40000 0 1 523.33 3.70 2.80 73.88 6.16 20/3/ТЕ/О/06 67.72 12.9 455.61
01.12.8601.11.07 42 Щит управл. 40107 40000 0 1 523.33 3.70 2.80 73.88 6.16 20/3/ТЕ/О/06 67.72 12.9 455.61
01.12.8601.11.07 43 Щит управл. 40108 40000 0 1 523.33 3.70 2.80 73.88 6.16 20/3/ТЕ/О/06 67.72 12.9 455.61
01.12.8601.11.07 44 Щит управл. 40109 40000 0 1 523.33 3.70 2.80 73.88 6.16 20/3/ТЕ/О/06 67.72 12.9 455.61
01.12.8601.11.07 45 Щит управл. 40110 40000 0 1 523.33 3.70 2.80 73.88 6.16 20/3/ТЕ/О/06 67.72 12.9 455.61
01.12.8601.11.07 46 Щит управл. 40111 40000 0 1 523.33 3.70 2.80 73.88 6.16 20/3/ТЕ/О/06 67.72 12.9 455.61
01.12.8601.11.07 47 Пункт распр.ПРУ 40114 40000 0 1 417.57 3.70 2.80 58.95 4.91 20/3/ТЕ/О/06 54.04 12.9 363.53
01.12.8601.11.07 48 Пункт распр.ПРУ 40115 40000 0 1 417.57 3.70 2.80 58.95 4.91 20/3/ТЕ/О/06 54.04 12.9 363.53
01.12.8601.11.07 49 Щит-шкаф 40116 40000 0 1 959.43 3.70 2.80 135.45 11.29 20/3/ТЕ/О/06 124.16 12.9 835.27
01.12.8601.11.07 50 Щит-шкаф 40117 40000 0 1 959.43 3.70 2.80 135.45 11.29 20/3/ТЕ/О/06 124.16 12.9 835.27
01.12.8601.11.07 51 Вторич.преобр.КСД-2 47021 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 309.01 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 52 Газоанализ.автом. 47029 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 243.85 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 53 Запально-защит.уст. 47030 40000 0 1 39.68 3.70 3.50 6.27 0.52 20/3/ТЕ/О/06 5.75 14.5 33.93
01.12.8601.11.07 54 Трубопроводы 30102 30121 0 0 6931.11 4.00 4.00 1697.41 141.45 20/3/ТЕ/О/06 1555.96 22.4 5375.15
01.12.8601.11.07 55 3-х винтов.насос 41035 41500 0 2 0.00 20.00 20.00 1063.18 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 56 Насос погружн. 41037 41500 0 1 0.00 20.00 17.50 1601.23 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 57 Насос погружн. 41046 41500 0 1 0.00 20.00 17.50 1601.23 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 58 Подогрев.мазута 40101 40700 0 1 1545.98 3.70 3.50 244.36 20.36 20/3/ТЕ/О/06 224.00 14.5 1321.98
01.12.8601.11.07 59 Подогрев.мазута 40102 40700 0 1 1545.98 3.70 3.50 244.36 20.36 20/3/ТЕ/О/06 224.00 14.5 1321.98
01.12.8601.11.07 60 Ладья загрезн. 41041 43620 0 1 0.00 9.00 5.40 182.44 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 61 Насос ЭЖФ 20/4 41043 41505 0 1 0.00 12.50 13.00 210.94 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 62 Подогрев.пароводян. 40103 40700 0 1 411.42 3.70 3.50 65.03 5.42 20/3/ТЕ/О/06 59.61 14.5 351.81
01.12.8601.11.07 63 Нефтесборное уст-во 41044 42907 0 1 0.00 5.00 4.00 91.11 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 64 Щит станции управл. 40104 40000 0 1 1591.17 3.70 3.50 251.51 20.96 20/3/ТЕ/О/06 230.55 14.5 1360.62
01.12.8601.11.07 65 Щит шкаф. 40118 40000 0 1 763.19 3.70 2.80 107.74 8.98 20/3/ТЕ/О/06 98.77 12.9 664.42
01.12.86 01.11.07 66 Щит-шкаф 40095 40000 0 1 1274.69 3.70 3.50 201.48 16.79 20/3/ТЕ/О/06 184.69 14.5 1090.00
01.12.8601.11.07 67 Комп.уст-во д/измер. 40121 40000 0 1 544.35 3.70 3.50 86.04 7.17 20/3/ТЕ/О/06 78.87 14.5 465.48
01.12.8601.11.07 68 Комп.уст-во д/измер. 40122 40000 0 1 544.35 3.70 3.50 86.04 7.17 20/3/ТЕ/О/06 78.87 14.5 465.48
01.12.8601.11.07 69 Комп.уст-во д/измер. 40123 40000 0 1 544.35 3.70 3.50 86.04 7.17 20/3/ТЕ/О/06 78.87 14.5 465.48
01.02.8901.11.07 70 Прибор КСМ-2 47047 47037 0 1 0.00 11.80 30.00 88.06 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.06.8901.11.07 71 Прибор ДСС-711 47217 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 109.86 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.03.9001.11.07 72 Насос К 90/35 41566 41502 0 1 0.00 12.50 11.10 228.03 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.8801.11.07 73 Конденсат.уст-ка УК 40232 40701 0 1 1132.48 4.40 3.50 324.44 27.04 20/3/ТЕ/О/06 297.4126.3 835.07
01.06.9201.11.07 74 Насоос К 100/65 41847 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 83.82 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.06.9201.11.07 75 Р-катионит.фильтр 40310 40700 0 1 4338.90 3.70 3.70 373.71 31.14 20/3/ТЕ/О/06 342.57 7.9 3996.33
01.07.9201.11.07 76 Охлад.выпара 40427 40700 0 1 1509.46 3.70 3.70 129.08 10.76 20/3/ТЕ/О/06 118.33 7.8 1391.13
01.07.9201.11.07 77 Охлад.выпара 40428 40700 0 1 1509.46 3.70 3.70 129.08 10.76 20/3/ТЕ/О/06 118.33 7.8 1391.13
01.07.9201.11.07 78 Охлад.выпара 40429 40700 0 1 1063.81 3.70 3.70 90.97 7.58 20/3/ТЕ/О/06 83.39 7.8 980.42
01.09.9201.11.07 79 Емкость гумиров. 42392 42907 0 1 5805.59 5.00 5.00 1201.16 100.10 20/3/ТЕ/О/06 1101.06 19.0 4704.53
01.05.9101.11.07 80 Водомер ВКСМ-40 47332 47024 0 1 0.00 10.40 10.40 10.18 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.9301.11.07 81 Регулятор Р-25 47415 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 42.90 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.9301.11.07 82 Прибор МЭО-40/10 47416 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 43.05 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.9301.11.07 83 Прибор МЭО 40/10 47417 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 43.05 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.10.9301.11.07 84 Наасос К 8/18 42393 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 134.40 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.10.9301.11.07 85 Станок наст.-сверл. 42394 41000 0 1 511.14 3.50 3.50 35.28 2.94 20/3/ТЕ/О/06 32.34 6.3 478.80
01.07.9401.11.07 86 Насос 1Д 315 42395 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 1284.40 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.07.9401.11.07 87 Водомер ВВ-80 47418 47024 0 1 0.00 10.40 10.40 32.53 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.07.9401.11.07 88 Водомер ВВ-100 47419 47024 0 1 0.00 10.40 10.40 52.33 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.07.9401.11.07 89 Водомер ВВ-150 47420 47024 0 1 0.00 10.40 10.40 60.82 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.10.9401.11.07 90 Насос ННСГ 42396 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 830.91 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.03.9301.11.07 91 Эл.двиг. 40430 40200 0 1 458.75 6.60 6.60 946.18 0.00 20/3/ТЕ/О/06 458.75 100 0.00
01.06.9401.11.07 92 Насос 1д 315 71 42164 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 1645.90 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.11.9401.11.07 93 Дифманометр 47421 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 55.16 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.10.9401.11.07 94 Насос К 20 30 42397 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 157.08 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.07.9501.11.07 95 Насос ГНОМ 42398 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 325.34 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.03.9601.11.07 96 Емкость 400м3 42361 42906 0 1 0.00 11.00 11.00 3300.00 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.9301.11.07 97 Прибор Р-25 1.1 47422 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 42.08 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.04.9601.11.07 98 Эл.двигатель Р-11клв 40431 40200 0 1 417.92 6.60 6.60 148.30 12.36 20/3/ТЕ/О/06 135.9432.5 281.98
01.11.9601.11.07 99 Весы ВЛР-200 47381 47038 0 1 0.00 8.80 8.80 140.57 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.11.9601.11.07 100 Шкаф ШУВ-1 70185 70000 0 1 0.00 9.10 9.10 134.26 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.05.9701.11.07 101 Эл.двигатель 4АМНУ 40306 40200 0 1 3515.15 6.60 6.60 755.70 62.9820/3/ТЕ/О/06 692.73 19.7 2822.42
01.05.9701.11.07 102 Эл.двигатель 4АМНУ 40307 40200 0 1 3515.15 6.60 6.60 755.70 62.98 20/3/ТЕ/О/06 692.73 19.7 2822.42
01.07.97 01.11.07103 Насос 1Д 315-17А 4191141502 0 1 0.00 12.50 12.50 1875.00 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.03.9801.11.07 104 Насос К 100/65/250 42022 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 1010.42 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.03.0001.11.07 105 Насос К 20/30 42158 41502 0 1 190.97 12.50 12.50 572.92 0.00 20/3/ТЕ/О/06 190.97 100 0.00
01.08.0001.11.07 106 Эл.двигатель АИР-132М2 40317 40200 0 1 2391.08 6.60 6.60 302.61 25.2220/3/ТЕ/О/06 277.39 11.6 2113.69
01.11.0001.11.07 107 Подогреватель МВН 40327 40700 0 1 50047.38 3.70 3.70 2498.99 208.2520/3/ТЕ/О/06 2290.74 4.6 47756.64
01.11.0001.11.07 108 Подогреватель МВН 40328 40700 0 1 50047.38 3.70 3.70 2498.99 208.25 20/3/ТЕ/О/06 2290.74 4.6 47756.64
01.08.0101.11.07 109 Солерастворитель 40332 40700 0 1 10647.19 3.70 3.70 512.45 42.70 20/3/ТЕ/О/06 469.75 4.4 10177.44
01.09.0101.11.07 110 Прибор МЭО 47423 47036 0 1 541.70 14.30 14.30 655.54 0.00 20/3/ТЕ/О/06 541.70 100 0.00
01.02.0201.11.07 111 Насос ЦНСГ 13-105 42255 41502 0 1 6301.17 12.50 12.50 2800.52 233.38 20/3/ТЕ/О/06 2567.14 40.7 3734.03
01.08.0201.11.07 112 Клапан газов. 42282 49000 0 1 0.00 20.00 20.00 4818.20 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.08.0201.11.07 113 Клапан газов. 42283 49000 0 1 0.00 20.00 20.00 4818.20 0.0020/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.08.0201.11.07 114 Клапан газов. 42284 49000 0 1 0.00 20.00 20.00 4818.60 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.09.0201.11.07 115 Вентилятор с клапаном 42295 41606 0 1 3790.52 11.10 11.10 986.51 82.21 20/3/ТЕ/О/06 904.30 23.9 2886.22
01.11.0201.11.07 116 Редуктор давл. РДУК 2-200 47424 47036 0 1 10473.75 14.30 14.30 5255.25 437.94 20/3/ТЕ/О/06 4817.31 46.0 5656.44
01.11.0201.11.07 117 Куртка /Качалов А.И./ 0 70013 0 1 0.00 40.00 40.00 201.00 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.11.0201.11.07 118 Куртка /Гарутин / 0 70013 0 1 0.00 40.00 40.00 201.00 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.02.0401.11.07 119 Подогреватель ППРУ 40590 40000 0 1 87583.96 3.70 3.70 3762.68 313.5620/3/ТЕ/О/06 3449.12 3.9 84134.84
01.02.0401.11.07 120 Подогреватель ППРУ 40591 40000 0 1 87585.53 3.70 3.70 3762.75 313.56 20/3/ТЕ/О/06 3449.18 3.9 84136.35
01.03.0401.11.07 121 Регулятор Р -25 1.1 47512 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 42.08 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.03.0401.11.07 122 Регулятор РТ 25 2.2 47513 47036 0 1 0.00 14.30 14.30 64.41 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.04.0801.04.08 123 Насос ЦН 400-105а 42729 41502 0 1 325975.42 12.50 12.50 40746.93 3395.58 20/3/ТЕ/О/06 20373.46 6.3 305601.96
01.01.6301.11.07 1 Котельная №2 10071 10002 0 1 34819.33 1.20 1.20 904.40 75.37 20/3/ТЕ/О/06 829.03 2.4 33990.30
01.01.6501.11.07 2 Н-катионит.фильтр 40077 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 43.89 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6501.11.07 3 Н-катионит.фильтр 40080 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 43.89 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 4 Солерастворитель 40083 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 49.65 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.6901.11.07 5 Бак аккумуляторный 40085 40700 0 1 0.00 3.70 3.50 1117.99 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8601.11.07 6 Котел отопит.ЗИО-60 40127 40000 0 1 1161.26 3.70 3.50 183.55 15.30 20/3/ТЕ/О/06 168.26 14.5 993.00
01.12.8601.11.07 7 Котел отопит ЗИО-60 40126 40000 0 1 1161.26 3.70 3.50 183.55 15.30 20/3/ТЕ/О/06 168.26 14.5 993.00
01.01.8301.11.07 8 Автоматика АМКО 40083 40700 0 1 0.00 14.30 3.50 116.64 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.01.8301.11.07 9 Автоматика АМКО 40082 40700 0 1 0.00 14.30 3.50 116.64 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.12.8801.11.07 10 Автоматика АМКО 47010 47036 0 1 0.00 14.30 13.00 164.76 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.02.8501.11.07 11 Котел отопит.ЗИО 40250 40000 0 1 522.35 3.70 3.50 113.74 9.48 20/3/ТЕ/О/06 104.27 20.0 418.08
01.02.8501.11.07 12 Котел отопит.ЗИО 40251 40000 0 1 522.35 3.70 3.50 113.74 9.48 20/3/ТЕ/О/06 104.27 20.0 418.08
01.06.9201.11.07 13 Насос КМ 80/50 41848 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 677.25 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.11.97 01.11.07 14 Свароч.аппарат 42399 42502 0 1 0.00 16.70 16.70 835.81 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.07.9901.11.07 15 Насос К 65-50-160 42118 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 306.25 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.07.9901.11.07 16 Насос К 65-50-160 42116 41502 0 1 0.00 12.50 12.50 298.96 0.00 20/3/ТЕ/О/06 0.00 100 0.00
01.09.0101.11.07 17 Насос К 100/65/250 42234 41502 0 1 5385.42 12.50 12.50 2937.50 244.79 20/3/ТЕ/О/06 2692.71 50.0 2692.71
01.09.0101.11.07 18 Насос К 100/65/250 42235 41502 0 1 5385.42 12.50 12.50 2937.50 244.79 20/3/ТЕ/О/06 2692.71 50.0 2692.71
01.02.0201.11.07 19 Дверь решетчат. 70213 70000 0 1 1648.76 9.10 9.10 314.71 26.23 20/3/ТЕ/О/06 288.48 17.5 1360.28
01.02.0201.11.07 20 Дверь металлич. 70214 70000 0 1 2344.02 9.10 9.10 447.42 37.29 20/3/ТЕ/О/06 410.13 17.5 1933.89
01.02.0201.11.07 21 Насос К 100/80/160 42261 41502 0 1 3217.97 12.50 12.50 1430.21 119.18 20/3/ТЕ/О/06 1311.0340.7 1906.94
01.02.0201.11.07 22 Насос К 80/65/160 42262 41502 0 1 1856.25 12.50 12.50 825.00 68.75 20/3/ТЕ/О/06 756.25 40.7 1100.00
01.02.0201.11.07 23 Насос Х 65/50/125 42263 41502 0 1 3277.74 12.50 12.50 1456.77 121.40 20/3/ТЕ/О/06 1335.37 40.7 1942.37
01.10.0201.11.07 24 Насос К 20/30 42298 41502 0 1 1926.21 12.50 12.50 660.42 55.04 20/3/ТЕ/О/06 605.38 31.4 1320.83
01.02.0301.11.07 25 Подогрев.водоводян. 40348 40700 0 1 48836.81 3.70 3.70 2192.25 182.69 20/3/ТЕ/О/06 2009.56 4.1 46827.25
01.02.0301.11.07 26 Насос К 45/30 42310 41502 0 1 2505.21 12.50 12.50 770.83 64.24 20/3/ТЕ/О/06 706.60 28.2 1798.61
01.09.0301.11.07 27 Автоматика АМКО 47511 47036 0 1 32324.44 14.30 14.30 11436.85 953.07 20/3/ТЕ/О/06 10483.78 32.4 21840.66
01.08.0101.11.07 1 Т/сети п.Калистово 30103 30121 0 952 100221.65 4.00 4.00 32504.32 2708.69 20/1/ТЕ/О/06 29795.63 29.7 70426.02
01.08.0101.11.07 2 Сети гор.водып.Калистово 30104 30121 0 886 93224.58 4.00 4.00 30235.00 2519.58 20/1/ТЕ/О/06 27715.42 29.7 65509.16
01.04.0101.11.07 1 Пишущ.машина 70261 70000 0 1 0.00 9.10 9.10 94.46 0.00 20/3/ПР/О/06 0.00 100 0.00
01.12.0201.11.07 2 Компьютер в сборе 48004 48000 0 1 6839.53 12.50 12.50 2218.23 184.85 20/3/ПР/О/06 2033.38 29.7 4806.15
