МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2010 г. N 33-208
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.12.2009 № 25-155 «ОБЮДЖЕТЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД» СУЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 08.02.10№26-163, ОТ 30.03.10 №27-170, ОТ05.05.10 №29-181, ОТ 24.06.10
№ 31-191, ОТ 26.08.10 №32-198
Учитывая необходимость внесения изменений в утвержденный решениемСовета депутатов Волоколамского муниципального района от 21.12.2009 № 25-155бюджет Волоколамского муниципального района на 2010 год с учетом изменений,внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 08.02.10 №26-163, от 30.03.10№27-170, от 05.05.10 №29-181, от24.06.2010 № 31-191, от 26.08.10 № 32-198, Совет депутатовВолоколамского муниципального района
решил:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатовВолоколамского муниципального района от 21.12.2009 № 25-155 «О бюджетеВолоколамского муниципального района Московской области на 2010 год» с учетомизменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 08.02.10 №26-163, от26.08.10 № 32-198.
2. Направить решение «О внесении изменений в решение Совета депутатовВолоколамского муниципального района от 21.12.2009 № 25-155 «О бюджетеВолоколамского муниципального района Московской области на 2010 год» с учетомизменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 08.02.10 №26-163, от 30.03.10№27-170, от 05.05.10 №29-181 от24.06.10 № 31-191, от 26.08.10 № 32-198 главе Волоколамскогомуниципального района Карабанову В.Н. для подписания и опубликования.
Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района Н.Е.Козлов
Принято решением Совета депутатов
Волоколамского муниципального района
от 30 сентября 2010 года № 33-208
РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.12.2009 № 25-155 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТАВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД» С УЧЕТОМИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 08.02.10 №26-163, ОТ 30.03.10 №27-170,ОТ 05.05.10 №29-181, ОТ 24.06.10 №31-191, ОТ 26.08.10 № 32-198
1. Внести изменения вдоходную и расходную часть бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области, увеличив бюджет на 2010 год по доходам на 2293,0 тыс. руб.,по расходам на 6627,0 тыс. рублей.
Статью 1 изложить вследующей редакции:
«1. Утвердить бюджетВолоколамского муниципального района Московской области на 2010 год по доходамв сумме 1016994,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 1162626,9 тыс. рублей.
2. Установитьпредельный размер дефицита бюджета Волоколамского муниципального районаМосковской области на 2010 год в сумме 145632,2 тыс. руб.»
3. Направить напогашение дефицита бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти в 2010 году поступления из источников внутреннего финансированиядефицита бюджета Волоколамского муниципального района Московской области всумме 145632,2 тыс. руб.»
2. В части второйстатьи 16 число «121278,2» заменить числом «125612,2».
4. В статье 18 число«1500» заменить числом «200».
5. В статье 27 число«1000» заменить числом «3640».
6. В статье 31 число«5269,9» заменить числом «5433,4».
7. В части второйстатьи 34 число «5283» заменить числом «4500».
8. Утвердить с учётомвнесённых изменений:
- приложение №1«Поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального района в 2010 годупо основным источникам»;
-приложение №3 «Расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовбюджетов»;
-приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского муниципальногорайона Московской области на 2010 год»;
-приложение №5 «Расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти на 2010 год на финансирование долгосрочных целевых программВолоколамского муниципального района Московской области»
- приложение № 6 «Источники внутреннего финансированиядефицита бюджета Волоколамского муниципального района Московской области на2010 год»;
- приложение № 9 «Средства на реализацию приоритетныхнациональных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье-гражданамРоссии» на территории Волоколамского муниципального района в 2010 году.
Приложение№ 1
крешению Совета депутатов
Волоколамскогомуниципального района
Московскойобласти
от 21 декабря 2009г. N 25-155
"О БЮДЖЕТЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ НА 2010 ГОД", В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ № 26-163 ОТ 08.02.2010 Г., №27-170 ОТ 30.03.10 Г., № 29-181 ОТ 05.05.2010 Г., № 31-191 ОТ 24.06.2010 Г., №32-198 ОТ 26.08.2010 Г., № 33-208 ОТ 30.09.2010Г.
Поступления доходов в бюджет Волоколамскогомуниципального района в 2010 году по основным источникам
Коды | Наименование доходов | Сумма (тыс.рублей) |
000 100 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 439067 |
000 101 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 321403 |
000 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 321403 |
000 105 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 40145 |
000 105 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 40117 |
000 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 28 |
000 108 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6450 |
000 108 03010 01 0000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) | 3111 |
000 108 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 3264 |
000 108 07150 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 75 |
000 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 39867 |
000 111 02033 05 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 35 |
000 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 39707 |
000 111 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 30123 |
000 111 05030 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 9584 |
000 111 05035 05 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) в части имущества, закрепленного за образовательными учреждениями | 406 |
000 111 05035 05 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 9178 |
000 111 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 125 |
000 111 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных мниципальными районами | 125 |
000 112 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1060 |
000 112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1060 |
000 113 03000 00 0000 130 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 887,3 |
000 113 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 887,3 |
000 114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 23543 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | 9053 |
000 114 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 9053 |
000 114 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 14490 |
000 116 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6114,9 |
000 116 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 70 |
000 116 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 70 |
000 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1000 |
000 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 400 |
000 116 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 64,9 |
000 116 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 10 |
000 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 2300 |
000 116 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2270 |
000 117 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 |
000 117 05000 05 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 100 |
000 118 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙИ СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 442,2 |
000 118 05000 01 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений | 442,1 |
000 119 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -945,4 |
000 119 05000 01 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | -945,4 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 325413 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 325413 |
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 27697 |
000 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 197 |
000 2 02010003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 27500 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10701 |
000 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 10701 |
000 2 02 02999 05 0001 151 | на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты Московской области | 401 |
000 2 02 02999 05 0002 151 | на погашение кредиторской задолженности бюджета Московской области за 2008 год на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственых и промышленных товаров | 0 |
000 2 02 02999 05 0003 151 | на внедрение современных образовательных технологий | 496 |
000 2 02 02999 05 0005 151 | на оздоровление детей | 3704 |
000 2 02 02999 05 0006 151 | на строительство объектов газификации сельских населенных пунктов за счет средств федерального бюджета | 2300 |
000 2 02 02999 05 0007 151 | на строительство объектов газификации сельских населенных пунктов за счет средств бюджета Московской области | 2600 |
000 2 02 02999 05 0008 151 | на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 1200 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 266493 |
000 202 03002 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 251 |
000 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 3457 |
000 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 34677 |
000 2 02 03022 05 0001 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 33265 |
000 2 02 03022 05 0002 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1412 |
000 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации | 11747 |
000 2 02 03024 05 0001 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов | 1217 |
000 2 02 03024 05 0002 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности М.О.и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2896 |
000 2 02 03024 05 0003 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муниципальных образовательных и негосударственных учреждениях Московской области в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | 2236 |
000 2 02 03024 05 0004 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом М.О. № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категорияим обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" | 4780 |
000 2 02 03024 05 0005 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на финанс-ние компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях М.О. в соответствии с Законом М.О. № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" | 618 |
000 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" | 12371 |
000 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3968 |
000 2 02 03029 05 0001 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3571 |
000 2 02 03029 05 0002 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для организации выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 397 |
000 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2855 |
000 2 02 03069 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных ч.1 ст.1 Закона МО №125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов" | 12370 |
000 2 02 03070 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных ч.2 ст.1 Закона МО №125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов" | 5412 |
000 2 02 03999 05 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 179385 |
на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ | ||
000 2 02 03999 05 0001 151 | в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | 172069 |
000 2 02 03999 05 0002 151 | на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской области | 435 |
000 2 02 03999 05 0003 151 | на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом М.О. № 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" | 6881 |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 20522 |
000 2 02 04005 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 58 |
000 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1912 |
000 2 02 04014 05 0001 151 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий органов местного самоуправления в области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 1800 |
000 2 02 04014 05 0002 151 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий органов местного самоуправления по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселений и осуществление контроля за исполнением данного бюджета | 112 |
| Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий органов местного самоуправления по утверждению генеральных планов поселения,правил землепользования и застройки,утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории,выдаче разрешений на строительство,разрешений на ввод объектов в эксплуатациию при осуществлении строительства, |
|
000 2 02 04014 05 0003 151 | реконструкции,капитального ремонта объектов капитального строительства,расположенных на территории поселения,по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений,резервированию земель и изъятию,в том числе путем выкупа,земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | 8552 |
000 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 10000 |
000 2 02 04999 05 0001 151 | Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, имеющим в своем составе города с почетным званием российской Федерации "Город воинской славы", на проведение мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 9000 |
000 2 02 04999 05 0002 151 | Прочие межбюджетные трансферты на участие в целевой программе "Развитие сельского ходзяйства Волоколамского муниципального района Московской обалсти на 2010 - 2012 г.г." | 1000 |
| ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | 764480 |
000 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 252514,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1016994,7 |
Приложение N 3
к решению Советадепутатов
Волоколамскогомуниципального района
Московскойобласти
от 21 декабря 2009г. N 25-155
"О БЮДЖЕТЕ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД", В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ № 26-163 ОТ 08.02.10Г., № 27-170 ОТ 30.03.10 Г., №29-181 ОТ 05.05.10 Г., №31-191 ОТ 24.06.2010Г., №32-198 ОТ 26.08.2010 Г., № 33-208 ОТ 30.09.2010Г.
Расходы бюджета Волоколамского муниципального района Московскойобласти на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовбюджетов
Наименование показателя | РПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс.рублей) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 |
|
| 97436,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 |
|
| 1589,0 |
Глава муниципального образования |
| 0020300 |
| 1589,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 1589,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 |
|
| 989,0 |
Центральный аппарат |
| 0020400 |
| 987,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 987,0 |
Расходы на уплату налога на имущество органов местного самоуправления |
| 0029501 |
| 2,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 2,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 |
|
| 60827,8 |
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 0020402 |
| 1412,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 1412,0 |
Финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 0020407 |
| 1217,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 1217,0 |
Обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по хранению и комплектованию архивных дел, относящихся к собственности МО |
| 0020408 |
| 2896,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 2896,0 |
Исполнение части полномочий поселений по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
| 0020412 |
| 112,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 112,0 |
Расходы на оплату услуг за радиовещание |
| 0020413 |
| 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 100,0 |
Расходы на оплату услуг за опубликование информации в газете |
| 0020414 |
| 1250,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 1250,0 |
Обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных полномочий по хранению и комплектованию архивных дел, относящихся к собственности МО (остатки субвенции 2009 г.) |
| 0020418 |
| 8,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 8,8 |
Другие расходы на содержание органов местного самоуправления |
| 0020499 |
| 53252,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 53252,0 |
Расходы на уплату налога на имущество органов местного самоуправления |
| 0029501 |
| 580,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 580,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 |
|
| 13213,0 |
Исполнение части полномочий по формированию, утверждению, исполнению бюджетов поселений и осуществлению контроля за исполнением данных бюджетов |
| 0020411 | 1800,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 1800,0 |
Расходы на содержание финансовых органов местной администрации |
| 0020415 |
| 11397,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 11397,0 |
Расходы на уплату налога на имущество органов местного самоуправления |
| 0029501 |
| 16,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 16,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 |
|
| 1295,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
| 0200002 |
| 1295,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 1295,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 |
|
| 200,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
| 0650300 |
| 200,0 |
Прочие расходы |
|
| 013 | 200,0 |
Резервные фонды | 0112 |
|
| 15300,0 |
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления |
| 0700500 |
| 15300,0 |
Прочие расходы |
|
| 013 | 15300,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 |
|
| 4022,7 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
| 0014300 |
| 251,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 251,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 0029900 |
| 199,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
|
| 001 | 199,5 |
Оценка и техническая инвентаризация имущества, принадлежащего муниципальному образованию |
| 0900202 |
| 400,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 400,0 |
Выполнение других обязательств государства |
| 0920300 |
| 2972,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 2972,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
| 1020102 |
| 200,0 |
Взнос в уставный капитал муниципальных унитарных предприятий |
|
| 310 | 200,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 |
|
| 50,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 |
|
| 50,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
| 2090100 |
| 50,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
|
| 500 | 50,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 |
|
| 3463,0 |
Органы внутренних дел | 0302 |
|
| 768,0 |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
| 2020100 |
| 58,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
|
| 014 | 58,0 |
Военный персонал |
| 2025800 |
| 353,8 |
