МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГЖУКОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря2014 г. N 2268
О внесенииизменений в муниципальную программу городского округа Жуковский "Спортгородского округа Жуковский (2014-2018 годы)"
В соответствиис Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", постановлением Правительства Московской области от23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении государственной программыМосковской области "Спорт Подмосковья" (в ред. постановленийПравительства Московской области от 27.12.2013 N 1183/57 от 25.02.2014 N101/7), постановлением администрации городского округа Жуковский от 20.08.2013N 1352 "О разработке муниципальных программ" (в редакциипостановлений администрации городского округа Жуковский от 03.12.2013 N 1972,от 19.12.2013 N 2124, от 26.03.2014 N 384), в связи с уточнением бюджетныхассигнований
постановляю:
1. Внестив муниципальную программу городского округа Жуковский "Спорт городскогоокруга Жуковский (2014-2018 годы)" (далее - Программа), утвержденнуюпостановлением администрации городского округа Жуковский от23.12.2013 N 2157 "Об утверждении муниципальной программы городскогоокруга Жуковский "Спорт городского округа Жуковский (2014-2018 годы)"(в ред. постановлений администрации городского округа Жуковский от 18.04.2014 N520, от 19.06.2014 N 995), следующие изменения:
1.1. Впаспорте Программы позицию "Объемы финансирования" изложить вследующей редакции:
"
Объемы финансирования | | ||||||
Муниципальная программа "Спорт городского округа Жуковский (2014-2018 годы)" | Источник финансирования | 2014 г. Тыс. руб. | 2015 г. Тыс. руб. | 2016 г. Тыс. руб. | 2017 г. Тыс. руб. | 2018 г. Тыс. руб. | Всего: тыс. руб. |
Всего: | 281369,3 | 347219,9 | 148830,2 | 213992,2 | 150361,9 | 1141773,5 | |
федеральный бюджет | - | - | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | 94000,0 | |
бюджет Московской области | 169285,9 | 7680,0 | 5440,0 | 15040,0 | 4080,0 | 201525,9 | |
местный бюджет | 111450,9 | 139539,9 | 124590,2 | 133152,2 | 136881,9 | 645615,1 | |
средства от приносящей доход деятельности | 632,5 | - | - | - | - | 632,5 | |
юридические лица | - | 200000,0 | - | - | - | 200000,0 | |
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего: | 92598,0 | 103530,8 | 108707,4 | 114142,8 | 119850,0 | 538829,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
бюджет Московской области | 850,6 | - | - | - | - | 850,6 | |
местный бюджет | 91114,9 | 103530,8 | 108707,4 | 114142,8 | 119850,0 | 537345,9 | |
средства от приносящей доход деятельности | 632,5 | - | - | - | - | 632,5 | |
юридические лица | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 2. Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом | Всего: | 3347,3 | 3831,7 | 4023,3 | 4224,5 | 4435,7 | 19862,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | - | |
местный бюджет | 3347,3 | 3831,7 | 4023,3 | 4224,5 | 4435,7 | 19862,5 | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Всего: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | - | |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 4. Молодое поколение Жуковского | Всего: | 7554,7 | 10143,0 | 10499,5 | 11024,9 | 11576,2 | 50798,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | - | |
местный бюджет | 7554,7 | 10143,0 | 10499,5 | 11024,9 | 11576,2 | 50798,3 | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта городского округа Жуковский | Всего: | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | - | |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 6. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов | Всего: | 177869,3 | 229714,4 | 25600,0 | 84600,0 | 14500,0 | 532283,7 |
| федеральный бюджет | - | - | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | 94000,0 |
бюджет Московской области | 168435,3 | 7680,0 | 5440,0 | 15040,0 | 4080,0 | 200675,3 | |
местный бюджет | 9434,0 | 22034,4 | 1360,0 | 3760,0 | 1020,0 | 37608,4 | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | 200000,0 | - | - | - | 200000,0 |
".
1.2.Абзацы первый - шестой раздела 8 "Ресурсное обеспечение программы"изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования Программы составляет 1141773,5 тысячи рублей, из них:
-федеральный бюджет: 94000,0 тыс. руб.
- бюджетМосковской области: 201525,9 тыс. руб.;
- местныйбюджет: 645615,1 тыс. руб.;
-средства от приносящей доход деятельности: 632,5 тыс. руб.;
-юридические лица: 200000,0 тыс. руб.".
1.3.Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение N 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Впаспорте муниципальной подпрограммы 1 "Развитие физической культуры испорта" (далее - Подпрограмма 1) позицию "Объемы финансирования"изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования | | ||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | Источник финансирования | 2014 г. Тыс. руб. | 2015 г. Тыс. руб. | 2016 г. Тыс. руб. | 2017 г. Тыс. руб. | 2018 г. Тыс. руб. | Всего: тыс. руб. |
| Всего: | 92598,0 | 103530,8 | 108707,4 | 114142,8 | 119850,0 | 538828,9 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
Бюджет Московской области | 850,6 | - | - | - | - | 850,6 | |
Местный бюджет | 91114,9 | 103530,8 | 108707,4 | 114142,8 | 119850,0 | 537345,8 | |
Средства от приносящей доход деятельности | 632,5 | - | - | - | - | 632,5 | |
Юридические лица | - | - | - | - | - | - |
".
1.6. ВПодпрограмме 1 раздел VI "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"VI.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования Подпрограммы 1 составляет 538828,9 тыс. рублей, из них:
- местныйбюджет - 537345,8 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- бюджетМосковской области - 850,6 тыс. рублей;
-внебюджетные источники - 632,5 тыс. рублей.".
1.7. Впаспорте муниципальной подпрограммы 2 "Вовлечение жителей города всистематические занятия физической культурой и спортом" (далее -Подпрограмма 2) позицию "Объемы финансирования" изложить в следующейредакции:
"
Объемы финансирования | | ||||||
Подпрограмма 2 "Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом" | Источник финансирования | 2014 г. Тыс. руб. | 2015 г. Тыс. руб. | 2016 г. Тыс. руб. | 2017 г. Тыс. руб. | 2018 г. Тыс. руб. | Всего: тыс. руб. |
| Всего: | 3347,3 | 3831,7 | 4023,3 | 4224,5 | 4435,7 | 19862,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | - | |
местный бюджет | 3347,3 | 3831,7 | 4023,3 | 4224,5 | 4435,7 | 19862,5 | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | - | - | - | - | - |
".
1.8. ВПодпрограмме 2 раздел VI "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"VI.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования Подпрограммы 2 составляет 19862,5 тыс. рублей, из них:
- местныйбюджет - 19862,5 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- бюджетМосковской области - 0,0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.".
1.9. Впаспорте муниципальной подпрограммы 4 "Молодое поколение Жуковского"(далее - Подпрограмма 4) позицию "Объемы финансирования" изложить вследующей редакции:
"
Объемы финансирования | | ||||||
Наименование муниципальной подпрограммы | Источник финансирования | 2014 г. Тыс. руб. | 2015 г. Тыс. руб. | 2016 г. Тыс. руб. | 2017 г. Тыс. руб. | 2018 г. Тыс. руб. | Всего: тыс. руб. |
"Молодое поколение Жуковского" | Всего: | 7554,7 | 10143,0 | 10499,5 | 11024,9 | 11576,2 | 50798,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местный бюджет | 7554,7 | 10143,0 | 10499,5 | 11024,9 | 11576,2 | 50798,3 | |
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
1.10. ВПодпрограмме 4 раздел VI "Ресурсное обеспечение подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"VI.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общийобъем финансирования Подпрограммы 4 составляет 50798,3 тыс. рублей, из них:
- местныйбюджет - 50798,3 тыс. рублей;
-федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
- бюджетМосковской области - 0,0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.".
1.11. Впаспорте муниципальной подпрограммы 6 "Строительство, реконструкция,модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов" (далее -Подпрограмма 6) позицию "Объемы финансирования" изложить в следующейредакции:
"
Объемы финансирования | | ||||||
Подпрограмма 6 "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов" | Источник финансирования | 2014 г. Тыс. руб. | 2015 г. Тыс. руб. | 2016 г. Тыс. руб. | 2017 г. Тыс. руб. | 2018 г. Тыс. руб. | Всего: тыс. руб. |
| Всего: | 177869,3 | 229714,4 | 25600,0 | 84600,0 | 14500,0 | 532283,7 |
федеральный бюджет | - | - | 18 800,0 | 65800,0 | 9400,0 | 94000,0 | |
бюджет Московской области | 168435,3 | 7680,0 | 5440,0 | 15040,0 | 4080,0 | 200675,3 | |
местный бюджет | 9434,0 | 22034,4 | 1360,0 | 3760,0 | 1020,0 | 37608,4 | |
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - | |
юридические лица | - | 200000,0 | - | - | 1200000,0 |
".
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации городского округа Жуковский Вартанову Н.А.
Временноисполняющий полномочия
главы городскогоокруга Жуковский
Ю.В. Прохоров
Приложение 4
к муниципальнойпрограмме
городского округаЖуковский
"Спортгородского округа Жуковский
(2014-2018годы)"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТАМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЖУКОВСКИЙИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. руб. | ||||
Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода | |||
Муниципальная программа | "Спорт городского округа Жуковский (2014-2018 годы)" | Всего, в том числе: | 281369,3 | 347219,9 | 148830,2 | 213992,2 | 150361,9 |
федеральный бюджет | - | - | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | ||
бюджет Московской области | 169285,9 | 7680,0 | 5440,0 | 15040,0 | 4080,0 | ||
бюджет городского округа Жуковский | 111450,9 | 139539,9 | 124590,2 | 133152,2 | 136881,9 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 632,5 | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | 200000,0 | - | - | - | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и спорта" | Всего, в том числе: | 92598,0 | 103530,8 | 108707,4 | 114142,8 | 119850,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | 850,6 | - | - | - | 850,6 | ||
бюджет городского округа Жуковский | 91114,9 | 103530,8 | 108707,4 | 114142,8 | 119850,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 632,5 | - | - | - | 632,5 | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение проведения занятий физической культурой муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными учреждениями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 18316,2 | 21389,9 | 22459,4 | 23582,3 | 24761,5 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | 168,3 | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 18316,2 | 21389,9 | 22459,4 | 23582,3 | 24761,5 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 125,1 | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (занятия в секциях) | Всего, в том числе: | 41955,2 | 46271,4 | 48585,0 | 51014,3 | 53564,9 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | 385,4 | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 41955,2 | 46271,4 | 48585,0 | 51014,3 | 53564,9 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 286,6 | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий на базе МБУ "Спорткомплекс "Метеор" | Всего, в том числе: | 32326,6 | 37888,9 | 39783,4 | 41772,6 | 43861,2 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | 296,9 | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 32326,6 | 37888,9 | 39783,4 | 41772,6 | 43861,2 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 220,8 | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | "Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом" | Всего, в том числе: | 3347,3 | 3831,7 | 4023,3 | 4224,5 | 4435,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 3347,3 | 3831,7 | 4023,3 | 4224,4 | 4435,7 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения городского округа Жуковский (календарный план) | Всего, в том числе: | 488,4 | 534,7 | 561,4 | 589,5 | 619,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | | ||
бюджет Московской области | | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 488,4 | 534,7 | 561,4 | 589,5 | 619,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.2 | Участие команд городского округа Жуковский в официальных соревнованиях Московской области | Всего, в том числе: | 2858,9 | 3297,0 | 3461,9 | 3634,9 | 3816,7 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 2858,9 | 3297,0 | 3461,9 | 3634,9 | 3816,7 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | "Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.1 | Организация и проведение городских спортивных и физкультурных мероприятий, фестивалей, спартакиад среди людей с ограниченными возможностями | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение условий для занятий физической культурой инвалидам и лицам с ограниченными возможностями | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | "Молодое поколение Жуковского" | Всего, в том числе: | 7554,7 | 10143,0 | 10499,5 | 11024,9 | 11576,2 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 7554,7 | 10143,0 | 10499,5 | 11024,9 | 11576,2 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.1 | Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи | Всего, в том числе: | 178,1 | 429,0 | 450,0 | 473,0 | 496,6 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 178,1 | 429,0 | 450,0 | 473,0 | 496,6 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.2 | Создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи. Поддержка проектов и инициатив молодежных и детских общественных организаций, студенческих объединений, молодежных социальных позитивных инициатив | Всего, в том числе: | 510,0 | 1709,0 | 1794,5 | 1884,2 | 1978,4 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 510,0 | 1709,0 | 1794,5 | 1884,2 | 1978,4 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3 | Содействие в обеспечении занятости и трудоустройства молодежи. Поддержка инновационной деятельности молодежи, содействие решению проблем работающей молодежи предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности | Всего, в том числе: | 190,9 | 750 | 787,5 | 826,9 | 868,2 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 190,9 | 750 | 787,5 | 826,9 | 868,2 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4 | Формирование здорового образа жизни | Всего, в том числе: | 20,0 | 85,0 | 86,05 | 90,35 | 94,9 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджета Московской области | - | - | - | - | | ||
бюджет городского округа Жуковский | 20,0 | 85,0 | 86,05 | 90,35 | 94,9 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.5 | Информационное обеспечение реализации молодежной политики | Всего, в том числе: | - | 170,0 | 178,5 | 187,4 | 196,8 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | 170,0 | 178,5 | 187,4 | 196,8 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.6 | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением "Комплексный подростково-молодежный центр имени Н.Н. Киселева "Дружба" | Всего, в том числе: | 6655,7 | 6859,8 | 7202,7 | 7562,9 | 7941,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 6655,7 | 6859,8 | 7202,7 | 7562,9 | 7941,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта городского округа Жуковский" | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.1 | Приобретение инвентаря для муниципальных учреждений физической | Всего, в том числе: | - | - | - | - | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2 | Приобретение инвентаря для проведения занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 6 | "Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт спортивных объектов" | Всего, в том числе: | 177869,3 | 229714,4 | 25600,0 | 84600,0 | 14500,0 |
федеральный бюджет | - | - | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | ||
бюджет Московской области | 168435,3 | 7680,0 | 5440,0 | 15040,0 | 4080,0 | ||
бюджет городского округа Жуковский | 9434,0 | 22034,4 | 1360,0 | 3760,0 | 1020,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | 200000,0 | - | - | - | ||
Основное мероприятие 6.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом (Баженова/Лацкова) | Всего, в том числе: | - | 20000,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | - | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | 200000,0 | - | - | - | ||
Основное мероприятие 6.2 | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | Всего, в том числе: | 195483,7 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | 165935,3 | - | | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | 9434,0 | 20114,4 | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 6.3 | Проведение ремонта зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 2500,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
бюджет Московской области | 2500,0 | - | - | - | - | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | - | - | - | - | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 6.4 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Метеор", Московская область, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3 | Всего, в том числе: | - | 9600,0 | 25600,0 | 84600,0 | 14500,0 |
федеральный бюджет | - | - | 18800,0 | 65800,0 | 9400,0 | ||
бюджет Московской области | - | 7680,0 | 5440,0 | 15040,0 | 4080,0 | ||
бюджет городского округа Жуковский | - | 1920,0 | 1360,0 | 3760,0 | 1020,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - |
Приложение 5
к муниципальнойпрограмме
городского округаЖуковский
"Спортгородского округа Жуковский
(2014-2018годы)"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХУСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАЖУКОВСКИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Показатель объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги | Бюджетные расходы <1> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||
1. Обеспечение проведения занятий физической культурой муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными учреждениями дополнительного образования | Количество учреждений | Ед. | 10 | 10 | 10 | 18316,2 | 21389,9 | 22459,4 |
2. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (занятия в секциях) | Количество человек | Чел. | 755 | 758 | 762 | 41955,2 | 46271,4 | 48585,0 |
3. Организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий на базе МБУ "Спорткомплекс "Метеор" | Количество мероприятий | Ед. | 100 | 100 | 100 | 32326,6 | 37888,9 | 39783,4 |
Подпрограмма IV "Молодое поколение Жуковского" | ||||||||
1. Организация досуга молодежи в кружках и секциях физического и творческого развития | Количество человек | Чел. | 270 | 300 | 330 | 6655,7 | 6859,8 | 7202,7 |