АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября2015 г. N 1816
О внесенииизменений в муниципальную программу городского округа Домодедово "Безопасностьнаселения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлениемадминистрации городского округа Домодедово от 17.10.2013 N 4234
Всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрациигородского округа Домодедово от 18.10.2013 N 4026 "О внесении изменений впостановление администрации городского округа Домодедово от 22.07.2013 N2897"
постановляю:
1. Внестив муниципальную программу городского округа Домодедово "Безопасностьнаселения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы", утвержденнуюпостановлением администрации городского округа Домодедово от10.10.2014 N 4579 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.Раздел "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе погодам" паспорта муниципальной программы "Безопасность населениягородского округа Домодедово на 2014-2018 годы" изложить в следующейредакции:
"
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 79627,20 | 22422,60 | 15933,30 | 14557,10 | 13557,10 | 13157,10 |
Итого | 79627,20 | 22422,60 | 15933,30 | 14557,10 | 13557,10 | 13157,10 |
".
1.2.Раздел "Источник финансирования" паспорта подпрограммы "Развитиеи совершенствование системы оповещения и информирования населения городскогоокруга Домодедово на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:
"
Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Всего | 11970,00 | 4560,00 | 6130,00 | 5130,00 | 5130,00 | 32920,00 |
В том числе: | | | | | | |
Средства городского округа Домодедово | 11970,00 | 4560,00 | 6130,00 | 5130,00 | 5130,00 | 32920,00 |
".
1.3.Раздел "Источник финансирования" паспорта подпрограммы"Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городскогоокруга Домодедово на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:
"
Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Всего | 7576,60 | 7877,30 | 4931,10 | 4931,10 | 4931,10 | 30247,2 |
В том числе: | | | | | | |
Средства городского округа Домодедово | 7576,60 | 7877,30 | 4931,10 | 4931,10 | 4931,10 | 30247,2 |
".
1.4.Приложение N 2 "Перечень мероприятий муниципальной программы городскогоокруга Домодедово Программы "Безопасность населения городского округаДомодедово на 2014-2018 годы" Программы изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению.
1.5.Приложение N 3 "Планируемые результаты реализации муниципальной программыгородского округа Домодедово Программы "Безопасность населения городскогоокруга Домодедово на 2014-2018 годы" Программы изложить в редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.6.Приложение N 4 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых дляреализации муниципальной программы городского округа Домодедово Программы"Безопасность населения городского округа Домодедово на 2014-2018годы" Программы изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации
Д.И. Городецкий
Приложение N 1
к постановлениюадминистрации
городского округаДомодедово
Московской области
от 17 сентября2015 г. N 1816
"Приложение N2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответств-й за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | ||||
Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма I "Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||||||||||
1. | Задача 1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово, создание условий для смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа | | Итого | 2014-2018 | 342,00 | 3590,00 | 342,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Снижение числа происшествий и ЧС на территории городского округа. Снижение числа погибших и травмированных на водных объектах |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 342,00 | 3590,00 | 342,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | |||||
| |||||||||||||
2.1. | Мероприятие 1. Подготовка и проведение комплексных тактико-специальных учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями объектов экономики городского округа | Обеспечение транспортом, питание, приобретение призов | Итого | 2014-2018 | 342,00 | 1942,00 | 342,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 342,00 | 1942,00 | 342,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
2.2. | Мероприятие 2. Подготовка и проведение муниципального этапа всероссийских соревнований школьников "Школа безопасности" и соревнований санитарных постов и постов РХН общеобразовательных учреждений | Ежегодно | Итого | 2014-2018 | 148,50 | 594,00 | 0,00 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 148,50 | 594,00 | 0,00 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | |||||
2.3. | Мероприятие 3. Обеспечение безопасности населения на водных объектах | Постоянно | Итого | 2014-2018 | 111,00 | 444,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 111,00 | 444,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
2.4. | Мероприятие 4. Увеличение объемов накопления материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 152,50 | 610,00 | 0,00 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 152,50 | 610,00 | 0,00 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | |||||
| Итого по подпрограмме | | Итого | 2014-2018 | 342,00 | 3590,00 | 342,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 342,00 | 3590,00 | 342,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | | | |||
| Подпрограмма II "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||||||||||
2. | Задача 1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) городского округа Домодедово | | Итого | 2014-2018 | 11970,00 | 32920,00 | 11970,00 | 4560,00 | 6130,00 | 5130,00 | 5130,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Увеличение охвата населения комплексной системой экстренного оповещения населения. Сокращение времени реагирования экстренных служб |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 11970,00 | 32920,00 | 11970,00 | 4560,00 | 6130,00 | 5130,00 | 5130,00 | |||||
2.1. | Мероприятие 1. Создание, развитие, совершенствование и эксплуатация комплексной системы экстренного оповещения населения городского округа об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | Создание, развитие, совершенствование и эксплуатация | Итого | 2014-2018 | 11970,00 | 32530,00 | 11970,00 | 4560,00 | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 11970,00 | 32530,00 | 11970,00 | 4560,00 | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 | |||||
2.2. | Мероприятие 2. Развитие и оснащение системы "112", приобретение справочной литературы | | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2015-2018 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||||
| Итого по подпрограмме | | Итого | 2014-2018 | 11970,00 | 32920,00 | 11970,00 | 4560,00 | 6130,00 | 5130,00 | 5130,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 11970,00 | 32920,00 | 11970,00 | 4560,00 | 6130,00 | 5130,00 | 5130,00 | | | |||
| Подпрограмма III "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||||||||||
3. | Задача 1. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского округа Домодедово, проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности | | Итого | 2014-2018 | 1884,00 | 10220,00 | 1884,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Снижение количества пожаров на территории городского округа. Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 1884,00 | 10220,00 | 1884,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | |||||
3.1. | Мероприятие 1. Устройство на водоемах площадок с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями | Разработка проектно-сметной документации, строительство | Итого | 2014-2018 | 1384,00 | 7720,00 | 1384,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1584,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 1384,00 | 7720,00 | 1384,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1584,00 | |||||
3.2. | Мероприятие 2. Приобретение противопожарного инвентаря и рекламной продукции для оснащения добровольной пожарной охраны и противопожарной пропаганды | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 500,00 | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 500,00 | 2500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| Итого по подпрограмме | | Итого | 2014-2018 | 1884,00 | 10220,00 | 1884,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 1884,00 | 10220,00 | 1884,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | 2084,00 | | | |||
| Подпрограмма IV "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | ||||||||||||
4. | Задача 1. Совершенствование системы гражданской обороны городского округа Домодедово | | Итого | 2014-2018 | 650,00 | 2650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Повышение уровня обеспеченности администрации городского округа имуществом гражданской обороны |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 650,00 | 2650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | |||||
4.1. | Мероприятие 1. Приобретение средств индивидуальной защиты, приборов разведки и дозиметрического контроля, аварийно-спасательного инструмента и т.д. (создание резервов ГО) | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 650,00 | 2650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 650,00 | 2650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | |||||
| Итого по подпрограмме | | Итого | 2014-2018 | 650,00 | 2650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 650,00 | 2650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 200,00 | | | |||
| Подпрограмма V "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 года" | ||||||||||||
5. | Задача 1. Повышение степени защищенности социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей | | Итого | 2014-2018 | 3607,20 | 3607,20 | 0,00 | 3607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Повышение степени защищенности социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 3607,20 | 3607,20 | 0,00 | 3607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
5.1. | Мероприятие 1. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для сегмента технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | Приобретение оборудования, монтажные работы, услуги | Итого | 2014-2018 | 3607,20 | 3607,20 | 0,00 | 3607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 3607,20 | 3607,20 | 0,00 | 3607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6. | Задача 2. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности | | Итого | 2014-2018 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
6.1. | Мероприятие 1. Приобретение тестов ИХА-6-Мульти-фактор для круглосуточного медицинского освидетельствования | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
6.2. | Мероприятие 2. Изготовление, размещение и распространение рекламной продукции по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков и молодежи | Изготовление | Итого | 2014-2018 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
7. | Задача 3. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | | Итого | 2014-2018 | 3419,10 | 19741,00 | 6064,60 | 3419,10 | 3419,10 | 3419,10 | 3419,10 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 3419,10 | 19741,00 | 6064,60 | 3419,10 | 3419,10 | 3419,10 | 3419,10 | |||||
7.1. | Мероприятие 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание и текущий ремонт АПК "Безопасный город" | Техническое обслуживание и текущий ремонт | Итого | 2014-2018 | 1200,00 | 5200,00 | 400,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 1200,00 | 5200,00 | 400,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |||||
7.2. | Мероприятие 2. Поставка оборудования, выполнение работ по расширению и обслуживанию аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 2219,10 | 14541,00 | 5664,60 | 2219,10 | 2219,10 | 2219,10 | 2219,10 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 2219,10 | 14541,00 | 5664,60 | 2219,10 | 2219,10 | 2219,10 | 2219,10 | |||||
8. | Задача 4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений | | Итого | 2014-2018 | 1212,00 | 6159,00 | 1212,00 | 741,00 | 1402,00 | 1402,00 | 1402,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 1212,00 | 6159,00 | 1212,00 | 741,00 | 1402,00 | 1402,00 | 1402,00 | |||||
8.1. | Мероприятие 1. Приобретение арочных стационарных металлодетекторов | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
8.2. | Мероприятие 2. Приобретение пункта экстренной аудио-, видеосвязи "Гражданин - полиция" и его установка в местах с массовым пребыванием людей | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |||||
8.3. | Мероприятие 3. Денежное поощрение народных дружинников, активно участвующих в охране общественного порядка, и материально-техническое обеспечение их деятельности | | Итого | 2014-2018 | 1212,00 | 5399,00 | 1212,00 | 551,00 | 1212,00 | 1212,00 | 1212,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 1212,00 | 5399,00 | 1212,00 | 551,00 | 1212,00 | 1212,00 | 1212,00 | |||||
9. | Задача 5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности | | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
9.1. | Мероприятие 1. Изготовление агитационных материалов, направленных на предотвращение экстремизма | Изготовление | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
9.2. | Мероприятие 2. Обеспечение членов функциональных групп АТК средствами радиосвязи | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
10. | Задача 6. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества | | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Начальник управления по ТБ, ГО и ЧС | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
10.1. | Мероприятия 1. Изготовление плакатов, других агитационных материалов антинаркотического содержания | Приобретение | Итого | 2014-2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| Всего по подпрограмме | | Итого | 2014-2018 | 8738,30 | 30247,20 | 7576,60 | 7877,30 | 4931,10 | 4931,10 | 4931,10 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 8738,30 | 30247,20 | 7576,60 | 7877,30 | 4931,10 | 4931,10 | 4931,10 | | | |||
| Всего по Программе | | Итого | 2014-2018 | 23584,30 | 79627,20 | 22422,60 | 15933,30 | 14557,10 | 13557,10 | 13157,10 | | |
Средства бюджета городского округа Домодедово | 2014-2018 | 23584,30 | 79627,20 | 22422,60 | 15933,30 | 14557,10 | 13557,10 | 13157,10 | | |
".
Приложение N 2
к постановлениюадминистрации
городского округаДомодедово
Московской области
от 17 сентября2015 г. N 1816
"Приложение N3
к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО"БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОМОДЕДОВО НА2014-2018 ГОДЫ"
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||
Средства бюджета городского округа Домодедово | Очередной финансовый год, 2014 | 1-й год планового периода, 2015 | 2-й год планового периода, 2016 | 3-й год планового периода, 2017 | 4-й год планового периода, 2018 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Снижение рисков, смягчение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | |||||||||
1 | Задача 1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Домодедово, создание условий для смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории городского округа | 3590,00 | Показатель 1. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | % | 63 | 63 | 63 | 69 | 72 | 75 |
Показатель 2. Снижение количества утонувших и травмированных на водных объектах, расположенных на территории городского округа Домодедово, по сравнению с показателями 2014 года | % | 100 | 100 | 91 | 91 | 82 | 82 | |||
Показатель 3. Увеличение процента населения городского округа Домодедово, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде по сравнению с показателем 2014 года | % | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
Показатель 4. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | % | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
Показатель 5. Увеличение уровня финансовых ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения | руб. | 116,36 | 116,36 | 116,36 | 148,36 | 198,36 | 238,36 | |||
Показатель 6. Увеличение уровня материальных ресурсов городского округа для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения | руб. | 79,84 | 79,84 | 79,84 | 139,84 | 189,84 | 139,84 | |||
| Подпрограмма 2 "Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | |||||||||
2 | Задача 1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) городского округа Домодедово | 32920,00 | Показатель 1. Охват населения городского округа центральным оповещением и информированием | % | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Показатель 2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на территории городского округа | % | - | - | - | - | - | 10 | |||
| Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | |||||||||
3 | Задача 1. Организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского округа Домодедово, проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности | 10220,00 | Показатель 1. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа, по сравнению с показателем 2012 года | % | 100 | 100 | 100 | 99 | 98,6 | 98 |
Показатель 2. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа, от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем 2012 года | % | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | |||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | |||||||||
4 | Задача 1. Совершенствование системы гражданской обороны городского округа Домодедово | 2650,00 | Показатель 1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Показатель 2. Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к имеющемуся фонду ЗС ГО | % | 29 | 29 | 43 | 48 | 58 | 68 | |||
| Подпрограмма 5 "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Домодедово на 2014-2018 годы" | |||||||||
5 | Задача 1. Повышение степени защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 3607,20 | Показатель 1. Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест | % | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 30,2 | 50,0 |
| Задача 2. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности | 400,00 | Показатель 2. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | % | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1.1 | 1 |
6 | Задача 3. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств видеонаблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | 19741,00 | Показатель 3. Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" преступлений в общем числе раскрытых преступлений | % | 0 | 0 | 0 | 0,81 | 1,21 | 1,3 |
7 | Задача 4. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения раскрываемости преступлений | 6159,00 | Показатель 4. Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода) | % | 60,4 | 60,5 | 68,9 | 69,5 | 69,5 | 69,7 |
8 | Задача 5. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни в целях снижения уровня преступлений экстремистской направленности | 240,00 | Показатель 5. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | % | 15,7 | 18,2 | 20,1 | 22,0 | 23,9 | 25,8 |
9 | Задача 6. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижение уровня наркотизации общества | 100,00 | Показатель 6. Рост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | % | 44 | 47 | 51 | 56 | 59 | 62 |
".
Приложение N 3
к постановлениюадминистрации
городского округаДомодедово
Московской области
от 17 сентября2015 г. N 1816
"Приложение N4
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХРЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
"БЕЗОПАСНОСТЬНАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО
НА 2014-2018ГОДЫ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия | ||
