ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля2016 г. № 85/4
г. Красногорск
О внесенииизменений в государственную программу Московской области «ПредпринимательствоПодмосковья»
Правительство Московскойобласти постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программуМосковской области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденнуюпостановлением Правительства Московской области от23.08.2013 № 662/37 «Об утверждении государственной программы Московскойобласти «Предпринимательство Подмосковья» (с изменениями, внесеннымипостановлениями Правительства Московской области от 25.02.2014 № 113/7, от09.07.2014 № 538/27, от 16.09.2014 № 758/37, от 25.11.2014 № 1001/47, от15.12.2014 № 1096/50, от 01.04.2015 № 207/12, от 17.08.2015 № 711/30, от22.09.2015 № 851/36, от 22.12.2015 № 1297/49).
2. Главному управлению поинформационной политике Московской области обеспечить официальное опубликованиенастоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» иразмещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области вИнтернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор
Московскойобласти А.Ю. Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 1 2.02.2016 № 85/4
1. В паспорте государственной программыМосковской области «Предпринимательство Подмосковья» (далее - Государственнаяпрограмма) позицию «Источники финансирования государственной программы, в томчисле по годам:» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
Средства бюджета Московской области | 13 393 146,99 | 3 684 945,56 | 2 184 826,28 | 2 167 280,00 | 2 910 263,50 | 2 445 831,65 |
Средства федерального бюджета | 12 320 061,42 | 2 117 060,40 | 2 497 608,52 | 2 814 589,50 | 2 421 527,50 | 2 469 275,50 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 870 293,12 | 479 214,70 | 119 731,22 | 86 246,00 | 90 221,00 | 94 880,20 |
Внебюджетные источники | 125 671 630,50 | 24 118 028,10 | 24 908 526,60 | 26 667 228,60 | 24 364 148,60 | 25 613 698,60 |
Всего, в том числе по годам: | 152 255 132,03 | 30 399 248,76 | 29 710 692,02 | 31 735 344,10 | 29 786 160,60 | 30 623 685,95 |
»
2. Вразделе 9 «Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье» Государственной программы:
1) впаспорте Подпрограммы I «Инвестиции в Подмосковье» на 2014-2018 годы позицию«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главнымраспорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в следующейредакции:
«
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы государственной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | итого | ||||
Инвестиции в Подмосковье |
| Всего: в том числе: | 4 222 772,66 | 2 983 751,84 | 4612615,80 | 4 878 058,30 | 4264898,65 | 20 962 097,25 | |
Средства федерального бюджета | 315 275,40 | 438 583,64 | 576 805,20 | 298 782,20 | 298 782,20 | 1 928 228,64 | |||
Средства бюджета Московской области | 287 239,56 | 195 919,38 | 331 430,00 | 1 056 009,50 | 581 103,65 | 2 451 702,09 | |||
Внебюджетные источники | 3 461 799,00 | 2 280 798,60 | 3 671 928.60 | 3 489 098,60 | 3 348 428,60 | 16 252 053,40 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 158 458,70 | 68 450,22 | 32 452,00 | 34 168,00 | 36 584,20 | 330 113,12 | |||
Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Всего: в том числе: | 4 180 573,10 | 2 946 144,34 | 4 438 835,80 | 3 931 595,80 | 3 793 342,00 | 19 290 491,04 | ||
Средства федерального бюджета | 315 275,40 | 438 583,64 | 576 805,20 | 298 782,20 | 298 782,20 | 1 928 228,64 | |||
Средства бюджета Московской области | 245 040,00 | 158 311,88 | 157 650,00 | 109 547,00 , | 109 547,00 | 780 095,88 | |||
Внебюджетные источники | 3 461 799,00 | 2 280 798,60 | 3 671 928,60 | 3 489 098,60 | 3 348 428,60 | 16 252 053,40 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 158 458,70 | 68 450,22 | 32 452,00 | 34 168,00 | 36 584,20 | 330 113,12 | |||
Министерство строительного комплекса Московской области | Всего: в том числе: | 42 199,56 | 31 857,50 | 173 780,00 | 946 462,50 | 471556,65 | 1 665 856,21 | ||
Средства бюджета Московской области | 42 199,56 | 31 857,50 | 173 780,00 | 946 462,50 | 471556,65 | 1 665 856,21 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| Министерство образования Московской области | Всего: в том числе: | 0,00 | 5750,00 | Финансовое обеспечение после выделения средств из федерального бюджета | 5750,00 | ||
Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Средства бюджета Московской области | 0,00 | 5750,00 | 5750,00 |
»
2) в подразделе 4«Перечень мероприятий Подпрограммы I»:
строки2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2. | Задача 2 Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте |
| Итого | 1 648 167,29 | 17 873 706,25 | 4 102 032,66 | 2 168 741,84 | 3 203 068,80 | 4 184 511,30 | 4215351,65 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 9 903,79 | 2 125 311,09 | 166 499,56 | 138 909,38 | 281 883,00 | 1 006 462,50 | 531 556,65 |
|
| |||
Средства федерального бюджета | 319 831,50 | 1 928 228,64 | 315 275,40 | 438 583,64 | 576 805,20 | 298 782,20 | 298 782,20 |
|
| |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 291 537,00 | 330 113,12 | 158 458,70 | 68 450,22 ) | 32 452,00 | 34 168,00 | 36 584,20 |
|
| |||
Внебюджетные источники | 1 026 895,00 | 13 490 053,40 | 3 461 799,00 | 1 522 798,60 | 2 311 928,60 | 2 845 098,60 | 3 348 428,60 |
|
| |||
2.1 | Основное мероприятие 6. Развитие территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом |
| Итого | 1 641 167,29 | 17 357 367,85 | 3 951 603,66 | 2 077 118,24 | 3 111 640,20 | 4 093 082,70 | 4 123 923,05 |
|
|
Средства бюджета Московской области | 2 903,79 | 1 780 766,09 | 62 149,56 | 78 714,38 | 221 883,00 | 946 462,500 | 471 556,65 |
|
| |||
Средства федерального бюджета | 319 831,50 | 1 878 228,64 | 305 275,40 | 428 583,64 | 566 805,20 | 288 782,20 | 288 782,20 |
|
| |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 291 537,00 | 330 113,12 | 158 458,70 | 68 450,22 | 32 452,00 | 34 168,00 | 36 584,20 |
|
| |||
Внебюджетные источники | 1 026 895,00 | 13 368 260,00 | 3 425 720,00 | 1 501 370,00 | 2 290 500,00 | 2 823 670,00 | 3 327 000,00 |
|
|
»
строки 2.1.1, 2.1.1.1 изложить вследующей редакции:
«
2.1.1. | Реализация инвестиционного проекта «Особая экономическая зона техниковнедренческого типа на территории г. Дубны (далее ОЭЗ) | 2014- 2018 | Итого | 952 903,79 | 13 499 056,21 | 3 125 399,56 | 1 281 857,50 | 2 173 780,00 | 3 446 462,50 | 3 471 556,65 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области | Увеличение объема инновационно й продукции, создание высокотехнол огичных рабочих мест |
Средства бюджета Московской области9 | 2 903,79 | 1 665 56,21 | 42 199,56 | 31 857,50 | 173 780,00 | 946 462,50 | 471 556,65 | |||||
Внебюджетные источники10 | 950 000,00 | 11 833 200,00 | 3 083 200,00 | 1 250 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | |||||
2.1.1.1 | Лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы! 1 | гон- гов | Итого | 2 903,79 | 1 058 866,21 | 42 199,56 | 31 857,50 | 0,00 | 513 252,50 | 471 556,65 | Министерство строительного комплекса Московской области | Строительство и ввод в эксплуатацию лечебного корпуса |
Средства бюджета Московской области9 | 2 903,79 | 1 058 866,21 | 42 199,56 | 31 857,50 | 0,00 | 513 252,50 | 471 556,65 |
»
3) подраздел 5 «Адресныйперечень объектов капитального строительства, финансирование которых предусмотреномероприятием 1.2.1.1 «Реализация инвестиционного проекта «Особая экономическаязона технико-внедренческого типа на территории г. Дубны Подпрограммы I«Инвестиции в Подмосковье» Государственной программы Московской области«Предпринимательство Подмосковья» признать утратившим силу.