Наименование | Код администратора | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЛЫТКАРИНО | 001 | 94313,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 21881,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 21201,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 21201,5 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 20498,6 |
Глава исполнительной власти местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 001 00 00 | 042 | 702,9 |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 14,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 14,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 14,0 |
Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 264,0 | ||
Резервные фонды | 001 | 01 | 13 | 070 00 00 | 264,0 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 001 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 264,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 402,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 15 | 001 00 00 | 402,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 | 402,0 |
Национальная оборона | 001 | 02 | 115,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 03 | 115,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 115,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 115,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 001 | 03 | 2918,9 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 001 | 03 | 09 | 550,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 550,0 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 001 | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 550,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 001 | 03 | 10 | 175,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 001 | 03 | 10 | 202 00 00 | 175,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 175,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 13 | 2193,9 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 001 | 03 | 13 | 247 00 00 | 2193,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 2193,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 1032,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 001 | 05 | 04 | 1032,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 05 | 04 | 001 00 00 | 1032,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 05 | 04 | 001 00 00 | 327 | 1032,0 |
Образование | 001 | 07 | 12731,6 | |||
Общее образование | 001 | 07 | 02 | 12341,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 12341,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 12341,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 390,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 390,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 390,0 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 08 | 31854,1 | |||
Культура | 001 | 08 | 01 | 31854,1 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 19925,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 19925,0 |
Музеи и постоянные выставки | 001 | 08 | 01 | 441 00 00 | 4520,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 4520,9 |
Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 6581,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 6581,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 450 00 00 | 826,9 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 826,9 |
Здравоохранение и спорт | 001 | 09 | 756,2 | |||
Здравоохранение | 001 | 09 | 01 | 498,2 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 001 | 09 | 01 | 469 00 00 | 498,2 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 | 09 | 01 | 469 00 00 | 455 | 498,2 |
Спорт и физическая культура | 001 | 09 | 02 | 258,0 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 001 | 09 | 02 | 512 00 00 | 258,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 001 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 258,0 |
Социальная политика | 001 | 10 | 23024,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 001 | 10 | 01 | 30,2 | ||
Пенсии | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 30,2 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 001 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 30,2 |
Социальное обеспечение населения | 001 | 10 | 03 | 18692,0 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 18692,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 18692,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 001 | 10 | 06 | 4302,4 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 001 | 10 | 06 | 514 00 00 | 4302,4 | |
Мероприятия в области социальной политики | 001 | 10 | 06 | 514 00 00 | 482 | 4302,4 |
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА | 002 | 1754,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 1754,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 1754,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 15 | 001 00 00 | 1754,3 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 1754,3 |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛЫТКАРИНО | 003 | 198787,8 | ||||
Образование | 003 | 07 | 195676,5 | |||
Дошкольное образование | 003 | 07 | 01 | 72101,4 | ||
Детские дошкольные учреждения | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 72101,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 72101,4 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | 111865,0 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 95751,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 95751,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 16048,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 16048,3 |
Детские дома | 003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 65 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 65 |
Переподготовка и повышение квалификации | 003 | 07 | 05 | 150,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 003 | 07 | 05 | 429 00 00 | 150,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 003 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 150,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 07 | 07 | 1566,3 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 1010,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 1010,0 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 556,3 | |
Оздоровление детей и подростков | 003 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 556,3 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 9993,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 07 | 09 | 001 00 00 | 3110,8 | |
Центральный аппарат | 003 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 3110,8 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 6883,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 6883,0 |
Социальная политика | 003 | 10 | 3111,3 | |||
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 003 | 10 | 04 | 3111,3 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 3111,3 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 481 | 3,6 |
Другие пособия и компенсации | 003 | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 3107,7 |
МУ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 004 | 66795,4 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 004 | 03 | 1000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 13 | 1000,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 004 | 03 | 13 | 247 00 00 | 1000,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 | 1000,0 |
Здравоохранение и спорт | 004 | 09 | 65795,4 | |||
Здравоохранение | 004 | 09 | 01 | 65795,4 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 004 | 09 | 01 | 452 00 00 | 3135,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 452 00 00 | 327 | 3135,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 52867,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 52867,8 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 9015,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 9015,5 |
Станции переливания крови | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 195,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 195,0 |
Санатории для детей и подростков | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 581,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 09 | 01 | 474 00 00 | 327 | 581,6 |
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ Г. ЛЫТКАРИНО | 005 | 8467,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 8467,3 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 15 | 8467,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 15 | 001 00 00 | 5706,5 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 5706,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 2760,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 005 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 2760,8 |
МП "РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОГО РАДИОВЕЩАНИЯ "ГОЛОС ЛЫТКАРИНО" | 006 | 707,7 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 006 | 08 | 707,7 | |||
Телевидение и радиовещание | 006 | 08 | 03 | 707,7 | ||
Телерадиокомпании | 006 | 08 | 03 | 453 00 00 | 707,7 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 006 | 08 | 03 | 453 00 00 | 453 | 707,7 |
МП "РЕДАКЦИЯ ЛЫТКАРИНСКОЙ ГАЗЕТЫ "ЛЫТКАРИНСКИЕ ВЕСТИ" | 007 | 696,5 | ||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 007 | 08 | 696,5 | |||
Периодическая печать и издательства | 007 | 08 | 04 | 696,5 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 007 | 08 | 04 | 450 00 00 | 696,5 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 007 | 08 | 04 | 450 00 00 | 453 | 696,5 |
МП СК "КРИСТАЛЛ" | 008 | 2242,0 | ||||
Здравоохранение и спорт | 008 | 09 | 2242,0 | |||
Спорт и физическая культура | 008 | 09 | 02 | 2242,0 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 2242,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 2242,0 |
МП "РИТУАЛ-СЕРВИС" | 009 | 517,0 | ||||
Национальная экономика | 009 | 04 | 136,4 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 009 | 04 | 11 | 136,4 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 009 | 04 | 11 | 340 00 00 | 136,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 009 | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 136,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 380,6 | |||
Коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 02 | 380,6 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 009 | 05 | 02 | 351 00 00 | 380,6 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 009 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 380,6 |
МУП "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЛЫТКАРИНО" | 010 | 33595,4 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 33595,4 | |||
Жилищное хозяйство | 010 | 05 | 01 | 6716,4 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 6716,4 | |
Субсидии | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 | 3100,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 010 | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 3616,4 |
Коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 02 | 20459,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 20459,0 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 200,0 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 010 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 20259,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 010 | 05 | 04 | 6420,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 010 | 05 | 04 | 520 00 00 | 6420,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 6420,0 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО | 011 | 6967,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 6967,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 6967,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 6967,4 | |
Центральный аппарат | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 6244,1 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 403,1 |
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 011 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 320,2 |
ЖСК "ВЕСТА" | 012 | 60,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 012 | 05 | 60,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 012 | 05 | 04 | 60,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 012 | 05 | 04 | 520 00 00 | 60,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 012 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 60,0 |
ЖСК "МИР-8" | 013 | 30,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 013 | 05 | 30,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 013 | 05 | 04 | 30,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 013 | 05 | 04 | 520 00 00 | 30,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 013 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 30,0 |
ЖГПК "СВОД" | 014 | 20,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 014 | 05 | 20,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 014 | 05 | 04 | 20,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 014 | 05 | 04 | 520 00 00 | 20,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 014 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 20,0 |
ЖСК "САЛЮТ" | 015 | 15,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 015 | 05 | 15,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 015 | 05 | 04 | 15,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 015 | 05 | 04 | 520 00 00 | 15,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 015 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 15,0 |
ТСЖ "ЛЕСНОЕ" | 016 | 20,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 016 | 05 | 20,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 016 | 05 | 04 | 20,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 016 | 05 | 04 | 520 00 00 | 20,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 016 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 20,0 |
ТСЖ "СОЛНЕЧНОЕ" | 017 | 10,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 017 | 05 | 10,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 017 | 05 | 04 | 10,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 017 | 05 | 04 | 520 00 00 | 10,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 017 | 05 | 04 | 520 00 00 | 572 | 10,0 |
МП "ГУКС" | 018 | 1665,0 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 018 | 05 | 04 | 1665,0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 018 | 05 | 04 | 102 00 00 | 1665,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 018 | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 1665,0 |
ИТОГО | 416664,7 | |||||
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году | ||||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 500,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 500,0 | ||||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 500,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | 500,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 500,0 | |
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ГЛАВЫ ГОРОДА | 2500,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2500,0 | ||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 2500,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 2500,0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 2500,0 | |
ЦЕЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД | 14201,5 | |||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 14201,5 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | 14201,5 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 14201,5 | |
ЦЕЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД | 2717,0 | |||||
Охрана окружающей среды | 06 | 2717,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 2717,0 | |||
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 412 00 00 | 2717,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 | 2717,0 | |
ЦЕЛЕВОЙ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО" | 4940,0 | |||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3940,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 3240,0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 3240,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 3240,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 700,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 700,0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 700,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 1000,0 | ||||
Культура | 08 | 01 | 1000,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 1000,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 1000,0 | |
ИТОГО ПО НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫМ СРЕДСТВАМ | 24858,5 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 441523,2 |
--------------------------------
<*> Указанные расходы распределяются в течение финансового года по распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными актами города Лыткарино.