Приложение к Решению от 27.12.2005 г № 1/13 Перечень

Расходы бюджета муниципального образования на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Коды ведомственной классификации За год (тыс. руб.)
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 128911,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 100671,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 100671,1
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 100111,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 559,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 9215,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 9215,8
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 9215,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1000,0
Резервные фонды 01 13 0000000 000 2000,0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 2000,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 16024,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 8024,7
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 8024,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 0900000 000 5000,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 0900000 200 5000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 3000,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 0920000 216 3000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 6141,0
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 2852,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 2852,0
Вещевое обеспечение 03 02 2020000 220 25,0
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 88,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 1319,0
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 505,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 475,0
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 03 02 2020000 272 440,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 895,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 895,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 895,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 394,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 394,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 394,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000 2000,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 2470000 000 2000,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 03 13 2470000 216 2000,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 32955,0
Транспорт 04 08 0000000 000 31255,0
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 31255,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 31255,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 1700,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 1390,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 04 11 3400000 216 1390,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 000 310,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 3450000 521 310,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 150276,0
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 20698,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 20698,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 20698,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 61778,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 61778,0
Субсидии 05 02 3510000 197 12000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 10900,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 38878,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 67800,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 04 1020000 000 50000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 1020000 214 50000,0
Региональные целевые программы 05 04 5220000 000 17800,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 5220000 213 17800,0
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 3440,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01 0000000 000 1000,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 06 01 4000000 000 1000,0
Сбор и удаление твердых отходов 06 01 4000000 440 1000,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0000000 000 440,0
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 440,0
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 440,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 2000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 06 04 1020000 000 1000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 06 04 1020000 214 1000,0
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 000 1000,0
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 1000,0
Образование 07 00 0000000 000 508235,1
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 153390,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 153390,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 153390,1
Общее образование 07 02 0000000 000 321198,5
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 251404,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 251404,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 43559,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 43559,0
Детские дома 07 02 4240000 000 200,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 200,0
Интернаты, специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 000 26034,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 26034,7
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 50,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 50,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 3311,0
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 3311,0
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 3311,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 30285,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 1020000 000 10800,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 1020000 214 10800,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 19485,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 19485,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 85430,3
Культура 08 01 0000000 000 76555,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 45059,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 45059,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 6447,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 6447,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 13566,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 13566,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 000 2890,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 2890,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 000 5941,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 5941,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 000 2652,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 2652,3
Кинематография 08 02 0000000 000 888,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 000 888,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 02 4500000 327 875,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 453 13,0
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 5247,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 000 5247,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 4530000 327 5247,0
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 740,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 740,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 740,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 2000,0
Региональные целевые программы 08 06 5220000 000 2000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 08 06 5220000 213 2000,0
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 241466,1
Здравоохранение 09 01 0000000 000 151267,1
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 4520000 000 7595,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 7595,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 21863,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 21863,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 100331,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 100331,0
Станции переливания крови 09 01 4720000 000 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 1000,0
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 20477,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 20477,5
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 15496,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 4820000 000 14433,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 14433,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 1063,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 1063,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 74703,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 5703,0
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 5703,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 1020000 000 39200,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 1020000 214 39200,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 29800,0
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 5220000 213 29800,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 19242,9
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 2400,0
Пенсии 10 01 4900000 000 2400,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 2400,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 9938,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 9938,0
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 9938,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 6904,9
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 6904,9
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 6904,9
Итого 0 00 0 000 1176098,0

Начальник Управления
по финансам и казначейству
Л.И. Яновская