ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2016 г. № 719/36
г. Красногорск
Утратил силу –
с 1января 2018 года
ПостановлениеПравительства
Московскойобласти
О внесении изменений вгосударственную программу Московской области "Энергоэффективностьи развитие энергетики"
ПравительствоМосковской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения,которые вносятся в государственную программу Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики",утвержденную постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013№ 595/31 "Об утверждении государственной программы Московской области"Энергоэффективность и развитие энергетики"(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от27.09.2013 № 776/43, от 25.02.2014 № 83/7, от 25.06.2014 № 501/24, от16.09.2014 № 752/37, от 25.11.2014 № 992/47, от 01.04.2015 № 198/12, от17.08.2015 № 714/29, от 22.09.2015 № 853/36, от 01.12.2015 № 1144/46, от15.02.2016 № 88/4, от 18.02.2016 № 118/6, от 14.06.2016 № 449/19).
2. Главному управлению по информационнойполитике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящегопостановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-порталеПравительства Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московскойобласти Пестова Д.В.
Исполняющий обязанности
Губернатора Московскойобласти И.Н. Габдрахманов
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 5 октября 2016 г. № 719/36
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ"
1. В разделе 1 "Паспортгосударственной программы Московской области "Энергоэффективностьи развитие энергетики" на срок 2014-2020 годов":
1) позицию "Источникифинансирования государственной программы, в том числе по годам:" изложитьв следующей редакции:
"
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) - 205676165,57 | |||||||
Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Средства бюджета Московской области | 2267925,34 | 808619,03 | 519478,16 | 300935,65 | 379932,50 | 156560,00 | 51200,00 | 51200,00 |
Средства федерального бюджета | 249394,19 | 100381,98 | 149012,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3997354,08 | 235573,87 | 639981,81 | 684291,46 | 738106,94 | 708800,00 | 708800,00 | 281800,00 |
Внебюджетные источники | 199161491,96 | 37314793,65 | 21576344,07 | 30371182,72 | 27218662,74 | 55591448,10 | 13512119,24 | 13123541,44 |
Всего, в том числе по годам: | 205676165,57 | 38459368,53 | 22884816,25 | 31356409,83 | 28336702,18 | 56456808,10 | 14272119,24 | 13456541,44 |
";
2) позицию"Планируемые результаты реализации государственной
программы"изложить в следующей редакции:
"
Планируемые результаты реализации государственной программы | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Московской области, кВтч/м2 | 62,19 | 60,32 | 58,51 | 56,75 | 55,05 | 53,39 | 51,79 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений Московской области, кВтч/м2 | 43,20 | 41,90 | 40,65 | 39,43 | 38,24 | 37,09 | 35,98 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Московской области, Гкал/м2 | 0,310 | 0,285 | 0,280 | 0,275 | 0,270 | 0,265 | 0,260 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений Московской области, Гкал/м2 | 0,360 | 0,345 | 0,340 | 0,335 | 0,330 | 0,325 | 0,320 |
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Московской области, м3/чел. | 8,36 | 8,11 | 7,87 | 7,63 | 7,40 | 7,18 | 6,97 |
Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений Московской области, м3/чел. | 26,60 | 25,80 | 25,03 | 24,28 | 23,55 | 22,84 | 22,15 |
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Московской области, м3/чел. | 2,88 | 2,79 | 2,71 | 2,63 | 2,55 | 2,47 | 2,39 |
Удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений Московской области, м3/чел. | 18,80 | 18,24 | 17,69 | 17,16 | 16,65 | 16,15 | 15,66 |
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Московской области, м3/чел. | 48,50 | 47,00 | 45,59 | 44,22 | 42,89 | 41,60 | 40,35 |
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений Московской области, м3/чел. | 10,10 | 9,79 | 9,49 | 9,21 | 8,93 | 8,66 | 8,40 |
Доля муниципальных учреждений Московской области, оснащенных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, в общем количестве муниципальных учреждений Московской области, процент | 10,19 | 10,92 | 19,13 | - | - | - | - |
Снижение объема потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях Московской области, тыс. кВтч | - | 1117,0 | - | - | - | - | - |
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т усл. топл./м2 | 0,050 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,032 | 0,030 |
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент | 34,0 | 52,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии, процент | 15,0 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,5 |
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, процент | 10,40 | 10,10 | 10,05 | 10,00 | 9,95 | 9,90 | 9,85 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов, единица | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение количества средств общественного транспорта, использующих моторное топливо экологического класса не ниже Евро-4, или компримированный природный газ, или сжиженный углеводородный газ, приобретенных транспортными организациями Московской области, единица | 39 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч/м2 | 3,82 | 3,72 | 3,48 | 3,40 | 3,34 | 3,30 | 3,26 |
Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного, процент | 21,25 | 10,10 | 9,50 | 6,25 | 3,25 | 3,00 | 2,00 |
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, процент | 30,00 | 40,00 | 66,75 | 75,50 | 84,25 | 93,00 | 100,00 |
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения, процент | 19 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Модернизация и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Московской области, количество установок | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 21000 |
Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше, МВА | 3847,00 | 500,67 | 605,00 | 3427,26 | 2359,72 | - | - |
Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше, км | 2358,00 | 2968,88 | 3344,00 | 1396,70 | 1944,30 | - | - |
Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения, единица | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - |
Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение к энергосетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергосетям, день | 104 | 90 | 80 | 80 | 80 | - | - |
Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства в Московской области, процент к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - |
Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов Московской области численностью свыше 100 человек, процент | 81,9 | 85,6 | 89,4 | 95,6 | 96,3 | - | - |
Строительство газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области, км | 337,32 | 340,00 | 490,04 | 525,00 | 377,20 | - | - |
Газификация сельских населенных пунктов Московской области, единица | - | - | 80 | - | - | - | - |
Количество земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области, для которых созданы условия для обеспечения развития газоснабжения, единица | - | - | 4 | 11 | 2 | - | - |
Рост числа объектов ТЗК к уровню 2012 года, процент | 106,9 | 108,7 | 110,9 | 112,7 | 121,3 | 129,8 | 139,0 |
Строительство и реконструкция нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, км | - | - | - | - | 9,9 | 17,5 | - |
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, единица | - | - | - | - | 6 | - | 1 |
Количество участников конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых Министерством энергетики Московской области, человек | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | - | - |
".
2. В разделе 7"Планируемые результаты реализации государственной
программыМосковской области "Энергоэффективность иразвитие энергетики":
1) строки 1, 2изложить в следующей редакции:
"
Задача 1. Снижение энергоемкости ВРП <*> | процент к уровню 2007 года | 76 | 73,0 | 70,0 | 67,5 | 65,0 | 63,0 | 61,5 | 60,0 | |||
| 1676298,34 | 39990454,13 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Московской области <**> | кВтч/м2 | 64,06 | 62,19 | 60,32 | 58,51 | 56,75 | 55,05 | 53,39 | 51,79 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений Московской области <**> | кВтч/м2 | 44,49 | 43,20 | 41,90 | 40,65 | 39,43 | 38,24 | 37,09 | 35,98 | |||
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Московской области <**> | Гкал/м2 | 0,320 | 0,310 | 0,285 | 0,280 | 0,275 | 0,270 | 0,265 | 0,260 | |||
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений Московской области <**> | Гкал/м2 | 0,370 | 0,360 | 0,345 | 0,340 | 0,335 | 0,330 | 0,325 | 0,320 | |||
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Московской области <**> | м3/чел. | 8,60 | 8,36 | 8,11 | 7,87 | 7,63 | 7,40 | 7,18 | 6,97 | |||
Удельный расход холодной воды на снабжение государственных учреждений Московской области <**> | м3/чел. | 27,40 | 26,60 | 25,80 | 25,03 | 24,28 | 23,55 | 22,84 | 22,15 | |||
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Московской области <**> | м3/чел. | 2,97 | 2,88 | 2,79 | 2,71 | 2,63 | 2,55 | 2,47 | 2,39 | |||
Удельный расход горячей воды на снабжение государственных учреждений Московской области <**> | м3/чел. | 19,36 | 18,80 | 18,24 | 17,69 | 17,16 | 16,65 | 16,15 | 15,66 | |||
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти Московской области <**> | м3/чел. | 49,90 | 48,50 | 47,00 | 45,59 | 44,22 | 42,89 | 41,60 | 40,35 | |||
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений Московской области <**> | м3/чел. | 10,40 | 10,10 | 9,79 | 9,49 | 9,21 | 8,93 | 8,66 | 8,40 | |||
Доля муниципальных учреждений Московской области, оснащенных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами, в общем количестве муниципальных учреждений Московской области | процент | 8,81 | 10,19 | 10,92 | 19,13 | - | - | - | - | |||
Снижение объема потребления электрической энергии в муниципальных учреждениях Московской области | тыс. кВтч | - | - | 1117,0 | - | - | - | - | - | |||
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах <**> | т усл. топл./м2 | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,038 | 0,036 | 0,034 | 0,032 | 0,030 | |||
Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | 16,4 | 34,0 | 52,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии <**> | процент | 16,5 | 15,0 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | |||
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии <**> | процент | 10,50 | 10,40 | 10,10 | 10,05 | 10,00 | 9,95 | 9,90 | 9,85 | |||
Количество введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов | единица | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Увеличение количества средств общественного транспорта, использующих моторное топливо экологического класса не ниже Евро-4, или компримированный природный газ, или сжиженный углеводородный газ, приобретенных транспортными организациями Московской области | единица | 29 | 39 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) <**> | кВтч/м2 | 3,92 | 3,82 | 3,72 | 3,48 | 3,40 | 3,34 | 3,30 | 3,26 | |||
Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | процент | 26,25 | 21,25 | 10,10 | 9,50 | 6,25 | 3,25 | 3,00 | 2,00 | |||
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | процент | 21,00 | 30,00 | 40,00 | 66,75 | 75,50 | 84,25 | 93,00 | 100,00 | |||
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | процент | 23 | 19 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | |||
Модернизация и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Московской области <***> | количество установок | - | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 21000 | |||
Задача 2. Повышение пропускной способности внешних электрических связей Московской энергосистемы | МВт | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5800 | 6100 |
| - | |||
| 0,0 | 95715928,64 | Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше | МВА | 8549,00 | 3847,00 | 500,67 | 605,00 | 3427,26 | 2359,72 | - | - | |||
линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше | км | 3347,50 | 2358,00 | 2968,88 | 3344,00 | 1396,70 | 1944,30 | - | - | |||
Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения <***> | единица | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | |||
Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение к энергосетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергосетям <***> | день | 192 | 104 | 90 | 80 | 80 | 80 | - | - | |||
Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства в Московской области <****> | процент к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
2) строку 5изложить в следующей редакции:
"
5 | Задача 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством энергетики Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 591627,00 | 21949,46 | Количество участников конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых Министерством энергетики Московской области | человек | 750 | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
".
3. В разделе 11"Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности на территории Московской области":
1) позицию"Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителямбюджетных средств, в том числе по годам:" подраздела 11.1 "Паспортподпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективностина территории Московской области" на срок 2014-2020 годов" изложить вследующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограм-мы по годам реализации и главным распоряди-телям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распоряди-тель бюджетных средств | Источник финанси-рования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого | ||||
Подпро-грамма 1 | Всего: в том числе: | 10214954,58 | 6079986,42 | 6071971,37 | 5101823,68 | 4980765,74 | 4844909,24 | 4372341,44 | 41666752,47 | ||
| Министерст-во энергетики Московской области | Средства феде-рального бюджета | 100381,98 | 149012,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249394,19 | |
Министерст-во здравоохранения Московской области | Средства бюджета Московс-кой области | 103450,00 | 74293,16 | 18706,84 | 2000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 202450,00 | ||
Министерст-во социального развития Московской области | 53000,00 | 46800,00 | 50200,00 | 50250,00 | 50200,00 | 50200,00 | 50200,00 | 350850,00 | |||
Министерст-во физической культуры и спорта Московской области | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | |||
Управление по обеспечению деятельности противопо-жарно-спасательной службы Московской области | 0,00 | 29250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29250,00 | |||
Министерст-во строительно-го комплекса Московской области | 512088,03 | 235123,00 | 122492,81 | 223409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093113,34 | |||
Органы местного самоуправления муниципаль-ных образований Московской области | Внебюд-жетные источники | 9209825,70 | 4905526,24 | 5196280,26 | 4088057,24 | 4219765,74 | 4084909,24 | 4039341,44 | 35743705,86 | ||
Средства бюдже-тов муници-пальных образо-ваний Московской области | 235573,87 | 639981,81 | 684291,46 | 738106,94 | 708800,00 | 708800,00 | 281800,00 | 3997354,08 |
";
2) в подразделе11.5 "Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Энергосбережение иповышение энергетической эффективности на территории Московской области":
строку 1изложить в следующей редакции:
"
Задача: Снижение энергоемкости ВРП | 2014-2020 гг. | Итого | 15243126,68 | 41666752,47 | 10214954,58 | 6079986,42 | 6071971,37 | 5101823,68 | 4980765,74 | 4844909,24 | 4372341,44 |
Средства бюджета Московской области | 103322,00 | 1676298,34 | 669173,03 | 385466,16 | 19399,65 | 275659,50 | 52200,00 | 51200,00 | 51200,00 | ||
Средства федерального бюджета | - | 249394,19 | 100381,98 | 149012,21 | - | - | - | - | - | ||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 100,00 | 3997354,08 | 235573,87 | 639981,81 | 684291,46 | 738106,94 | 708800,00 | 708800,00 | 281800,00 | ||
Внебюджетные источники | 15139704,68 | 35743705,86 | 9209825,70 | 4905526,24 | 5196280,26 | 4088057,24 | 421765,74 | 4084909,24 | 4039341,44 |
";
строку 1.3изложить в следующей редакции:
"
1.3 | Основное мероприятие 3: Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры | 2014-2020 гг. | Итого | 10139704,68 | 30349701,88 | 7798313,87 | 4296575,33 | 4480167,22 | 3423700,19 | 3555408,69 | 3420552,19 | 3374984,39 |
Средства федерального бюджета | - | 139394,19 | 84696,05 | 54698,14 | - | - | - | - | - | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | - | 53674,55 | 12863,55 | 5945,00 | 34866,00 | - | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | 10139704,68 | 30156633,14 | 7700754,27 | 4235932,19 | 4445301,22 | 3423700,19 | 3555408,69 | 3420552,19 | 3374984,39 |
";
строки 1.3.3.10, 1.3.3.11 изложить в следующейредакции:
"
1.3.3.10 | Реализация программы перспективного развития системы учета розничного рынка электроэнергии районных электрических сетей (Южные электрические сети, Северные электрические сети, Восточные электрические сети, Западные электрические сети) | 2015-2020 гг. | Итого | В 2013 финансовом году мероприятие не осуществлялось | 1365244,70 | - | 286734,20 | 149415,00 | 212312,70 | 344021,20 | 209164,70 | 163596,90 | ПАО "МОЭСК" | Количество точек учета - 24195. Экономия ЭЭ - 99726,5 тыс. кВтч | Экономия финансовых ресурсов - 262335,2 тыс. руб. |
Внебюджетные источники | 1365244,70 | - | 286734,20 | 149415,00 | 212312,70 | 344021,20 | 209164,70 | 163596,90 | |||||||
1.3.3.11 | Установка гелиоколлекторных (солнечных) систем | 2015-2020 гг. | Итого | В 2013 финансовом году мероприятие не осуществлялось | 8412,90 | - | 7547,50 | 457,40 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | ПАО "МОЭСК" | Экономия ЭЭ - 271,8 тыс. кВтч | Экономия финансовых ресурсов - 862,6 тыс. руб. |
Внебюджетные источники | 8412,90 | - | 7547,50 | 457,40 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
";
дополнить строкой 1.3.4.6 следующегосодержания:
"
1.3.4.6 | Проведение обязательного энергетического обследования зданий, строений, газораспределительных сетей и сооружений на них филиалов и аппарата управления ГУП Московской области "Мособлгаз" | 2016 г. | Итого | В 2013 финансовом году мероприятие не осуществлялось | 24991,98 | - | - | 24991,98 | - | - | - | - | ГУП Московской области "Мособлгаз" | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
Внебюджетные источники | 24991,98 | - | - | 24991,98 | - | - | - | - |
".
4. В разделе 12"Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики вМосковской области":
1) в подразделе12.1 "Паспорт подпрограммы 2 "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики в Московской области" на срок 2014-2018 годов":
позицию"Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главнымраспорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:" изложить вследующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого | ||||
Подпрограмма 2 |
| Всего: в том числе: | 23672627,95 | 13153492,83 | 20544000,00 | 17876540,50 | 20469267,36 | 95715928,64 | |
Внебюджетные источники | 23672627,95 | 13153492,83 | 20544000,00 | 17876540,50 | 20469267,36 | 95715928,64 |
";
позицию"Планируемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"
Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |
Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции питающих центров (РТП, ТП) напряжением 0,4 кВ и выше, МВА | 3847,00 | 500,67 | 605,00 | 3427,26 | 2359,72 | 10739,65 |
Ввод объектов в результате строительства, комплексного технического перевооружения и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше, км | 2358,00 | 2968,88 | 3344,00 | 1396,70 | 1944,30 | 12011,88 |
Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения, единица <*> | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - |
Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение к энергосетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергосетям, день <*> | 104 | 90 | 80 | 80 | 80 | - |
Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства в Московской области, процент к предыдущему году <**> | - | - | - | - | - | - |
".
2) подраздел12.5 "Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Развитие и модернизацияэлектроэнергетики в Московской области" изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящим изменениям;
3) подраздел12.6 "Адресный перечень объектов строительства, реконструкции,капитального ремонта объектов государственной собственности Московской области,финансирование которых предусмотрено мероприятием "Строительство,комплексное техническое перевооружение и реконструкция объектовэлектроэнергетики" подпрограммы 2 государственной программы Московскойобласти "Энергоэффективность и развитиеэнергетики" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
5. В подразделе13.5 "Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Развитие газификации вМосковской области" раздела 13 "Подпрограмма 3 "Развитиегазификации в Московской области":
строки 1.1.1,1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1 | Проведение работ по строительству газопроводов в сельских населенных пунктах Московской области <*> | 2014-2018 гг. | Итого | 1405000,00 | 7970040,00 | 897440,00 | 1400000,00 | 2061220,00 | 1992690,00 | 1618690,00 | Министерство энергетики Московской области, ГУП Московской области "Мособлгаз" | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления в сельских населенных пунктах Московской области - 2069,56 км |
Внебюджетные источники | 1405000,00 | 7970040,00 | 897440,00 | 1400000,00 | 2061220,00 | 1992690,00 | 1618690,00 | |||||
1.1.2 | Создание условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области <***> | 2016-2018 гг. | Внебюджетные источники | 0 <****> | 453400,00 <****> | 0 <****> | 0 <****> | 150780,00 <****> | 151310,00 <****> | 151310,00 <****> | Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Министерство энергетики Московской области, ГУП Московской области "Мособлгаз" | Создание условий для обеспечения развития газоснабжения 17 земельных участков под размещение инвестиционных проектов на территории Московской области в соответствии с соглашениями о реализации инвестиционных проектов |
".
6. В разделе 15"Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма":
1) позицию"Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главнымраспорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:" подраздела 15.1"Паспорт подпрограммы 5 "Обеспечивающая подпрограмма" на срок2014-2018 годов" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого | ||||
Всего: в том числе: | 139446,00 | 141982,00 | 123515,46 | 104273,00 | 104360,00 | 613576,46 | |||
Подпрограмма 5 | Министерство энергетики Московской области | Средства бюджета Московской области | 139446,00 | 134012,00 | 109536,00 | 104273,00 | 104360,00 | 591627,00 | |
Внебюджетные источники | 0,00 | 7970,00 | 13979,46 | 0,00 | 0,00 | 21949,46 |
";
2) в подразделе15.4 "Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечивающаяподпрограмма":
строку 1изложить в следующей редакции:
"
Задача: Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством энергетики Московской области | 2014-2018 гг. | Итого | 115682,00 | 613576,46 | 139446,00 | 141982,00 | 123515,46 | 104273,00 | 104360,00 |
Средства бюджета Московской области | 115682,00 | 591627,00 | 139446,00 | 134012,00 | 109536,00 | 104273,00 | 104360,00 | ||
Внебюджетные источники | - | 21949,46 | - | 7970,00 | 13979,46 | - | - |
";
строку 1.1 изложить в следующейредакции:
"
1.1 | Основное мероприятие 1: Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области | 2014-2018 гг. | Итого | 115682,00 | 591627,00 | 139446,00 | 134012,00 | 109536,00 | 104273,00 | 104360,00 | Министерство энергетики Московской области |
Средства бюджета Московской области | 115682,00 | 591627,00 | 139446,00 | 134012,00 | 109536,00 | 104273,00 | 104360,00 |
";
строку 1.1.1 изложить в следующейредакции:
"
1.1.1 | Обеспечение деятельности Министерства энергетики Московской области | 2014-2018 гг. | Итого | 114952,00 | 588448,00 | 138773,00 | 133396,00 | 108906,00 | 103643,00 | 103730,00 | Министерство энергетики Московской области | Полное и эффективное освоение доведенных объемов бюджетных ассигнований, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату работ и услуг, прочие расходы, расходы по поступлению нефинансовых активов |
Средства бюджета Московской области | 114952,00 | 588448,00 | 138773,00 | 133396,00 | 108906,00 | 103643,00 | 103730,00 |
".
7. Приложение "Распределениеземельных участков под размещение инвестиционных проектов на территориимуниципальных образований Московской области для создания условий дляобеспечения развития газоснабжения" к государственной программе Московскойобласти "Энергоэффективностъ и развитиеэнергетики" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящимизменениям.
Приложение 1
к изменениям,которые вносятся
вгосударственную программу
Московскойобласти "Энергоэффективность
и развитиеэнергетики"
"12.5.Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Развитие
и модернизацияэлектроэнергетики в Московской области"
