ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября2016 г. № 501-ПГ
г. Красногорск
О премияхГубернатора Московской области спортсменам и их личным тренерам
(Вредакции Постановления Губернатора Московской области
от 13.03.2018 № 96-ПГ ; от02.11.2018 № 550-ПГ)
В целях реализации части 1 статьи 9Закона Московской области №226/2008-ОЗ "О физической культуре и спорте в Московской области"и поощрения спортсменов Московской области, занявших призовые места наОлимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийскихиграх, чемпионатах, первенствах мира и Европы, Юношеских Олимпийских играх, иих личных тренеров постановляю:
1. Учредить премии (призы в денежнойформе) Губернатора Московской области (далее - премии):
спортсменам - членам спортивных сборныхкоманд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовыеместа на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, и их личным тренерам, работающим вгосударственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях вМосковской области в должности тренера;
спортсменам - членам спортивных сборныхкоманд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовыеместа на чемпионатах мира, и их личным тренерам, работающим в государственныхучреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московскойобласти в должности тренера;
спортсменам - членам спортивных сборныхкоманд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовыеместа на чемпионатах Европы, и их личным тренерам, работающим в государственныхучреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской областив должности тренера;
спортсменам - членам спортивных сборныхкоманд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовыеместа на первенствах мира, Юношеских Олимпийских играх, и их личным тренерам,работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальныхучреждениях в Московской области в должности тренера;
спортсменам - членам спортивных сборныхкоманд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовыеместа на первенствах Европы, и их личным тренерам, работающим в государственныхучреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московскойобласти в должности тренера.
2. Утвердить прилагаемые Размеры премийГубернатора Московской области спортсменам и их личным тренерам.
3. Выплату премий осуществлять впределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области насоответствующий финансовый год и на плановый период Министерству физическойкультуры и спорта Московской области, в установленном им порядке.
4. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Московскойобласти от30.10.2013 № 276-ПГ "О премиях Губернатора Московской областиспортсменам и их личным тренерам";
постановление Губернатора Московскойобласти от21.04.2014 № 65-ПГ "О внесении изменений в постановление ГубернатораМосковской области от 30.10.2013 № 276-ПГ "О премиях ГубернатораМосковской области спортсменам и их личным тренерам";
постановление Губернатора Московскойобласти от22.01.2015 № 19-ПГ "О внесении изменений в постановление ГубернатораМосковской области от 30.10.2013 № 276-ПГ "О премиях ГубернатораМосковской области спортсменам и их личным тренерам".
5. Главному управлению по информационнойполитике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящегопостановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение(опубликование) на Интернет-портале ПравительстваМосковской области.
6. Настоящее постановление вступает всилу на следующий день после его официального опубликования и применяется кправоотношениям, возникшим с 1 июля 2016 года.
7. Контроль за выполнением настоящегопостановления возложить на первого заместителя Председателя ПравительстваМосковской области Забралову О.С.
Губернатор
Московскойобласти А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Губернатора
Московской области
от 23 ноября 2016 г. № 501-ПГ
(в редакции постановления
Губернатора Московскойобласти
от 13 марта 2018 г. № 96-ПГ)
РАЗМЕРЫ
ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ И ИХ
ЛИЧНЫМ ТРЕНЕРАМ
(В редакции Постановления Губернатора Московской области от02.11.2018 № 550-ПГ)
№ п/п | | Размер (в рублях) | ||
I место | II место | III место | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, и их личным тренерам, работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской области в должности тренера: | |||
1.1 | спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации либо первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта | 4000000 | 3000000 | 2500000 |
1.2 | спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта | 1000000 | 700000 | 500000 |
1.3 | личным тренерам спортсменов - членов спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменов-инвалидов, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской области в должности тренера | 1000000 | 700000 | 500000 |
2 | Спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на чемпионатах мира (далее - спортсмены - призеры чемпионатов мира), и их личным тренерам, работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской области в должности тренера (далее - личные тренеры), по спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта: | |||
2.1 | включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
2.1.1 | спортсменам - призерам чемпионатов мира, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 250000 | 200000 | 150000 |
2.1.2 | спортсменам - призерам чемпионатов мира, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 175000 | 140000 | 105000 |
2.1.3 | спортсменам - призерам чемпионатов мира, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 75000 | 60000 | 45000 |
2.2 | не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
2.2.1 | спортсменам - призерам чемпионатов мира, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 50000 | 30000 | 20000 |
2.2.2 | спортсменам - призерам чемпионатов мира, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 35000 | 21000 | 14000 |
2.2.3 | спортсменам - призерам чемпионатов мира, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 15000 | 9000 | 6000 |
3 | Спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на чемпионатах Европы (далее - спортсмены - призеры чемпионатов Европы), и их личным тренерам, работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской области в должности тренера (далее - личные тренеры), по спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта: | |||
3.1 | включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
3.1.1 | спортсменам - призерам чемпионатов Европы, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 180000 | 150000 | 120000 |
3.1.2 | спортсменам - призерам чемпионатов Европы, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 126000 | 105000 | 84000 |
3.1.3 | спортсменам - призерам чемпионатов Европы, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 54000 | 45000 | 36000 |
3.2 | не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
3.2.1 | спортсменам - призерам чемпионатов Европы, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 30000 | 20000 | 15000 |
3.2.2 | спортсменам - призерам чемпионатов Европы, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 21000 | 14000 | 10500 |
3.2.3 | спортсменам - призерам чемпионатов Европы, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 9000 | 6000 | 4500 |
4 | Спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на первенствах мира, Юношеских Олимпийских играх (далее - спортсмены - призеры первенств мира, Юношеских Олимпийских игр), и их личным тренерам, работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской области в должности тренера (далее - личные тренеры), по спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта: | |||
4.1 | включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
4.1.1 | спортсменам - призерам первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 90000 | 70000 | 50000 |
4.1.2 | спортсменам - призерам первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 63000 | 49000 | 35000 |
4.1.3 | спортсменам - призерам первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 27000 | 21000 | 15000 |
4.2 | не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
4.2.1 | спортсменам - призерам первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 30000 | 20000 | 15000 |
4.2.2 | спортсменам - призерам первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 21000 | 14000 | 10500 |
4.2.3 | спортсменам - призерам первенств мира, Юношеских Олимпийских игр, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 9000 | 6000 | 4500 |
5 | Спортсменам - членам спортивных сборных команд Московской области, в том числе спортсменам-инвалидам, занявшим призовые места на первенствах Европы (далее - спортсмены - призеры первенств Европы), и их личным тренерам, работающим в государственных учреждениях Московской области или муниципальных учреждениях в Московской области в должности тренера (далее - личные тренеры), по спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта: | |||
5.1 | включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
5.1.1 | спортсменам - призерам первенств Европы, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 60000 | 40000 | 20000 |
5.1.2 | спортсменам - призерам первенств Европы, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 42000 | 28000 | 14000 |
5.1.3 | спортсменам - призерам первенств Европы, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 18000 | 12000 | 6000 |
5.2 | не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр | | | |
5.2.1 | спортсменам - призерам первенств Европы, представляющим Московскую область как единственный субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 20000 | 15000 | 10000 |
5.2.2 | спортсменам - призерам первенств Европы, представляющим Московскую область как первый субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 14000 | 10500 | 7000 |
5.2.3 | спортсменам - призерам первенств Европы, представляющим Московскую область как второй или третий субъект Российской Федерации, согласно спискам кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта и их личным тренерам | 6000 | 4500 | 3000 |
«.