ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016 г. №968/46
г. Красногорск
О внесении изменений в постановление ПравительстваМосковской области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы,взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования вгосударственных образовательных организациях Московской области и муниципальныхобразовательных организациях в Московской области»
ПравительствоМосковской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Московскойобласти от06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольного образования в государственныхобразовательных организациях Московской области и муниципальных образовательныхорганизациях в Московской области» (далее — постановление)следующие изменения:
1) в Методике расчета максимальногоразмера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр иуход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образованияв государственных образовательных организациях Московской области имуниципальных образовательных организациях в Московской области, утвержденнойпостановлением:
дополнить пунктом 3 следующегосодержания:
«3. Индексациямаксимального размера родительской платы возможна не более одного раза в год (с1 января соответствующего календарного года) с учетом прогнозируемого уровняинфляции в соответствующем финансовом году.»;
таблицу 2изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2) приложение кпостановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2. Главному управлению по информационнойполитике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящегопостановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-порталеПравительства Московской области.
3. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Московскойобласти А.Ю. Воробьев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Московской области
от 19 декабря 2016 г. № 968/46
"Таблица2
Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (рекомендуемый диапазон значений коэффициента), К2 | |
0,25 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) |
0,9 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (8-10-часового пребывания) |
1 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (10,5-12-часового пребывания) |
1,1 | для воспитанников, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей |
".
Приложение 2
к постановлению Правительства
Московской области
от 19 декабря 2016 г. № 968/46
"Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
от 6 июля 2016 г. № 526/22
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 19 декабря 2016 г. № 968/46)
Максимальныйразмер
платы, взимаемойс родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования вгосударственных образовательных организациях Московской области и муниципальныхобразовательных организациях в Московской области
(руб.)
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальные районы | ||||||||
1 | Волоколамский | 28 | 32 | 100 | 112 | 112 | 123 | 122 | 136 |
2 | Воскресенский | 31 | 34 | 109 | 120 | 120 | 133 | 132 | 147 |
3 | Дмитровский | 35 | 38 | 122 | 136 | 136 | 151 | 150 | 167 |
4 | Зарайский | 24 | 26 | 84 | 94 | 94 | 103 | 103 | 114 |
5 | Истринский | 30 | 33 | 104 | 116 | 116 | 129 | 128 | 142 |
6 | Клинский | 36 | 40 | 128 | 142 | 142 | 157 | 156 | 173 |
7 | Коломенский | 32 | 36 | 114 | 127 | 127 | 140 | 139 | 155 |
8 | Красногорский | 28 | 32 | 103 | 114 | 114 | 127 | 126 | 139 |
9 | Ленинский | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
10 | Лотошинский | 28 | 32 | 100 | 112 | 112 | 123 | 122 | 136 |
11 | Луховицкий | 26 | 30 | 95 | 104 | 104 | 116 | 115 | 128 |
12 | Люберецкий | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
13 | Можайский | 35 | 39 | 126 | 139 | 139 | 154 | 153 | 170 |
14 | Наро-Фоминский | 32 | 35 | 113 | 126 | 126 | 139 | 138 | 154 |
15 | Ногинский | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
16 | Одинцовский | 33 | 36 | 116 | 129 | 129 | 142 | 141 | 157 |
17 | Орехово-Зуевский | 28 | 32 | 100 | 112 | 112 | 123 | 122 | 136 |
18 | Павлово-Посадский | 37 | 41 | 133 | 148 | 148 | 164 | 162 | 180 |
19 | Пушкинский | 33 | 36 | 115 | 128 | 128 | 141 | 140 | 156 |
20 | Раменский | 34 | 37 | 118 | 132 | 132 | 146 | 145 | 160 |
21 | Рузский | 35 | 39 | 126 | 139 | 139 | 154 | 153 | 170 |
22 | Сергиево-Посадский | 33 | 36 | 115 | 128 | 128 | 141 | 140 | 156 |
23 | Серпуховский | 36 | 40 | 129 | 142 | 142 | 158 | 157 | 174 |
24 | Солнечногорский | 34 | 37 | 120 | 133 | 133 | 148 | 147 | 162 |
25 | Ступинский | 31 | 34 | 110 | 122 | 122 | 135 | 134 | 149 |
26 | Талдомский | 35 | 39 | 126 | 139 | 139 | 154 | 153 | 170 |
27 | Чеховский | 30 | 33 | 107 | 118 | 118 | 131 | 130 | 145 |
28 | Шатурский | 25 | 28 | 91 | 100 | 100 | 111 | 110 | 122 |
29 | Щелковский | 31 | 34 | 109 | 121 | 121 | 134 | 133 | 148 |
| Городские округа | ||||||||
30 | Балашиха | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
31 | Бронницы | 37 | 41 | 133 | 148 | 148 | 164 | 162 | 180 |
32 | Власиха | 34 | 37 | 118 | 132 | 132 | 146 | 145 | 160 |
33 | Восход | 27 | 31 | 99 | 110 | 110 | 121 | 120 | 134 |
34 | Дзержинский | 31 | 34 | 108 | 119 | 119 | 132 | 131 | 146 |
35 | Долгопрудный | 35 | 38 | 122 | 136 | 136 | 151 | 150 | 167 |
36 | Домодедово | 33 | 36 | 115 | 128 | 128 | 141 | 140 | 156 |
37 | Дубна | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
38 | Егорьевск | 27 | 31 | 99 | 110 | 110 | 121 | 120 | 134 |
39 | Жуковский | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
40 | Звенигород | 36 | 40 | 129 | 142 | 142 | 158 | 157 | 174 |
41 | Звездный городок | 33 | 37 | 117 | 131 | 131 | 145 | 143 | 159 |
42 | Ивантеевка | 30 | 33 | 104 | 116 | 116 | 129 | 128 | 142 |
43 | Кашира | 27 | 31 | 99 | 110 | 110 | 121 | 120 | 134 |
44 | Коломна | 30 | 33 | 107 | 118 | 118 | 131 | 130 | 145 |
45 | Королев | 36 | 39 | 127 | 141 | 141 | 156 | 155 | 172 |
46 | Котельники | 32 | 35 | 113 | 126 | 126 | 140 | 139 | 154 |
47 | Красноармейск | 30 | 33 | 107 | 118 | 118 | 131 | 130 | 145 |
48 | Краснознаменск | 31 | 34 | 110 | 122 | 122 | 135 | 134 | 149 |
49 | Лобня | 38 | 42 | 135 | 150 | 150 | 165 | 165 | 183 |
50 | Лосино-Петровский | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
51 | Лыткарино | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
52 | Молодежный | 31 | 34 | 109 | 120 | 120 | 133 | 132 | 147 |
53 | Мытищи | 31 | 34 | 110 | 122 | 122 | 135 | 134 | 149 |
54 | Озеры | 33 | 36 | 115 | 128 | 128 | 141 | 140 | 156 |
55 | Орехово-Зуево | 31 | 34 | 109 | 121 | 121 | 134 | 133 | 148 |
56 | Подольск | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
57 | Протвино | 24 | 26 | 84 | 94 | 94 | 103 | 103 | 114 |
58 | Пущино | 31 | 34 | 108 | 119 | 119 | 132 | 131 | 146 |
59 | Реутов | 32 | 35 | 113 | 126 | 126 | 139 | 138 | 154 |
60 | Рошаль | 23 | 27 | 90 | 99 | 99 | 110 | 109 | 121 |
61 | Серебряные Пруды | 24 | 26 | 85 | 95 | 95 | 106 | 104 | 116 |
62 | Серпухов | 35 | 38 | 123 | 137 | 137 | 152 | 151 | 168 |
63 | Фрязино | 32 | 35 | 113 | 126 | 126 | 139 | 138 | 154 |
64 | Химки | 35 | 38 | 122 | 136 | 136 | 151 | 150 | 167 |
65 | Черноголовка | 34 | 38 | 122 | 136 | 136 | 151 | 149 | 166 |
66 | Шаховская | 30 | 33 | 104 | 116 | 116 | 129 | 128 | 142 |
67 | Электрогорск | 38 | 41 | 134 | 149 | 149 | 165 | 164 | 181 |
68 | Электросталь | 37 | 41 | 133 | 148 | 148 | 164 | 162 | 180 |
".