ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2017 г. № 769/34
г. Красногорск
О внесенииизменений в государственную программу Московской области "Экология иокружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы
ПравительствоМосковской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программуМосковской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на2017-2026 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от25.10.2016 № 795/39 "Об утверждении государственной программыМосковской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на2017-2026 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями ПравительстваМосковской области от 16.12.2016 № 958/46, от 14.02.2017 № 103/6, от 21.03.2017№ 193/9, от 27.06.2017 № 524/22, от 22.08.2017 № 687/30).
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневныеновости. Подмосковье", "Информационном вестнике ПравительстваМосковской области", размещение (опубликование) на сайте ПравительстваМосковской области в Интернет-портале ПравительстваМосковской области и на "Официальном интернет-порталеправовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Московской области А.А. Чупракова.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 19 сентября 2017 г. № 769/34
Изменения,
которые вносятсяв государственную программу Московской области "Экология и окружающаясреда Подмосковья"на 2017-2026 годы
1. В разделе"1. Паспорт государственной программы":
1)позицию "Источники финансирования государственной программы, в том числепо годам" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
Средства бюджета Московской области | 29748030 | 3500420 | 5311753 | 4198796 | 2367136 | 2442425 | 2461302 | 2477443 | 2513806 | 2487604 | 1987345 |
Средства федерального бюджета | 17172898,1 | 1209185,4 | 1117476,8 | 795836,1 | 1899253,4 | 2092178,4 | 2126787,4 | 2184888,4 | 2253712,4 | 2169719,4 | 1323860,4 |
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 694524,9 | 64451,1 | 143305,8 | 110708 | 62739 | 63269 | 96040 | 46603 | 51399 | 45274 | 10736 |
Внебюджетные источники | 139531919 | 9800 | 40321801 | 24800318 | 24800000 | 24800000 | 24800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего, в том числе по годам: | 187147372 | 4783856,5 | 46894336,6 | 29905658,1 | 29129128,4 | 29397872,4 | 29484129,4 | 4708934,4 | 4818917,4 | 4702597,4 | 3321941,4 |
".
2. В разделе"11. Подпрограмма I "Охрана окружающей среды":
1)в подразделе "11.1. Паспорт подпрограммы I":
позицию"Источники финансирования подпрограммы I по годам реализации и главнымраспорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" изложить вследующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы I по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого | ||||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | Министерство экологии и природопользования Московской области | Всего: в том числе: | 88756,1 | 79008,1 | 69218,1 | 67819,4 | 68778,4 | 69773,4 | 70807,4 | 71880,4 | 72993,4 | 46228,4 | 705263,1 | |
Средства федерального бюджета | 14683,1 | 14670,1 | 14670,1 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 146646,1 | |||
Средства бюджета Московской области | 74073 | 64338 | 54548 | 53159 | 54118 | 55113 | 56147 | 57220 | 58333 | 31568 | 558617 |
";
2) в подразделе"11.5. Перечень мероприятий Подпрограммы I":
строки1-1.1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Задача 1. Государственный мониторинг окружающей среды | 2017-2026 годы | Итого | 19505 | 203107 | 18805 | 19918 | 20028 | 18388 | 19087 | 19812 | 20565 | 21347 | 22157 | 23000 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 19505 | 203107 | 18805 | 19918 | 20028 | 18388 | 19087 | 19812 | 20565 | 21347 | 22157 | 23000 | |||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение обследований состояния окружающей среды | 2017-2026 годы | Итого | 19505 | 203107 | 18805 | 19918 | 20028 | 18388 | 19087 | 19812 | 20565 | 21347 | 22157 | 23000 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 19505 | 203107 | 18805 | 19918 | 20028 | 18388 | 19087 | 19812 | 20565 | 21347 | 22157 | 23000 |
";
строку 1.1.2 изложить в следующейредакции:
"
1.1.2. | Мероприятие 2. Эколого-геохимическая оценка состояния донных отложений основных водотоков на территории Московской области | 2017-2026 годы | Итого | 8110 | 90801 | 6413 | 8315 | 8315 | 8631 | 8959 | 9299 | 9653 | 10020 | 10400 | 10796 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Проведение химического анализа проб донных отложений 630 малых рек, определение гранулометрического состава донных отложений, определение гидрологических характеристик водотоков, разработка предложения по природоохранным мероприятиям, направленным на снижение процессов заиления исследованных водотоков |
Средства бюджета Московской области | 8110 | 90801 | 6413 | 8315 | 8315 | 8631 | 8959 | 9299 | 9653 | 10020 | 10400 | 10796 |
";
строки 5-5.1изложить в следующей редакции:
"
5. | Задача 5. Сохранение биоразнообразия животного и растительного мира Московской области | 2017-2026 годы | Итого | 1698 | 33701,8 | 6516 | 11670 | 1770 | 1768,4 | 1829,4 | 1892,4 | 1958,4 | 2027,4 | 2098,4 | 2171,4 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 1514 | 31903 | 6282 | 11449 | 1549 | 1608 | 1669 | 1732 | 1798 | 1867 | 1938 | 2011 | |||||
Средства федерального бюджета | 184 | 1798,8 | 234 | 221 | 221 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | |||||
5.1. | Основное мероприятие 5. Мониторинг и охрана растительного и животного мира | 2017-2026 годы | Итого | 1698 | 33701,8 | 6516 | 11670 | 1770 | 1768,4 | 1829,4 | 1892,4 | 1958,4 | 2027,4 | 2098,4 | 2171,4 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 1514 | 31903 | 6282 | 11449 | 1549 | 1608 | 1669 | 1732 | 1798 | 1867 | 1938 | 2011 | |||||
Средства федерального бюджета | 184 | 1798,8 | 234 | 221 | 221 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
";
строку 5.1.2изложить в следующей редакции:
"
5.1.2. | Мероприятие 2. Проведение подготовительных работ для издания Красной книги Московской области | 2017 год | Итого | 0 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Подготовка проектных материалов для очередного издания Красной книги Московской области |
";
позицию"Итого по Подпрограмме I" изложить в следующей редакции:
"
| Итого по Подпрограмме I | 2017-2026 годы | Итого | 60212 | 705263,1 | 88756,1 | 79008,1 | 69218,1 | 67819,4 | 68778,4 | 69773,4 | 70807,4 | 71880,4 | 72993,4 | 46228,4 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 45629 | 558617 | 74073 | 64338 | 54548 | 53159 | 54118 | 55113 | 56147 | 57220 | 58333 | 31568 | |||||
Средства федерального бюджета | 14583 | 146646,1 | 14683,1 | 14670,1 | 14670,1 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 | 14660,4 |
".
3. В разделе"12. Подпрограмма II "Развитие водохозяйственного комплексаМосковской области":
1)в подразделе "12.1. Паспорт подпрограммы II":
позицию"Источники финансирования подпрограммы II по годам реализации и главнымраспорядителям бюджетных средств, в том числе по годам" изложить вследующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы II по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого | ||||
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Московской области" | Министерство экологии и природопользования Московской области | Всего: в том числе: | 502137,9 | 838443 | 319952 | 785872 | 804331 | 822995 | 820741 | 834969 | 841301 | 179494 | 6750235,9 | |
Средства федерального бюджета | 77290,7 | 265976,5 | 92016 | 413941 | 423671 | 433491 | 436128 | 438863 | 441703 | 80506 | 3103586,2 | |||
Средства бюджета Московской области | 392293 | 534218 | 223274 | 370182 | 378844 | 387620 | 382657 | 394075 | 397490 | 96800 | 3557453 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований | 32554,2 | 38248,5 | 4662 | 1749 | 1816 | 1884 | 1956 | 2031 | 2108 | 2188 | 89196,7 |
";
2) в подразделе"12.5. Перечень мероприятий подпрограммы II":
строки1-1.1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию (единица) | 2017-2026 годы | Итого | 125477,4 | 1554268,9 | 105123,9 | 174934 | 155753 | 143506 | 148959 | 154619 | 152364 | 166592 | 172924 | 179494 | Министерство экологии и и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 100310 | 932849 | 98840 | 125233 | 109346 | 77392 | 80332 | 83386 | 78423 | 89841 | 93256 | 96800 | |||||
Средства федерального бюджета | 20998,9 | 595434,2 | 2824,7 | 45568,5 | 41745 | 64365 | 66811 | 69349 | 71985 | 74720 | 77560 | 80506 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 4168,5 | 25985,7 | 3459,2 | 4132,5 | 4662 | 1749 | 1816 | 1884 | 1956 | 2031 | 2108 | 2188 | |||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Московской области и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2017-2026 годы | Итого | 125477,4 | 1554268,9 | 105123,9 | 174934 | 155753 | 143506 | 148959 | 154619 | 152364 | 166592 | 172924 | 179494 | | |
Средства бюджета Московской области | 100310 | 932849 | 98840 | 125233 | 109346 | 77392 | 80332 | 83386 | 78423 | 89841 | 93256 | 96800 | |||||
Средства федерального бюджета | 20998,9 | 595434,2 | 2824,7 | 45568,5 | 41745 | 64365 | 66811 | 69349 | 71985 | 74720 | 77560 | 80506 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 4168,5 | 25985,7 | 3459,2 | 4132,5 | 4662 | 1749 | 1816 | 1884 | 1956 | 2031 | 2108 | 2188 |
";
строку 1.1.2изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт находящихся в государственной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 2017-2026 годы | Итого | 13164 | 182974 | 17771 | 16278 | 16278 | 16897 | 17539 | 18205 | 18897 | 19615 | 20360 | 21134 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 6 бесхозяйных ГТС ежегодно |
Средства бюджета Московской области | 13164 | 182974 | 17771 | 16278 | 16278 | 16897 | 17539 | 18205 | 18897 | 19615 | 20360 | 21134 |
";
строку 1.1.6изложить в следующей редакции:
"
1.1.6. | Мероприятие 6. Разработка проектно-сметной документации на укрепление правого берега р. Оки в д. Дединово Луховицкого района | 2017 год | Итого | 0 | 14878 | 14878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения Мособлэкспертизы |
Средства бюджета Московской области | 0 | 14878 | 14878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
строки 2-2.1изложить в следующей редакции:
"
2. | Задача 2. Увеличение протяженности реабилитированных водных объектов (участков) | 2017-2026 годы | Итого | 16769 | 5195967 | 397014 | 663509 | 164199 | 642366 | 655372 | 668376 | 668377 | 668377 | 668377 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 13960 | 2624604 | 293453 | 408985 | 113928 | 292790 | 298512 | 304234 | 304234 | 304234 | 304234 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 2809 | 2508152 | 74466 | 220408 | 50271 | 349576 | 356860 | 364142 | 364143 | 364143 | 364143 | 0 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 0 | 63211 | 29095 | 34116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1. | Основное мероприятие 2. Экологическая реабилитация водных объектов (участков) и определение границ зон затопления, подтопления | 2017-2026 годы | Итого | 16769 | 5195967 | 397014 | 663509 | 164199 | 642366 | 655372 | 668376 | 668377 | 668377 | 668377 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 13960 | 2624604 | 293453 | 408985 | 113928 | 292790 | 298512 | 304234 | 304234 | 304234 | 304234 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 2809 | 2508152 | 74466 | 220408 | 50271 | 349576 | 356860 | 364142 | 364143 | 364143 | 364143 | 0 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 0 | 63211 | 29095 | 34116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
строки2.1.1-2.1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.1. | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на экологическую реабилитацию водных объектов (участков) | 2017-2026 годы | Итого | 11763 | 155355 | 13937 | 16343 | 16343 | 18122 | 18122 | 18122 | 18122 | 18122 | 18122 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Разработка проектно-сметной документации на проведение экологической реабилитации 11 рек |
Средства бюджета Московской области | 11763 | 155355 | 13937 | 16343 | 16343 | 18122 | 18122 | 18122 | 18122 | 18122 | 18122 | 0 | |||||
2.1.1.1. | Река Банька г.п. Красногорск Московской области | 2017 год | Итого | 0 | 3970 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения Мособлгосэкспертизы |
Средства бюджета Московской области | 0 | 3970 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
строки2.1.2-2.1.2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.1.2. | Мероприятие 2. Экологическая реабилитация водных объектов (участков) | 2017-2026 годы | Итого | 5006 | 4975414 | 345920 | 619125 | 147856 | 624244 | 637250 | 650254 | 650255 | 650255 | 650255 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Проведение экологической реабилитации 11 рек общей протяженностью 110 км |
Средства бюджета Московской области | 2197 | 2404051 | 242359 | 364601 | 97585 | 274668 | 280390 | 286112 | 286112 | 286112 | 286112 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 2809 | 2508152 | 74466 | 220408 | 50271 | 349576 | 356860 | 364142 | 364143 | 364143 | 364143 | 0 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 0 | 63211 | 29095 | 34116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1.2.1. | Реки Пехорка и Малашка г.о. Балашиха Московской области | 2017-2018 | Итого | 0 | 626370 | 316825 | 309545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Реабилитация 21,45 км |
Средства бюджета Московской области | 0 | 448358 | 242359 <**> | 205999 <***> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 178012 | 74466 | 103546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.1.2.2. | Реки Яуза, Борисовка и Сукромка г.о. Мытищи Московской области | 2017-2019 | Итого | 0 | 387070 | 29095 | 309580 | 48395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство экологии и природопользования Московской области | Реабилитация 10 км |
Средства бюджета Московской области | 0 | 190543 | 0 | 158602 <****> | 31941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства федерального бюджета | 0 | 133316 | 0 | 116862 | 16454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Средства муниципальных образований | 0 | 63211 | 29095 | 34116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
позицию"Итого по Подпрограмме II" изложить в следующей редакции:
"
| Итого по Подпрограмме II | 2017-2026 годы | Итого | 142246,4 | 6750235,9 | 502137,9 | 838443 | 319952 | 785872 | 804331 | 822995 | 820741 | 834969 | 841301 | 179494 | Министерство экологии и природопользования Московской области | |
Средства бюджета Московской области | 114270 | 3557453 | 392293 | 534218 | 223274 | 370182 | 378844 | 387620 | 382657 | 394075 | 397490 | 96800 | |||||
Средства федерального бюджета | 23807,9 | 3103586,2 | 77290,7 | 265976,5 | 92016 | 413941 | 423671 | 433491 | 436128 | 438863 | 441703 | 80506 | |||||
Средства бюджетов муниципальных образований | 4168,5 | 89196,7 | 32554,2 | 38248,5 | 4662 | 1749 | 1816 | 1884 | 1956 | 2031 | 2108 | 2188 |
";
сноски изложитьв следующей редакции:
"<**>В том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальныхобразований Московской области 35558 тыс. рублей в соответствии с Соглашением опредоставлении межбюджетного трансферта из бюджета городского округа Балашиха Московской области бюджету Московской области нареализацию мероприятия государственной программы Московской области"Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы в рамкахреализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственногокомплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" от 14.03.2017 № 27.
<***>Средства в размере 28334 тыс. рублей будут замещены средствами бюджетагородского округа Балашиха Московской области послезаключения Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлениимежбюджетного трансферта из бюджета городского округа БалашихаМосковской области бюджету Московской области на реализацию мероприятиягосударственной программы Московской области "Экология и окружающая средаПодмосковья" на 2017-2026 годы в рамках реализации федеральной целевойпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в2012-2020 годах" от 14.03.2017 № 27.
<****>Средства бюджета Московской области в размере 4997 тыс. рублей будутвосстановлены после заключения Дополнительного соглашения к Соглашению опредоставлении межбюджетного трансферта из бюджета городского округа Балашиха Московской области бюджету Московской области нареализацию мероприятия государственной программы Московской области"Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы в рамкахреализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплексаРоссийской Федерации в 2012-2020 годах" от 14.03.2017 № 27.";
3)в подразделе "12.6. Адресный перечень объектов капитального ремонтагидротехнических сооружений, финансирование которых предусмотрено мероприятием1.1.2 "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонтнаходящихся в государственной собственности и бесхозяйных гидротехническихсооружений" Подпрограммы II":
строку3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Бесхозяйная плотина пруда на реке Куновка в г.п. Запрудня Талдомского муниципального района Московской области | 2017 год | | 2577 | | Итого | 2463 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Средства бюджета Московской области | 2463 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
позицию"Всего по мероприятию" изложить в следующей редакции:
"
| Всего по мероприятию: | Итого | 182974 | 17771 | 16278 | 16278 | 16897 | 17539 | 18205 | 18897 | 19615 | 20360 | 21134 | |
Средства бюджета Московской области | 182974 | 17771 | 16278 | 16278 | 16897 | 17539 | 18205 | 18897 | 19615 | 20360 | 21134 |
".
4. В разделе"14. Подпрограмма IV "Развитие лесного хозяйства в Московскойобласти":
1)в подразделе 14.5 "Перечень мероприятий Подпрограммы IV":
строку1.2.4 изложить в следующей редакции:
"
1.2.4. | Мероприятие 4. Субсидия Государственному автономному учреждению Московской области "Центральное лесохозяйственное объединение" на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий: уборки неликвидной древесины и выборочной санитарной рубки на лесных участках, предоставленных учреждению для организации общедоступных зон рекреации | 2017-2026 | Средства бюджета Московской области | 0 | 76121 | 76121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет лесного хозяйства Московской области, Государственное автономное учреждение Московской области "Центральное лесохозяйственное объединение" | Уборка неликвидной древесины и выборочные санитарные рубки |