ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 ноября 2017 г. № 626-РП
г. Красногорск
О передаче(приеме) в собственность Московской области имущества Клинскогомуниципального района Московской области
Всоответствии с Федеральным законом от 22.08.2004№ 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты РоссийскойФедерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актовРоссийской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесенииизменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организациизаконодательных (представительных) и исполнительных органов государственнойвласти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", в целяхповышения энергетической эффективности и предотвращения возникновениячрезвычайных ситуаций на территории Московской области, учитывая ходатайствооргана местного самоуправления Клинскогомуниципального района Московской области:
1. Утвердитьприлагаемый перечень имущества, передаваемого из собственности Клинского муниципального района Московской области всобственность Московской области (далее - перечень).
2. Установить,что право собственности Московской области на имущество, указанное в перечне,возникает со дня утверждения передаточного акта.
3. Министерствуимущественных отношений Московской области осуществить необходимые юридическиеи организационные действия по принятию имущества, указанного в перечне, всобственность Московской области.
4. Главномууправлению по информационной политике Московской области обеспечить официальноеопубликование настоящего распоряжения в "Информационном вестникеПравительства Московской области".
5. Настоящеераспоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Председателя Правительства Московской области Чупракова А.А.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Утвержден
распоряжением Правительства
Московской области
от 17 ноября 2017 г. № 626-РП
Перечень
имущества, передаваемого из собственности Клинского муниципального района Московской области всобственность Московской области
№ п/п | Полное наименование организации | Адрес местонахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Движимое имущество | ||||
1 | | | КЛ-0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, от ТП-134 | Инвентарный номер 5890, 2ААШв 3 x 95 + 1 x 50, протяженность 2 x 0,275 км |
2 | | | Силовой трансформатор | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н, РТП 306 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5306, ТМГ-1600/10 заводской номер 3261 |
3 | | | РУВН 10 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н, РТП 306 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5304 |
4 | | | РУНН 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н, РТП 306 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5305 |
5 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н, детский сад "Улыбка", РТП 306, ячейка 13 - ТП 307, ячейка 8 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5729, АСБ 10 3 x 240 - 465 м |
6 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, РТП 72, ячейка 18 - РТП 306, ячейка 2 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5727, АСБ 10 3 x 240 - 1254 м |
7 | | | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, поселок Зубово, ул. Первомайская, фидер "Больница", ТП 601 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5299, СИП2А 3 x 95 + 95, протяженность 500 м, опоры железобетонные СВ-95-3 - 2 шт. |
8 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Высоковск, от подстанции до ТП 424 | Год ввода - 2014, инвентарный номер 5821, АСБл - 3 x 240, протяженность 389 м |
9 | | | Комплектная подстанция двухтрансформаторная наружной установки | Московская область, Клинский район, г. Высоковск | Год ввода - 2014, инвентарный номер 5822, КТПНУ400/6/0,4 |
10 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Волоколамское шоссе, котельная, от РП 4 до КТП 3, силовой трансформатор № 1 | Инвентарный номер 5826, ААШвб 3 x 95, протяженность 0,14 км |
11 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин | Год ввода - 2014, инвентарный номер 5823, АВБбШв 4 x 240, протяженность 33 м, от подстанции до жилого дома № 25 (поз. № 10) |
12 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Пролетарский проезд, д. 12, от ТП 61 | Инвентарный номер 5836, АВБбШв 4 x 25, протяженность 0,05 км |
13 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Пролетарский проезд, д. 14, от ТП 61 | Инвентарный номер 5837, АВВб 3 x 35 + 1 x 25, протяженность 0,1 км |
14 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Пролетарский проезд, д. 10, ввод-1 от ТП 61 | Инвентарный номер 5838, АВБбШв 3 x 35 + 1 x 25, протяженность 0,1 км |
15 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Пролетарский проезд, д. 10, ввод-2 от ТП 61 | Инвентарный номер 5839, АВБбШв 3 x 35 + 1 x 25, протяженность 0,1 км |
16 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 69, ввод-1 от ТП 77 | Инвентарный номер 5840, АПВб 3 x 70 + 1 x 35, протяженность 0,06 км |
17 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 69, ввод-2 от ТП 77 | Инвентарный номер 5841, АПВб 3 x 70 + 1 x 35, протяженность 0,06 км |
18 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 21, от ТП 92 | Инвентарный номер 5842, ААШв 3 x 95 + 1 x 35, протяженность 0,18 км |
19 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, город Клин, ул. К. Маркса, д. 72, ввод-1 от ТП 98 | Инвентарный номер 5843, АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25, протяженность 0,12 км |
20 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 72, ввод-2 от ТП 98 | Инвентарный номер 5844, АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25, протяженность 0,19 км |
21 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 5, от ТП 98 | Инвентарный номер 5845, ААБ 3 x 50, протяженность 0,13 км |
22 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 7, ввод-1 от ТП 98 | Инвентарный номер 5846, ААШв 3 x 120, протяженность 0,19 км |
23 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 7, ввод-2 от ТП 98 | Инвентарный номер 5847, ААШв 3 x 120, протяженность 0,19 км |
24 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Октября, д. 3, ввод-1 от ТП 158 | Инвентарный номер 5848, АПВбШв 3 x 35 + 1 x 16, протяженность 0,09 км |
25 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. 60 лет Октября, д. 3, ввод-1 от ТП 158 | Инвентарный номер 5849, АПВбШв 3 x 35 + 1 x 16, протяженность 0,09 км |
26 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 1в, от ТП 164 | Инвентарный номер 5850, АВБбШв 3 x 50 + 1 x 25, протяженность 0,08 км |
27 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Московская, д. 3б, от ТП 180 | Инвентарный номер 5851, АВБбШв 3 x 70 + 1 x 25, протяженность 0,07 км |
28 | | | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Нарынка, очистные сооружения, от РУ-0,4 ТП 651 до ВРУ О.С. | Инвентарный номер 5852, 2СИП2 3 x 95 + 1 x 70, опоры железобетонные - 30 шт., протяженность 2 x 0,8 км |
29 | | | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4 кВ РП-54 до д. 2, 3, 5, 16, 17 | Инвентарный номер 5853, 4А35, опоры железобетонные - 17 шт., протяженность 0,59 км |
30 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4 кВ РП-54 до д. 6 | Инвентарный номер 5854, АВВГ 3 x 16 + 1 x 10, протяженность 0,07 км |
31 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РУ 0,4 кВ РП-54 до д. 10 | Инвентарный номер 5855, АВВГ 3 x 50 + 1 x 25, протяженность 0,15 км |
32 | | | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 12, 13, 14 | Инвентарный номер 5856, 3А35, опоры железобетонные - 10 шт., протяженность 0,26 км |
33 | | | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Слобода, от РП-54 до д. 15 | Инвентарный номер 5857, КЛ, 4А35, опоры железобетонные - 4 шт., протяженность 0,15 км |
34 | | | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 1, 2, 4, 5, 6, 7 | Инвентарный номер 5858, 4А50, опоры железобетонные - 11 шт., протяженность 0,52 км |
35 | | | Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, дер. Бирево, от ТП-332 до д. 8 | Инвентарный номер 5859, СИП2 3 x 35 + 54,6, опоры железобетонные - 3 шт., протяженность 0,07 км |
36 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-116 до д. 7 | Инвентарный номер 5860, АВВГ 3 x 25 + 1 x 10, протяженность 0,05 км |
37 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-116 до д. 18 | Инвентарный номер 5861, АВВГ 3 x 25 + 1 x 10, протяженность 0,15 км |
38 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-6 до д. 14 | Инвентарный номер 5862, АВВГ 3 x 25 + 1 x 10, протяженность 0,05 км |
39 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-6 до д. 15 | Инвентарный номер 5863, АВВГ 3 x 25 + 1 x 10, протяженность 0,05 км |
40 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-212 до д. 10 | Инвентарный номер 5864, АВВГ 3 x 25 + 1 x 10, протяженность 0,25 км |
41 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Шевляково, от РУ 0,4 кВ ТП-212 до д. 11 | Инвентарный номер 5865, АВВГ 3 x 25 + 1 x 10, протяженность 0,2 км |
42 | | | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, поселок Чайковского, от опоры № 24 до КТП 479, от КТП 479 до О.С. | Инвентарный номер 5866, АВВГ 3 x 95 + 1 x 70, 4А50, опоры деревянные - 5 шт., протяженность 0,34 км |
43 | | | КТП 479 | Московская область, Клинский район, пос. Чайковского | Инвентарный номер 5867, ТМ 160 кВА, заводской номер 678105 РУ 6/0,4 кВ, 1 шт. |
44 | | | КТП 428 | Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Советская, ТП 428 | Инвентарный номер 5868, РУ 6/0,4 кВ, ТМ 250 кВА, заводской номер 1031275, 1 шт. |
45 | | | РТП 72 | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Карла Маркса | Год ввода - 2004, инвентарный номер 3054 |
46 | | | РТП 306 | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5303, металлическая, 1 этаж, площадью 79,7 кв. м |
47 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Волоколамское шоссе, ТП 73 ячейка 1 - ТП 171 ячейка 5 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5302, АСБл 3 x 120, протяженность 0,27 км |
48 | | | Силовой трансформатор | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Менделеева, ТП 53 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5300, ТМГ-400 кВА, заводской номер 3799 |
49 | | | Силовой трансформатор | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н, РТП 306 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5307, ТМГ-1600/10, заводской номер 3262 |
50 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Волоколамское шоссе, котельная от РП 4 до КТП 3, силовой трансформатор № 1 | Инвентарный номер 5827, ААШвб 3 x 95, протяженность 0,14 км |
51 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Самодеятельная, от РП 6, ячейка 13 на ТП 15, ячейка 5 | Инвентарный номер 5828, АСБб 3 x 120, протяженность 0,02 км |
52 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Гагарина, от ТП 59, ячейка 1 на ТП 83, ячейка 6 | Инвентарный номер 5829, ААШв 10 3 x 120, протяженность 0,52 км |
53 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Напруговская дорога, от соединительной муфты ТП 113, ячейка 2 на ТП 153А, ячейка 1 | Инвентарный номер 5830, АСБб 3 x 95, протяженность 1 км |
54 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. К. Маркса, ЦТП-9а от ТП-55 | Инвентарный номер 5831, 2АВВГ 4 x 50, протяженность 2 x 0,12 км |
55 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. К. Маркса, д. 10, от ТП-55 через ВРУ ул. К. Маркса, 10А | Инвентарный номер 5832, АВВГ 4 x 50, протяженность 0,2 км |
56 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мира, д. 20а | Инвентарный номер 5833, ААШв 3 x 95 + 1 x 35, протяженность 0,12 км |
57 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Пролетарский проезд, д. 5, ввод-1 от ТП 61 | Инвентарный номер 5834, АВВГ 3 x 185 + 1 x 95, протяженность 0,1 км |
58 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Пролетарский проезд, д. 5, ввод-2, от ТП 61 | Инвентарный номер 5835, АВВГ 3 x 185 + 1 x 95, протяженность 0,1 км |
59 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Новая, ТП 62, ячейка 2 - ТП 83, ячейка 5 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5301, ААБл 3 x 150, протяженность 0,35 км |
60 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 424 до подстанции | Год ввода - 2014, инвентарный номер 5820, АСБл - 3 x 240, протяженность 404 м |
61 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, РТП 72, ячейка 15 - РТП 306, ячейка 19 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5728, АСБ 10 3 x 240, длина 1254 м |
62 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, от подстанции до жилого дома 23 (поз. № 4) | Год ввода - 2014, инвентарный номер 5824, АВБбШв 4 x 240, протяженность 97 м |
63 | | | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, от жилого дома 25 (поз. № 10) до жилого дома 23 (поз. № 4), связка | Год ввода - 2014, инвентарный номер 5825, АВБбШв 4 x 240, протяженность 97 м |
64 | | | Высоковольтная кабельная линия 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, 5 мкр-н, детский сад "Улыбка", РТП 306, ячейка 8 - ТП 307, ячейка 1 | Год ввода - 2013, инвентарный номер 5730, ААБл 10 3 x 240, 465 м |
65 | | | КТП 402А | Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, ТП 402А | Инвентарный номер 5869, РУ 6/0,4 кВ, ТМ 100 кВА, заводской номер 2800, 1 шт. |
66 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП-502 КЛ от д. 72 | Инвентарный номер 5870, АВВГ-1 4 x 25, протяженность 0,11 км |
67 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП-502 КЛ от д. 7 | Инвентарный номер 5871, 2ААБ-1 4 x 95, протяженность 0,08 км |
68 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП-502 КЛ от д. 20 | Инвентарный номер 5872, 2АВВГ-1 4 x 50, протяженность 0,06 км |
69 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП-503 КЛ от пожарного депо | Инвентарный номер 5873, АВВГ-1 4 x 70, протяженность 0,085 км |
70 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП-502 КЛ от ВЛ-0,4 кВ до дома 5 | Инвентарный номер 5874, АВВГ-1 4 x 70, протяженность 0,045 км |
71 | | | КВЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП-507 КВЛ-0,4 кВ | Инвентарный номер 5875, СИП 3 x 70 + 54,6, протяженность 0,225 км; ААБ 3 x 95, протяженность 0,045 км |
72 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, от ТП-47 | Инвентарный номер 5876, 2 x ААБ 3 x 95, протяженность 0,33 км, кроме перемычки |
73 | | | КЛ 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-47 | Инвентарный номер 5877, 2 ААБ 3 x 95, протяженность 0,31 км |
74 | | | КЛ 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-134 | Инвентарный номер 5878, АВБбШв 3 x 95, протяженность 0,225 км |
75 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, КЛ от ТП-138; КЛ от д. Калинино, д. 9 | Инвентарный номер 5879, ААБ-1 3 x 185, протяженность 0,14 км; АВБбШв 4 x 185, кроме перемычки |
76 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-138 | Инвентарный номер 5880, 2 АВВГ 3 x 50 + 1 x 35, протяженность 2 x 0,06 км |
77 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-138 | Инвентарный номер 5881, 2 АВВГ 3 x 70 + 1 x 35, протяженность 2 x 0,095 км |
78 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-138 | Инвентарный номер 5882, АВВГ 3 x 95 + 1 x 35, протяженность 0,075 км |
79 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-138; КЛ от д. 44 | Инвентарный номер 5883, АСБ 3 x 50 + 1 x 25, протяженность 0,165 км; ААБ-1 3 x 120, протяженность 0,06 км, кроме перемычки |
80 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от Молодежного пр-да, д. 4 | Инвентарный номер 5884, ААБ 3 x 70, протяженность 0,06 км |
81 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, город Клин, КЛ от ТП-138 | Инвентарный номер 5885, ААБ 3 x 120, протяженность 0,16 км |
82 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-71 | Инвентарный номер 5886, АСБ 3 x 70, протяженность 0,12 км |
83 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-71 | Инвентарный номер 5887, АСБ 3 x 95 + 1 x 50, протяженность 0,21 км |
84 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от Молодежного пр-да, д. 8 | Инвентарный номер 5888, ААБ 3 x 35, протяженность 0,24 км |
85 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, КЛ от ТП-138 | Инвентарный номер 5889, АВВГ 4 x 185, протяженность 0,3 км |
86 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Текстильная, к жилому дому 27 | АВБбШв - 4 x 70 кв. мм (2 шт.), протяженность 52 м |
87 | | | Стойки опоры | Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Текстильная, к жилому дому 27 | СВ-95-3 (4 шт.) |
88 | | | ВЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Текстильная, к жилому дому 27 | СИП 4 x 50 + 2 x 35 кв. мм, протяженность 76 м |
89 | | | Вводное устройство высокого напряжения № 1 ШВВ-1 УЗ | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984 |
90 | | | Вводное устройство высокого напряжения № 2 ШВВ-1 УЗ | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984 |
91 | | | Силовой масляный трансформатор № 1 | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984, ТНЗ 630/10-74 У1 (6 кВ) |
92 | | | Силовой масляный трансформатор № 2 | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984, ТНЗ 630/10-74 У1 (6 кВ) |
93 | | | Выключатель нагрузки ВНРу-10/400-10-10з УЗ с предохранителями ПКЧ в шкафу ШВВ № 1 | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984 |
94 | | | Выключатель нагрузки ВНРу-10/400-10-10з УЗ с предохранителями ПКЧ в шкафу ШВВ № 2 | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984 |
95 | | | Главный распределительный щит 0,4 кВ с автоматическими выключателями АВМ | Московская область, Клинский район, г. Клин-5, котельная, ТП-156 | Год ввода - 1984 |
96 | | | Вводное устройство высокого напряжения № 1 ШВВ-1 УЗ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984 |
97 | | | Вводное устройство высокого напряжения № 2 ШВВ-1 УЗ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984 |
98 | | | Силовой масляный трансформатор № 1 | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984, ТНЗ 1000/10-72 У1 (6 кВ) |
99 | | | Силовой масляный трансформатор № 2 | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984, ТНЗ 1000/10-72 У1 (6 кВ) |
100 | | | Выключатель нагрузки ВНРу-10-10з УЗ с предохранителями ПКЧ в шкафу ШВВ № 1 | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984 |
101 | | | Выключатель нагрузки ВНРу-10-10з УЗ с предохранителями ПКЧ в шкафу ШВВ № 2 | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984 |
102 | | | Главный распределительный щит 0,4 кВ с автоматическими выключателями АВМ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ул. Мечникова, д. 13, ТП-152, котельная | Год ввода - 1984 |
103 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, Ломоносовский проезд, д. 9 | АВБбШв - 4 x 70 кв. мм, протяженность 152 м |
104 | | | ВЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Зубово, ул. Школьная, д. 3 | СИП 3 x 70 + 54,6, протяженность 0,12 км |
105 | | | ВЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, пос. Зубово, ул. Школьная, д. 4 | СИП 3 x 70 + 54,6, протяженность 0,14 км |
106 | | | ТП 193 | Московская область, Клинский район, г. Клин | |
107 | | | Оборудование 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | 0,4 кВ |
108 | | | Оборудование 6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | 6 кВ |
109 | | | Трансформатор | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | 100 кВА |
110 | | | Трансформатор | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | 100 кВА |
111 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель СБ-10 3 x 70, протяженность 150 м |
112 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель СБ-10 3 x 70, протяженность 150 м |
113 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель СБ-10 4 x 70, протяженность 35 м |
114 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель СБ-10 4 x 70, протяженность 35 м |
115 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель СБ-10 4 x 70, протяженность 35 м |
116 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель АВБШВ 4 x 70, протяженность 35 м |
117 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель АВБШВ 4 x 70, протяженность 35 м |
118 | | | КЛ-6 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, ТП 193 | Кабель АВБШВ 4 x 70, протяженность 35 м |
119 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 18, корп. 4 (поз. № 1) | Год ввода - 2014, протяженность 355 м, кабель АВБбшв 1 - 4 x 150 |
120 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 18, корп. 3 (поз. № 2) | Год ввода - 2014, протяженность 440 м, кабель АВБбшв 1 - 4 x 185 |
121 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 18, корп. 2 (поз. № 3) | Год ввода - 2014, протяженность 350 м, кабель АВБбшв 1 - 4 x 150 |
122 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 18, корп. 1 (поз. № 4) | Год ввода - 2014, протяженность 265 м, кабель АВБбшв 4 x 120 |
123 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 16, корп. 4 (поз. № 5) | Год ввода - 2014, протяженность 240 м, кабель АВБбшв 4 x 95 |
124 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 16, корп. 3 (поз. № 6) | Год ввода - 2014, протяженность 325 м, кабель АВБбшв 4 x 150 |
125 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 16, корп. 2 (поз. № 7) | Год ввода - 2014, протяженность 235 м, кабель АВБбшв 4 x 95 |
126 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 16, корп. 1 (поз. № 8) | Год ввода - 2014, протяженность 150 м, кабель АВБбшв 4 x 70 |
127 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 14, корп. 4 (поз. № 9) | Год ввода - 2014, протяженность 125 м, кабель АВБбшв 4 x 70 |
128 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 14, корп. 3 (поз. № 10) | Год ввода - 2014, протяженность 210 м, кабель АВБбшв 4 x 95 |
129 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 14, корп. 2 (поз. № 11) | Год ввода - 2014, протяженность 200 м, кабель АВБбшв 4 x 95 |
130 | | | КЛ 0,4 кВ | Московская область, Клинский район, г. Клин, к ул. 60 лет Комсомола, д. 14, корп. 1 (поз. № 12) | Год ввода - 2014, протяженность 115 м, кабель АВБбшв 4 x 70 |
