Приложение к Постановлению от 18.01.2006 г № 26/53 Норма

Нормы материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и муниципальных учреждениях систем образования, здравоохранения и социальной защиты населения московской области, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, детских домах семейного типа московской области, в возрасте до 3 лет одеждой, обувью и мягким инвентарем


Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря Единица измерения Нормы материального обеспечения Нормы денежного обеспечения (в рублях в год)
Возраст
от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет от 1 года до 2 лет от 2 до 3 лет
количество срок носки (лет) количество срок носки (лет)
1 2 3 4 5 6 7 8
Белье нательное и постельное
Сорочка нижняя, майка, распашонка штук 10 3 10 3 136,87 136,87
Кофточка нижняя, пижама, сорочка ночная штук 15 3 6 2 715,30 429,18
Ползунки, трусы, трико (теплые) штук 40 3 10 2 684,53 256,7
Ползунки, трусы, трико (летние) штук 30 3 10 2 513,40 256,7
Простыня детская штук 8 4 8 4 331,26 331,26
Пеленка летняя штук 50 3 10 2 715,17 214,55
Пеленка теплая штук 10 4 - - 107,28 -
Пододеяльник (конверт) детский штук 8 4 5 4 750,68 469,18
Наволочка для подушки верхняя штук 7 3 5 3 225,70 161,22
Наволочка для подушки нижняя штук 1,5 2 1,5 2 72,55 72,55
Наволочка тюфячная штук 1,5 3 1,5 3 125,00 125
Полотенце детское штук 8 3 8 3 463,28 463,28
Косынка, чепчик штук 5 3 5 3 166,67 166,67
Одежда и обувь
Костюм (платье) теплый штук 6 3 6 3 681,3 681,3
Костюм (платье) летний штук 8 3 8 3 835,65 835,65
Костюм трикотажный тренировочный штук - - 2 2 - 249,12
Фартучек штук 3 2 3 2 150 150
Носки, гольфы пар 10 1 10 1 173,9 173,9
Колготки пар 20 1,5 12 1,5 515,33 309,20
Свитер, жакет, кофта вязаная (шерстяные, полушерстяные) штук 2 4 2 4 115,01 115,01
Рейтузы пар 2 2 2 2 250 250
Куртка (плащ) непромокаемая штук 1 1 1 2 603,4 301,7
Пальто демисезонное штук 1 2 1 2 438,01 438,01
Пальто зимнее штук 1 2 1 2 1284,42 1284,42
Головной убор летний (панамка) штук 3 3 3 3 100 100
Шапка меховая детская штук 1 3 1 3 135,07 135,07
Шапка вязаная шерстяная штук 1,5 2 2 2 96,20 128,27
Шарф, кашне штук 1 2 1 2 44,28 44,28
Варежки пар 2 2 3 3 42,17 42,17
Носки шерстяные пар 3 1,5 3 1,5 300 300
Туфли пар 2 1 2 0,5 596,16 1192,32
Ботинки пар 1 1 1 1 428,32 428,32
Ботинки, сапоги утепленные пар 1 2 1 1 244,87 489,73
Валенки пар 1 3 1 3 163,24 163,24
Галоши на валенки пар 1 3 1 3 66,67 66,67
Сапожки резиновые пар - - 1 2 - 85,2
Костюм (платье) праздничный теплый штук 1 2 1 2 170,325 170,33
Костюм (платье) праздничный летний штук 1 2 1 2 156,69 156,69
Лента шелковая, атласная метров 2 2 2 2 70 70
Обувь праздничная пар 2 2 2 2 428,32 428,32
Матрац детский штук 1,5 3 1,25 3 250 208,33
Одеяло:
детское теплое ватное штук 1,5 3 1,1 3 230,32 168,90
детское шерстяное, полушерстяное штук 1,25 5 1,1 5 115,16 101,34
детское байковое штук 1,5 3 1,25 3 125 104,17
детское тканевое штук 1 5 1 5 40 40
Подушка штук 1,5 4 1,5 4 123,93 123,93
Мешок спальный штук 1 4 1 4 219,01 219,01
Мешок вещевой из плотной ткани штук 0,5 4 0,5 4 12,5 12,5
Полотенце посудное штук 0,25 1 0,25 1 8,73 8,73
Платок носовой (салфетка) штук 10 1 10 1 92,3 92,3
Памперсы штук 2400 1 2400 1 11280 11280
Халат для посетителя штук 1 3 1 3 87,63 87,63
Бахилы для посетителя штук 1 3 1 3 3,33 3,33
Итого 25684,91 24322,22

Примечания:
1.Руководителям учреждений и законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется право производить отдельные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов воспитанников в пределах средств, выделяемых учреждению на эти цели.
2.Нормы обеспечения рекомендуются также для использования в негосударственных учреждениях.