ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2017 г. № 1042/45
г. Красногорск
О внесении изменений враспределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальныхобразований Московской области на улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодыхспециалистов, в соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивоеразвитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" игосударственной программой Московской области "Сельское хозяйствоПодмосковья" на 2017 год"
Всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениемПравительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 "О федеральнойцелевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 года", Законом Московской области от13.08.2013 № 602/31 "Об утверждении государственной программыМосковской области "Сельское хозяйство Подмосковья", ПравительствоМосковской области постановляет:
1.Внести изменения в распределение субсидий из бюджета Московской областибюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищныхусловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей имолодых специалистов, в соответствии с федеральной целевой программой"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до2020 года" за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2017год, утвержденное постановлением Правительства Московской области от14.03.2017 № 149/8 "О распределении субсидий из бюджета Московскойобласти бюджетам муниципальных образований Московской области на улучшениежилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодыхсемей и молодых специалистов, в соответствии с федеральной целевой программой"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до2020 года" и государственной программой Московской области "Сельскоехозяйство Подмосковья" на 2017 год" (далее - постановление), утвердивего в новой редакции (прилагается).
2.Внести изменения в распределение субсидий из бюджета Московской областибюджетам муниципальных образований Московской области на улучшение жилищныхусловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей имолодых специалистов, в соответствии с государственной программой Московскойобласти "Сельское хозяйство Подмосковья" за счет средств,перечисляемых из бюджета Московской области, на 2017 год, утвержденноепостановлением, утвердив его в новой редакции (прилагается).
3.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневныеновости. Подмосковье", "Информационном вестнике ПравительстваМосковской области", размещение (опубликование) на сайте ПравительстваМосковской области в Интернет-портале ПравительстваМосковской области и на "Официальном интернет-порталеправовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства Московской области - министра инвестиций и инновацийМосковской области Буцаева Д.П.
Губернатор
Московскойобласти А.Ю. Воробьев
Утверждено
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 12 декабря2017 г. № 1042/45
"Утверждено
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 14 марта 2017г. № 149/8
(в редакциипостановления
ПравительстваМосковской области
от 12 декабря2017 г. № 1042/45)
Распределение
субсидийиз бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московскойобласти на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельскойместности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии сфедеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на2014-2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств, перечисляемых изфедерального бюджета, на 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальных образований Московской области | Наименование мероприятий | Сумма, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные районы: | ||
1 | Дмитровский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 3644864 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2319459 | ||
2 | Пушкинский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 518190 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 518190 | ||
3 | Раменский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1214955 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1214955 | ||
4 | Сергиево-Посадский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 3403681 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 3403681 | ||
5 | Серпуховский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 2532997 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2532997 | ||
| Городские округа: | ||
6 | Домодедово | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1036379 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1036379 | ||
7 | Коломенский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 607478 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 607478 | ||
8 | Луховицы | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 3313512 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0 | ||
9 | Озеры | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1656756 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1656756 | ||
10 | Рузский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 607478 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 607478 | ||
11 | Ступино | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 5934964 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 3284154 | ||
12 | Шаховская | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1325405 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1325405 | ||
| ИТОГО: | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 25796659 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 18506932 |
".
Утверждено
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 12 декабря2017 г. № 1042/45
"Утверждено
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 14 марта 2017г. № 149/8
(в редакциипостановления
ПравительстваМосковской области
от 12 декабря2017 г. № 1042/45)
Распределение
субсидийиз бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московскойобласти на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельскойместности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в соответствии сгосударственной программой Московской области "Сельское хозяйствоПодмосковья" за счет средств, перечисляемых из бюджета Московской области,на 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальных образований Московской области | Наименование мероприятий | Сумма, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные районы: | ||
1 | Дмитровский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1562088 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 994056 | ||
2 | Пушкинский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 222082 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 222082 | ||
3 | Раменский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 520696 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 520696 | ||
4 | Сергиево-Посадский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1458723 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1458723 | ||
5 | Серпуховский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1085572 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1085572 | ||
| Городские округа: | ||
6 | Домодедово | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 444164 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 444164 | ||
7 | Коломенский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 260348 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 260348 | ||
8 | Луховицы | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 1420080 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 0 | ||
9 | Озеры | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 710040 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 710040 | ||
10 | Рузский | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 260348 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 260348 | ||
11 | Ступино | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 2543561 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1407497 | ||
12 | Шаховская | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 568032 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 568032 | ||
| ИТОГО: | улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - всего: | 11055734 |
в том числе молодых семей и молодых специалистов | 7931558 |
".