ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2018г. № 636/33
г. Красногорск
О внесенииизменений в приложение к постановлению Правительства Московской области от06.07.2016 № 526/22 "О максимальном размере платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольного образования в государственныхобразовательных организациях Московской области и муниципальных образовательныхорганизациях в Московской области"
ПравительствоМосковской области постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению Правительства Московской области от06.07.2016 № 526/22 "О максимальном размере платы, взимаемой сродителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающимиобразовательные программы дошкольного образования в государственныхобразовательных организациях Московской области и муниципальных образовательныхорганизациях в Московской области" (с изменениями, внесеннымипостановлениями Правительства Московской области от 19.12.2016 № 968/46, от10.01.2018 № 2/1) изменения, изложив его в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневныеновости. Подмосковье", "Информационном вестнике ПравительстваМосковской области", размещение (опубликование) на сайте ПравительстваМосковской области в Интернет-портале ПравительстваМосковской области и на "Официальном Интернет-порталеправовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Московской области А.Ю. Воробьев
Приложение
к постановлениюПравительства
Московскойобласти
от 14 сентября2018 г. № 636/33
"Приложение
к постановлениюПравительства
Московскойобласти
от 6 июля 2016г. № 526/22
(в редакциипостановления
ПравительстваМосковской области
от 14 сентября2018 г. № 636/33)
МАКСИМАЛЬНЫЙРАЗМЕР
ПЛАТЫ,ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ,ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(руб.)
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме сокращенного дня (от 8 до 10 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме полного дня (от 10,5 до 12 часов в день) | Максимальный размер родительской платы для воспитанников до 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей | Максимальный размер родительской платы для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы, функционирующие в режиме продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальные районы | | | | | | | | |
1 | Волоколамский | 30 | 34 | 108 | 121 | 121 | 133 | 132 | 147 |
2 | Воскресенский | 33 | 36 | 118 | 130 | 130 | 144 | 142 | 159 |
3 | Ленинский | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
4 | Лотошинский | 30 | 34 | 108 | 121 | 121 | 133 | 132 | 147 |
5 | Одинцовский | 35 | 38 | 126 | 139 | 139 | 154 | 153 | 170 |
6 | Пушкинский | 35 | 38 | 125 | 138 | 138 | 153 | 152 | 168 |
7 | Раменский | 36 | 40 | 128 | 142 | 142 | 158 | 157 | 173 |
8 | Сергиево-Посадский | 35 | 38 | 125 | 138 | 138 | 153 | 152 | 168 |
9 | Серпуховский | 38 | 44 | 139 | 154 | 154 | 171 | 170 | 188 |
10 | Солнечногорский | 36 | 40 | 130 | 144 | 144 | 160 | 159 | 175 |
11 | Щелковский | 33 | 36 | 118 | 131 | 131 | 145 | 144 | 160 |
| Городские округа | | | | | | | | |
12 | Балашиха | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
13 | Богородский | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
14 | Бронницы | 38 | 43 | 138 | 154 | 154 | 171 | 168 | 187 |
15 | Власиха | 36 | 40 | 128 | 142 | 142 | 158 | 157 | 173 |
16 | Восход | 29 | 33 | 107 | 119 | 119 | 131 | 130 | 145 |
17 | Дзержинский | 33 | 36 | 116 | 129 | 129 | 142 | 141 | 158 |
18 | Дмитровский | 37 | 42 | 132 | 147 | 147 | 163 | 162 | 181 |
19 | Долгопрудный | 37 | 42 | 132 | 147 | 147 | 163 | 162 | 181 |
20 | Домодедово | 35 | 38 | 125 | 138 | 138 | 153 | 152 | 168 |
21 | Дубна | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
22 | Егорьевск | 29 | 33 | 107 | 119 | 119 | 131 | 130 | 145 |
23 | Жуковский | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
24 | Зарайск | 26 | 28 | 90 | 102 | 102 | 111 | 111 | 124 |
25 | Звенигород | 38 | 44 | 139 | 154 | 154 | 171 | 170 | 188 |
26 | Звездный городок | 35 | 40 | 127 | 141 | 141 | 157 | 155 | 172 |
27 | Ивантеевка | 32 | 35 | 112 | 126 | 126 | 139 | 138 | 154 |
28 | Истра | 32 | 35 | 112 | 126 | 126 | 139 | 138 | 154 |
29 | Кашира | 29 | 33 | 107 | 119 | 119 | 131 | 130 | 145 |
30 | Клин | 38 | 44 | 138 | 154 | 154 | 170 | 168 | 187 |
31 | Коломенский | 34 | 38 | 124 | 137 | 137 | 152 | 151 | 167 |
32 | Королев | 38 | 43 | 137 | 153 | 153 | 168 | 167 | 186 |
33 | Котельники | 34 | 37 | 123 | 136 | 136 | 152 | 151 | 166 |
34 | Красноармейск | 32 | 35 | 115 | 128 | 128 | 141 | 140 | 157 |
35 | Красногорск | 30 | 34 | 111 | 124 | 124 | 137 | 136 | 151 |
36 | Краснознаменск | 33 | 36 | 119 | 132 | 132 | 146 | 145 | 161 |
37 | Ликино-Дулево | 30 | 34 | 108 | 121 | 121 | 133 | 132 | 147 |
38 | Лобня | 40 | 44 | 140 | 156 | 156 | 172 | 172 | 190 |
39 | Лосино-Петровский | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
40 | Луховицы | 28 | 32 | 103 | 112 | 112 | 126 | 125 | 138 |
41 | Лыткарино | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
42 | Люберцы | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
43 | Можайский | 37 | 43 | 136 | 151 | 151 | 166 | 165 | 184 |
44 | Молодежный | 33 | 36 | 118 | 130 | 130 | 144 | 142 | 159 |
45 | Мытищи | 33 | 36 | 119 | 132 | 132 | 146 | 145 | 161 |
46 | Наро-Фоминский | 34 | 37 | 123 | 136 | 136 | 151 | 150 | 166 |
47 | Озеры | 35 | 38 | 125 | 138 | 138 | 153 | 152 | 168 |
48 | Орехово-Зуево | 33 | 36 | 118 | 131 | 131 | 145 | 144 | 160 |
49 | Павловский Посад | 38 | 43 | 138 | 154 | 154 | 171 | 168 | 187 |
50 | Подольск | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
51 | Протвино | 26 | 28 | 90 | 102 | 102 | 111 | 111 | 124 |
52 | Пущино | 33 | 36 | 116 | 129 | 129 | 142 | 141 | 158 |
53 | Реутов | 34 | 37 | 123 | 136 | 136 | 151 | 150 | 166 |
54 | Рошаль | 25 | 29 | 98 | 107 | 107 | 119 | 118 | 131 |
55 | Рузский | 37 | 43 | 136 | 151 | 151 | 166 | 165 | 184 |
56 | Серебряные Пруды | 26 | 28 | 92 | 103 | 103 | 114 | 112 | 126 |
57 | Серпухов | 37 | 42 | 133 | 148 | 148 | 164 | 163 | 182 |
58 | Ступино | 33 | 36 | 119 | 132 | 132 | 146 | 145 | 161 |
59 | Талдомский | 37 | 43 | 136 | 151 | 151 | 166 | 165 | 184 |
60 | Фрязино | 34 | 37 | 123 | 136 | 136 | 151 | 150 | 166 |
61 | Химки | 37 | 42 | 132 | 147 | 147 | 163 | 162 | 181 |
62 | Черноголовка | 36 | 42 | 132 | 147 | 147 | 163 | 161 | 180 |
63 | Чехов | 32 | 35 | 115 | 128 | 128 | 141 | 140 | 157 |
64 | Шатура | 27 | 30 | 99 | 108 | 108 | 120 | 119 | 132 |
65 | Шаховская | 32 | 35 | 112 | 126 | 126 | 139 | 138 | 154 |
66 | Электрогорск | 40 | 43 | 139 | 155 | 155 | 172 | 171 | 188 |
67 | Электросталь | 38 | 43 | 138 | 154 | 154 | 171 | 168 | 187 |
".