ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от30 января 2019 г. № 35/2
г.Красногорск
Овнесении изменений в приложение 1 к Порядку оценки результативности иэффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой центральнымиисполнительными органами государственной власти Московской области
Всоответствии с постановлением Правительства Московской области от16.10.2018 № 752/37 "О перераспределении полномочий в сфере погребенияи похоронного дела" Правительство Московской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 1 к Порядкуоценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,осуществляемой центральными исполнительными органами государственной властиМосковской области, утвержденному постановлением Правительства Московскойобласти от18.10.2018 № 765/37 "О порядке оценки результативности и эффективностиконтрольно-надзорной деятельности в Московской области".
2.Главному управлению по информационной политике Московскойобласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в"Информационном вестнике Правительства Московской области",размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на"Официальном интернет-портале правовойинформации" (www.pravo.gov.ru).
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после егоофициального опубликования.
Губернатор
Московскойобласти А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 30 января2019 г. № 35/2
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОРЯДКУ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМИИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вприложении 1 к Порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорнойдеятельности, осуществляемой центральными исполнительными органамигосударственной власти Московской области, утвержденному постановлениемПравительства Московской области от 18.10.2018 № 765/37 "О порядке оценкирезультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Московскойобласти":
таблицу6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
дополнитьтаблицей 15 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
Приложение1
к изменениям,которые вносятся
в приложение 1 кПорядку оценки
результативностии эффективности
контрольно-надзорнойдеятельности,
осуществляемойцентральными
исполнительнымиорганами
государственнойвласти
Московскойобласти
"Таблица6
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Цели показателя | Наименование показателя | Весовое значение показателя (Вес) | Базовое значение показателя, % | Плановое значение показателя (П), % | Фактическое значение показателя (Ф), % | Выполнение показателя (В), % | Результат показателя (Р), % |
1 | Финансовая составляющая | |||||||
1.1 | Обеспечить поступление денежных средств в бюджет | Доля средств, поступивших в бюджет, от общей суммы начисленных штрафов за отчетный период | 0,15 | | | | | |
2 | Достижение общественно значимых результатов снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | |||||||
2.1 | Увеличить уровень легальных розничных продаж водки | Доля объема легальной розничной реализации водки на совершеннолетнего городского жителя Московской области в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года | 0,1 | | | | | |
2.2 | Увеличить уровень легальных розничных продаж алкогольной продукции (кроме водки и пива) | Доля объема легальной розничной реализации алкогольной продукции (кроме водки и пива) на совершеннолетнего городского жителя Московской области в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года | 0,1 | | | | | |
2.3 | Увеличить долю легальных лицензируемых торговых точек по продаже алкогольной продукции | Доля легальных лицензируемых торговых точек по продаже алкогольной продукции на 1000 совершеннолетнего населения Московской области в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года | 0,1 | | | | | |
3 | Внутренние процессы по контрольно-надзорной деятельности | |||||||
3.1 | Исполнить дорожную карту | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, приведенных в дорожной карте, за отчетный период | 0,1 | | | | | |
3.2 | Снизить число нарушений и увеличить число привлеченных к административной ответственности за правонарушения в сфере розничного оборота алкогольной продукции | Доля проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,1 | | | | | |
3.3 | Доля выявленных нарушений на одно контрольно-надзорное мероприятие в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года | 0,1 | | | | | | |
4 | Внешняя составляющая (субъект проверки как клиент, заявитель по обращению как клиент) | |||||||
4.1 | Повысить уровень удовлетворенности граждан по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий | Доля контрольно-надзорных мероприятий, по которым были обращения в суд по оспариванию результатов контрольно-надзорных мероприятий, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,1 | | | | | |
4.2 | Доля постановлений об административном правонарушении, отмененных судами, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,05 | | | | | | |
4.3 | Доля нарушений, связанных с причинением вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,05 | | | | | | |
5 | Составляющая знаний и обучения (развитие) | |||||||
5.1 | Совершенствование инспекторами профессиональных знаний и методов работы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | Доля мероприятий от общего количества мероприятий, проведенных руководителем контрольно-надзорного органа по повышению показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности для инспекторского состава, за отчетный период | 0,05 | | | | | |
| Итого (И), %: | |
<*>"Понижаемый" показатель.".
Приложение2
к изменениям,которые вносятся
в приложение 1 кПорядку оценки
результативностии эффективности
контрольно-надзорнойдеятельности,
осуществляемойцентральными
исполнительнымиорганами
государственнойвласти
Московскойобласти
"Таблица15
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГЛАВНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМРЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Цели показателя | Наименование показателя | Весовое значение показателя (Вес) | Базовое значение показателя, % | Плановое значение показателя (П), % | Фактическое значение показателя (Ф), % | Выполнение показателя (В), % | Результат показателя (Р), % |
1 | Финансовая составляющая | |||||||
1.1 | Обеспечить поступление денежных средств в бюджет | Доля средств, поступивших в бюджет, от общей суммы начисленных штрафов за отчетный период | 0,1 | | | | | |
2 | Внутренние процессы по контрольно-надзорной деятельности | |||||||
2.1 | Исполнить дорожную карту | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, приведенных в дорожной карте, за отчетный период | 0,2 | | | | | |
2.2 | Проведение профилактических мероприятий в отношении подконтрольных (поднадзорных) субъектов | Доля плановых контрольно-надзорных мероприятий по государственному контролю за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере погребения и похоронного дела в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,1 | | | | | |
2.3 | Доля проведенных профилактических мероприятий (межведомственная комиссия по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области, семинары, круглые столы) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере погребения и похоронного дела, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года | 0,05 | | | | | | |
2.4 | Доля материалов, направленных на профилактику правонарушений в сфере погребения и похоронного дела, размещенных на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года | 0,05 | | | | | | |
3 | Внешняя составляющая (субъект проверки как клиент, заявитель по обращению как клиент) | |||||||
3.1 | Повысить уровень удовлетворенности граждан по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий | Доля контрольно-надзорных мероприятий, по которым были обращения в суд по оспариванию результатов контрольно-надзорных мероприятий, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,1 | | | | | |
3.2 | Доля жалоб по наиболее массовым видам нарушений (ненадлежащее содержание кладбищ, несоблюдение требований к оформлению удостоверений на ранее произведенные захоронения, нарушение требований к предоставлению мест захоронения на кладбищах) в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,2 | | | | | | |
3.3 | Доля постановлений об административных правонарушениях, отмененных судами, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,1 | | | | | | |
3.4 | Доля нарушений, связанных с причинением вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан, в отчетном периоде по отношению к аналогичному отчетному периоду предыдущего года <*> | 0,05 | | | | | | |
4 | Составляющая знаний и обучения (развитие) | |||||||
4.1 | Совершенствование инспекторами профессиональных знаний и методов работы при осуществлении контрольно-надзорной деятельности | Доля мероприятий от общего количества мероприятий, проведенных руководителем контрольно-надзорного органа по повышению показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности для инспекторского состава, за отчетный период | 0,05 | | | | | |
| Итого (И), %: | |
<*>"Понижаемый" показатель.".