МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2019 г. № 11/93-П
О проекте законаМосковской области «Овнесении изменения в Закон Московской области «О патентной системеналогообложения на территории Московской области»
Рассмотрев проект законаМосковской области «О внесении измененияв Закон Московской области «О патентной системе налогообложения на территорииМосковской области», внесенный Губернатором Московской области, Московская областная Дума
постановила:
1. Одобрить проект закона Московской области «О внесении изменения в Закон Московскойобласти «О патентной системе налогообложения на территории Московской области».(Прилагается.)
2. Направить проект закона Московской области «Овнесении изменения в Закон Московской области «О патентной системеналогообложения на территории Московской области» во фракции в Московскойобластной Думе, в комитеты, Государственно-правовое управление Московскойобластной Думы, Губернатору Московской области, в Контрольно-счетную палатуМосковской области для подготовки и представления замечаний и предложений вКомитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики в срок до 02.10.2019.
3. Поручить Комитету по вопросам бюджета, финансовой иналоговой политики доработать проект закона Московской области «О внесенииизменения в Закон Московской области «О патентной системе налогообложения натерритории Московской области» с учетом представленных замечаний и предложений,а также замечаний и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта законана заседании Московской областной Думы, и внести доработанный проект закона на рассмотрениеМосковской областной Думы в срок до 11.10.2019.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителяПредседателя Московской областной Думы Чаплина Н.Ю.
Председатель
Московской областнойДумы И.Ю. Брынцалов
Одобрен постановлением
Московскойобластной Думы
от 26 сентября 2019 г. № 11/93-П
Проект
Закон
Московской области
О внесении изменения в Закон Московской области «Опатентной системе налогообложения на территории Московской области»
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 164/2012-ОЗ«О патентной системе налогообложения на территории Московской области» (с изменениями, внесенными законами Московскойобласти № 107/2013-ОЗ, № 153/2014-ОЗ, № 48/2015-ОЗ, № 152/2015-ОЗ, № 142/2016-ОЗ,№ 165/2016-ОЗ, № 174/2017-ОЗ) следующее изменение:
в статье 2 таблицу изложить в следующейредакции:
«
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Потенциально возможный годовой доход (рублей) | ||||||
в зависимости от средней численности наемных работников | ||||||||
| без привлечения наемных работников | с привлечением наемных работников | ||||||
от 1 до 3 включительно | от 4 до 15 включительно | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 222 376 | 712 614 | 1 202 189 | ||||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 222 376 | 619 368 | 1 202 189 | ||||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 222 376 | 619 368 | 1 202 189 | ||||
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 222 376 | 619 368 | 873 511 | ||||
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 222 376 | 619 368 | 1 202 189 | ||||
7 | Ремонт мебели | 222 376 | 418 598 | 1 202 189 | ||||
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 222 376 | 542 926 | 1 202 189 | ||||
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 231 772 | 603 448 | 1 633 895 | ||||
10 | Ремонт жилья и других построек | 222 376 | 598 141 | 1 202 189 | ||||
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 222 376 | 598 141 | 1 202 189 | ||||
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 222 376 | 598 141 | 1 202 189 | ||||
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 222 376 | 437 550 | 847 663 | ||||
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми | 222 376 | 509 569 | 1 202 189 | ||||
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 222 376 | 632 509 | 1 202 189 | ||||
16 | Ветеринарные услуги | 222 376 | 621 768 | 1 202 189 | ||||
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 222 376 | 1 073 849 | 1 202 189 | ||||
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения | 222 376 | 612 923 | 1 202 189 | ||||
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 222 376 | 619 368 | 1 202 189 | ||||
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 222 376 | 619 368 | 1 202 189 | ||||
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 222 376 | 1 073 849 | 1 202 189 | ||||
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 222 376 | 852 610 | 1 202 189 | ||||
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 222 376 | 792 594 | 1 202 189 | ||||
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 222 376 | 542 926 | 1 202 189 | ||||
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 222 376 | 483 795 | 1 202 189 | ||||
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
27 | Услуги платных туалетов | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
28 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 222 376 | 567 691 | 1 202 189 | ||||
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 222 376 | 770 357 | 1 202 189 | ||||
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 222 376 | 770 357 | 1 202 189 | ||||
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 222 376 | 770 357 | 1 202 189 | ||||
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 222 376 | 473 182 | 1 202 189 | ||||
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 222 376 | 581 337 | 1 202 189 | ||||
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 222 376 | 440 456 | 1 202 189 | ||||
35 | Услуги по прокату | 222 376 | 757 216 | 1 202 189 | ||||
36 | Экскурсионные услуги | 222 376 | 376 522 | 1 202 189 | ||||
37 | Обрядовые услуги | 222 376 | 472 170 | 633 554 | ||||
38 | Ритуальные услуги | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 222 376 | 440 456 | 1 202 189 | ||||
40 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 231 772 | 536 230 | 4 506 526 | ||||
41 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 231 772 | 456 503 | 1 680 901 | ||||
42 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 231 772 | 400 783 | 1 202 189 | ||||
43 | Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла (группировка включает только услуги по ковке металлов) | 222 376 | 923 568 | 1 517 293 | ||||
44 | Обработка металлов | 222 376 | 923 568 | 1 339 770 | ||||
45 | Обработка металлических изделий механическая (группировка включает только услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения) | 222 376 | 923 568 | 1 339 770 | ||||
46 | Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 222 376 | 923 568 | 1 517 293 | ||||
47 | Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
48 | Строительство жилых и нежилых зданий (группировка включает только работы по возведению жилых зданий; работы строительные | 222 376 | 598 141 | 1 202 189 | ||||
49 | Разработка строительных проектов; производство прочих отделочных и завершающих работ (группировка включает только работы отделочные декоративные); деятельность по благоустройству ландшафта | 222 376 | 687 344 | 1 202 189 | ||||
50 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
51 | Деятельность специализированная в области дизайна (группировка включает только услуги по специализированному дизайну прочие) | 222 376 | 542 926 | 1 202 189 | ||||
52 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
53 | Подметание улиц и уборка снега; деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки; деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (группировка включает только услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса); деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (группировка включает только услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений); предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (группировка включает только услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения; услуги справочно-информационной службы по приему в расклейку объявлений; услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения; услуги посреднические на информацию о финансовых, экономических, промышленных и иных данных по индивидуальному заказу населения; услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. предметов); услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика; прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки) | 222 376 | 472 170 | 1 202 189 | ||||
54 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 222 376 | 400 783 | 1 202 189 | ||||
55 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 222 376 | 598 304 | 1 202 189 | ||||
56 | Производство кожи и изделий из кожи | 222 376 | 712 614 | 1 202 189 | ||||
57 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 222 376 | 612 923 | 1 202 189 | ||||
58 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 222 376 | 627 679 | 1 202 189 | ||||
59 | Производство молочной продукции | 222 376 | 585 802 | 1 202 189 | ||||
60 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 222 376 | 612 923 | 1 202 189 | ||||
61 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 222 376 | 503 641 | 1 202 189 | ||||
62 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 222 376 | 368 959 | 1 202 189 | ||||
63 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 222 376 | 432 806 | 1 202 189 | ||||
64 | Деятельность по письменному и устному переводу | 222 376 | 576 134 | 1 202 189 | ||||
65 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 222 376 | 509 569 | 1 202 189 | ||||
66 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 222 376 | 559 507 | 1 202 189 | ||||
67 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 222 376 | 423 024 | 1 202 189 | ||||
68 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 231 772 | 900 373 | 1 202 189 | ||||
69 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 222 376 | 884 800 | 1 202 189 | ||||
в зависимости от количества транспортных средств | ||||||||
| 1 транспортное средство | 2-3 транспортных средства | 4 и более транспортных средств | |||||
70 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 245 751 | 1 066 648 | 1 202 189 | ||||
71 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, за исключением деятельности такси | 256 135 | 1 018 255 | 1 144 845 | ||||
72 | Деятельность такси | 256 135 | 1 018 255 | 1 144 845 | ||||
73 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 222 376 | 818 749 | 1 422 431 | ||||
74 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 222 376 | 818 749 | 1 422 431 | ||||
в зависимости от площадей | ||||||||
| общей площадью до 70 кв. м включительно | общей площадью свыше 70 до 150 кв. м включительно | общей площадью свыше 150 кв. м | |||||
75 | Сдача в аренду (наем) жилого фонда, принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 227 431 | 1 095 708 | 2 507 886 | ||||
76 | Сдача в аренду (наем) нежилого фонда и земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 227 431 | 1 095 708 | 2 518 706 | ||||
».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официальногоопубликования.