ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2019 г. № 318/15
г. Красногорск
Овнесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Московскойобласти, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления повопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляютсясубсидии из бюджета Московской области, целевых показателей результативностипредоставления субсидий и их значений на 2018-2022 годы
ПравительствоМосковской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Перечень расходныхобязательств муниципальных образований Московской области, возникающих привыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджетаМосковской области, целевых показателей результативности предоставлениясубсидий и их значений на 2018-2022 годы, утвержденный постановлениемПравительства Московской области от09.11.2018 № 806/39 "Об утверждении Перечня расходных обязательствмуниципальных образований Московской области, возникающих при выполненииполномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, вцелях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Московскойобласти, целевых показателей результативности предоставления субсидий и ихзначений на 2018-2022 годы".
2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечитьофициальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневныеновости. Подмосковье", "Информационном вестнике ПравительстваМосковской области", размещение (опубликование) на сайте ПравительстваМосковской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на"Официальном интернет-портале правовой информации"(www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Московскойобласти А.Ю. Воробьев
Утверждены
постановлениемПравительства
Московскойобласти
от 13 июня 2019г. № 318/15
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯСУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ НА 2018-2022 ГОДЫ
1)позицию "1. Государственная программа Московской области"Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы" изложить вследующей редакции:
"
| 1. Государственная программа Московской области "Здравоохранение Подмосковья" на 2019-2024 годы" |
";
2)позицию "2. Государственная программа Московской области "КультураПодмосковья" на 2017-2021 года" изложить в следующей редакции:
"
| 2. Государственная программа Московской области "Культура Подмосковья" |
";
3)строки 2.1 - 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.1. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | Главное управление культурного наследия Московской области | Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены работы по сохранению объектов культурного наследия | единица | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2.2. | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области" | Министерство культуры Московской области | С 01.01.2018 - достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в соответствующем муниципальном образовании Московской области в размере 1,05 | коэффициент | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С 01.09.2018 - достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 к среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенный исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 год до 01.09.2018 в соответствующем муниципальном образовании Московской области в размере 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.3. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области" | Министерство культуры Московской области | Увеличение количества новых постановок профессиональных театров | единица | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | процент по отношению к базовому значению | 156 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.4. | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры Московской области" | Министерство культуры Московской области | Увеличение количества новых постановок детских и кукольных театров | единица | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | процент по отношению к базовому значению | 156 | 157 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.5. | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" | Министерство культуры Московской области | Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры на территории муниципального образования Московской области | единица | 3 | 3 | 7 | 17 | 8 |
";
4)в графе 8 строки 2.8 цифру "0" заменить цифрами "116";
5)в строке 2.9:
вграфе 7 цифру "3" заменить цифрой "2";
вграфе 8 цифру "0" заменить цифрой "1";
6)в строке 2.10:
вграфе 7 цифру "3" заменить цифрой "2";
вграфе 8 цифру "4" заменить цифрой "0";
вграфе 9 цифру "2" заменить цифрой "0";
вграфе 10 цифру "0" заменить цифрой "0";
7)дополнить строками 2.11 и 2.12 следующего содержания:
"
2.11. | Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием | Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" | Министерство культуры Московской области | Количество оснащенных кинооборудованием муниципальных учреждений культуры | единица | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2.12. | Капитальный (текущий) ремонт и техническое переоснащение помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" | Главное архивное управление Московской области | Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному ремонту | единица | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
";
8)в строке 3.1:
вграфе 7 цифры "16" заменить цифрами "14";
вграфе 8 цифры "37" заменить цифрами "18";
вграфе 9 цифры "35" заменить цифрами "18";
9)в строке 3.5:
вграфе 7 цифру "6" заменить цифрой "5";
вграфе 8 цифры "12" заменить цифрой "0";
вграфе 9 цифру "1" заменить цифрой "0";
вграфе 10 цифру "1" заменить цифрой "0";
вграфе 11 цифру "1" заменить цифрой "0";
10)строку 3.6 признать утратившей силу;
11)строку 3.7 изложить в следующей редакции:
"
3.7. | Приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | Подпрограмма "Общее образование" | Министерство образования Московской области | Количество автобусов, приобретенных для доставки обучающихся в общеобразовательные организации муниципального образования Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | штука | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, расположенных в сельских населенных пунктах, не обеспеченных подвозом к месту обучения на регулярных маршрутах | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
12)в строке 3.10:
вграфе 7 цифры "14" заменить цифрами "10";
вграфе 8 цифры "55" заменить цифрами "17";
вграфе 9 цифры "54" заменить цифрами "34";
вграфе 10 цифру "0" заменить цифрой "8";
13)строки 3.12 - 3.14 изложить в следующей редакции:
"
3.12. | Капитальные вложения в объекты общего образования | Подпрограмма "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | Министерство строительного комплекса Московской области | Количество новых мест в общеобразовательных | место | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.13. | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | организациях Московской области | | | | | | | ||
3.14. | Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы | штука | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
14)строки 3.16 и 3.17 изложить в следующей редакции:
"
3.16. | Закупка оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Министерство образования Московской области | Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности | процент | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 |
3.17. | Мероприятия по проведению капитального ремонта и технического переоснащения муниципальных организаций дополнительного образования детей в Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Министерство культуры Московской области | Количество отремонтированных и технически переоснащенных муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры | единица | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
";
15)строку 3.20 признать утратившей силу;
16)дополнить строками 3.22 - 3.28 следующего содержания:
"
3.22. | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Подпрограмма "Общее образование" | Министерство образования Московской области | Количество созданных центров цифрового естественнонаучного и гуманитарного профилей | штука | 0 | 77 | 50 | 50 | 25 |
3.23. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Подпрограмма "Общее образование" | Министерство образования Московской области | Количество общеобразовательных организаций | единица | 0 | 22 | 9 | 13 | 8 |
3.24. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Подпрограмма "Общее образование" | Министерство образования Московской области | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3.25. | Поддержка отрасли культуры | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Министерство культуры Московской области | Количество муниципальных организаций дополнительного образования, среднего профессионального образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, материалами | единица | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
3.26. | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Министерство культуры Московской области | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования Московской области, осуществляющих деятельность в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, материалами | единица | 0 | 0 | 25 | 36 | 38 |
3.27. | Создание детских технопарков "Кванториум" | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Министерство образования Московской области | Количество объектов | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.28. | Создание центра цифрового образования детей | Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Министерство образования Московской области | Количество объектов | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
";
17)позицию "4. Государственная программа Московской области "Социальнаязащита населения Московской области" на 2017-2021 годы" изложить вследующей редакции:
"
| 4. Государственная программа Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2017-2024 годы" |
";
18)в графе 11 строки 4.3 цифру "1" заменить цифрой "5";
19)в строке 4.4:
графу5 изложить в следующей редакции:
"Доляприоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных группнаселения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, вобщем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительногообразования сферы культуры в Московской области";
вграфе 10 цифры "60,6" заменить цифрами "61,6";
вграфе 11 цифры "60,6" заменить цифрами "62,6";
20)позицию "5. Государственная программа Московской области "СпортПодмосковья" на 2017-2021 годы" изложить в следующей редакции:
"
| 5. Государственная программа Московской области "Спорт Подмосковья" |
";
21)в строке 5.1:
графу3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта в Московской области";
вграфе 8 цифру "0" заменить цифрой "6";
22)строки 5.2 - 5.5 изложить в следующей редакции:
"
5.2. | Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | единица | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области | единица | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
5.4. | Приобретение и установка площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Московской области | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | 30 | 30,3 | 30,6 | 30,9 | 31,2 |
Доля обучающихся и студентов Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процент | 50 | 50,3 | 50,6 | 50,9 | 51,2 | ||||
Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Московской области | единица | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||||
5.5. | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство строительного комплекса Московской области | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области "50 ФОКов" | штука | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
23)строку 5.6 признать утратившей силу;
24)строку 5.7 изложить в следующей редакции:
"
5.7. | Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10000 населения | человек на 10000 населения | 339,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство строительного комплекса Московской области | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
25)в строке 5.8:
графу3 изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма"Развитие физической культуры и спорта в Московской области";
вграфе 8 цифру "0" заменить цифрами "99";
26)в строке 5.9:
графу2 изложить в следующей редакции:
"Строительствои реконструкция муниципальных тренировочных площадок в местах размещения базкоманд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий";
вграфе 6 слово "штука" заменить словом "единица";
27)дополнить строками 5.11 - 5.18 следующего содержания:
"
5.11. | Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единица | 1 | 19 | 15 | 0 | 0 |
5.12. | Замена искусственных покрытий для футбольных полей, находящихся в собственности муниципальных образований | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество футбольных полей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, на которых заменены искусственные покрытия | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.13. | Приобретение транспортных средств для муниципальных учреждений физической культуры и спорта Московской области | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество транспортных средств, приобретенных для муниципальных учреждений физической культуры и спорта Московской области | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.14. | Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации | Подпрограмма "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Соответствие тренировочных площадок после завершения мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации | процент | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5.15. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) | единица | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||
5.16. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество муниципальных районов (образований), где для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) созданы малые спортивные площадки | единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.17. | Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Московской области" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество поставленных в Московскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.18. | Развитие хоккея в Московской области | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва" | Министерство физической культуры и спорта Московской области | Количество занимающихся спортивной подготовкой по виду спорта "хоккей" в спортивных школах или отделениях по хоккею в спортивных школах на территории муниципального образования Московской области | человек | 0 | 40 | 60 | 80 | 0 |
";
28)строку 6.1 изложить в следующей редакции:
"
6.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 171 | 349,2 | 106 | 122 | 110 |
Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | 399 | 814,8 | 250 | 288 | 257 |
";
29)в строке 6.3:
вграфе 8 цифры "23,7" заменить цифрой "0";
вграфе 9 цифры "24,7" заменить цифрой "0";
30)в строке 6.4:
вграфе 8 цифры "18" заменить цифрой "0";
вграфе 9 цифры "18" заменить цифрой "0";
31)дополнить строками 6.5 - 6.7 следующего содержания:
"
6.5. | Развитие газификации в сельской местности | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4 |
6.6. | Проектирование автомобильных дорог местного значения | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области | Разработка проектов автомобильных дорог местного значения | штука | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.7. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
";
32)строки 7.1 - 7.3 изложить в следующей редакции:
"
7.1. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Московской области" | Министерство экологии и природопользования Московской области | Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процент | 2,36 | 3,2 | 3,74 | 4,4 | 4,9 |
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штука | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||
Размер предотвращенного ущерба | тыс. руб. | 903502 | 1216524 | 1015000 | 970000 | 132000 | ||||
7.2. | Рекультивация полигонов ТКО | Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | Министерство экологии и природопользования Московской области | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | га | 28,01 | 85,25 | 152,74 | 226,23 | 323,53 |
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. человек | 310,4 | 2907,3 | 4561,9 | 5343,4 | 7594,9 | ||||
7.3. | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области | Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований Московской области, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | единица | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
";
33)дополнить строкой 7.4 следующего содержания:
"
7.4. | Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | Подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество разработанных проектов строительства комплексов по переработке отходов | единица | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Количество построенных комплексов по переработке отходов | единица | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Количество созданных открытых площадок накопления твердых коммунальных отходов | единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Количество объектов размещения отходов, на которых повышен уровень экологической безопасности | единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
";
34)строки 8.1 и 8.2 признать утратившими силу;
35)строки 8.3 - 8.5 изложить в следующей редакции:
"
8.3. | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Министерство строительного комплекса Московской области | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство жилищной политики Московской области | 0 | 271 | 250 | 250 | 250 | |||||
8.4. | Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Подпрограмма "Социальная ипотека" | Министерство строительного комплекса Московской области | Количество участников подпрограммы "Социальная ипотека", получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | человек | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство жилищной политики Московской области | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||
8.5. | Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" | Министерство строительного комплекса Московской области | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | штука | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство жилищной политики Московской области | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
";
36)позицию "9. Государственная программа Московской области "Развитиеинженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2022 годы"изложить в следующей редакции:
"
| 9. Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы" |
";
37)строки 9.1 - 9.6 изложить в следующей редакции:
"
9.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Подпрограмма "Чистая вода" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | единица | 9 | 25 | 12 | 0 | 0 |
9.2. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | Подпрограмма "Чистая вода" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество капитально отремонтированных и приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения | единица | 73 | 32 | 0 | 2 | 0 |
9.3. | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | Подпрограмма "Системы водоотведения" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов очистки сточных вод, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | единица | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 |
9.4. | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Подпрограмма "Системы водоотведения" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество канализационных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | единица | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 |
9.5. | Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод | Подпрограмма "Системы водоотведения" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.6. | Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационно-насосных станций | Подпрограмма "Системы водоотведения" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 |
";
38)строку 9.7 признать утратившей силу;
39)строки 9.8 - 9.12 изложить в следующей редакции:
"
9.8. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | единица | 19 | 44 | 27 | 4 | 0 |
9.9. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество капитально отремонтированных и приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | единица | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9.10. | Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов, на которых выполнены работы по восстановлению инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности, в том числе ПИР | единица | 49 | 18 | 2 | 0 | 0 |
9.11. | Капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | единица | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 |
9.12. | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | единица | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
";
40)дополнить строками 9.13 и 9.14 следующего содержания:
"
9.13. | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги | Подпрограмма "Системы водоотведения" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Количество объектов очистки сточных вод, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волги, в том числе ПИР | единица | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 |
