МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июля 2017 г. № 24-р
Красногорск
Утратило силу
- Распоряжение Первого заместителя
председателя Правительства
Московской области
О внесенииизменений в распоряжение первого заместителя Председателя ПравительстваМосковской области от 16.01.2017 № 1-р «Об утверждении адресных перечнейобъектов капитального ремонта (ремонта) государственной собственностиМосковской области»
В соответствиис постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Обутверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московскойобласти» и в целях реализации государственной программы Московской области«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы,утвержденной постановлением Правительства Московской области от25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы Московскойобласти «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы»:
1. Внести враспоряжение первого заместителя Председателя Правительства Московской области от16.01.2017 № 1-р «Об утверждении адресных перечней объектов капитальногоремонта (ремонта) государственной собственности Московской области» (далее -Распоряжение) следующие изменения:
в наименованиислова «адресных перечней» заменить словами «адресного перечня»;
в пункте 1:
в абзацепервом слово «прилагаемые» заменить словом «прилагаемый»;
абзац второйпризнать утратившим силу.
2. Внестиизменения в Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) государственнойсобственности Московской области, финансирование которых предусмотрено основныммероприятием 14 «Капитальный ремонт в учреждениях социального обслуживания»подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» государственной программыМосковской области «Социальная защита населения Московской области» на2017-2021 годы, утвержденный Распоряжением, утвердив его в новой редакции(прилагается).
Первый заместитель Председателя
Правительства Московской области О.С. Забралова
Приложение
к распоряжениюпервого заместителя
ПредседателяПравительства
Московскойобласти
от 3 июля 2017г. № 24-р
«Утвержден
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 16 января 2017 г. № 1-р
(в редакции распоряжения
первого заместителя
Председателя Правительства
Московской области
от 3 июля 2017 г. № 24-р)
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА (РЕМОНТА)ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХПРЕДУСМОТРЕНО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ 14 «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В УЧРЕЖДЕНИЯХСОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017-2021 ГОДЫ
Государственныйзаказчик: Министерство социального развития Московской области.
Ответственныйза выполнение мероприятия: Министерство социального развития Московскойобласти.
N п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции | Проектная мощность (кв. метров, мест, посещений в смену) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2019, тыс. руб. | Финансирование за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | ||||||
Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | г.о. Балашиха, 16 км автодороги М-7 "Волга" (детский сад на 350 мест, 2018-2020 гг.) | 2018-2020 | 350 | 365000,00 | 32000,00 | 333000,00 | 165000,00 | 168000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | г.о. Балашиха, 16 км автодороги М-7 "Волга" (детский сад на 120 мест, 2020-2023 гг.) | 2020-2023 | 120 | 122000,00 | 0,00 | 122000,00 | 0,00 | 23000,00 | 31000,00 | 32500,00 | 35500,00 | 0,00 |
|
3 | г.о. Балашиха, 16 км автодороги М-7 "Волга" (детский сад на 350 мест, 2022-2024 гг.) | 2022-2024 | 350 | 365000,00 | 0,00 | 365000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 140000,00 | 105000,00 |
|
4 | г.о. Балашиха, квартал "Столичный" (детский сад на 80 мест, 2018-2020 гг.) | 2018-2020 | 80 | 90000,00 | 22000,00 | 68000,00 | 45000,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | г.о. Балашиха, квартал "Столичный" (детский сад на 120 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 120 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
6 | г.о. Балашиха, квартал "Столичный" (детский сад на 220 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 220 | 260000,00 | 0,00 | 260000,00 | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
7 | г.о. Балашиха, мкр. 39, ул. Трубецкая, владение 2Б (детский сад на 120 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 120 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
|
8 | г.о. Балашиха, мкр. Ольгино (детский сад на 120 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 120 | 132000,00 | 0,00 | 132000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 41000,00 | 41000,00 | 0,00 |
|
9 | г.о. Богородский, г.п. Старая Купавна, ул. Чехова, д. 4 (детский сад на 80 мест, 2014-2019 гг.) | 2014-2019 | 80 | 90000,00 | 67000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
10 | Дмитровский г.о., г.п. Некрасовский, в границах улиц Шоссейной, Краснофлотской, Маяковской, Льва Толстого, Школьной, Некрасова, Заводской, Ушакова (реконструкция детского сада с созданием 100 мест, 2020-2022 гг.) | 2020-2022 | 100 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 40000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
11 | г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2 (детский сад на 165 мест, 2018-2022 гг.) | 2018-2022 | 165 | 165000,00 | 24750,00 | 140250,00 | 35060,00 | 35060,00 | 35060,00 | 35070,00 | 0,00 | 0,00 |
|
12 | г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д. 2 (детский сад на 250 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 83000,00 | 83000,00 | 84000,00 | 0,00 |
|
13 | г.о. Домодедово, мкр. Северный, ул. Энергетиков, поз. 3 (детский сад на 160 мест, 2016-2019 гг.) | 2016-2019 | 160 | 180000,00 | 108000,00 | 72000,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
14 | г.о. Домодедово, с. Домодедово (детский сад на 250 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15 | г.о. Домодедово, с. Домодедово (детский сад на 240 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 240 | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 |
|
16 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал "Новые Котельники" (детский сад на 235 мест, 2017-2020 гг.) | 2017-2020 | 235 | 270000,00 | 120000,00 | 150000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
17 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал "Новые Котельники" (детский сад на 235 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 235 | 270000,00 | 0,00 | 270000,00 | 0,00 | 135000,00 | 135000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
18 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал "Новые Котельники" (встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест, 2020-2023 гг.) | 2020-2023 | 80 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |
|
19 | г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал "Новые Котельники" (встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест, 2021-2024 гг.) | 2021-2024 | 80 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|
20 | г.о. Котельники, мкр. Ковровый (детский сад на 45 мест, 2022-2024 гг.) | 2022-2024 | 45 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 25000,00 |
|
21 | г.о. Котельники, участок 6/11, корп. 28 (детский сад на 350 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 350 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
22 | г.о. Красногорск, вблизи дер. Козино (детский сад на 150 мест, 2017-2019 гг.) | 2017-2019 | 150 | 170000,00 | 168000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
23 | г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино (детский сад на 320 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 320 | 320000,00 | 0,00 | 320000,00 | 160000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
24 | г.о. Красногорск, дер. Глухово (детский сад на 230 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 230 | 207000,00 | 0,00 | 207000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 122000,00 | 0,00 |
|
25 | г.о. Красногорск, ЖК "Большое Путилково" (детский сад на 250 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 250 | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 | 0,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
26 | г.о. Красногорск, ЖК "Большое Путилково" (детский сад на 250 мест, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
27 | г.о. Красногорск, ЖК "Большое Путилково" (детский сад на 250 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 |
|
28 | г.о. Красногорск, ЖК "Большое Путилково" (детский сад на 250 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 |
|
29 | г.о. Красногорск, ЖК "Мортонград Путилково" (детский сад на 150 мест, 2018-2019 гг.) | 2018-2019 | 150 | 170000,00 | 31500,00 | 138500,00 | 138500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
30 | г.о. Красногорск, ЖК "Мортонград Путилково" (детский сад на 235 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 235 | 235000,00 | 0,00 | 235000,00 | 0,00 | 117500,00 | 117500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
31 | г.о. Красногорск, коммунальная зона Красногорск-Митино (детский сад на 224 места, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 224 | 224000,00 | 0,00 | 224000,00 | 112000,00 | 112000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
32 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК "Серебрица" (детский сад на 250 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 250 | 290000,00 | 0,00 | 290000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
33 | г.о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ЖК "Ильинские луга" (детский сад на 300 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 300 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
34 | г.о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ЖК "Ильинские луга" (детский сад на 340 мест, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 340 | 340000,00 | 0,00 | 340000,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
35 | г.о. Красногорск, пос. Отрадное (детский сад на 200 мест, 2020-2023 гг.) | 2020-2023 | 200 | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 |
|
36 | г.о. Красногорск, с. Ангелово (детский сад на 120 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 120 | 130000,00 | 0,00 | 130000,00 | 60000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
37 | г.о. Красногорск, с. Ангелово (детский сад на 154 места, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 154 | 154000,00 | 0,00 | 154000,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
38 | г.о. Красногорск, у пос. Архангельское (встроенно-пристроенный детский сад на 60 мест, 2013-2019 гг.) | 2013-2019 | 60 | 60000,00 | 48000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
39 | Ленинский г.о., г. Видное, дер. Тарычево, ЖК "Зеленые Аллеи" (детский сад на 155 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 155 | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | 87500,00 | 87500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
40 | Ленинский г.о., г. Видное, дер. Тарычево, ЖК "Зеленые Аллеи" (детский сад на 155 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 155 | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 55000,00 | 0,00 |
|
41 | Ленинский г.о., г.п. Горки Ленинские, дер. Сапроново, мкр. "Купелинка", квартал "Центральный", д. 1 (встроенно-пристроенный детский сад на 200 мест, 2016-2019 гг.) | 2016-2019 | 200 | 236000,00 | 165000,00 | 71000,00 | 71000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
42 | Ленинский г.о., г.п. Горки Ленинские, дер. Сапроново (детский сад на 280 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 280 | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
43 | Ленинский г.о., дер. Развилка (детский сад на 120 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 120 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
44 | Ленинский г.о., дер. Развилка (детский сад на 120 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 120 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
45 | Ленинский г.о., с.п. Булатниковское, дер. Боброво (детский сад на 140 мест, 2018-2019 гг.) | 2018-2019 | 140 | 150000,00 | 70000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
46 | Ленинский г.о., с.п. Булатниковское, дер. Дрожжино, Новое шоссе, д. 4, корп. 1 (детский сад на 225 мест, 2017-2019 гг.) | 2017-2019 | 225 | 260000,00 | 182000,00 | 78000,00 | 78000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
47 | Ленинский г.о., с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи (детский сад на 360 мест, 2018-2020 гг.) | 2018-2020 | 360 | 684000,00 | 0,00 | 684000,00 | 324000,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
48 | Ленинский г.о., с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи (детский сад на 360 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 324000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
49 | Ленинский г.о., с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи (детский сад на 360 мест, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 324000,00 | 36000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
50 | Ленинский г.о., с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252000,00 | 108000,00 |
|
51 | Ленинский г.о., с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 |
|
52 | Ленинский г.о., с.п. Молоковское, дер. Мисайлово и дер. Дальние Прудищи (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162000,00 | 198000,00 |
|
53 | Ленинский г.о., с.п. Совхоз им. Ленина, дер. Ближние Прудищи (детский сад на 220 мест, 2020-2022 гг.) | 2020-2022 | 220 | 230000,00 | 0,00 | 230000,00 | 0,00 | 76000,00 | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
54 | г.о. Лобня, ул. Жирохова, д. 4 (детский сад на 125 мест, 2016-2019 гг.) | 2016-2019 | 125 | 144000,00 | 140000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
55 | г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ЖК "Лукино-Варино" (детский сад на 250 мест, 2018-2020 гг.) | 2018-2020 | 250 | 290000,00 | 43500,00 | 246500,00 | 100000,00 | 146500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
56 | г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ЖК "Лукино-Варино" (детский сад на 250 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
57 | г.о. Лосино-Петровский, пос. Свердловский, ЖК "Лукино-Варино" (детский сад на 250 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 |
|
58 | г.о. Лыткарино, мкр. N 4-а (детский сад на 120 мест, 2017-2019 гг.) | 2017-2019 | 120 | 120000,00 | 87000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
59 | г.о. Лыткарино, мкр. N 6 (детский сад на 80 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 80 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
60 | г.о. Лыткарино, мкр. N 6 (детский сад на 80 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 80 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
61 | г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 350 | 365000,00 | 0,00 | 365000,00 | 0,00 | 198000,00 | 167000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
62 | г.о. Люберцы, городок Б, войсковая часть 75360 (детский сад на 350 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 350 | 365000,00 | 0,00 | 365000,00 | 0,00 | 0,00 | 53400,00 | 184600,00 | 127000,00 | 0,00 |
|
63 | г.о. Люберцы, пос. Красково, ЖК "Новое Красково" (детский сад на 350 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 350 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
64 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2018-2019 гг.) | 2018-2019 | 360 | 415000,00 | 205000,00 | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
65 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 360 | 415000,00 | 0,00 | 415000,00 | 0,00 | 207500,00 | 207500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
66 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 |
|
67 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, пос. Север (детский сад на 360 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 360 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 180000,00 |
|
68 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 120 мест, 2018-2019 гг.) | 2018-2019 | 120 | 120000,00 | 37000,00 | 83000,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
69 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест, 2018-2019 гг.) | 2018-2019 | 250 | 250000,00 | 75000,00 | 175000,00 | 175000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
70 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
71 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 250 мест, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 250 | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
72 | г.о. Люберцы, северо-восточная часть (детский сад на 60 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 60 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 |
|
73 | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 220 мест, 2019-2020 гг.) | 2019-2020 | 220 | 220000,00 | 0,00 | 220000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
74 | г.о. Люберцы, ул. 8 Марта (детский сад на 350 мест, 2019-2022 гг.) | 2019-2022 | 350 | 350000,00 | 0,00 | 350000,00 | 87500,00 | 87500,00 | 87500,00 | 87500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
75 | г.о. Мытищи, г.п. Пироговский, дер. Пирогово (детский сад на 225 мест, 2017-2021 гг.) | 2017-2021 | 225 | 260000,00 | 60000,00 | 200000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
76 | г.о. Мытищи, г.п. Пироговский, пос. Мебельной фабрики (детский сад на 100 мест, 2018-2020 гг.) | 2018-2020 | 100 | 115000,00 | 23000,00 | 92000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
77 | г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 200 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 200 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
78 | г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 260 мест, 2022-2024 гг.) | 2022-2024 | 260 | 260000,00 | 0,00 | 260000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86600,00 | 86700,00 | 86700,00 |
|
79 | г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 200 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 200 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|
80 | г.о. Мытищи, мкр. 17А (детский сад на 200 мест, 2023-2024 гг.) | 2023-2024 | 200 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
|
81 | г.о. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37 (реконструкция детского сада с созданием 51 места, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 51 | 102000,00 | 0,00 | 102000,00 | 40000,00 | 31000,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
82 | г.о. Мытищи, мкр. 36, 36А, 37 (реконструкция детского сада с созданием 196 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 196 | 392000,00 | 0,00 | 392000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 121000,00 | 121000,00 | 0,00 |
|
83 | Наро-Фоминский г.о., в районе ул. Калинина и площади Свободы (встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест, 2017-2019 гг.) | 2017-2019 | 75 | 80000,00 | 73000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
84 | Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, территория, ограниченная улицами Куйбышевский проезд, Дзержинского, Пролетарская, Танкистов, Куйбышева, Чкалова, Дружбы (детский сад на 80 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 80 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 15000,00 | 42500,00 | 42500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
85 | Одинцовский г.о., г.п. Новоивановское (детский сад на 120 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 120 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
86 | Одинцовский г.о., г.п. Новоивановское (детский сад на 190 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 190 | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
87 | Одинцовский г.о., мкр. Одинцово-1 (детский сад на 60 мест, 2017-2019 гг.) | 2017-2019 | 60 | 62500,00 | 18750,00 | 43750,00 | 43750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
88 | Одинцовский г.о., мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2018-2021 гг.) | 2018-2021 | 350 | 365000,00 | 7622,00 | 357378,00 | 132378,00 | 190000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
89 | Одинцовский г.о., мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 350 | 365000,00 | 0,00 | 365000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220000,00 | 145000,00 | 0,00 |
|
90 | Одинцовский г.о., ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (детский сад на 100 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 100 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
91 | Одинцовский г.о., ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (детский сад на 100 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 100 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
92 | Одинцовский г.о., ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (детский сад на 190 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 190 | 190000,00 | 0,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95000,00 | 95000,00 | 0,00 |
|
93 | Одинцовский г.о., ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (детский сад на 275 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 275 | 275000,00 | 0,00 | 275000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137500,00 | 137500,00 | 0,00 |
|
94 | Одинцовский г.о., ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 170 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 170 | 170000,00 | 0,00 | 170000,00 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
