Приложение к Решению от 15.02.2006 г № 6-НР Классификация

Расходы бюджета города На 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование ФКР ФКРП ФКЦР ФКВР Всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000 000 00 00 000 -272,0
Другие общегосударственные вопросы 0100 0115 000 00 00 000 -272,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0100 0115 001 00 00 000 -272,0
Центральный аппарат 0100 0115 001 00 00 005 -272,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 0000 000 00 00 000 421,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0300 0313 000 00 00 000 421,0
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0300 0313 247 00 00 000 421,0
Выполнение других обязательств государства 0300 0313 247 00 00 216 421,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000 000 00 00 000 0,0
Транспорт 0400 0408 000 00 00 000 0,0
Дорожное хозяйство 0400 0408 315 00 00 000 0,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 0400 0408 315 00 00 365 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000 000 00 00 000 76539,2
Жилищное хозяйство 0500 0501 000 00 00 -7949,0
Поддержка жилищного хозяйства 0500 0501 350 00 00 -7949,0
Субсидии 0500 0501 350 00 00 197 -32,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 0500 0501 350 00 00 410 -7917,0
Коммунальное хозяйство 0500 0502 000 00 00 000 1712,6
Поддержка коммунального хозяйства 0500 0502 351 00 00 000 1712,6
Субсидии 0500 0502 351 00 00 197 1735,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 0500 0502 351 00 00 411 272,0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0500 0502 351 00 00 412 -294,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0504 000 00 00 000 82775,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0500 0504 102 00 00 000 16774,6
Строительство объектов общегражданского назначения 0500 0504 102 00 00 214 16774,6
Фонд софинансирования социальных расходов 0500 0504 515 00 00 000 66001,0
Субсидии 0500 0504 515 00 00 197 66001,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000 000 00 00 000 474,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0602 000 00 00 000 10,0
Состояние окружающей среды и природопользования 0600 0602 410 00 00 000 10,0
Природоохранные мероприятия 0600 0602 410 00 00 443 10,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0604 000 00 00 000 464,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0600 0604 102 00 00 000 474,4
Строительство объектов общегражданского назначения 0600 0604 102 00 00 214 474,4
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 0600 0604 412 00 00 000 -10,0
Природоохранные мероприятия 0600 0604 412 00 00 443 -10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000 000 00 00 000 4058,0
Дошкольное образование 0700 0701 000 00 00 000 331,0
Детские дошкольные учреждения 0700 0701 420 00 00 331,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0701 420 00 00 327 331,0
Общее образование 0700 0702 000 00 00 000 1633,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0700 0702 421 00 00 000 1525,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 421 00 00 327 1525,0
Детские дома 0700 0702 424 00 00 108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0702 424 00 00 327 108,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0700 0707 000 00 00 000 2094,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0700 0707 431 00 00 000 2094,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0700 0707 431 00 00 327 1393,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0700 0707 431 00 00 447 700,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 0000 000 00 00 000 -2094,0
Культура 0800 0801 000 00 00 000 -2094,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0800 0801 440 00 00 000 -2094,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0800 0801 440 00 00 327 -2094,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 0900 0000 000 00 00 000 3250,3
Здравоохранение 0900 0901 000 00 00 000 3250,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0900 0901 470 00 00 000 3250,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0900 0901 470 00 00 327 3250,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000 000 00 00 000 633,0
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 000 00 00 000 633,0
Меры социальной поддержки граждан 1000 1006 505 00 00 000 633,0
Оказание социальной помощи 1000 1006 550 00 00 483 633,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 83009,9