ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от2 сентября 2020 г. № 591/27
г. Красногорск
О внесенииизменений в постановление Правительства Московской области от 12.09.2019 №605/31 «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Особая экономическаязона технико-внедренческого типа «Дубна» в объекты капитального строительства,находящиеся в его собственности, и (или) на приобретение им объектов недвижимогоимущества за счет средств бюджета Московской области»
В соответствиисо статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятиярешения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимсягосударственными или муниципальными учреждениями и государственными илимуниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретениеими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса вуставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретениетакими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средствбюджета Московской области, утвержденным постановлением ПравительстваМосковской области от04.12.2018 № 904/43 «Об утверждении Порядка принятия решения опредоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимсягосударственными или муниципальными учреждениями и государственными илимуниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретениеими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретениетакими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет средствбюджета Московской области», Правительство Московской области постановляет:
1. Внести впостановление Правительства Московской области от12.09.2019 № 605/31 «О предоставлении бюджетных инвестиций Акционерномуобществу «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» вобъекты капитального строительства, находящиеся в его собственности, и (или) наприобретение им объектов недвижимого имущества за счет средств бюджетаМосковской области» следующие изменения:
1) абзац третийпункта 1 изложить в следующей редакции:
«656640000(шестьсот пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей наприобретение АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» объектов недвижимого имущества, указанных вприложениях 3 - 12 к настоящему постановлению»;
2) приложение 1изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) приложение 2изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
4) приложение 3изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
5) приложение 4изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
6) приложение 5изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
7) приложение 6изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
8) приложение 7изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
9) приложение 8изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
10) приложение 9изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
11) приложение10 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
12) дополнитьприложением 11 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
13) дополнитьприложением 12 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Главномууправлению по информационной политике Московской области обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости.Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области»,размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области вИнтернет-портале Правительства Московской области и на «ОфициальномИнтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на заместителя ПредседателяПравительства Московской области Духина В.В.
Губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 1
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «ОБЪЕКТЫТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДКЕ НПЗ (УЧАСТОК № 2)»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке НПЗ (Участок № 2) |
2 | Направление инвестирования | в объект капитального строительства, находящийся в собственности Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | Общая площадь 2000,6 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 205050,00 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 205050,00 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 10020,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 2
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОЙЦЕНТР ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДКЕНПЗ (УЧАСТОК № 2)»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Административно-деловой центр Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке НПЗ (Участок № 2) |
2 | Направление инвестирования | в объект капитального строительства, находящийся в собственности Акционерного общества «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 1671,0 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 183740,00 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 183740,00 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 53840,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 3
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 3
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «ОБЪЕКТЫТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДКЕ РЦП (УЧАСТОК № 1) (3-Я ОЧЕРЕДЬ). ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КПП»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне Московской области на площадке РЦП (Участок № 1) (3-я очередь). Инженерные сети КПП |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | КПП - 1 шт., ограждение - 2280,56 м площадь земельного участка - 6044,58 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 191209,06 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 191209,06 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 172079,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 4
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 4
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «ПОНИЗИТЕЛЬНАЯПОДСТАНЦИЯ ПС 110/10/10 КВ НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА «НПЗ» ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙЗОНЫ ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА В Г. ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЭП 110 КВ»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Понизительная подстанция ПС 110/10/10 кВ на территории участка «НПЗ» особой экономической зоны технико-внедренческого типа в г. Дубне Московской области и ЛЭП 110 кВ |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 50 МВт, 2 x 63 МВА |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 1399104,28 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 1399104,28 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 297590,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 5
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 5
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «СТРОИТЕЛЬСТВООБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЭЗ В Г. ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПЛОЩАДКЕ РЦП (УЧАСТОК № 1) II ЭТАП»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Строительство объектов таможенной зоны инфраструктуры ОЭЗ в г. Дубне Московской области на площадке РЦП (Участок № 1) II этап |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | общая площадь застройки 896,91 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 219255,77 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 219255,77 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 43050,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 6
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 6
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «ВРЕМЕННЫЙПРОЕЗД К ТП-2 НА ТЕРРИТОРИИ РЦП, УЧАСТОК № 1, В РАЙОНЕ 1-Й ОЧЕРЕДИСТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Временный проезд к ТП-2 на территории РЦП, участок № 1, в районе 1-й очереди строительства по адресу: Московская область, г. Дубна |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 514,8 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 4112,25 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 4112,25 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 3708,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 7
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 7
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «АВТОМОБИЛЬНАЯСТОЯНКА А-1, А-2 ВДОЛЬ УЛИЦЫ ЛЬВА ЛАНДАУ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Автомобильная стоянка А-1, А-2 вдоль улицы Льва Ландау на территории Новой промышленной зоны особой экономической зоны в городе Дубне Московской области |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 184 машино-места, общая площадь 4672 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 20695,56 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 20695,56 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 18625,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 8
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 8
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕСТОЯНКИ А-3, А-4 ВДОЛЬ УЛИЦЫ ЗЕЛЕНАЯ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Автомобильные стоянки А-3, А-4 вдоль улицы Зеленая на территории Новой промышленной зоны особой экономической зоны в городе Дубне Московской области |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 108 машино-мест Общая площадь 3242,7 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 15580,90 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 15580,90 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 14022,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 9
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 9
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «ВОДОПРОВОДДЛЯ ЗАКОЛЬЦОВКИ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОЭЗ ТВТ «ДУБНА» ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕР. ВОСТОЧНЫЙ ПО АДРЕСУ: Г. ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Водопровод для закольцовки сетей водоснабжения ОЭЗ ТВТ «Дубна» по ул. Центральная до пересечения с пер. Восточный по адресу: г. Дубна Московской области |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 196 м |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 5302,10 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 5302,10 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 4772,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 10
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
«Приложение 10
к постановлению Правительства
Московской области
от 12 сентября 2019 г. № 605/31
(в редакции постановления
Правительства Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «ОБЪЕКТЫТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ, МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ НА ПЛОЩАДКЕ НПЗ (УЧАСТОК № 2) (2-Я ОЧЕРЕДЬ). ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ КПП»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Объекты таможенной инфраструктуры Особой экономической зоны в городе Дубне, Московской области на площадке НПЗ (Участок № 2) (2-я очередь). Инженерные сети КПП |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | КПП - 1 шт., ограждение - 4005,32 м площадь земельного участка - 8154 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 264659,55 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 264659,55 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 54281,00 тыс. руб. |
«.
Приложение 11
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «АВТОМОБИЛЬНАЯСТОЯНКА А-1 ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА НАУКИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАПРОГРАММИРОВАНИЯ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Автомобильная стоянка А-1 вдоль проспекта Науки на территории Российского центра программирования особой экономической зоны в городе Дубне Московской области |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 231 машино-место, общая площадь 4658,12 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
7 | Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 27038,62 тыс. руб. (предполагаемая стоимость объекта капитального строительства) |
8 | Общий объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства | 27038,62 тыс. руб. |
9 | Общий (предельный) размер бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | 24334,00 тыс. руб. |
Приложение 12
к постановлению Правительства
Московской области
от 2 сентября 2020 г. № 591/27
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕКТЕ «АВТОМОБИЛЬНАЯСТОЯНКА А-2 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОСОБОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ГОРОДЕ ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Автомобильная стоянка А-2 на территории Российского центра программирования особой экономической зоны в городе Дубне Московской области |
2 | Направление инвестирования | приобретение объекта недвижимого имущества путем создания |
3 | Наименование инициатора | Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области |
4 | Наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции | Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» |
5 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества | 221 машино-место, общая площадь 6257 м2 |
6 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2020 г. |
