ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 г. № 740/33
г.Красногорск
Обутверждении Регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильнымтранспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным,межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутамрегулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены вграницах Московской области
В соответствии сФедеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозокпассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземнымэлектрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области№268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения натерритории Московской области» Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемые Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильнымтранспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным,межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, по смежным межрегиональныммаршрутам регулярных перевозок, в случае если начальные остановочные пунктырасположены в границах Московской области.
2. Признатьутратившим силу постановление Правительства Московской области от15.10.2019 № 723/36 «Об утверждении Регулируемых тарифов на перевозкупассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземнымэлектрическим транспортом по муниципальным, межмуниципальным маршрутамрегулярных перевозок, по смежным межрегиональным маршрутам регулярныхперевозок, в случае если начальные остановочные пункты расположены в границахМосковской области».
3. Главномууправлению по информационной политике Московской области обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости.Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской области»,размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области вИнтернет-портале Правительства Московской области и на «Официальноминтернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящеепостановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатораМосковской области Габдрахманова И.Н.
Губернатор
Московской области А.Ю.Воробьев
Утверждены
постановлением Правительства
Московской области
от 13 октября 2020 г. № 740/33
РЕГУЛИРУЕМЫЕТАРИФЫ
НАПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМРЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПО СМЕЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК,В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НАЧАЛЬНЫЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГРАНИЦАХ МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАРИФ)
1.Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров в городском сообщении <1>
Таблица 1
№ п/п | Средства платежа и виды поездок | Регулируемые тарифы, руб. |
1 | 2 | 3 |
1. | При оплате с использованием единой транспортной карты, иной транспортной карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, мобильного электронного билета | |
| с 1 по 10 поездку | 36,74 |
с 11 по 20 поездку | 34,17 | |
с 21 по 30 поездку | 31,60 | |
с 31 по 40 поездку | 29,02 | |
с 41 по 50 поездку | 26,45 | |
с 51 поездки и далее | 23,88 | |
2. | При оплате с использованием разового печатного билета, реализуемого в салоне подвижного состава и специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков | |
| одна поездка | 58,00 |
3. | При оплате с использованием единой транспортной карты «учащегося» и «учащегося, проживающего в сельской местности» | |
| с 1 по 35 поездку | 18,37 |
с 36 поездки и далее | 0,37 | |
4. | При оплате с использованием единой транспортной карты «льготной» | |
| одна поездка | 18,37 |
5. | При оплате с использованием банковской карты с бесконтактной технологией оплаты, транспортной картой иного субъекта Российской Федерации | |
| одна поездка | 37,30 |
2.Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении <2>
2.1. При оплатепроезда с использованием единой транспортной карты, иной транспортной карты сзаписанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, банковскойкарты с записанным на ней электронным приложением единой транспортной карты,мобильного электронного билета:
Таблица 2
Расстояние (км) | Регулируемые тарифы (руб.) | |||||
с 1 по 10 поездку | с 11 по 20 поездку | с 21 по 30 поездку | с 31 по 40 поездку | с 41 по 50 поездку | с 51 поездки и далее | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
До 5,0 включительно | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 41,39 | 38,49 | 35,60 | 32,70 | 29,80 | 26,90 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 46,03 | 42,81 | 39,59 | 36,36 | 33,14 | 29,92 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 50,67 | 47,12 | 43,58 | 40,03 | 36,48 | 32,94 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 55,32 | 51,45 | 47,58 | 43,70 | 39,83 | 35,96 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 59,96 | 55,76 | 51,57 | 47,37 | 43,17 | 38,97 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 64,60 | 60,08 | 55,56 | 51,03 | 46,51 | 41,99 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 69,25 | 64,40 | 59,56 | 54,71 | 49,86 | 45,01 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 73,90 | 68,73 | 63,55 | 58,38 | 53,21 | 48,04 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 78,54 | 73,04 | 67,54 | 62,05 | 56,55 | 51,05 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 83,18 | 77,36 | 71,53 | 65,71 | 59,89 | 54,07 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 87,82 | 81,67 | 75,53 | 69,38 | 63,23 | 57,08 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 92,46 | 85,99 | 79,52 | 73,04 | 66,57 | 60,10 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 97,10 | 90,30 | 83,51 | 76,71 | 69,91 | 63,12 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 101,75 | 94,63 | 87,51 | 80,38 | 73,26 | 66,14 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 106,39 | 98,94 | 91,50 | 84,05 | 76,60 | 69,15 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 111,04 | 103,27 | 95,49 | 87,72 | 79,95 | 72,18 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 115,68 | 107,58 | 99,48 | 91,39 | 83,29 | 75,19 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 120,32 | 111,90 | 103,48 | 95,05 | 86,63 | 78,21 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 124,96 | 116,21 | 107,47 | 98,72 | 89,97 | 81,22 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 129,60 | 120,53 | 111,46 | 102,38 | 93,31 | 84,24 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 134,24 | 124,84 | 115,45 | 106,05 | 96,65 | 87,26 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 138,89 | 129,17 | 119,45 | 109,72 | 100,00 | 90,28 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 143,55 | 133,50 | 123,45 | 113,40 | 103,36 | 93,31 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 148,19 | 137,82 | 127,44 | 117,07 | 106,70 | 96,32 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 152,83 | 142,13 | 131,43 | 120,74 | 110,04 | 99,34 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 157,47 | 146,45 | 135,42 | 124,40 | 113,38 | 102,36 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 162,11 | 150,76 | 139,41 | 128,07 | 116,72 | 105,37 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 166,75 | 155,08 | 143,41 | 131,73 | 120,06 | 108,39 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 171,40 | 159,40 | 147,40 | 135,41 | 123,41 | 111,41 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 176,05 | 163,73 | 151,40 | 139,08 | 126,76 | 114,43 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 180,69 | 168,04 | 155,39 | 142,75 | 130,10 | 117,45 |
Свыше 82,5 | 185,33 | 172,36 | 159,38 | 146,41 | 133,44 | 120,46 |
2.2. При оплатепроезда с использованием разового печатного билета, реализуемого в салонеподвижного состава и специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков:
Таблица 3
Расстояние (км) | Регулируемые тарифы (руб.) |
1 | 2 |
До 5,0 включительно | 58,00 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 63,00 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 67,00 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 72,00 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 77,00 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 81,00 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 86,00 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 91,00 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 95,00 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 100,00 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 104,00 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 109,00 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 114,00 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 118,00 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 123,00 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 128,00 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 132,00 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 137,00 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 142,00 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 146,00 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 151,00 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 156,00 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 160,00 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 165,00 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 169,00 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 174,00 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 179,00 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 183,00 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 188,00 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 193,00 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 197,00 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 202,00 |
Свыше 82,5 | 207,00 |
2.3. При оплатепроезда с использованием единой транспортной карты «учащегося» и «учащегося,проживающего в сельской местности» <3>:
Таблица 4
Расстояние (км) | Регулируемые тарифы (руб.) | |
с 1 по 35 поездку | с 36 поездки и далее | |
1 | 2 | 3 |
До 5,0 включительно | 18,37 | 0,37 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 20,70 | 0,41 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 23,02 | 0,46 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 25,34 | 0,51 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 27,66 | 0,55 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 29,98 | 0,60 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 32,30 | 0,65 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 34,63 | 0,69 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 36,95 | 0,74 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 39,27 | 0,79 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 41,59 | 0,83 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 43,91 | 0,88 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 46,23 | 0,92 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 48,55 | 0,97 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 50,88 | 1,02 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 53,20 | 1,06 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 55,52 | 1,11 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 57,84 | 1,16 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 60,16 | 1,20 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 62,48 | 1,25 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 64,80 | 1,30 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 67,12 | 1,34 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 69,45 | 1,39 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 71,78 | 1,44 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 74,10 | 1,48 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 76,42 | 1,53 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 78,74 | 1,57 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 81,06 | 1,62 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 83,38 | 1,67 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 85,70 | 1,71 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 88,03 | 1,76 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 90,35 | 1,81 |
Свыше 82,5 | 92,67 | 1,85 |
2.4. При оплатепроезда с использованием единой транспортной карты «льготной»:
Таблица 5
Расстояние (км) | Регулируемые тарифы (руб.) |
1 | 2 |
До 5,0 включительно | 18,37 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 20,70 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 23,02 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 25,34 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 27,66 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 29,98 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 32,30 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 34,63 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 36,95 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 39,27 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 41,59 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 43,91 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 46,23 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 48,55 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 50,88 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 53,20 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 55,52 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 57,84 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 60,16 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 62,48 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 64,80 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 67,12 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 69,45 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 71,78 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 74,10 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 76,42 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 78,74 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 81,06 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 83,38 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 85,70 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 88,03 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 90,35 |
Свыше 82,5 | 92,67 |
2.5. При оплатепроезда с использованием банковской карты с бесконтактной технологией оплаты,транспортной карты иного субъекта Российской Федерации:
Таблица 6
Расстояние (км) | Регулируемые тарифы (руб.) |
1 | 2 |
До 5,0 включительно | 37,30 |
Свыше 5,0 до 7,5 включительно | 41,44 |
Свыше 7,5 до 10,0 включительно | 46,62 |
Свыше 10,0 до 12,5 включительно | 50,76 |
Свыше 12,5 до 15,0 включительно | 55,94 |
Свыше 15,0 до 17,5 включительно | 60,09 |
Свыше 17,5 до 20,0 включительно | 65,27 |
Свыше 20,0 до 22,5 включительно | 69,41 |
Свыше 22,5 до 25,0 включительно | 74,59 |
Свыше 25,0 до 27,5 включительно | 78,74 |
Свыше 27,5 до 30,0 включительно | 83,92 |
Свыше 30,0 до 32,5 включительно | 88,06 |
Свыше 32,5 до 35,0 включительно | 93,24 |
Свыше 35,0 до 37,5 включительно | 97,38 |
Свыше 37,5 до 40,0 включительно | 102,56 |
Свыше 40,0 до 42,5 включительно | 106,71 |
Свыше 42,5 до 45,0 включительно | 111,89 |
Свыше 45,0 до 47,5 включительно | 116,03 |
Свыше 47,5 до 50,0 включительно | 121,21 |
Свыше 50,0 до 52,5 включительно | 125,36 |
Свыше 52,5 до 55,0 включительно | 130,54 |
Свыше 55,0 до 57,5 включительно | 134,68 |
Свыше 57,5 до 60,0 включительно | 139,86 |
Свыше 60,0 до 62,5 включительно | 144,00 |
Свыше 62,5 до 65,0 включительно | 149,18 |
Свыше 65,0 до 67,5 включительно | 153,33 |
Свыше 67,5 до 70,0 включительно | 157,47 |
Свыше 70,0 до 72,5 включительно | 162,65 |
Свыше 72,5 до 75,0 включительно | 166,80 |
Свыше 75,0 до 77,5 включительно | 171,98 |
Свыше 77,5 до 80,0 включительно | 176,12 |
Свыше 80,0 до 82,5 включительно | 181,30 |
Свыше 82,5 | 185,44 |
3.Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров на отдельных маршрутах регулярныхперевозок, отрезках маршрутов регулярных перевозок, участках маршрутоврегулярных перевозок в пригородном сообщении <4>
3.1. При оплатепроезда с использованием единой транспортной карты, иной транспортной карты с записаннымна ней электронным приложением единой транспортной карты, банковской карты сзаписанным на ней электронным приложением единой транспортной карты, мобильногоэлектронного билета:
Таблица 7
Маршрут регулярных перевозок/отрезок маршрута регулярных перевозок/участок маршрута регулярных перевозок | Регулируемые тарифы (руб.) | ||||||
№ | Наименование | с 1 по 10 поездку | с 11 по 20 поездку | с 21 по 30 поездку | с 31 по 40 поездку | с 41 по 50 поездку | с 51 поездки и далее |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МАРШРУТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ||||||
5 | ст. Химки - Химки (платф. Левобережная) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
6 | м/р Детская - з-д ЖБК - м/р Детская | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
7 | Химки (платф. Фирсановка) - Зеленоград (Западная) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
10 | а/с Южная - м/р 1 Мая | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
15 | ст. Реутово - Москва (м. «Первомайская») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
17 | ст. Реутово - Москва (м. «Новогиреево») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
18 | платф. Алабушево - Зеленоград (ст. Крюково) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
22 | ст. Химки - Химки (м/р Сходня) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
27 | ст. Химки - Химки (м/р Новогорск) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
28 | ст. Химки - Химки (Больница № 119) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
30 | ст. Химки - Химки (Подрезково) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
31 | Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
34 | Чехов - Чернецкое | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
36 | Ногинск - Алексеево | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
42 | ст. Химки - Химки (Плотина) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
43 | ст. Химки - Международное шоссе - Химки (Ивакино) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
50 | Химки (Подрезково) - Химки (м/р Новогорск) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
51 | ст. Химки - СТЦ «МЕГА» | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
- | Автостанция - В. Мячково (отрезок маршрута № 83 «Лыткарино - В. Мячково») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
273 | Поведники - Москва (Абрамцевская ул.) | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
342 | Химки (ул. Павлова) - Москва (м. «Речной вокзал») <5> | 44,87 | 41,73 | 38,59 | 35,45 | 32,31 | 29,17 |
345 | ст. Химки - Москва (м. «Ховрино») <5> | 43,71 | 40,65 | 37,59 | 34,53 | 31,47 | 28,41 |
383 | Химки (АШАН) - Москва (м. «Планерная») <5> | 39,07 | 36,34 | 33,60 | 30,87 | 28,13 | 25,40 |
- | Дом Правительства Московской области - м. «Мякинино» (участок маршрута № 436 «Дом Правительства Московской области - Москва (м. «Тушинская»)») | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
- | 1-й км Рублево-Успенского шоссе - м. «Мякинино» (участок маршрута № 436 «Дом Правительства Московской области - Москва (м. «Тушинская»)») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
443 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. «Речной вокзал») <5> | 47,19 | 43,89 | 40,58 | 37,28 | 33,98 | 30,67 |
- | 1-й км Рублево-Успенского шоссе - Москва (м. «Кунцевская») (участок маршрута № 452 «Звенигород - Москва (м. «Кунцевская»)») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
453 | ст. Люберцы - Москва (платф. Ухтомская) <5> | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
465 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. «Войковская») <5> | 47,19 | 43,89 | 40,58 | 37,28 | 33,98 | 30,67 |
482 | Химки (м/р Сходня) - Москва (м. «Речной вокзал») <5> | 65,77 | 61,17 | 56,56 | 51,96 | 47,35 | 42,75 |
- | ост. м-н ИКЕА - Москва (м. «Речной вокзал») <5> (отрезок маршрута № 482 «Химки (м/р Сходня) - Москва (м. «Речной вокзал»)») | 44,87 | 41,73 | 38,59 | 35,45 | 32,31 | 29,17 |
484 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. «Планерная») <5> | 47,19 | 43,89 | 40,58 | 37,28 | 33,98 | 30,67 |
541 | Николо-Урюпино - Москва (м. «Тушинская») <5> | 43,71 | 40,65 | 37,59 | 34,53 | 31,47 | 28,41 |
542 | Красногорск (27 км) - Москва (м. «Тушинская») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
549 | 62-я больница - Москва (м. «Тушинская») <5> | 43,71 | 40,65 | 37,59 | 34,53 | 31,47 | 28,41 |
568 | Госпиталь им. Вишневского - Москва (м. «Тушинская») <5> | 43,71 | 40,65 | 37,59 | 34,53 | 31,47 | 28,41 |
575 | ЖК «Митино Дальнее» - Москва (м. «Тушинская») <5> | 54,15 | 50,36 | 46,57 | 42,78 | 38,99 | 35,20 |
818 | Заречье (Международный университет) - Москва (м. «Филевский парк») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
852 | Красногорск (ст. Павшино) - Красногорская птицефабрика | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
867 | Немчиново - Москва (м. «Молодежная») | 36,74 | 34,17 | 31,60 | 29,02 | 26,45 | 23,88 |
| МАРШРУТЫ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА | ||||||
202 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. «Планерная») <5> | 39,07 | 36,34 | 33,60 | 30,87 | 28,13 | 25,40 |
203 | Химки (стадион «Родина») - Москва (м. «Планерная») <5> | 39,07 | 36,34 | 33,60 | 30,87 | 28,13 | 25,40 |
3.2. При оплатепроезда с использованием разового печатного билета, реализуемого в салонеподвижного состава и специализированных пунктах продажи билетов перевозчиков:
Таблица 8
Маршрут регулярных перевозок/отрезок маршрута регулярных перевозок/участок маршрута регулярных перевозок | Регулируемые тарифы (руб.) | |
№ | Наименование | |
1 | 2 | 3 |
| МАРШРУТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | |
5 | ст. Химки - Химки (платф. Левобережная) | 58,00 |
6 | м/р Детская - з-д ЖБК - м/р Детская | 58,00 |
7 | Химки (платф. Фирсановка) - Зеленоград (Западная) | 58,00 |
10 | а/с Южная - м/р 1 Мая | 58,00 |
15 | ст. Реутово - Москва (м. «Первомайская») | 58,00 |
17 | ст. Реутово - Москва (м. «Новогиреево») | 58,00 |
18 | платф. Алабушево - Зеленоград (ст. Крюково) | 58,00 |
22 | ст. Химки - Химки (м/р Сходня) | 58,00 |
27 | ст. Химки - Химки (м/р Новогорск) | 58,00 |
28 | ст. Химки - Химки (Больница № 119) | 58,00 |
30 | ст. Химки - Химки (Подрезково) | 58,00 |
31 | Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки | 58,00 |
34 | Чехов - Чернецкое | 58,00 |
36 | Ногинск - Алексеево | 58,00 |
42 | ст. Химки - Химки (Плотина) | 58,00 |
43 | ст. Химки - Международное шоссе - Химки (Ивакино) | 58,00 |
50 | Химки (Подрезково) - Химки (м/р Новогорск) | 58,00 |
51 | ст. Химки - СТЦ «МЕГА» | 58,00 |
- | Автостанция - В. Мячково (отрезок маршрута № 83 «Лыткарино - В. Мячково») | 58,00 |
273 | Поведники - Москва (Абрамцевская ул.) | 58,00 |
342 | Химки (ул. Павлова) - Москва (м. «Речной вокзал») <6> | 65,00 |
345 | ст. Химки - Москва (м. «Ховрино») <6> | 64,00 |
383 | Химки (АШАН) - Москва (м. «Планерная») <6> | 60,00 |
- | Дом Правительства Московской области - м. «Мякинино» (участок маршрута № 436 «Дом Правительства Московской области - Москва (м. «Тушинская»)») | 36,00 |
- | 1-й км Рублево-Успенского шоссе - м. «Мякинино» (участок маршрута № 436 «Дом Правительства Московской области - Москва (м. «Тушинская»)») | 58,00 |
443 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. «Речной вокзал») <6> | 68,00 |
- | 1-й км Рублево-Успенского шоссе - Москва (м. «Кунцевская») (участок маршрута № 452 «Звенигород - Москва (м. «Кунцевская»)») | 58,00 |
453 | ст. Люберцы - Москва (платф. Ухтомская) <6> | 58,00 |
465 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. «Войковская») <6> | 68,00 |
482 | Химки (м/р Сходня) - Москва (м. «Речной вокзал») <6> | 88,00 |
- | ост. м-н ИКЕА - Москва (м. «Речной вокзал») <6> (отрезок маршрута № 482 «Химки (м/р Сходня) - Москва (м. «Речной вокзал»)») | 65,00 |
484 | Химки (м/р Подрезково) - Москва (м. «Планерная») <6> | 68,00 |
541 | Николо-Урюпино - Москва (м. «Тушинская») <6> | 64,00 |
542 | Красногорск (27 км) - Москва (м. «Тушинская») | 58,00 |
549 | 62-я больница - Москва (м. «Тушинская») <6> | 64,00 |
568 | Госпиталь им. Вишневского - Москва (м. «Тушинская») <6> | 64,00 |
575 | ЖК «Митино Дальнее» - Москва (м. «Тушинская») <6> | 75,00 |
818 | Заречье (Международный университет) - Москва (м. «Филевский парк») | 58,00 |
852 | Красногорск (ст. Павшино) - Красногорская птицефабрика | 58,00 |
867 | Немчиново - Москва (м. «Молодежная») | 58,00 |
| МАРШРУТЫ ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА | |
202 | Химки (ул. Дружбы) - Москва (м. «Планерная») <6> | 60,00 |
203 | Химки (стадион «Родина») - Москва (м. «Планерная») <6> | 60,00 |
3.3. При оплатепроезда с использованием единой транспортной карты «учащегося» и «учащегося,проживающего в сельской местности»:
Таблица 9
Маршрут регулярных перевозок/отрезок маршрута регулярных перевозок/участок маршрута регулярных перевозок | Регулируемые тарифы (руб.) | ||
№ | Наименование | с 1 по 35 поездку | с 36 поездки и далее |
1 | 2 | 3 | 4 |
| МАРШРУТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | ||
5 | ст. Химки - Химки (платф. Левобережная) | 18,37 | 0,37 |
6 | м/р Детская - з-д ЖБК - м/р Детская | 18,37 | 0,37 |
7 | Химки (платф. Фирсановка) - Зеленоград (Западная) | 18,37 | 0,37 |
10 | а/с Южная - м/р 1 Мая | 18,37 | 0,37 |
15 | ст. Реутово - Москва (м. «Первомайская») | 18,37 | 0,37 |
17 | ст. Реутово - Москва (м. «Новогиреево») | 18,37 | 0,37 |
18 | платф. Алабушево - Зеленоград (ст. Крюково) | 18,37 | 0,37 |
22 | ст. Химки - Химки (м/р Сходня) | 18,37 | 0,37 |
27 | ст. Химки - Химки (м/р Новогорск) | 18,37 | 0,37 |
28 | ст. Химки - Химки (Больница № 119) | 18,37 | 0,37 |
30 | ст. Химки - Химки (Подрезково) | 18,37 | 0,37 |
31 | Лесные Поляны - ст. Болшево - ст. Подлипки | 18,37 | 0,37 |
