ПЕРВЫЙВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2020 г. № 55-РПВГ
г. Красногорск
О внесении изменений в Переченьрегиональных и ведомственных информационных систем, финансирование которыхпредусмотрено мероприятием D6.02 подпрограммы 2 «Развитие информационной итехнологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московскойобласти» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на2018-2024 годы
1. Внести изменения в Переченьрегиональных и ведомственных информационных систем, финансирование которыхпредусмотрено мероприятием D6.02 подпрограммы 2 «Развитие информационной итехнологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области»государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на2018-2024 годы, утвержденный распоряжением первого Вице-губернатора Московскойобласти от26.02.2020 № 6-РПВГ «Об утверждении Перечня региональных и ведомственныхинформационных систем, финансирование которых предусмотрено мероприятием D6.02подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктурыэкосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программыМосковской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы» (с изменениями,внесенными распоряжениями первого Вице-губернатора Московской области от03.07.2020 № 22-РПВГ, от 25.09.2020 № 37-РПВГ, от 30.11.2020 № 49-РПВГ),утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает всилу с 01.01.2021.
Первый Вице-губернатор
Московской области И.Н. Габдрахманов
Утвержден
распоряжением
первого Вице-губернатора
Московской области
от 24 декабря 2020 г. № 55-РПВГ
«Утвержден
распоряжением
первого Вице-губернатора
Московской области
от 26 февраля 2020 г. № 6-РПВГ
(в редакции распоряжения
первого Вице-губернатора
Московской области
от 24 декабря 2020 г. № 55-РПВГ)
ПЕРЕЧЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЕМ D6.02ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦИФРОВОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» НА 2018-2024 ГОДЫ
Ответственный за выполнение мероприятия:Министерство государственного управления, информационных технологий и связиМосковской области.
№ | Наименование информационной системы | Функциональный заказчик информационной системы | Финансирование, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Финансирование из бюджета Московской области | |||||||||
1 | Межведомственная система электронного документооборота Московской области | Администрация Губернатора Московской области | 319242 | 35117 | 7101 | 42913 | 50772 | 61113 | 61113 | 61113 |
2 | Государственная информационная система судебного делопроизводства Московской области | Администрация Губернатора Московской области | 12525 | 7500 | 5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области | Комитет по конкурентной политике Московской области | 26991 | 26991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Автоматизированная информационно-аналитическая система «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» | Министерство экономики и финансов Московской области | 356353 | 16427 | 23212 | 24394 | 41580 | 41580 | 104580 | 104580 |
5 | Информационная система «Единый центр управления регионом» | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 417000 | 67900 | 57000 | 132100 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
6 | Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 324988 | 7958 | 62729 | 73441 | 64715 | 64715 | 25715 | 25715 |
7 | Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 391132 | 90302 | 106710 | 28500 | 45905 | 55905 | 31905 | 31905 |
8 | Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Московской области | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 190 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Информационная система «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области» | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 95337 | 0 | 2828 | 37153 | 5178 | 20178 | 15000 | 15000 |
10 | Государственная информационная система учета начислений и платежей Московской области | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 106021 | 25500 | 23090 | 16431 | 6000 | 15000 | 10000 | 10000 |
11 | Информационная система Московской области «Электронный муниципалитет» | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 125000 | 45000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
12 | Единая информационная система принудительного исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | 43282 | 1730 | 9648 | 7904 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Всего по всем информационным системам: | 2218061 | 324490 | 297468 | 362836 | 280150 | 324491 | 314313 | 314313 |
».