Приложение к Решению от 28.02.2006 г № 186/35 Классификация

Расходы бюджета павлово-посадского района на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов


(тыс. руб.)

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 87857
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 4977
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 4977
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 2074
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 1800
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 1103
Функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 68488
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 68488
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 65519
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 2969
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 441
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 097 441
Обслуживание муниципального долга 01 12 0000000 000 1464
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 152 1464
Резервные фонды 01 13 0000000 000 12485
Резервные фонды 01 13 0700000 000 12485
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 12485
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами 01 15 0920000 000 2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 0920000 216 2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0000000 000 64
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 0000000 000 64
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 000 64
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки экономики 02 03 2090000 237 64
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 5624
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 82
Воинские формирования 03 02 2020000 000 82
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 65
Обеспечение функционирования органов в сфере правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 17
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 2513
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 443
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 443
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 1270
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 1270
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 3020000 000 800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3020000 327 800
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0000000 000 279
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 000 279
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 279
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000 2750
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 2470000 000 2750
Выполнение других обязательств государства 03 13 2470000 216 2750
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 31945
Транспорт 04 08 0000000 000 30795
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 30795
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 30795
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 1150
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 04 11 3380000 000 1000
Мероприятия в области застройки территории 04 11 3380000 405 1000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 000 150
Выполнение других обязательств государства 04 11 3400000 216 150
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 82422
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 6744
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 6744
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 6744
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 17853
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 17853
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 17853
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 57825
Расходы целевого бюджетного инвестиционного фонда 05 04 1020000 000 16800
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 1020000 214 16800
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 5150000 000 41025
Субсидии 05 04 5150000 197 41025
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 1040
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания (Экологический фонд) 06 02 0000000 000 140
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 4100000 000 140
Природоохранные мероприятия 06 02 4100000 443 140
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 900
Расходы Экологического фонда 06 04 1020000 000 900
Природоохранные мероприятия 06 04 1020000 214 900
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 341450
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 105915
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 105915
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 105915
Общее образование 07 02 0000000 000 212651
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 156883
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 156883
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 31169
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 31169
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 23933
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 23933
Детские дома 07 02 4240000 000 666
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 666
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 4539
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 1614
Расходы на проведение мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 4310000 447 1614
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 2925
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 2925
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 18345
Прочие учреждения в области образования 07 09 4520000 000 18345
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 18345
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 52266
Культура 08 01 0000000 000 51741
Дворцы и дома культуры 08 01 4400000 000 37967
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 37967
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 4034
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 4034
Библиотеки 08 01 4420000 000 7804
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 7804
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000 000 199
Государственная поддержка в сфере культуры 08 01 4500000 453 199
Централизованная бухгалтерия 08 01 4520000 000 1737
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 1737
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 525
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4500000 000 525
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 04 4500000 453 525
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 000000 000 126869
Здравоохранение 09 01 0000000 000 120976
Централизованная бухгалтерия 09 01 4520000 000 4309
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 4309
Больницы 09 01 4700000 000 113271
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 113271
Поликлиники 09 01 4710000 000 713
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 713
Станции переливания крови 09 01 4720000 000 400
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 400
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 2283
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 2283
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 2893
Центры спортивной подготовки 09 02 4820000 000 2503
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4820000 327 2503
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 390
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 390
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 3000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 1020000 000 3000
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 1020000 214 3000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 000000 000 8835
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1400
Пенсии 10 01 4900000 000 1400
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 4900000 714 1400
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 7434
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 7434
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 7434
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 1
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 1
Расходы на оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 00 000000 000 1173
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000000 000 1173
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 11 01 5200000 000 1173
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 11 01 5200000 522 1173
ИТОГО 739545

Начальник Финансового управления
И.М. Хорт