Приложение к Постановлению от 26.03.2004 г № 725-П Тариф

Перечень жилых домов с износом свыше 60%


N п/п Адрес жилого дома Общая пл. квартир Год постройки Износ дома (%)
1 П. МИЗ, д. при п/с 466, д/у Гидроузел 61 1961 84,3
2 Д/у Колычево, 16 129,2 1958 65,7
3 Д/у Колычево, 17 94,8 1958 68,7
4 П. Колычево, 2 636,5 1947 100,0
5 Ул. Восточная, 15 65,4 1958 100,0
6 Ул. Леоновская, д. 17 203,2 1917 100,0
7 Ул. Карасева, 32 102,5 1928 100,0
8 Пролетарский пр., 3 162,1 1917 100,0
9 Ул. Герасимова, 3 88,8 1917 100,0
10 Ул. 1-я Железнодорожная, 15 261,2 1917 100,0
11 Ул. 1-я Железнодорожная, 18 131,4 1956 83,1
12 Ул. 1-я Железнодорожная, 13 140,8 1957 92,0
13 Ул. Амбулаторная, 27 410,3 1953 100,0
14 Ул. Амбулаторная, 29 422,8 1955 100,0
15 Ул. Бородинская, 19 134 1917 100,0
16 Ул. Бородинская, 20 167,6 1914 71,0
17 Ул. Бородинская, 5 155,4 1917 68,8
18 Ул. Бородинская, 9 245,5 1917 68,8
19 Ул. Володарского, 25 180,3 1913 100,0
20 Ул. Восточная, 10 73,8 1958 100,0
21 Ул. Восточная, 11 65,2 1958 100,0
22 Ул. Восточная, 14 68,6 1958 100,0
23 Ул. Восточная, 16 92,1 1958 100,0
24 Ул. Восточная, 17 79,8 1958 100,0
25 Ул. Восточная, 18 80,9 1958 100,0
26 Ул. Восточная, 7 108,9 0 100,0
27 Ул. Восточная, 9 81,5 1958 100,0
28 Ул. Герцена, 1 114,2 1917 100,0
29 Ул. Желябова, 3 149,4 1917 100,0
30 Ул. Желябова, 3а 121,9 1917 100,0
31 Ул. Каракозова, 2 144,8 1917 100,0
32 Ул. Каракозова, 20 354,2 1917 62,5
33 Ул. Каракозова, 6 58,9 1917 100,0
34 Ул. Карасева, 2 144,5 1917 100,0
35 Ул. Карасева, 22 94,2 1917 100,0
36 Ул. Карасева, 26 99,3 1929 100,0
37 Ул. Карасева, 30, 1/2 51,2 0 75,9
38 Ул. Карасева, 36 142,3 1927 100,0
39 Ул. Карасева, 4 230,8 1917 100,0
40 Ул. Клементьевская, 1 155,3 1917 68,7
41 Ул. Клементьевская, 12 552 1917 68,8
42 Ул. Клементьевская, 14 201,2 1917 100,0
43 Ул. Клементьевская, 16 255,3 1917 100,0
44 Ул. Клементьевская, 18 209 1917 100,0
45 Ул. Клементьевская, 22 176,2 1924 100,0
46 Ул. Клементьевская, 24 179,9 1917 100,0
47 Ул. Клементьевская, 26 146,4 1925 100,0
48 Ул. Клементьевская, 29 113,7 1917 100,0
49 Ул. Клементьевская, 38 158,2 1917 100,0
50 Ул. Клементьевская, 4 63 1917 100,0
51 Ул. Клементьевская, 40 72,4 1917 100,0
52 Ул. Клементьевская, 41 43 1990 100,0
53 Ул. Клементьевская, 47 108,9 1917 100,0
54 Ул. Клементьевская, 5 167,9 1917 100,0
55 Ул. Клементьевская, 52 116,4 1917 100,0
56 Ул. Клементьевская, 60 99,3 1960 85,9
57 Ул. Клементьевская, 66 155,9 1966 77,6
58 Ул. Клементьевская, 7 123,4 1917 100,0
59 Ул. Клементьевская, 8 202,1 1917 68,8
60 Клементьевский пр., 1 100,4 1960 86,0
61 Ул. Кожевенная, 31 78,4 1900 100,0
62 Ул. Кожевенная, 35 172,8 1959 88,0
63 Ул. Коммунистическая, 16 83,9 1917 100,0
64 Ул. Коммунистическая, 17 67,3 1917 100,0
65 Ул. Коммунистическая, 23 61,1 1917 100,0
66 Ул. Коммунистическая, 25 52,1 1917 100,0
67 Ул. Коммунистическая, 30 143,8 1917 100,0
68 Ул. Коммунистическая, 5 34,5 1917 68,8
69 Ул. Коммунистическая, 54 125,5 1917 95,0
70 Ул. Комсомольская пл., 1 41,3 1917 100,0
71 Ул. Комсомольская пл., 4 100,5 1917 68,8
72 Ул. Комсомольская пл., 6 546,8 1917 68,7
73 Ул. Кр. партизан, 10 104,5 1917 100,0
74 Ул. Кр. партизан, 12 143,4 1917 100,0
75 Ул. Кр. партизан, 27 112,9 1917 100,0
76 Ул. Кр. партизан, 31 154,7 1917 100,0
77 Ул. Кр. партизан, 36 184,9 1917 100,0
78 Ул. Кр. партизан, 6 120,7 1917 100,0
79 Ул. Красноармейская, 17, 1/2 21,9 1917 100,0
80 Ул. Красноармейская, 22 95 1922 100,0
81 Ул. Красноармейская, 33 117,8 1917 100,0
82 Ул. Крупская, 11 198,6 1917 100,0
83 Ул. Крупская, 2 177,1 1917 68,8
84 Ул. Крупская, 3 169,1 1917 100,0
85 Ул. Крупская, 9 122 1927 100,0
86 Ул. Леоновская, 4 92,7 1917 100,0
87 Ул. Леоновская, 9 184,9 1990 100,0
88 Ул. Можайская набережная, 8 79,7 1917 100,0
89 Ул. Можайская набережная, 9 96 1920 100,0
90 Ул. Московская, 10 501,8 1917 68,8
91 Ул. Московская, 12 209,3 1917 68,8
92 Ул. Московская, 14 197,3 1917 68,4
93 Ул. Московская, 2 354,8 1917 60,1
94 Ул. Московская, 3 195,3 1917 100,0
95 Ул. Московская, 4 54,7 1917 100,0
96 Ул. Московская, 6 98,6 1935 100,0
97 Ул. Октябрьская, 12 41,2 1940 75,4
98 Ул. Пионерская, 5 202,6 1917 100,0
99 Ул. Провиантская, 3 202,1 1917 100,0
100 Ул. Провиантская, 8 148,9 1917 68,8
101 Пролетарский пр., 1 141,2 1917 100,0
102 Ул. П. Хмельницкого, 15 154,4 1917 68,8
103 Ул. П. Хмельницкого, 17 334,2 1917 100,0
104 Ул. П. Хмельницкого, 17а 69,5 1917 100,0
105 Ул. П. Хмельницкого, 26 247,6 1972 61,9
106 Ул. П. Хмельницкого, 28 345,1 1915 100,0
107 Ул. П. Хмельницкого, 42 345,3 1917 100,0
108 Ул. П. Хмельницкого, 44 136,8 1936 100,0
109 Ул. Рабочая, 10 97,1 1917 100,0
110 Ул. Рабочая, 12 129,2 1917 100,0
111 Ул. Рабочая, 3 129,7 1917 100,0
112 Ул. Рабочая, 4 157 1914 100,0
113 Ул. Рабочая, 8 290,7 1917 100,0
114 Ул. Российская, 16 123,4 1955 70,6
115 Ул. Российская, 2, 1/2 36,1 1961 84,0
116 Ул. С. Герасимова, 1 1251,8 1917 68,7
117 Ул. С. Герасимова, 18 137,6 1966 73,6
118 Ул. Советская, 46 100 1972 62,0
119 Ул. Стрелковая, 23 151,9 1959 61,2
120 Ул. Студеная, 11 91,7 1957 92,0
121 Ул. Студеная, 15 102,9 1960 86,0
122 Ул. Студеная, 19 40,4 1959 100,0
123 Ул. Студеная, 2 101,9 1917 100,0
124 Ул. Фрунзе, 1 237 1917 100,0
125 Ул. Фрунзе, 2 81,8 1954 97,9
126 Ул. Фрунзе, 7 65,8 1917 100,0
127 Ул. Фрунзе, 9 101,4 1917 100,0
128 Ул. Ямская-Полевая 41,3 1962 82,0
129 Ул. Смоленская, 19 103 1960 97,9
130 Ул. Бородинская, 15 146,2 1917 68,8
131 Д/у, д. Новая, д. 3а 159,3 1988 64,0
132 Д. Глядково, д/у Поречье 78,2 1960 85,3
133 Д/у Поречье, Астафьево, 21 46,5 1958 74,0
134 Д/у Поречье, Астафьево, 9, 1/2 41,9 1965 79,1
135 Д/у Поречье, Бурмакино, 26, 1/2 29,1 1960 69,1
136 Д/у Поречье, Бурмакино, 32 87,2 1961 75,0
137 Д/у Поречье, Бурмакино, 34 92 1965 70,0
138 Д/у Поречье, Глядково, 2 46,5 1960 80,0
139 Д/у Поречье, Глядково, 4 59,3 1960 73,0
140 Д/у Поречье, Дектяри, 39 45,7 1960 79,0
141 Д/у Поречье, Дектяри, 41 104,4 1962 69,0
142 Д/у Поречье, Заслонино, 17, 1/2 38,5 1962 77,0
143 Д/у Поречье, Мотягино, 43 180 1960 72,0
144 Д/у Поречье, Мотягино, 32 108,2 1961 71,0
145 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 17 108,5 1961 71,0
146 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 18, 1/2 53,4 1962 71,0
147 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 13 103,9 1963 77,0
148 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 14 101,3 1958 63,0
149 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 15 94,1 1960 66,0
150 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 19, 2/4 55,1 1963 75,9
151 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 20, 3/4 81,4 1960 77,0
152 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 21 100,9 1962 79,0
153 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 22 100,9 1964 61,0
154 Д/у Поречье, ул. Гагарина, 23 86,1 1960 64,0
155 Д/у Поречье, ул. Советская, 41, 1/2 31,2 1960 77,0
156 Д/у Поречье, ул. Школьная, 4, 1/2 59,3 1962 79,0
157 Д/у Поречье, Чернево, 17 87,3 1958 75,0
158 Д/у Поречье, Чернево, 29, 1/2 26,8 1963 76,0
159 Д/у Поречье, Чернево, 33, 1/2 32,6 1969 66,9
160 Д/у Поречье, Чернево, 43, 1/2 33,4 1960 80,0
161 Ж/д д/у Поречье, Чернево, 44 453,3 1975 65,6
162 Д/у Поречье, Мотягино, 28, 1/2 52,4 1981 65,0
163 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 10 116,4 1960 91,7
164 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 14 92,7 1959 89,0
165 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 15 92,4 1958 89,0
166 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 16 91,1 1959 91,7
167 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 18 97,2 1955 91,7
168 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 19 32,4 1986 85,7
169 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 1 93,2 1957 91,7
170 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 2 94,8 1957 99,0
171 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 3 93,9 1954 91,7
172 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 4 93,4 1957 91,7
173 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 5 93,4 1956 91,7
174 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 6 95,4 1960 91,7
175 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 7 93,9 1960 91,7
176 Д/у Семеновск, 40 лет окт., 8 90,5 1960 91,7
177 Д/у Семеновск, Кусково, 3 51 1973 64,4
178 Д/у Семеновск, Кусково, 8 55,7 1966 85,7
179 Д/у Семеновск, Кусково, 9 31,9 1956 92,9
180 Д/у Семеновск, Садовая, 10 95 1959 91,7
181 Д/у Семеновск, Садовая, 11 90,4 1958 91,7
182 Д/у Семеновск, Садовая, 12 94,6 1958 91,7
183 Д/у Семеновск, Садовая, 13 93 1958 91,7
184 Д/у Семеновск, Садовая, 14 92,5 1958 91,7
185 Д/у Семеновск, Садовая, 15 91,7 1958 91,7
186 Д/у Семеновск, Садовая, 16 93,2 1959 91,7
187 Д/у Семеновск, Садовая, 2 95,6 1962 91,7
188 Д/у Семеновск, Садовая, 3 93,6 1958 91,7
189 Д/у Семеновск, Садовая, 4 107,2 1957 100,0
190 Д/у Семеновск, Садовая, 5 102,9 1957 100,0
191 Д/у Семеновск, Садовая, 6 110 1957 100,0
192 Д/у Семеновск, Садовая, 7 93,1 1958 91,7
193 Д/у Семеновск, Садовая, 8 94,2 1958 91,7
194 Д/у Семеновск, Садовая, 9 93,4 1958 91,7
195 Д/у Александрово, ул. Школьная, д. 1, д. Горки 315,9 1963 100,0
196 Д/у Александрово, д. Горки, д. 2, ул. Школьная 723,8 1968 71,0
197 Д/у Александрово, с. Бородино, д. 24 113,6 1988 100,0
198 Д/у 1 Семеновское, 4 320,3 1948 100,0
199 Ст. Бородино, д. 6 165 1971 63,0
200 Д/у Александр., 60 89,1 1948 74,0
201 Д/у Александр., 64 91,3 1955 71,0
202 Д/у Александр., 65 92,3 1955 68,0
203 Д/у Александр., 67 93 1956 69,0
204 Д/у Александр., 68 94 1956 70,0
205 Д/у Александр., 69 92,3 1948 69,0
206 Д/у Александр., 74 142,2 1937 70,0
207 Д/у Александр., 79 91,4 1947 69,0
208 Д/у Александр., 81 95,4 1946 75,0
209 Д/у Александр., 82 137,8 1958 85,0
210 Д/у Александр., 97 87,5 1955 77,0
211 Д/у Александр. Троица, 109 37,1 1955 76,9
212 Д/у Александр. Троица, 119 108,4 1955 73,0
213 Д/у Александр. Троица, 91 45,5 1958 65,0
214 Д/у Александр. Троица, 97 87,5 1959 71,0
215 Д/у Борисово 133,8 1959 67,0
216 Д/у Борисово 36 1962 100,0
217 Д/у Борисово, амбулатор., 13 123,3 1959 100,0
218 Д/у Борисово, амбулатор., 25 118 1960 63,9
219 Д/у Борисово, Андреев. 54 1958 100,0
220 Д/у Борисово, Андреев. 64,5 1963 95,5
221 Д/у Борисово, Андреев. 119,7 1965 89,1
222 Д/у Борисово, Андреев. 32,5 1962 92,4
223 Д/у Борисово, Власово 1970 79,1
224 Д/у Борисово, Коровино 120 1960 75,1
225 Д/у Борисово, Мира, 22 91,5 1959 100,0
226 Д/у Борисово, Мира, 26 79,4 1959 100,0
227 Д/у Борисово, Нагорная, 18 65,9 1963 93,0
228 Д/у Борисово, Смоленск., 9 70,9 1961 97,1
229 Д/у Борисово, Цыплино 146,8 1958 100,0
230 Д/у Борисово, Цыплино 88,8 1958 100,0
231 Д/у Борисово, Цыплино 2 156,1 1958 100,0
232 Д/у Борисово, Смоленск., 3 134,4 1959 69,5
233 Д/у Горетово, д. Красновид., 4 374,2 1962 63,7
234 Д/у Клемент., д. Настас., 60 71,8 1956 66,4
235 Д/у Клемент., д. Новинки, инт. 144 1940 83,0
236 Д/у Клемент., д. Холм., 11 29 1940 69,0
237 Д/у Клемент., д. Холм., барак 224 1960 76,0
238 Д/у Клемент., п. Лесное, б/н 38,1 1958 76,0
239 Д/у Клемент., п. Лесное, 10 88,8 1960 61,5
240 Д/у Клемент., п. Лесное, 11 45,2 1964 66,0
241 Д/у Клемент., п. Лесное, 12 47,4 1964 64,0
242 Д/у Клемент., п. Лесное, 9 58,8 1960 61,5
243 Д/у Клемент., ул. Дорожная, 1 88 1973 62,4
244 Д/у Клемент., ул. Дорожная, 9 44,7 1960 79,3
245 Д/у Клемент., ул. Центр., 3 126,2 1930 72,9
246 Д/у Клемент., ул. Центр., 24 37,7 1950 63,0
247 Д/у Клемент., ул. Центр., 26 234 1930 80,0
248 Д/у Клемент., ул. Центр., 7 83,6 1961 94,7
249 Д/у Клемент., ул. Юбилейн., 3 46,1 1961 64,5
250 Д/у Клемент., ул. Юбилейн., 7 497,6 1930 84,0
251 Д/у Клемент., ул. Дорожная, 8 44,7 1973 73,3
252 Д/у Кр. балтиец, Парфенки, 1 367,6 1965 60,7
253 N 1, д/у МИЗ 1812 76,8
254 N 11, д/у МИЗ 447,5 1958 100,0
255 N 18, д/у МИЗ 154,2 2003 96,8
256 N 10, д/у МИЗ 433,3 1957 100,0
257 Д/у Сокольниково, д. Цезарево, д. при п/с 76 53,2 1958 89,4
258 Д/у Сокольник., Лесная, д. 19 85,2 1900 68,5
259 Д/у Сокольник., Лесная, 25 37,7 1975 69,0
260 Д/у Сокольник., Цезарево, 23 97,1 1960 78,0
261 Д/у Сокольник., Цезарево, 17 97,8 1956 96,5
262 Д/у Сокольник., Цезарево, 29 134,7 1960 73,1
263 Д/у Сокольник., Ширино, 25 94,7 1963 69,0
264 Д/у Сокольник., Ширино, 36 40,3 1963 81,0
265 Д/у Сокольник., Ширино, 37 84,3 1963 72,0
266 Д/у Сокольник., Ширино, 39 90,4 1963 73,8
267 Д/у Сокольник., Юрлово, д. 14, ул. Елмановская 88,5 1956 79,5
268 Д/у Сокольник., Юрлово, д. 2, ул. Парковая 44,6 1964 100,0
269 Д/у Сокольник., Юрлово, д. 35, ул. Елмановская 32,2 1963 77,0
270 Д/у Сокольник., Юрлово, д. 17, ул. Елмановская 53,8 1950 74,0
271 Д/у Сокольник., Юрлово, д. 10, ул. Парковая 118 1951 71,0
272 Д/у Сокольник., Юрлово, д. 8, ул. Парковая 90,8 1964 81,0
273 Д/у Сокольник., Ширино, 38 109,4 1963 74,0
274 Д/у Тропарево, Комсомол., 6, д. Ваулино 116,5 1959 68,0
275 Д/у Тропарево, Комсомол., 10, д. Ваулино 118,4 1959 73,0
276 Д/у Тропарево, Комсомол., 16, д. Ваулино 116 1959 69,0
277 Д/у Тропарево, Парковая, 3 98,2 1962 67,0
278 Д/у Тропарево, Парковая, 4 225 1932 75,0
279 Д/у Тропарево, Пролетар., д. Ваулино 271,6 1932 70,6
280 Д/у Тропарево, Пролетар., 9, д. Ваулино 72,7 1962 62,0
281 Д/у Тропарево, Пролетар., 15, д. Ваулино 59,6 1932 84,0
282 Д/у Тропарево, Пролетар., 21, д. Ваулино 33,5 1932 70,1
283 Д/у Тропарево, Пролетар., 22, д. Ваулино 64,1 1932 70,1
284 Д/у Тропарево, Рабочая, 1, д. Ваулино 22,9 1967 73,0
285 Д/у Тропарево, Садовая, 3 68,6 1962 67,1
286 Д/у Уваровка, 1-я Ленинг., 74 47,2 1947 100,0
287 Д/у Уваровка, 1-я Покров., 15 83,4 1958 90,0
288 Д/у Уваровка, 25 января, 1 62,5 1969 68,0
289 Д/у Уваровка, 25 января, 3 114,8 1951 100,0
290 Д/у Уваровка, 25 января, 5 100,9 1947 100,0
291 Д/у Уваровка, 25 января, 11 50,9 1959 88,0
292 Д/у Уваровка, 25 января, 13 51,6 1969 68,0
293 Д/у Уваровка, 25 января, 23 56,3 1962 82,0
294 Д/у Уваровка, 25 января, 29 65,5 1952 100,0
295 Д/у Уваровка, 2-я Ленинг., 14 64 1945 100,0
296 Д/у Уваровка, 2-я Покров., 1 51,9 1962 82,0
297 Д/у Уваровка, 2-я Порецк., 2 79,3 1969 68,0
298 Д/у Уваровка, 3-я Покров., 16 36,5 1963 80,0
299 Д/у Уваровка, Вербицкого, 21в 40,9 1957 92,0
300 Д/у Уваровка, Вербицкого, 42 96,3 1956 94,0
301 Д/у Уваровка, Вербицкого, 19а 44,8 1971 100,0
302 Д/у Уваровка, Вербицкого, 21 273,5 1949 100,0
303 Д/у Уваровка, Вербицкого, 43 47,6 1964 78,0
304 Д/у Уваровка, Зап. Переул., 12 52,1 1947 100,0
305 Д/у Уваровка, Коммунальн., 2 62,6 1957 91,9
306 Д/у Уваровка, Коммунальн., 3 81,1 1959 88,0
307 Д/у Уваровка, Коммунальн., 4 57,5 1958 90,0
308 Д/у Уваровка, Коммунальн., 5 82,4 1960 86,0
309 Д/у Уваровка, Коммунальн., 6 41,8 1961 84,0
310 Д/у Уваровка, Коммунальн., 7 84 1962 82,0
311 Д/у Уваровка, Коммунальн., 8 33,7 1957 92,0
312 Д/у Уваровка, Комсомольс., 2 60,4 1953 100,0
313 Д/у Уваровка, Комсомольс., 3 15,4 1949 100,0
314 Д/у Уваровка, Московская, 3 49,6 1960 86,0
315 Д/у Уваровка, Московская, 9 91,2 1959 88,0
316 Д/у Уваровка, Московская, 10 70,7 1960 86,0
317 Д/у Уваровка, Московская, 13 31,9 1958 90,0
318 Д/у Уваровка, Московская, 26 44,5 1950 100,0
319 Д/у Уваровка, Партизанск., 1 36,6 1958 90,0
320 Д/у Уваровка, Партизанск., 4 87,1 1958 90,0
321 Д/у Уваровка, Партизанск., 16 63,3 1958 90,0
322 Д/у Уваровка, Советская, 4 175,4 1945 90,0
323 Д/у Уваровка, Советская, 10 51,9 1951 100,0
324 Д/у Уваровка, Урицкого, 4 87,1 1949 100,0
325 Д/у Уваровка, Урицкого, 7 133,8 1946 100,0
326 Д/у Уваровка, Урицкого, 9 36,7 1951 100,0
327 Д/у Уваровка, Вербицкого, 21а 73,7 1949 100,0
328 Ул. Школьная, д. 20а, п. Химик 108,4 1959 90,0
329 Ул. Школьная, д. 4, п. Химик 160,4 1936 100,0
330 Ул. Ватутина, д. 15, п. Химик 321,1 1932 100,0
331 Ул. Ватутина, д. 18, п. Химик 965,1 1950 76,0
332 Ул. Ватутина, д. 13, п. Химик 407,7 1940 100,0
333 Ул. Ватутина, д. 16, п. Химик 972,4 1940 63,6
334 Ул. Спортивная, д. 30, п. Химик 130,9 1955 98,0
335 Ул. Школьная, д. 23, п. Химик 285,6 1948 100,0
336 Ул. Школьная, д. 16, п. Химик 126,5 1958 89,6
337 Ул. Школьная, д. 21, п. Химик 109,9 1960 70,7
338 Ул. Ватутина, д. 11, п. Химик 469,2 1943 100,0
339 Ул. Ватутина, д. 8, п. Химик 406,3 1932 100,0
340 Ул. Школьная, д. 15, п. Химик 169,9 1962 84,0
341 Д/у Цветковск., Бражников., 16 76,8 1956 95,0
342 Д/у Цветковск., Вешки 121,4 1961 80,7
343 Д/у Цветковск., Вешки, 31 193,4 1961 85,4
344 Д/у Цветковск., Дровнино, 1 445,7 1953 96,5
345 Д/у Цветковск., Дровнино, 10 383,2 1959 64,2
346 Д/у Цветковск., Дровнино, 11 294,1 1955 67,1
347 Д/у Цветковск., Дровнино, 13 428,9 1953 95,4
348 Д/у Цветковск., Дровнино, 14 430,4 1953 95,4
349 Д/у Цветковск., Дровнино, 15 1114,2 1955 83,4
350 Д/у Цветковск., Дровнино, 16 135 1958 100,0
351 Д/у Цветковск., Дровнино, 2 407,8 1953 95,4
352 Д/у Цветковск., Дровнино, 3 108,6 1953 100,0
353 Д/у Цветковск., Дровнино, 4 111 1953 100,0
354 Д/у Цветковск., Дровнино, 5 105 1953 100,0
355 Д/у Цветковск., Дровнино, 6 101,5 1953 100,0
356 Д/у Цветковск., Дровнино, 7 105,2 1955 100,0
357 Д/у Цветковск., Дровнино, 8 384,6 1958 65,1
358 Д/у Цветковск., Дровнино, 9 472,9 1955 79,2
359 Д/у Цветковск., Дурыкино, 8 106 1954 87,9
Итого 50696,9 84,2