Приложение к Постановлению от 26.03.2004 г № 160/12 Прейскурант

Стоимость разового проездного билета по зонам пригородного сообщения (в руб.)


Зоны 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Зоны
0 Примечание 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0 0
1 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 1
2 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 2
3 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 3
4 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 4
5 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 5
6 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 6
7 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 7
8 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 8
9 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 9
10 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 10
11 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 11
12 72,0 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 12
13 78,0 72,0 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 24,0 13
14 84,0 78,0 72,0 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 18,0 14
15 90,0 84,0 78,0 72,0 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 12,0 15
16 96,0 90,0 84,0 78,0 72,0 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 6,0 16
17 102,0 96,0 90,0 84,0 78,0 72,0 66,0 60,0 54,0 48,0 42,0 36,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 6,0 17

Примечание. Проезд пассажиров по 1-й и 2-й зонам оплачивается по тарифу, действующему на территории г. Москвы.