Наименование распорядителей | Коды ведомственной классификации | Утверждено по бюджету на 2006 г. | ||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИРСКОГО РАЙОНА | 65641,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 37160,7 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 699,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 699,2 | ||
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 699,2 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 476,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 00 00 | 476,7 | ||
Глава законодательной власти местного самоуправления | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 476,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 35415,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 35415,8 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 35415,8 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 569,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 700 000 | 569,0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 700 000 | 184 | 569,0 | |
Национальная оборона | 02 | 55,0 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 55,0 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | 55,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 55,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 300,0 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 300,0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 300,0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 00 00 | 261 | 300,0 | |
Национальная экономика | 04 | 7775,0 | ||||
Транспорт | 04 | 08 | 4897,0 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 4897,0 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 4897,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 2878,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 338 00 00 | 2750,0 | ||
Мероприятия в области застройки территории | 04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 2750,0 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 00 00 | 128,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 340 00 00 | 216 | 128,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 11295,5 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 562,5 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 562,5 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 562,5 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 10733,0 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 05 | 04 | 5200000 | 10733,0 | ||
Субсидии | 05 | 04 | 5200000 | 197 | 10733,0 | |
Образование | 07 | 00 | 838,2 | |||
Общее образование | 07 | 02 | 838,2 | |||
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 838,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 838,2 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 1878,0 | |||
Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 1430,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 03 | 450 00 00 | 1430,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 03 | 450 00 00 | 453 | 1430,0 | |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 448,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 450 00 00 | 448,0 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 450 00 00 | 453 | 448,0 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 409,2 | |||
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 409,2 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 409,2 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 409,2 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 5929,7 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 456,7 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 456,7 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 456,7 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 1087,0 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 1087,0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 17,0 | |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 1070,0 | |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 4386,0 | |||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 00 00 | 4386,0 | ||
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 4386,0 | |
2 | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КАШИРСКОГО РАЙОНА | 2970,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2970,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2970,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 2970,4 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 2970,4 | |
3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ | 500,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 500,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 500,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 500,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 500,0 | |
4 | МУ "КАШИРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 139696,2 | ||||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 139696,2 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 136981,9 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 469 00 00 | 3231,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 3231,1 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 122274,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 122274,9 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 471 00 00 | 6385,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 6385,7 | |
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 970,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 970,7 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 478 00 00 | 4119,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 478 00 00 | 327 | 4119,5 | |
09 | 04 | 2714,3 | ||||
2714,3 | ||||||
2714,3 | ||||||
5 | МУ "КАШИРСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | 819,3 | ||||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 819,3 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 819,3 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 470 00 00 | 819,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 819,3 | |
6 | ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАШИРА | 52918,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 6219,5 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 254,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 254,8 | ||
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 254,8 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 176,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 00 00 | 176,0 | ||
Глава законодательной власти местного самоуправления | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 176,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5788,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 5788,7 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 5788,7 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 138,3 | ||||
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 138,3 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 138,3 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 138,3 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 8384,7 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 8384,7 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 8384,7 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 8384,7 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 5384,8 | |||
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 5384,8 | |||
Центры спортивной подготовки, сборные команды | 09 | 02 | 482 00 00 | 4755,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 482 00 00 | 327 | 4755,0 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 629,8 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 629,8 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 32791,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 32791,0 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 32791,0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 32791,0 | |
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАШИРСКОГО РАЙОНА | 32383,0 | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1950,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов | 01 | 04 | 1950,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 1950,5 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 1950,5 | |
Образование | 07 | 9335,7 | ||||
Общее образование | 07 | 02 | 9281,4 | |||
Учреждения по внешкольной работе | 07 | 02 | 423 00 00 | 9281,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 9281,4 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 54,3 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 54,3 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 54,3 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 20975,6 | ||||
Культура | 08 | 01 | 20031,8 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 7648,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 7648,6 | |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 1960,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 1960,3 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 8383,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 8383,0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 2039,9 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 2039,9 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 943,8 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 08 | 06 | 452 00 00 | 943,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 943,8 | |
Социальная политика | 10 | 121,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 121,2 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 121,2 | ||
Доплаты к пенсиям государственных и служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 121,2 | |
7 | КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ КАШИРСКОГО РАЙОНА | 219823,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2350,4 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2350,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 2350,4 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 2350,4 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1000,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1000,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 1000,0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 1000,0 | |
Образование | 07 | 215576,6 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 60658,5 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 60658,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 60658,5 | |
Общее образование | 07 | 02 | 144058,8 | |||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 75827,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 75827,8 | |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | 11880,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 11880,4 | |
Учреждения по внешкольной работе | 07 | 02 | 423 00 00 | 19352,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 19352,2 | |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 22681,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 22681,4 | |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | 14317,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 14317,0 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 141,5 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке | 07 | 05 | 429 00 00 | 141,5 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 429 00 00 | 327 | 141,5 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1555,0 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 1555,0 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 1555,0 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 9162,8 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 9162,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 9162,8 | |
Социальная политика | 10 | 896,0 | ||||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 896,0 | |||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 00 00 | 896,0 | ||
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 896,0 | |
8 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БАЗАРОВСКОЕ | 40145,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2898,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 314,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 314,3 | ||
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 314,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2583,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 2583,7 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 2583,7 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 16,8 | ||||
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 16,8 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 16,8 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 16,8 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 953,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 953,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 953,0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 953,0 | |
Образование | 07 | 28599,7 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 9417,5 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 9417,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 9417,5 | |
Общее образование | 07 | 02 | 18879,5 | |||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 18879,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 18879,5 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 113,4 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 113,4 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 113,4 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 189,3 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 189,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 189,3 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 3732,6 | |||
Культура | 08 | 01 | 3732,6 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 3693,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 3693,5 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 39,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 39,1 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 65,8 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 42,8 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 469 00 00 | 42,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 42,8 | |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 23,0 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 23,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 23,0 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 3879,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 116,6 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 116,6 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 116,6 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3763,0 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 3763,0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 3763,0 | |
9 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДОМНИНСКОЕ | 29020,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3067,3 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 332,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 332,0 | ||
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 332,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 2735,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 2735,3 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 2735,3 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 12,7 | ||||
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 12,7 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 12,7 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 12,7 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 904,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 904,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 904,0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 904,0 | |
Образование | 07 | 17485,8 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 5436,7 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 5436,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 5436,7 | |
Общее образование | 07 | 02 | 11755,5 | |||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 11755,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 11755,5 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 29,6 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 29,6 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 29,6 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 264,0 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 264,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 264,0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 4220,5 | |||
Культура | 08 | 01 | 4220,5 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 4064,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 4064,5 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 156,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 156,0 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 44,6 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 27,6 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 469 00 00 | 27,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 27,6 | |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 17,0 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 512 00 00 | 17,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 17,0 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 3285,8 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 60,8 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 60,8 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 60,8 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3225,0 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 3225,0 | ||
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 00 00 | 572 | 3225,0 | |
10 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗНАМЕНСКОЕ | 19096,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2110,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 349,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 349,8 | ||
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 349,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1760,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 1760,2 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 1760,2 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 10,4 | ||||
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 10,4 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | 10,4 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 10,4 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 768,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 768,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 768,0 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 768,0 | |
Образование | 07 | 10338,6 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 3797,9 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 3797,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 3797,9 | |
Общее образование | 07 | 02 | 6088,7 | |||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 6088,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 6088,7 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 237,7 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 431 00 00 | 230,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 230,5 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 7,2 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 7,2 | |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 214,3 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | 214,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 214,3 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 2715,9 | |||
Культура | 08 | 01 | 2715,9 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 440 00 00 | 2633,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2633,8 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 82,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 82,1 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 1004,0 | |||
Здравоохранение | 09 | 01 | 24,0 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 09 | 01 | 469 00 00 | 24,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 24,0 | |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 980,0 | |||
